รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคไทยก้าวใหม่
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ชาญ สุคนธ์ เบอร์ 1สระแก้ว เขต 1 | 2,832 |
| 2 | ![]() ยุพราช เลิศลำยอง เบอร์ 6ยะลา เขต 3 | 4,742 |
| 3 | ![]() กิตติเดช วรรณบวร เบอร์ 2ตรัง เขต 2 | 3,637 |
| 4 | ![]() ศุภากรณ์ จันทาบุตร เบอร์ 1สระบุรี เขต 2 | 3,000 |
| 5 | ![]() สงวน คมขาว เบอร์ 2ขอนแก่น เขต 10 | 553 |
| 6 | ![]() เอกชัย อินทะนันท์ เบอร์ 6น่าน เขต 1 | 2,612 |
| 7 | ![]() ณัฐิดา เตาเฟ็ส เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 1,848 |
| 8 | ![]() เรืองชัย สมบัติภูธร เบอร์ 5ระยอง เขต 2 | 1,592 |
| 9 | ![]() จิรจิตติ์ นามจันดี เบอร์ 9ขอนแก่น เขต 5 | 1,001 |
| 10 | ![]() สุชิน ชยศักดิ์ เบอร์ 4น่าน เขต 3 | 5,004 |
| 11 | ![]() ปภพพล เติมธีรกิจ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 2,256 |
| 12 | ![]() ธีระวิทย์ วงศ์เพชร เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 1,625 |
| 13 | ![]() ทิพย์รัมภา วิธูชุลีโชติ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 28 | 1,485 |
| 14 | ![]() กุลธิภัสร์ ธนวีรชุติวัฒน์ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1,305 |
| 15 | ![]() วิทูลย์ แก้วสุวรรณ เบอร์ 1สระบุรี เขต 1 | 1,290 |
| 16 | ![]() เอกราช หุ่นงาม เบอร์ 4ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 | 1,006 |
| 17 | ![]() ณรงค์ องสารา เบอร์ 7สตูล เขต 2 | 971 |
| 18 | ![]() สมภพ สุภนรานนท์ เบอร์ 5ยะลา เขต 1 | 956 |
| 19 | ![]() เอกนิติ ภูมา เบอร์ 6นครศรีธรรมราช เขต 6 | 899 |
| 20 | ![]() อัจฉรา วงศ์สุทธิวัตร เบอร์ 5ตรัง เขต 1 | 793 |
| 21 | ![]() มาโนช เพ็ชรชู เบอร์ 7สุราษฎร์ธานี เขต 7 | 667 |
| 22 | ![]() สถาพร ระวิสิทธิ์ เบอร์ 2ขอนแก่น เขต 3 | 637 |
| 23 | ![]() สุมิตร สามห้วย เบอร์ 7ตรัง เขต 4 | 552 |
| 24 | ![]() สรานนท์ ใยบำรุง เบอร์ 2ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 512 |
| 25 | ![]() ธนาคม พจนาพิทักษ์ เบอร์ 5สตูล เขต 1 | 491 |
| 26 | ![]() อธิคม ขุนแก้ว เบอร์ 4พัทลุง เขต 2 | 448 |
| 27 | ![]() สมศักดิ์ แสงประดับ เบอร์ 5สงขลา เขต 1 | 333 |
| 28 | ![]() สันต์นิสา รัตนโกเศศ เบอร์ 8ระยอง เขต 4 | 215 |
| 29 | ![]() อภิรักษ์ชัยชนะ ปันยารชุน เบอร์ 1ราชบุรี เขต 3 | 2,186 |
| 30 | ![]() ชวกร อุบลรัตน์ เบอร์ 7สมุทรปราการ เขต 5 | 1,574 |
| 31 | ![]() บุณณดา สุปิยพันธุ์ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 33 | 1,409 |
| 32 | ![]() กัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 1,386 |
| 33 | ![]() วาสนา สระทองหลาง เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 1 | 1,223 |
| 34 | ![]() ประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง เบอร์ 1ชัยภูมิ เขต 2 | 1,201 |
| 35 | ![]() อธิวัฒน์ ภูริศรี เบอร์ 2ปทุมธานี เขต 3 | 1,092 |
| 36 | ![]() จีระศักดิ์ โอนสันเทียะ เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 4 | 1,051 |
| 37 | ![]() ทรงวุฒิ จันทร์อำนวยโชค เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 24 | 951 |
| 38 | ![]() ไซด์นอน แวหามะ เบอร์ 4ยะลา เขต 2 | 803 |
| 39 | ![]() วสันต์ ศรีสอาด เบอร์ 2สระบุรี เขต 4 | 778 |
| 40 | ![]() เอกธนัช เจริญรูป เบอร์ 9ปทุมธานี เขต 7 | 753 |
| 41 | ![]() สมใจ นวลนุ่น เบอร์ 3กระบี่ เขต 2 | 716 |
| 42 | ![]() ชีวรัตน์ อุปนันท์ เบอร์ 4อุดรธานี เขต 8 | 695 |
| 43 | ![]() ภาสพล โตหอมบุตร เบอร์ 4พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 665 |
| 44 | ![]() สุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 3 | 634 |
| 45 | ![]() เกียรติศักดิ์ สุดแดน เบอร์ 3สระแก้ว เขต 2 | 540 |
| 46 | ![]() นงรัตน์ จันทะมา เบอร์ 8สระแก้ว เขต 3 | 438 |
| 47 | ![]() เรืองเดช เติมทอง เบอร์ 3สุราษฎร์ธานี เขต 5 | 415 |
| 48 | ![]() พรทวี พูลกลาง เบอร์ 8ระยอง เขต 1 | 394 |
| 49 | ![]() บุญรอด ศรีเมืองบุญ เบอร์ 7ขอนแก่น เขต 7 | 366 |
| 50 | ![]() สหภูมิ เอกวรพงศ์ เบอร์ 7ระยอง เขต 3 | 354 |
| 51 | ![]() เสวียน สมตัว เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 11 | 319 |
| 52 | ![]() นิธิศ รอดชมภู เบอร์ 8อุดรธานี เขต 9 | 287 |
| 53 | ![]() ไชยวัฒน์ธนา เวฬุวนารักษ์ เบอร์ 6อุดรธานี เขต 4 | 286 |
| 54 | ![]() นวกิจ พลวิเศษ เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 7 | 277 |
| 55 | ![]() สายัญ สวมทอง เบอร์ 7สงขลา เขต 6 | 257 |
| 56 | ![]() ภูริณัฐ ใจสนุก เบอร์ 5นครศรีธรรมราช เขต 9 | 232 |
| 57 | ![]() ศุภณัฐ สำอางค์ เบอร์ 7พัทลุง เขต 1 | 211 |
| 58 | ![]() นิติธร จันทรบุตร เบอร์ 6ยโสธร เขต 1 | 178 |
| 59 | ![]() ชริสา แพงมี เบอร์ 4ยโสธร เขต 2 | 130 |
| 60 | ![]() ระพีพร ชำนาญเวช เบอร์ 6จันทบุรี เขต 1 | 1,075 |
| 61 | ![]() พีรวิชย์ วงศ์วิชญะ เบอร์ 4สมุทรปราการ เขต 8 | 1,045 |
| 62 | ![]() พงศ์ปณตพล รักสกุลกานต์ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 1,009 |
| 63 | ![]() ภาคิณ ภูกิจสิริกุล เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 1,004 |
| 64 | ![]() พชรดนัย ใจเที่ยง เบอร์ 2จันทบุรี เขต 3 | 815 |
| 65 | ![]() ชยพงศ์ สายฟ้า เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 659 |
| 66 | ![]() วิภาวดี ชนะชัย เบอร์ 5ปทุมธานี เขต 6 | 617 |
| 67 | ![]() ทักษิณ เขื่อนโคกสูง เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 2 | 561 |
| 68 | ![]() มิ่งขวัญ น่วมทอง เบอร์ 5ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 545 |
| 69 | ![]() นุกูล พูลสวัสดิ์ เบอร์ 6สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 537 |
| 70 | ![]() เสรี มะลิแย้ม เบอร์ 3สมุทรปราการ เขต 7 | 471 |
| 71 | ![]() ศุภชัย ไพบูลย์วงค์ เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 11 | 399 |
| 72 | ![]() วุฒิพงษ์ ราชโยธา เบอร์ 11หนองบัวลำภู เขต 2 | 364 |
| 73 | ![]() ชัยวัฒน์ บุญเอก เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 15 | 231 |
| 74 | ![]() อภิรัฐ รัตนพันธุ์ เบอร์ 8นครศรีธรรมราช เขต 5 | 219 |
| 75 | ![]() จักริน แดนสมปัดสา เบอร์ 5มหาสารคาม เขต 6 | 208 |
| 76 | ![]() จารุวัธน์ เพ็ญสวัสดิ์ เบอร์ 7อุดรธานี เขต 3 | 166 |
| 77 | ![]() ลานบุญ สีลา เบอร์ 7ขอนแก่น เขต 6 | 144 |
| 78 | ![]() ชาญณรงค์เดช อยู่สุข เบอร์ 8อุบลราชธานี เขต 7 | 71 |
| 79 | ![]() นริศ แสงบุญเรือง เบอร์ 5ลำปาง เขต 1 | 1,313 |
| 80 | ![]() วิเชียร กันทาทรัพย์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 756 |
| 81 | ![]() ณัฏฐชัย วงค์ชัยรุ่งเรือง เบอร์ 2ลำพูน เขต 1 | 722 |
| 82 | ![]() ภาวุฒิ จุณณานนท์ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 711 |
| 83 | ![]() ฐาปนี โปร่งรัศมี เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 692 |
| 84 | ![]() ธราธพ ชาตรี เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 9 | 553 |
| 85 | ![]() ประภาส น้อยเลาหกุล เบอร์ 4ขอนแก่น เขต 4 | 552 |
| 86 | ![]() รนภัทร นิธิโชติการ เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 526 |
| 87 | ![]() ณัฐกานต์ อภิสิทธิ์วัฒนกุล เบอร์ 5สมุทรปราการ เขต 6 | 525 |
| 88 | ![]() สมัย ภูมรินทร เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 522 |
| 89 | ![]() โชติกา สอนโว เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 1 | 521 |
| 90 | ![]() ประสพ โกมลมาศ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 499 |
| 91 | ![]() ชยพล โบราณมูล เบอร์ 2มหาสารคาม เขต 1 | 482 |
| 92 | ![]() ณอร จิรกรภิรมย์ เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 476 |
| 93 | ![]() สามารถ คุ้มทรงธรรม เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 27 | 467 |
| 94 | ![]() ธีรพัฒน์ ศรีเมืองบุญ เบอร์ 7ขอนแก่น เขต 2 | 455 |
| 95 | ![]() เดชาวัต ศรีพุดฑา เบอร์ 8ขอนแก่น เขต 8 | 426 |
| 96 | ![]() จินตนา ภูหญ้าแพรด เบอร์ 11กาฬสินธุ์ เขต 3 | 391 |
| 97 | ![]() ณัฐธยาน์ พิพิทฐานนท์ เบอร์ 8นครราชสีมา เขต 3 | 343 |
| 98 | ![]() ปิยะวุฒิ เคว็จดำ เบอร์ 8พัทลุง เขต 3 | 325 |
| 99 | ![]() ดนิตา มาบุญธรรม เบอร์ 6ร้อยเอ็ด เขต 4 | 321 |
| 100 | ![]() ณัฐยกัญ ทองยศ เบอร์ 7อำนาจเจริญ เขต 1 | 232 |
| 101 | ![]() ชนะพล อำนาจเจริญ เบอร์ 7อุดรธานี เขต 5 | 147 |
| 102 | ![]() ขวัญชนก เจริญธนาธิป เบอร์ 10ศรีสะเกษ เขต 2 | 127 |
| 103 | ![]() อรุณวรรณ ชาญสัมพันธ์ เบอร์ 8นครราชสีมา เขต 9 | 121 |
| 104 | ![]() พงษ์ศักดิ์ กุลเมือง เบอร์ 8สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 99 |
| 105 | ![]() วิชัย วิชยานฤพล เบอร์ 10สงขลา เขต 2 | 93 |
| 106 | ![]() อดิศร แจ้งจันทร์ เบอร์ 1ปทุมธานี เขต 5 | 793 |
| 107 | ![]() โชติพงศ์ สรรเสริญ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 6 | 741 |
| 108 | ![]() ชญาพัฒน์ โปร่งปรีชา เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 732 |
| 109 | ![]() ดนัย อินทรพยุง เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 692 |
| 110 | ![]() ไปรพร แสงจันทร์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 32 | 672 |
| 111 | ![]() จิดาภา วิไลวรางกูร เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 629 |
| 112 | ![]() ประภาส เนื่องแก้ว เบอร์ 5มหาสารคาม เขต 5 | 579 |
| 113 | ![]() เรวัตร คงชาติ เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 7 | 566 |
| 114 | ![]() เตวิช เฉลิมรักษ์ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 21 | 564 |
| 115 | ![]() ภาณุวิชญ์ สายหมอก เบอร์ 11เชียงใหม่ เขต 2 | 510 |
| 116 | ![]() ณัฐภณ ทาปุ๋ย เบอร์ 5อุดรธานี เขต 7 | 493 |
| 117 | ![]() ฐานวัฒน์ สถิตโอฬารโรจน์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 482 |
| 118 | ![]() กานต์ กิตติอำพน เบอร์ 16กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 472 |
| 119 | ![]() ชาญชัย ชัยมงคล เบอร์ 12เชียงใหม่ เขต 4 | 440 |
| 120 | ![]() บุญเรือง เขื่อนตีนกง เบอร์ 10หนองบัวลำภู เขต 1 | 242 |
| 121 | ![]() ธีรวุฒิ พงษ์จันทร์ เบอร์ 8ชัยภูมิ เขต 7 | 240 |
| 122 | ![]() ธัชชัย คมขำ เบอร์ 10อุบลราชธานี เขต 2 | 128 |
| 123 | ![]() เทพปัญชา ทุมโยมา เบอร์ 8บึงกาฬ เขต 2 | 127 |
| 124 | ![]() นพดล กาญจนรักษ์ เบอร์ 10นครศรีธรรมราช เขต 2 | 92 |
| 125 | ![]() ดิเรก ผาสุขมูล เบอร์ 7ชัยภูมิ เขต 1 | 65 |
| 126 | ![]() ธีราพัทธ์ พาณิชย์ เบอร์ 8มหาสารคาม เขต 3 | 43 |
| 127 | ![]() ศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 421 |
| 128 | ![]() กำพล สังขวดี เบอร์ 2สมุทรปราการ เขต 2 | 399 |
| 129 | ![]() เนตรสกาว ชาหอม เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 383 |
| 130 | ![]() พิบูลย์ จันทศิลป์ เบอร์ 7มหาสารคาม เขต 2 | 187 |
| 131 | ![]() ญาณพัฒน์ พันอ้น เบอร์ 10เชียงใหม่ เขต 1 | 142 |
| 132 | ![]() ณัฏฐ์ โอ้จินดา เบอร์ 10นครราชสีมา เขต 6 | 75 |
| 133 | ![]() ณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 321 |
| 134 | ![]() พงศภัค ภูริสิทธิพล เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 5 | 0 |
| 135 | ![]() อรภิญญา แพงจันทร์ เบอร์ 8ศรีสะเกษ เขต 6 | 0 |
| 136 | ![]() ณัฐพงษ์ สาโรจน์ เบอร์ 7สุราษฎร์ธานี เขต 6 | 0 |











































































































































