รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคกล้าธรรม
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() อัครา พรหมเผ่า เบอร์ 3พะเยา เขต 1 | 61,641 |
| 2 | ![]() จีรเดช ศรีวิราช เบอร์ 1พะเยา เขต 3 | 55,450 |
| 3 | ![]() อนุรัตน์ ตันบรรจง เบอร์ 1พะเยา เขต 2 | 52,697 |
| 4 | ![]() สัญญา นิลสุพรรณ เบอร์ 5นครสวรรค์ เขต 3 | 50,364 |
| 5 | ![]() ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เบอร์ 4ฉะเชิงเทรา เขต 3 | 49,678 |
| 6 | ![]() จตุพร กมลพันธ์ทิพย์ เบอร์ 2ราชบุรี เขต 3 | 48,792 |
| 7 | ![]() อรรถกร ศิริลัทธยากร เบอร์ 4ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 48,727 |
| 8 | ![]() วงศ์วชร ขาวทอง เบอร์ 3สงขลา เขต 5 | 48,514 |
| 9 | ![]() ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ เบอร์ 4ฉะเชิงเทรา เขต 4 | 45,411 |
| 10 | ![]() องอาจ วงษ์ประยูร เบอร์ 5สระบุรี เขต 4 | 45,409 |
| 11 | ![]() ณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ เบอร์ 6สุพรรณบุรี เขต 3 | 45,123 |
| 12 | ![]() จรัญ จันทร์แก้ว เบอร์ 6พัทลุง เขต 3 | 44,245 |
| 13 | ![]() ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เบอร์ 2สงขลา เขต 4 | 43,872 |
| 14 | ![]() ไผ่ ลิกค์ เบอร์ 2กำแพงเพชร เขต 1 | 42,461 |
| 15 | ![]() จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เบอร์ 1ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 41,386 |
| 16 | ![]() บุญยิ่ง นิติกาญจนา เบอร์ 4ราชบุรี เขต 2 | 41,282 |
| 17 | ![]() เอกรัฐ พลซื่อ เบอร์ 2ร้อยเอ็ด เขต 2 | 41,159 |
| 18 | ![]() สินธพ แก้วพิจิตร เบอร์ 3นครปฐม เขต 2 | 41,154 |
| 19 | ![]() นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เบอร์ 5เชียงใหม่ เขต 9 | 40,927 |
| 20 | ![]() อามินทร์ มะยูโซ๊ะ เบอร์ 2นราธิวาส เขต 2 | 40,265 |
| 21 | ![]() ไตรสรณคมน์ หนองเรือง เบอร์ 1มุกดาหาร เขต 2 | 39,782 |
| 22 | ![]() เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ เบอร์ 3กำแพงเพชร เขต 2 | 39,701 |
| 23 | ![]() พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว เบอร์ 6สุราษฎร์ธานี เขต 7 | 38,674 |
| 24 | ![]() สุรินทร์ ปาลาเร่ เบอร์ 3สงขลา เขต 8 | 38,399 |
| 25 | ![]() ลุตฟี หะยีอีแต เบอร์ 4นราธิวาส เขต 1 | 37,791 |
| 26 | ![]() อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ เบอร์ 4ชัยภูมิ เขต 7 | 37,660 |
| 27 | ![]() เพ็ญภัค รัตนคำฟู เบอร์ 3ลำปาง เขต 4 | 36,082 |
| 28 | ![]() สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ เบอร์ 3สระแก้ว เขต 3 | 36,075 |
| 29 | ![]() สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เบอร์ 2นราธิวาส เขต 3 | 36,053 |
| 30 | ![]() ประสิทธิ์ โนทะ เบอร์ 3น่าน เขต 2 | 35,904 |
| 31 | ![]() สมศักดิ์ แสงอารยะกุล เบอร์ 5นครศรีธรรมราช เขต 5 | 34,752 |
| 32 | ![]() ปราชญา หงอกชัย เบอร์ 3ขอนแก่น เขต 5 | 34,658 |
| 33 | ![]() ดาชัย เอกปฐพี เบอร์ 5ลำปาง เขต 2 | 33,987 |
| 34 | ![]() ปกรณ์ จีนาคำ เบอร์ 2แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 33,724 |
| 35 | ![]() รัชนี พลซื่อ เบอร์ 3ร้อยเอ็ด เขต 3 | 33,009 |
| 36 | ![]() ธนิก มาสีพิทักษ์ เบอร์ 3ขอนแก่น เขต 8 | 32,333 |
| 37 | ![]() นรพล ตันติมนตรี เบอร์ 4เชียงใหม่ เขต 10 | 32,218 |
| 38 | ![]() พิทักษ์ แสงคำ เบอร์ 3เชียงราย เขต 3 | 32,028 |
| 39 | ![]() สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ เบอร์ 1เชียงราย เขต 4 | 31,901 |
| 40 | ![]() สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ เบอร์ 6เชียงราย เขต 7 | 31,482 |
| 41 | ![]() การุณย์ คูเจริญชัยกุล เบอร์ 5เชียงใหม่ เขต 7 | 31,146 |
| 42 | ![]() ปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร เบอร์ 2นครนายก เขต 1 | 30,340 |
| 43 | ![]() สุภานันท์ ปัญญาทิพย์ เบอร์ 1เชียงใหม่ เขต 6 | 30,287 |
| 44 | ![]() ชยานันท์ เกตุเมฆ เบอร์ 9หนองบัวลำภู เขต 1 | 29,441 |
| 45 | ![]() อรทัย เกิดทรัพย์ เบอร์ 3ภูเก็ต เขต 3 | 29,323 |
| 46 | ![]() ภาคภูมิ บูลย์ประมุข เบอร์ 6ตาก เขต 3 | 28,767 |
| 47 | ![]() ปรเมษฐ์ จินา เบอร์ 5สุราษฎร์ธานี เขต 5 | 28,737 |
| 48 | ![]() เอกชัย สืบสารคาม เบอร์ 1ขอนแก่น เขต 3 | 27,524 |
| 49 | ![]() ยูนัยดี วาบา เบอร์ 5ปัตตานี เขต 4 | 27,479 |
| 50 | ![]() มลธิชา ไชยบาล เบอร์ 7เชียงราย เขต 6 | 26,778 |
| 51 | ![]() วงศ์อะเคื้อ บุญศล เบอร์ 2สกลนคร เขต 5 | 26,101 |
| 52 | ![]() จำลอง ภูนวนทา เบอร์ 4กาฬสินธุ์ เขต 3 | 25,564 |
| 53 | ![]() สิรภพ สมผล เบอร์ 6สกลนคร เขต 1 | 25,107 |
| 54 | ![]() พรณรงค์ นิลนะมะ เบอร์ 2หนองบัวลำภู เขต 3 | 24,943 |
| 55 | ![]() ชิงชัย ก่อประภากิจ เบอร์ 2ตาก เขต 2 | 23,734 |
| 56 | ![]() ชาตรี หล้าพรหม เบอร์ 4สกลนคร เขต 2 | 23,501 |
| 57 | ![]() ธิตินัย ตั้งบูรพาจิตร์ เบอร์ 4ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 40,856 |
| 58 | ![]() สุพัชรี ธรรมเพชร เบอร์ 1พัทลุง เขต 1 | 38,326 |
| 59 | ![]() ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ เบอร์ 3ราชบุรี เขต 5 | 37,575 |
| 60 | ![]() จักรัตน์ พั้วช่วย เบอร์ 5เพชรบูรณ์ เขต 2 | 37,339 |
| 61 | ![]() ยุทธการ รัตนมาศ เบอร์ 2นครศรีธรรมราช เขต 4 | 34,682 |
| 62 | ![]() วุฒิพงษ์ นามบุตร เบอร์ 1อุบลราชธานี เขต 2 | 31,303 |
| 63 | ![]() เทียนชัย สุขมั่น เบอร์ 4ลพบุรี เขต 4 | 31,093 |
| 64 | ![]() กอเซ็ง แซมะซู เบอร์ 5นราธิวาส เขต 5 | 31,022 |
| 65 | ![]() สุรชาติ ศรีบุศกร เบอร์ 1พิจิตร เขต 3 | 30,372 |
| 66 | ![]() นิโรธ สุนทรเลขา เบอร์ 5นครสวรรค์ เขต 6 | 29,956 |
| 67 | ![]() อนงค์นาถ จ่าแก้ว เบอร์ 5สุราษฎร์ธานี เขต 6 | 28,366 |
| 68 | ![]() พิชญา อาภรณ์รัตน์ เบอร์ 6กำแพงเพชร เขต 3 | 27,994 |
| 69 | ![]() สุพล ฟองงาม เบอร์ 6อุบลราชธานี เขต 4 | 27,211 |
| 70 | ![]() วุฒิชัย กิตติธเนศวร เบอร์ 4นครนายก เขต 2 | 27,168 |
| 71 | ![]() จิระ แก้วมณี เบอร์ 1สมุทรสงคราม เขต 1 | 26,780 |
| 72 | ![]() ปริญญา ฤกษ์หร่าย เบอร์ 4กำแพงเพชร เขต 4 | 25,872 |
| 73 | ![]() ชัชวาล ธีรภานุ เบอร์ 3ขอนแก่น เขต 2 | 25,333 |
| 74 | ![]() ระพีพรรณ โพธิ์ทอง เบอร์ 1ลำปาง เขต 3 | 25,321 |
| 75 | ![]() บุญมี นิลถนอม เบอร์ 4สมุทรสาคร เขต 3 | 25,118 |
| 76 | ![]() เพ็ชร อุ่นแดง เบอร์ 3สงขลา เขต 7 | 24,743 |
| 77 | ![]() มูฮำหมัดสุกรี บุงา เบอร์ 2ยะลา เขต 3 | 24,675 |
| 78 | ![]() ประมวล พงศ์ถาวราเดช เบอร์ 2ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 | 23,915 |
| 79 | ![]() บารมี ขาวทอง เบอร์ 6สงขลา เขต 6 | 23,797 |
| 80 | ![]() ธนวรรณ เกษเมธีการุณ เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 9 | 23,360 |
| 81 | ![]() วิทยา หวานซึ้ง เบอร์ 2แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 23,123 |
| 82 | ![]() กฤษพณ หวานแก้ว เบอร์ 4สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 22,884 |
| 83 | ![]() สมควร จันทร์แดง เบอร์ 2พังงา เขต 2 | 22,456 |
| 84 | ![]() สันต์ แซ่ตั้ง เบอร์ 6ชุมพร เขต 2 | 22,142 |
| 85 | ![]() อาทิตยา พงษ์สมบัติ เบอร์ 3ขอนแก่น เขต 4 | 21,645 |
| 86 | ![]() ภูษณ คำเวียง เบอร์ 3ขอนแก่น เขต 7 | 20,861 |
| 87 | ![]() สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ เบอร์ 5นครศรีธรรมราช เขต 6 | 20,768 |
| 88 | ![]() นีโอ พลซื่อ เบอร์ 5ร้อยเอ็ด เขต 4 | 20,703 |
| 89 | ![]() ชนินทร์ มีนาสันติรักษ์ เบอร์ 6มหาสารคาม เขต 4 | 20,412 |
| 90 | ![]() ณัฐ เธียรสูตร เบอร์ 8น่าน เขต 1 | 20,347 |
| 91 | ![]() ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เบอร์ 2อุดรธานี เขต 9 | 19,751 |
| 92 | ![]() อรอุมา บุญศิริ เบอร์ 6บึงกาฬ เขต 2 | 19,708 |
| 93 | ![]() อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เบอร์ 4ยะลา เขต 1 | 19,129 |
| 94 | ![]() ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ เบอร์ 2ศรีสะเกษ เขต 4 | 18,545 |
| 95 | ![]() ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล เบอร์ 5เพชรบูรณ์ เขต 3 | 18,150 |
| 96 | ![]() วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ เบอร์ 6นนทบุรี เขต 7 | 17,660 |
| 97 | ![]() สุลต่าน อิสมาแอลชาห์ เบอร์ 7สตูล เขต 1 | 16,228 |
| 98 | ![]() ฟาริดา สุไลมาน เบอร์ 1สุรินทร์ เขต 5 | 16,211 |
| 99 | ![]() เพชรดาว โต๊ะมีนา เบอร์ 3ปัตตานี เขต 1 | 15,127 |
| 100 | ![]() ไชยา พรหมา เบอร์ 7หนองบัวลำภู เขต 2 | 15,071 |
| 101 | ![]() ธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์ เบอร์ 1อุดรธานี เขต 6 | 14,417 |
| 102 | ![]() รำพูล ตันติวณิชชานนท์ เบอร์ 4อุบลราชธานี เขต 9 | 14,218 |
| 103 | ![]() กาญจนา จังหวะ เบอร์ 6ชัยภูมิ เขต 4 | 12,666 |
| 104 | ![]() อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ เบอร์ 8ปทุมธานี เขต 5 | 12,184 |
| 105 | ![]() นพพร ขาวขำ เบอร์ 2ปทุมธานี เขต 1 | 23,271 |
| 106 | ![]() ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ เบอร์ 6นครปฐม เขต 5 | 23,094 |
| 107 | ![]() สะถิระ เผือกประพันธุ์ เบอร์ 7ชลบุรี เขต 10 | 21,865 |
| 108 | ![]() ทรงพล ชีวินมหาชัย เบอร์ 4เชียงราย เขต 2 | 21,739 |
| 109 | ![]() ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร เบอร์ 7ราชบุรี เขต 4 | 19,854 |
| 110 | ![]() สุขสันต์ ชื่นจิตร เบอร์ 4ชัยภูมิ เขต 5 | 17,407 |
| 111 | ![]() พิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 6 | 16,522 |
| 112 | ![]() วนิดา พรหมชาติ เบอร์ 5สกลนคร เขต 7 | 16,364 |
| 113 | ![]() กรุงศรีวิไล สุทินเผือก เบอร์ 3สมุทรปราการ เขต 8 | 16,351 |
| 114 | ![]() โสภณ โกชุม เบอร์ 8เชียงใหม่ เขต 4 | 16,083 |
| 115 | ![]() ทิวัตถ์ สีดอกบวบ เบอร์ 5ภูเก็ต เขต 1 | 14,775 |
| 116 | ![]() ชยุต สินพูนภักดิ์ เบอร์ 7ปทุมธานี เขต 4 | 14,453 |
| 117 | ![]() อาริยา ภูมิพัฒน์ เบอร์ 5เลย เขต 1 | 14,174 |
| 118 | ![]() มารุต ชุ่มขุนทด เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 15 | 14,096 |
| 119 | ![]() วิตติ แสงสุพรรณ เบอร์ 3แพร่ เขต 1 | 13,934 |
| 120 | ![]() อับดุลบาซิม อาบู เบอร์ 3ปัตตานี เขต 2 | 13,197 |
| 121 | ![]() ศรัญญู รักมิตร เบอร์ 4กระบี่ เขต 3 | 11,754 |
| 122 | ![]() ธนเดช สงวนพันธุ์ เบอร์ 4นครปฐม เขต 4 | 11,198 |
| 123 | ![]() รัฐภูมิ ขันสลี เบอร์ 1น่าน เขต 3 | 10,898 |
| 124 | ![]() รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ เบอร์ 4อุบลราชธานี เขต 5 | 7,718 |
| 125 | ![]() วุฒิชาติ เกรียงเกษร เบอร์ 6เชียงราย เขต 1 | 7,634 |
| 126 | ![]() พงศ์พิชาญ ดามาพงศ์ เบอร์ 7สุพรรณบุรี เขต 2 | 7,590 |
| 127 | ![]() กฤษณ์ แก้วอยู่ เบอร์ 1เพชรบุรี เขต 3 | 3,676 |
| 128 | พนมชัย พันธุ์พุทธ เบอร์ 5มุกดาหาร เขต 1 | 17,001 |
| 129 | ![]() นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร เบอร์ 9ศรีสะเกษ เขต 9 | 11,793 |
| 130 | ![]() มฆวาน บัวบุตร เบอร์ 6อำนาจเจริญ เขต 2 | 11,555 |
| 131 | ![]() ทองหล่อ พลโคตร เบอร์ 4มหาสารคาม เขต 1 | 9,690 |
| 132 | ![]() กฤติเดช สันติวชิระกุล เบอร์ 3แพร่ เขต 3 | 9,213 |
| 133 | ![]() ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ เบอร์ 6นนทบุรี เขต 1 | 8,218 |
| 134 | ![]() พัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ เบอร์ 4ปทุมธานี เขต 6 | 7,995 |
| 135 | ![]() ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร เบอร์ 5กาญจนบุรี เขต 2 | 6,543 |
| 136 | ![]() เจริญ ชินวงศ์ เบอร์ 4นครศรีธรรมราช เขต 2 | 6,141 |
| 137 | ![]() วัชรพล เจริญนนทสิทธิ์ เบอร์ 4นนทบุรี เขต 8 | 5,511 |
| 138 | ![]() ชูศักดิ์ บัวระภาสิริ เบอร์ 1เลย เขต 2 | 5,083 |
| 139 | ![]() วีรศักดิ์ พรหมภักดี เบอร์ 3สกลนคร เขต 4 | 4,901 |
| 140 | ![]() ธราธิป ทองเจิม เบอร์ 2พังงา เขต 1 | 4,021 |
| 141 | ![]() นพดล สินธิสุทธิ์ เบอร์ 3บึงกาฬ เขต 3 | 3,728 |
| 142 | ![]() กุสุมา บัวพันธ์ เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 8 | 3,635 |
| 143 | ![]() ชนินทร์ คะอังกุ เบอร์ 9กาฬสินธุ์ เขต 4 | 3,569 |
| 144 | ![]() พรชัย อินทร์สุข เบอร์ 1พิจิตร เขต 1 | 2,978 |
| 145 | ![]() สนิท นาแว เบอร์ 6ปัตตานี เขต 5 | 2,809 |
| 146 | ![]() ณตฤณ สุริวงษ์ เบอร์ 7สมุทรสาคร เขต 4 | 2,636 |
| 147 | ![]() ณัฐพงศ์ เข็มศิริ เบอร์ 5บึงกาฬ เขต 1 | 2,513 |
| 148 | ![]() มะรูดิง ยาโงะ เบอร์ 5ปัตตานี เขต 3 | 2,503 |
| 149 | ![]() วิภูษิต มีสิทธิ์ เบอร์ 3สุรินทร์ เขต 1 | 2,433 |
| 150 | ![]() ยุทธนา โพธสุธน เบอร์ 1สุพรรณบุรี เขต 4 | 2,356 |
| 151 | ![]() มงคล ชื่นตา เบอร์ 4ยโสธร เขต 3 | 2,263 |
| 152 | ![]() ชรินทร์ ชูบุญ เบอร์ 2สุโขทัย เขต 3 | 2,261 |
| 153 | ![]() วศินภัทร์ กิตตินันท์พาณิช เบอร์ 6สุโขทัย เขต 2 | 2,093 |
| 154 | ![]() ไพทูรย์ นาคหิรัญ เบอร์ 5ปราจีนบุรี เขต 1 | 2,040 |
| 155 | ![]() ภูชิต อุ่นเที่ยว เบอร์ 9อุดรธานี เขต 8 | 1,780 |
| 156 | ![]() ชนมณี บุตรวงษ์ เบอร์ 3สุรินทร์ เขต 4 | 1,545 |
| 157 | ![]() อดิศร อาแวเต๊ะ เบอร์ 3นราธิวาส เขต 4 | 1,232 |
| 158 | ![]() เสถียร แก้วงาม เบอร์ 6ตรัง เขต 4 | 1,199 |
| 159 | ![]() ศักดิ์ดาธร พุฒนวล เบอร์ 1ตรัง เขต 3 | 1,109 |
| 160 | ![]() วีรวิทย์ เชื้อจันอัด เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 16 | 1,108 |
| 161 | ![]() นวพันธ์ เอื้อคณิต เบอร์ 1สุโขทัย เขต 4 | 717 |
| 162 | ![]() เกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช เบอร์ 4ชัยภูมิ เขต 1 | 709 |
| 163 | ![]() ธีรศักดิ์ มีสมศักดิ์ เบอร์ 3แพร่ เขต 2 | 446 |
| 164 | ![]() ประกอบ ยอดยา เบอร์ 6ลำพูน เขต 1 | 4,032 |
| 165 | ![]() กิตติธัช ไชยอรรถ เบอร์ 4ตราด เขต 1 | 3,809 |
| 166 | ![]() ภูวิช เกลี้ยงมล เบอร์ 7สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 2,818 |
| 167 | ![]() แสนคมณ์มินทร์ อนามพงษ์ เบอร์ 5จันทบุรี เขต 3 | 2,801 |
| 168 | ![]() ชินพันธ์ แสงภักดิ์โยธิน เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 11 | 2,461 |
| 169 | ![]() ณมาณิตา กลับบ้านเกาะ เบอร์ 1สมุทรสาคร เขต 1 | 2,305 |
| 170 | ![]() กันต์กวี ทับสุวรรณ เบอร์ 5สมุทรสาคร เขต 2 | 2,158 |
| 171 | ![]() ธนากร สุภาษา เบอร์ 4เชียงใหม่ เขต 3 | 2,108 |
| 172 | ![]() ฐาปกรณ์ เกิดพิทักษ์ เบอร์ 6ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 1,807 |
| 173 | ![]() พิทักษ์ อ่อนน้อม เบอร์ 7ตาก เขต 1 | 1,668 |
| 174 | ![]() ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เบอร์ 7สมุทรปราการ เขต 3 | 1,573 |
| 175 | ![]() อดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร เบอร์ 1เลย เขต 3 | 1,549 |
| 176 | ![]() ศิราวัฒน์ น้อยวงศ์ เบอร์ 5พิษณุโลก เขต 3 | 1,433 |
| 177 | ![]() ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม เบอร์ 1อุดรธานี เขต 5 | 1,398 |
| 178 | ![]() อับดุลฮาฟิซ หิเล เบอร์ 5ยะลา เขต 2 | 1,378 |
| 179 | ![]() ประเสริฐ จรูญจิตรวีร์ เบอร์ 4นครสวรรค์ เขต 4 | 1,264 |
| 180 | ![]() ปริญญา สุโพธิ์ เบอร์ 1ชัยนาท เขต 1 | 1,110 |
| 181 | ![]() ทักษิณา ทับครบุรี เบอร์ 1สุรินทร์ เขต 6 | 976 |
| 182 | ![]() พงศ์พสิษฐ์ ทองด้วง เบอร์ 3พัทลุง เขต 2 | 950 |
| 183 | ![]() พิทยา บุญเฉลียว เบอร์ 1ศรีสะเกษ เขต 2 | 887 |
| 184 | ![]() รวินดา วรกาญจนบุญ เบอร์ 2ร้อยเอ็ด เขต 5 | 883 |
| 185 | ![]() สุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน เบอร์ 3มหาสารคาม เขต 2 | 876 |
| 186 | ![]() วรวุฒิ ขนอม เบอร์ 5ระนอง เขต 1 | 871 |
| 187 | ![]() อำนวย แท่นดี เบอร์ 1สุรินทร์ เขต 8 | 828 |
| 188 | ![]() อริยะมรรค จันทนุภา เบอร์ 5สุรินทร์ เขต 7 | 737 |
| 189 | ![]() บุญชู จันทร์สุวรรณ เบอร์ 9สุพรรณบุรี เขต 1 | 692 |
| 190 | ![]() อัศนัย แท่นแก้ว เบอร์ 3นครศรีธรรมราช เขต 3 | 593 |
| 191 | ![]() นิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ เบอร์ 5ศรีสะเกษ เขต 6 | 454 |
| 192 | ![]() พิสุทธิ์ ยายิรัมย์ เบอร์ 7บุรีรัมย์ เขต 3 | 372 |
| 193 | ![]() พณศธร อยู่ประเสริฐ เบอร์ 3อ่างทอง เขต 1 | 345 |
| 194 | ![]() สุพรรณษา นันทา เบอร์ 5อุทัยธานี เขต 2 | 173 |
| 195 | ![]() ราเชนท์ กงสิมมา เบอร์ 5เลย เขต 4 | 3,286 |
| 196 | ![]() ภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ เบอร์ 4เชียงใหม่ เขต 1 | 2,703 |
| 197 | ![]() ปวีณา วัชราวรกุล เบอร์ 6ลพบุรี เขต 1 | 1,515 |
| 198 | ![]() ธนภูมิ วงศ์บุณยกรชัย เบอร์ 5เชียงใหม่ เขต 5 | 1,407 |
| 199 | ![]() พิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ เบอร์ 2อุดรธานี เขต 2 | 1,255 |
| 200 | ![]() เสรี สุขถาวร เบอร์ 6นครปฐม เขต 6 | 1,247 |
| 201 | ![]() เรืองยศ ภูพานเพชร เบอร์ 6กาฬสินธุ์ เขต 2 | 1,191 |
| 202 | ![]() ศุข ศักดิ์ณรงค์เดช เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 1,008 |
| 203 | ![]() บุญธรรม เจริญกล้า เบอร์ 5จันทบุรี เขต 2 | 974 |
| 204 | ![]() คณิน ถนอมทองพันธ์ เบอร์ 4อุตรดิตถ์ เขต 3 | 949 |
| 205 | ![]() สิทธิชัย ผู้พัฒน์ เบอร์ 1สิงห์บุรี เขต 1 | 933 |
| 206 | ![]() สมชาติ เดชดอน เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 10 | 922 |
| 207 | ![]() ณัฐวุฒิ บุญมาติด เบอร์ 2อุตรดิตถ์ เขต 2 | 904 |
| 208 | ![]() นิพนธ์ รองสวัสดิ์ เบอร์ 6สงขลา เขต 3 | 884 |
| 209 | ![]() อาริฟ กุนนาบี เบอร์ 7พิษณุโลก เขต 1 | 780 |
| 210 | ![]() ณัฐพล ช่อสกุล เบอร์ 2สมุทรปราการ เขต 7 | 745 |
| 211 | ![]() อาทิตย์ติญาภรณ์ จันทรตัน เบอร์ 1นครสวรรค์ เขต 1 | 620 |
| 212 | ![]() สมเกียรติ สระแก้ว เบอร์ 4นครสวรรค์ เขต 2 | 543 |
| 213 | ![]() มานพ เพ็งชุม เบอร์ 6สงขลา เขต 2 | 518 |
| 214 | ![]() ปองภพ ณ สงขลา เบอร์ 2พิษณุโลก เขต 4 | 501 |
| 215 | ![]() สุทิน แจ้งสิน เบอร์ 5ชัยนาท เขต 2 | 443 |
| 216 | ![]() ธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ เบอร์ 4พิษณุโลก เขต 5 | 440 |
| 217 | ![]() ทรงธรรม ขจรชัยธนัง เบอร์ 2นครสวรรค์ เขต 5 | 416 |
| 218 | ![]() บุรินทร์ นามโร เบอร์ 3มหาสารคาม เขต 6 | 406 |
| 219 | ![]() พัฒนวิทย์ ใจตรง เบอร์ 7ขอนแก่น เขต 11 | 392 |
| 220 | ![]() อุดม เพ็ชรอ่อน เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 7 | 303 |
| 221 | ![]() ประยูร เทียมทะนง เบอร์ 6ขอนแก่น เขต 10 | 302 |
| 222 | ![]() องอาจ ศรีขาว เบอร์ 3ศรีสะเกษ เขต 8 | 296 |
| 223 | ![]() นัฐกร ศรีวังไสย์ เบอร์ 4นครพนม เขต 1 | 289 |
| 224 | ![]() ปภสร เตชารัตนหิรัญ เบอร์ 6อุตรดิตถ์ เขต 1 | 252 |
| 225 | ![]() จักรภัทร ชื่นชมกุล เบอร์ 7อุดรธานี เขต 10 | 214 |
| 226 | ![]() เจนอนันต์ คำศรี เบอร์ 3ศรีสะเกษ เขต 7 | 184 |
| 227 | ![]() ประเสริฐ เอวจักร เบอร์ 2ลำพูน เขต 2 | 2,732 |
| 228 | ![]() เกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ เบอร์ 3เชียงใหม่ เขต 2 | 2,188 |
| 229 | ![]() คำดี แสงไพร เบอร์ 7มหาสารคาม เขต 5 | 2,072 |
| 230 | ![]() มานะ ชนะสิทธิ์ เบอร์ 2จันทบุรี เขต 1 | 1,614 |
| 231 | ![]() ธนัช ชุนพงษ์ทอง เบอร์ 3สุโขทัย เขต 1 | 1,128 |
| 232 | ![]() ฉมามาศ อินทรักษา เบอร์ 4นครราชสีมา เขต 3 | 1,110 |
| 233 | ![]() วุฒิบูรณ์ วิงวน เบอร์ 5นนทบุรี เขต 3 | 1,036 |
| 234 | ![]() สุรณัฐ แนบเนียม เบอร์ 1ศรีสะเกษ เขต 3 | 981 |
| 235 | ![]() อุฬาร ชั้นอินทร์งาม เบอร์ 1นครปฐม เขต 1 | 963 |
| 236 | ![]() กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ เบอร์ 4ชลบุรี เขต 6 | 839 |
| 237 | ![]() สุชาติ ใบมะหาด เบอร์ 6สตูล เขต 2 | 838 |
| 238 | ![]() ทนงศิลป์ วจีสิงห์ เบอร์ 8สกลนคร เขต 3 | 837 |
| 239 | ![]() จาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ เบอร์ 6สมุทรปราการ เขต 1 | 758 |
| 240 | ![]() ธนชาต ธนโชติพิพิธ เบอร์ 4นครพนม เขต 2 | 754 |
| 241 | ![]() กาญจนา เปรมภิรักษา เบอร์ 4นครราชสีมา เขต 12 | 732 |
| 242 | ![]() สมมาตร มะลิลา เบอร์ 5อุบลราชธานี เขต 11 | 716 |
| 243 | ![]() ปภัสราวรรณ ม่วงไหม เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 694 |
| 244 | ![]() ปวริศา คุณาวรนนท์ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 634 |
| 245 | ![]() บุญเลี้ยง สว่างภพ เบอร์ 1ศรีสะเกษ เขต 5 | 596 |
| 246 | ![]() ธนวัฒน์ ผาสุขมูล เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 5 | 579 |
| 247 | ![]() ธุมากร แซ่โง้ว เบอร์ 1สุรินทร์ เขต 2 | 579 |
| 248 | ![]() จักรพงษ์ ปทุมไกยะ เบอร์ 5นครพนม เขต 3 | 557 |
| 249 | ![]() พิชัย น้ำกระจาย เบอร์ 8ร้อยเอ็ด เขต 6 | 532 |
| 250 | ![]() ชัยพร ชูเสน เบอร์ 3ตรัง เขต 2 | 481 |
| 251 | ![]() วชรพล เดชอ่อน เบอร์ 3พิจิตร เขต 2 | 436 |
