รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคประชากรไทย
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ เบอร์ 9ขอนแก่น เขต 9 | 1,429 |
| 2 | ![]() ธนาภา อัครมะหะเวทน์ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 1,067 |
| 3 | ![]() ประไพย์ ศรีลาชัย เบอร์ 9ศรีสะเกษ เขต 5 | 842 |
| 4 | ![]() ปัญจะ จำลองชาติ เบอร์ 1บุรีรัมย์ เขต 2 | 790 |
| 5 | ![]() สมพงษ์ แช่มรัมย์ เบอร์ 9บุรีรัมย์ เขต 7 | 644 |
| 6 | ![]() อรทัย บัวศรี เบอร์ 9เชียงราย เขต 7 | 1,592 |
| 7 | ![]() วิชัย หมื่นประจักร์ เบอร์ 9ลำปาง เขต 3 | 1,545 |
| 8 | ![]() ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว เบอร์ 9เชียงใหม่ เขต 7 | 1,183 |
| 9 | ![]() ธนวันต์ ทองคำ เบอร์ 9บุรีรัมย์ เขต 8 | 689 |
| 10 | ![]() ชัย กายศิหัตถาคุณ เบอร์ 7ชุมพร เขต 1 | 555 |
| 11 | ![]() วันทา สมร่าง เบอร์ 9บุรีรัมย์ เขต 10 | 372 |
| 12 | ![]() ชุติมา นับถือสุข เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 3 | 351 |
| 13 | ![]() จักรภัทร สายไธสง เบอร์ 7หนองคาย เขต 2 | 208 |
| 14 | ![]() สง่า เหลืองอร่าม เบอร์ 9อุดรธานี เขต 1 | 1,597 |
| 15 | ![]() สนม อุ่นสำโรง เบอร์ 9บุรีรัมย์ เขต 6 | 589 |
| 16 | ![]() โชคชัย มั่นเติม เบอร์ 6เพชรบูรณ์ เขต 4 | 462 |
| 17 | ![]() สายัณห์ หล้าบุดดา เบอร์ 9ศรีสะเกษ เขต 4 | 324 |
| 18 | ![]() ประมวล พานมาตย์ เบอร์ 11มหาสารคาม เขต 3 | 155 |
| 19 | ![]() ดือรอนิง เจ๊ะเด๊ะ เบอร์ 7นราธิวาส เขต 3 | 137 |
| 20 | ![]() ก้องชายแดน พินธุรักษ์ เบอร์ 7อุบลราชธานี เขต 7 | 135 |
| 21 | ![]() ณัฐชโนดม แห่งวงศ์งาม เบอร์ 9นนทบุรี เขต 8 | 961 |
| 22 | ![]() วิเชียร ลานทอง เบอร์ 6บุรีรัมย์ เขต 1 | 409 |
| 23 | ![]() ณภัทร์ษธร กล้วยประโคน เบอร์ 7บุรีรัมย์ เขต 5 | 289 |
| 24 | ![]() วัชรพล รวมพล เบอร์ 7สระบุรี เขต 3 | 288 |
| 25 | ![]() สมชาย พรมวัง เบอร์ 7บุรีรัมย์ เขต 9 | 200 |
| 26 | ![]() ชัยณรงค์ ทรงงาม เบอร์ 8ศรีสะเกษ เขต 7 | 66 |
| 27 | ![]() ซาลีฮะห์ เจ๊ะหามะ เบอร์ 8นราธิวาส เขต 4 | 44 |
| 28 | ![]() จิตรา สุจารี เบอร์ 11เชียงใหม่ เขต 3 | 534 |
| 29 | ![]() จงเจริญ เอกทวีกุล เบอร์ 11ชัยภูมิ เขต 5 | 242 |
| 30 | ![]() สินธร ไร่สงวน เบอร์ 3กาฬสินธุ์ เขต 5 | 182 |
| 31 | ![]() นครชัย โพธิ์ขาว เบอร์ 10ศรีสะเกษ เขต 3 | 122 |
| 32 | ![]() ธนพล คำศรี เบอร์ 8อุดรธานี เขต 6 | 61 |
| 33 | ![]() ฉัฐฐ์คณากร ภักดี เบอร์ 11เชียงใหม่ เขต 5 | 640 |
| 34 | ![]() นรเศรษฐ์ ศรีเงิน เบอร์ 10ขอนแก่น เขต 1 | 192 |
| 35 | ![]() เยาวลักษณ์ คำศรี เบอร์ 10อุดรธานี เขต 2 | 105 |
| 36 | ![]() บุญฤทธิ์ มูลเฟย เบอร์ 11เชียงใหม่ เขต 4 | 353 |
| 37 | ![]() ศิวพร ตุลวรรธนะ เบอร์ 12เชียงใหม่ เขต 2 | 209 |
| 38 | ![]() ไสว เกื้ออนันต์ เบอร์ 10กาฬสินธุ์ เขต 1 | 168 |
| 39 | ![]() ชูถิ่น จำเริญเจือ เบอร์ 10กาฬสินธุ์ เขต 4 | 156 |
| 40 | ![]() พงศพัศ กันทา เบอร์ 10เชียงใหม่ เขต 8 | 138 |
| 41 | ![]() ณัฐธยาน์ สิงห์คำนาราภูมิ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 380 |
| 42 | ![]() ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 255 |














































