รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคประชาชน
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก เบอร์ 1ลำพูน เขต 1 | 54,610 |
| 2 | ![]() ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ เบอร์ 4เชียงใหม่ เขต 8 | 54,200 |
| 3 | ![]() นิตยา มีศรี เบอร์ 11สมุทรปราการ เขต 5 | 50,599 |
| 4 | ![]() ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 9 | 47,108 |
| 5 | ![]() ชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ เบอร์ 3ลำพูน เขต 2 | 46,583 |
| 6 | ![]() ภูริวรรธก์ ใจสำราญ เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 44,824 |
| 7 | ![]() ทิพา ปวีณาเสถียร เบอร์ 8ลำปาง เขต 1 | 44,799 |
| 8 | ![]() ธัญธร ธนินวัฒนาธร เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 44,737 |
| 9 | ![]() ชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 44,381 |
| 10 | ![]() ณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 24 | 43,857 |
| 11 | ![]() ชนสิษฎ์ ยอดฉิม เบอร์ 2สมุทรปราการ เขต 4 | 43,764 |
| 12 | ![]() การณิก จันทดา เบอร์ 8เชียงใหม่ เขต 2 | 43,744 |
| 13 | ![]() บุญเลิศ แสงพันธุ์ เบอร์ 8สมุทรปราการ เขต 7 | 43,609 |
| 14 | ![]() ปิติกรณ์ บรรณเภสัช เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 43,394 |
| 15 | ![]() อนุสรณ์ ธรรมใจ เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 42,717 |
| 16 | ![]() พุธิตา ชัยอนันต์ เบอร์ 6เชียงใหม่ เขต 4 | 42,345 |
| 17 | ![]() ทิสรัตน์ เลาหพล เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 42,268 |
| 18 | ![]() สุทัศน์ มีศิริ เบอร์ 4นนทบุรี เขต 6 | 42,126 |
| 19 | ![]() ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล เบอร์ 5เชียงใหม่ เขต 3 | 41,778 |
| 20 | ![]() พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 41,727 |
| 21 | ![]() กัณตภณ ดวงอัมพร เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 6 | 41,394 |
| 22 | ![]() พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ เบอร์ 4สมุทรปราการ เขต 3 | 41,362 |
| 23 | ![]() พนิดา มงคลสวัสดิ์ เบอร์ 7สมุทรปราการ เขต 1 | 41,275 |
| 24 | ![]() ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 21 | 41,256 |
| 25 | ![]() นฤพล เลิศปัญญาโรจน์ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 27 | 40,639 |
| 26 | ![]() พงษ์สรณัฐ ทองลี เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 40,407 |
| 27 | ![]() เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู เบอร์ 2เชียงใหม่ เขต 1 | 40,228 |
| 28 | ![]() สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 39,831 |
| 29 | ![]() เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 33 | 39,831 |
| 30 | ![]() ปรีติ เจริญศิลป์ เบอร์ 8นนทบุรี เขต 5 | 39,741 |
| 31 | ![]() เอกศักดิ์ หอมชื่น เบอร์ 7ปทุมธานี เขต 3 | 39,732 |
| 32 | ![]() ธนเดช เพ็งสุข เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 39,644 |
| 33 | ![]() ชยพล สท้อนดี เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 39,081 |
| 34 | ![]() อิทธิพล ชลธราศิริ เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 2 | 38,712 |
| 35 | ![]() ธนภัทร ตระกูลภูชัย เบอร์ 8ปทุมธานี เขต 6 | 38,628 |
| 36 | ![]() ภัสริน รามวงศ์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 7 | 38,574 |
| 37 | ![]() กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 38,566 |
| 38 | ![]() วุฒากร นุตยกุล เบอร์ 8นนทบุรี เขต 1 | 38,190 |
| 39 | ![]() สหัสวัต คุ้มคง เบอร์ 1ชลบุรี เขต 7 | 37,862 |
| 40 | ![]() เทพฤทธิ์ ภาษี เบอร์ 9สมุทรปราการ เขต 8 | 37,562 |
| 41 | ![]() อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย เบอร์ 5สมุทรสงคราม เขต 1 | 37,509 |
| 42 | ![]() เอกราช อุดมอำนวย เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 37,489 |
| 43 | ![]() เกียรติคุณ ต้นยาง เบอร์ 1นนทบุรี เขต 7 | 37,481 |
| 44 | ![]() รัชนก สุขประเสริฐ เบอร์ 7สมุทรปราการ เขต 2 | 37,424 |
| 45 | ![]() ชลณัฏฐ์ โกยกุล เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 28 | 37,355 |
| 46 | ![]() เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 37,055 |
| 47 | ![]() ปวิตรา จิตตกิจ เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 32 | 36,963 |
| 48 | ![]() ก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 36,911 |
| 49 | ![]() สกล สุนทรวาณิชย์กิจ เบอร์ 1ปทุมธานี เขต 4 | 36,892 |
| 50 | ![]() ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 36,844 |
| 51 | ![]() นฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต เบอร์ 7ชลบุรี เขต 6 | 36,759 |
| 52 | ![]() นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ เบอร์ 3นนทบุรี เขต 8 | 36,749 |
| 53 | ![]() ชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม เบอร์ 1นครปฐม เขต 6 | 35,930 |
| 54 | ![]() ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 3 | 35,910 |
| 55 | ![]() วัชรพงษ์ ศิริรักษ์ เบอร์ 2ระยอง เขต 5 | 35,743 |
| 56 | ![]() ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ เบอร์ 7นนทบุรี เขต 2 | 35,675 |
| 57 | ![]() อนุสรณ์ แก้ววิเชียร เบอร์ 7นนทบุรี เขต 3 | 35,655 |
| 58 | ![]() วิทวัส ติชะวาณิชย์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 35,586 |
| 59 | ![]() สมชิด กันธะยา เบอร์ 9เชียงใหม่ เขต 5 | 34,191 |
| 60 | ![]() แอนศิริ วลัยกนก เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 33,581 |
| 61 | ![]() กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล เบอร์ 1ระยอง เขต 1 | 33,569 |
| 62 | ![]() วีรนันท์ ฮวดศรี เบอร์ 3ขอนแก่น เขต 1 | 33,395 |
| 63 | ![]() ชลธานี เชื้อน้อย เบอร์ 4ลำปาง เขต 3 | 33,259 |
| 64 | ![]() จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 3 | 32,753 |
| 65 | ![]() ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 32,564 |
| 66 | ![]() ณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ เบอร์ 5พิษณุโลก เขต 1 | 32,516 |
| 67 | ![]() ชุมพล หลักคำ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 31,037 |
| 68 | ![]() ธีรัจชัย พันธุมาศ เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 31,027 |
| 69 | ![]() เชตวัน เตือประโคน เบอร์ 3ปทุมธานี เขต 5 | 30,721 |
| 70 | ![]() ฉัตร สุภัทรวณิชย์ เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 1 | 30,597 |
| 71 | ![]() กฤช ศิลปชัย เบอร์ 1ระยอง เขต 2 | 30,488 |
| 72 | ![]() ภัณฑิล น่วมเจิม เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 30,477 |
| 73 | ![]() เจษฎา ดนตรีเสนาะ เบอร์ 4ปทุมธานี เขต 1 | 30,452 |
| 74 | ![]() ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เบอร์ 5สมุทรสาคร เขต 1 | 30,284 |
| 75 | ![]() หนึ่ง ขัติยะนนท์ เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 14 | 29,772 |
| 76 | ![]() อานันท์ อมรินทร์ เบอร์ 5อุดรธานี เขต 1 | 29,523 |
| 77 | ![]() กรณ์ มีดี เบอร์ 2นนทบุรี เขต 4 | 28,502 |
| 78 | ![]() วรรณิดา นพสิทธิ์ เบอร์ 1ชลบุรี เขต 2 | 28,143 |
| 79 | ![]() ศิริโรจน์ ธนิกกุล เบอร์ 3สมุทรสาคร เขต 3 | 28,126 |
| 80 | ![]() วีรวุธ รักเที่ยง เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 27,187 |
| 81 | ![]() เชาว์วิชญ์ อินน้อย เบอร์ 3น่าน เขต 1 | 26,359 |
| 82 | ![]() ธนาธาร ประมูลพงษ์ เบอร์ 5ชลบุรี เขต 10 | 25,552 |
| 83 | ![]() ยอดชาย พึ่งพร เบอร์ 5ชลบุรี เขต 9 | 24,410 |
| 84 | ![]() ลักษณารีย์ ดวงตาดำ เบอร์ 4แพร่ เขต 3 | 23,574 |
| 85 | ![]() เฉลิมพงศ์ แสงดี เบอร์ 6ภูเก็ต เขต 2 | 21,359 |
| 86 | ![]() เจริญ อภิภัทรโกศล เบอร์ 2น่าน เขต 3 | 20,029 |
| 87 | ![]() สมชาติ เตชถาวรเจริญ เบอร์ 3ภูเก็ต เขต 1 | 18,463 |
| 88 | ![]() วรท ศิริรักษ์ เบอร์ 7ชลบุรี เขต 1 | 39,920 |
| 89 | ![]() ชวาล พลเมืองดี เบอร์ 1ชลบุรี เขต 3 | 34,946 |
| 90 | ![]() ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ เบอร์ 3พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 34,926 |
| 91 | ![]() แพรวนภัศร์ ทองสุวรรณ์ เบอร์ 2ฉะเชิงเทรา เขต 4 | 34,283 |
| 92 | ![]() ปิยชาติ รุจิพรวศิน เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 2 | 34,078 |
| 93 | ![]() ชานน อ้นไชยะ เบอร์ 3ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 33,404 |
| 94 | ![]() สุวิภา กุศลจูง เบอร์ 2ลำปาง เขต 2 | 31,810 |
| 95 | ![]() มนัสวิน จันทร์เจริญ เบอร์ 7ชลบุรี เขต 8 | 31,463 |
| 96 | ![]() วีรภัทร คันธะ เบอร์ 7สมุทรปราการ เขต 6 | 31,359 |
| 97 | ![]() ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ เบอร์ 1เชียงราย เขต 1 | 31,072 |
| 98 | ![]() ศิริรัตน์ ศิริรักษ์ เบอร์ 2ปราจีนบุรี เขต 2 | 30,981 |
| 99 | ![]() ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ เบอร์ 4สิงห์บุรี เขต 1 | 30,275 |
| 100 | ![]() วรชิต จันทร์แบบ เบอร์ 2ปทุมธานี เขต 2 | 30,206 |
| 101 | ![]() สรพัช ศรีปราชญ์ เบอร์ 7สระบุรี เขต 1 | 29,118 |
| 102 | ![]() วีระยุทธ ใยวังหน้า เบอร์ 4พระนครศรีอยุธยา เขต 3 | 28,912 |
| 103 | ![]() บอนด์ สุริยะ เบอร์ 7ลำปาง เขต 4 | 28,443 |
| 104 | ![]() ปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ เบอร์ 4กำแพงเพชร เขต 1 | 28,101 |
| 105 | ![]() วรายุทธ ทองสุข เบอร์ 4จันทบุรี เขต 1 | 28,065 |
| 106 | ![]() ศศนันท์ รัตนบรรเทิง เบอร์ 4นครปฐม เขต 2 | 27,977 |
| 107 | ![]() เพ็ญศิริรักษ์ ปลื้มสุข เบอร์ 2พระนครศรีอยุธยา เขต 4 | 27,851 |
| 108 | ![]() ปาริชาติ ยาน้อย เบอร์ 1น่าน เขต 2 | 27,409 |
| 109 | ![]() ชนกานต์ ศรีเอียด เบอร์ 2ปราจีนบุรี เขต 1 | 27,069 |
| 110 | ![]() ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง เบอร์ 4ขอนแก่น เขต 3 | 26,913 |
| 111 | ![]() พิธาน ทรงกัมพล เบอร์ 3สระบุรี เขต 4 | 26,771 |
| 112 | ![]() นรพนธ์ พลายสีนิล เบอร์ 1ราชบุรี เขต 1 | 26,748 |
| 113 | ![]() ณชพล พลอาสา เบอร์ 3พิษณุโลก เขต 2 | 26,672 |
| 114 | ![]() ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย เบอร์ 4สมุทรสาคร เขต 2 | 26,049 |
| 115 | ![]() ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ เบอร์ 4จันทบุรี เขต 2 | 25,889 |
| 116 | ![]() ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข เบอร์ 7ปทุมธานี เขต 7 | 25,783 |
| 117 | ![]() ภาชินี เหลืองเพิ่มสกุล เบอร์ 6นครปฐม เขต 1 | 25,116 |
| 118 | ![]() ชยานันท์ กอจิตตวนิจ เบอร์ 4ราชบุรี เขต 4 | 24,904 |
| 119 | ![]() ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง เบอร์ 3พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 24,678 |
| 120 | ![]() ทรงพล ภัทราภิรมย์ เบอร์ 5ชัยนาท เขต 1 | 24,658 |
| 121 | ![]() กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี เบอร์ 4นครสวรรค์ เขต 1 | 24,567 |
| 122 | ![]() สุริยา วงศ์อารีย์ เบอร์ 7อุดรธานี เขต 7 | 24,367 |
| 123 | ![]() สิรีธร ธนะชัยศรี เบอร์ 1ราชบุรี เขต 2 | 23,928 |
| 124 | ![]() ณฐมน สุวรรณ เบอร์ 3นครปฐม เขต 5 | 23,648 |
| 125 | ![]() อุทิศ มณีจันสุข เบอร์ 6เชียงราย เขต 2 | 23,647 |
| 126 | ![]() สมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ เบอร์ 4สุพรรณบุรี เขต 5 | 23,645 |
| 127 | ![]() คริษฐ์ ปานเนียม เบอร์ 5ตาก เขต 1 | 23,595 |
| 128 | ![]() จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม เบอร์ 1เชียงราย เขต 6 | 23,469 |
| 129 | ![]() ปัญชญาภรณ์ ศักดิ์ปฐมพานิชย์ เบอร์ 7ราชบุรี เขต 3 | 23,353 |
| 130 | ![]() กิตติภณ ปานพรหมมาศ เบอร์ 2นครปฐม เขต 4 | 23,283 |
| 131 | ![]() ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ เบอร์ 6ปทุมธานี เขต 8 | 23,271 |
| 132 | ![]() ภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เบอร์ 6กาญจนบุรี เขต 1 | 23,090 |
| 133 | ![]() ณรงธร โพธิ์หมื่น เบอร์ 6ชลบุรี เขต 5 | 23,056 |
| 134 | ![]() นภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ เบอร์ 2ชลบุรี เขต 4 | 22,859 |
| 135 | ![]() พงศธร ศรเพชรนรินทร์ เบอร์ 6ระยอง เขต 3 | 22,787 |
| 136 | ![]() นาลันทา บุญชิต เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 13 | 22,693 |
| 137 | ![]() ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ เบอร์ 1ลพบุรี เขต 2 | 22,624 |
| 138 | ![]() พรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู เบอร์ 7ตราด เขต 1 | 22,492 |
| 139 | ![]() ภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ์ เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 4 | 22,446 |
| 140 | ![]() รัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษ์ เบอร์ 1สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 21,962 |
| 141 | ![]() วันชนะ วงษ์พรพันธุ์ เบอร์ 4นครปฐม เขต 3 | 21,777 |
| 142 | ![]() เบญจมินทร์ ปันสน เบอร์ 8สุรินทร์ เขต 1 | 21,756 |
| 143 | ![]() ขวัญรัตน์ พนมขวัญ เบอร์ 4แพร่ เขต 1 | 21,705 |
| 144 | ![]() ไกรรินทร์ ทั่งทอง เบอร์ 2พิจิตร เขต 1 | 21,619 |
| 145 | ![]() อรพรรณ จันตาเรือง เบอร์ 2เชียงใหม่ เขต 6 | 21,582 |
| 146 | ![]() สุนทร คมคาย เบอร์ 3ปราจีนบุรี เขต 3 | 21,562 |
| 147 | ![]() นักษา กาญจนคีรีรัตน์ เบอร์ 7ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 21,456 |
| 148 | ![]() ธีระพล เพ็งจันทร์ เบอร์ 5อุบลราชธานี เขต 1 | 21,416 |
| 149 | ![]() รัฐภูมิ เลิศไพจิตร เบอร์ 5เพชรบูรณ์ เขต 1 | 21,364 |
| 150 | ![]() ธีระวัฒน์ พรรณะ เบอร์ 1มหาสารคาม เขต 1 | 21,311 |
| 151 | ![]() สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เบอร์ 5สงขลา เขต 2 | 21,162 |
| 152 | ![]() สาธิต ทวีผล เบอร์ 11ลพบุรี เขต 1 | 20,781 |
| 153 | ![]() อานนท์ งามดอกไม้ เบอร์ 6สมุทรสาคร เขต 4 | 20,625 |
| 154 | ![]() ณัฐธพัฒน์ ธรรมทินนา เบอร์ 2ฉะเชิงเทรา เขต 3 | 20,386 |
| 155 | ![]() สมเกียรติ เสรีวิพุธ เบอร์ 7สุพรรณบุรี เขต 1 | 20,262 |
| 156 | ![]() กัญญาวีร์ ทองสงค์ เบอร์ 1สุโขทัย เขต 1 | 19,947 |
| 157 | ![]() ฉัตรณพัฒน์ สมศักดิ์เกตุกร เบอร์ 3เชียงใหม่ เขต 9 | 19,840 |
| 158 | ![]() วิทวัส รัชตาจ้าย เบอร์ 2พะเยา เขต 2 | 19,683 |
| 159 | ![]() ธนวัช ภูเก้าล้วน เบอร์ 3กระบี่ เขต 1 | 19,641 |
| 160 | ![]() นุศรา ศรีสังข์งาม เบอร์ 1สุพรรณบุรี เขต 2 | 19,564 |
| 161 | ![]() สมดุลย์ อุตเจริญ เบอร์ 2เชียงใหม่ เขต 7 | 19,362 |
| 162 | ![]() ชัยณรงค์ คล้ายเนียม เบอร์ 6พิจิตร เขต 2 | 19,199 |
| 163 | ![]() ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล เบอร์ 2ภูเก็ต เขต 3 | 19,199 |
| 164 | ![]() เอกอนันต์ หูแก้ว เบอร์ 6สระแก้ว เขต 1 | 18,444 |
| 165 | ![]() อรรถสิทธิ์ มหิทธิ เบอร์ 2สระบุรี เขต 3 | 18,381 |
| 166 | ![]() ณรัฐพงศ์ พรหมมี เบอร์ 3สุโขทัย เขต 2 | 18,338 |
| 167 | ![]() พีระพันธุ์ ดวงประทุม เบอร์ 1กาฬสินธุ์ เขต 1 | 18,019 |
| 168 | ![]() ยุทธการ พลแสน เบอร์ 3นครสวรรค์ เขต 3 | 17,949 |
| 169 | ![]() อนัส มณีพฤกษ์ เบอร์ 5แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 17,878 |
| 170 | ![]() เกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ เบอร์ 3กาฬสินธุ์ เขต 2 | 17,811 |
| 171 | ![]() ปินดา ปุโรทกานนท์ เบอร์ 2เพชรบุรี เขต 1 | 17,417 |
| 172 | ![]() ภิญโญ สุนทรวิภาต เบอร์ 2สุพรรณบุรี เขต 4 | 17,185 |
| 173 | ![]() วิทยา บุญมีวิเศษ เบอร์ 6เลย เขต 1 | 17,150 |
| 174 | ![]() ศวิตา สำลีพันธุ์ เบอร์ 3เลย เขต 4 | 17,103 |
| 175 | ![]() จิรายุ ดวงแก้ว เบอร์ 2อุตรดิตถ์ เขต 3 | 17,027 |
| 176 | ![]() ธโนดม โสขุมา เบอร์ 2อ่างทอง เขต 1 | 16,923 |
| 177 | ![]() สันทัศน์ คุ้มสอาด เบอร์ 3เพชรบุรี เขต 2 | 16,712 |
| 178 | ![]() อภิชิต ถาบุตร เบอร์ 4สกลนคร เขต 7 | 16,597 |
| 179 | ![]() พิศาล บุพศิริ เบอร์ 3นครพนม เขต 2 | 16,385 |
| 180 | ![]() สราวุธ งามสุขศรี เบอร์ 2ชัยนาท เขต 2 | 15,985 |
| 181 | ![]() สมศักดิ์ คำมงคุณ เบอร์ 3เลย เขต 2 | 15,967 |
| 182 | ![]() ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เบอร์ 1ระยอง เขต 4 | 15,785 |
| 183 | ![]() ธารดา จันทร์สอน เบอร์ 3เพชรบูรณ์ เขต 5 | 15,743 |
| 184 | ![]() ปรัตธนกรณ์ โยธาราช เบอร์ 6มหาสารคาม เขต 5 | 15,726 |
| 185 | ![]() เดชสกล จึงประวัติ เบอร์ 4กาญจนบุรี เขต 4 | 15,683 |
| 186 | ![]() เพชร สุพพัตกุล เบอร์ 1บุรีรัมย์ เขต 8 | 14,410 |
| 187 | ![]() อัครพงษ์ สิทธิ เบอร์ 4เพชรบูรณ์ เขต 6 | 14,252 |
| 188 | ![]() วาสนา อยู่ภักดี เบอร์ 2ชัยภูมิ เขต 2 | 14,055 |
| 189 | ![]() ยุทธชัย รำไพวรรณ์ เบอร์ 5สระแก้ว เขต 2 | 13,788 |
| 190 | ![]() เอกรินทร์ สีหาบุตร เบอร์ 4เลย เขต 3 | 13,781 |
| 191 | ![]() สมพงษ์ สีหามาตร เบอร์ 1ระนอง เขต 1 | 13,643 |
| 192 | ![]() วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ เบอร์ 2บุรีรัมย์ เขต 2 | 13,625 |
| 193 | ![]() อนุเทน สีดาอุบล เบอร์ 3อุดรธานี เขต 8 | 13,396 |
| 194 | ![]() สาโรจน์ ฉ่ำจิตร เบอร์ 1อ่างทอง เขต 2 | 13,263 |
| 195 | ![]() ณฐพงศ์ สอบกิ่ง เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 11 | 13,223 |
| 196 | ![]() วิสา บุญนัดดา เบอร์ 2พะเยา เขต 1 | 13,063 |
| 197 | ![]() กันตภณ มิตรปราสาท เบอร์ 1สุรินทร์ เขต 3 | 13,062 |
| 198 | ![]() กฤษ ศรีสน เบอร์ 2สตูล เขต 2 | 12,966 |
| 199 | ![]() หัสพันธ์ เสมเถื่อน เบอร์ 3เพชรบุรี เขต 3 | 12,514 |
| 200 | ![]() กิตตินันท์ วังอมรมิตร เบอร์ 5สุรินทร์ เขต 8 | 12,277 |
| 201 | ![]() เดชา คงคา เบอร์ 3อุทัยธานี เขต 1 | 12,088 |
| 202 | ![]() นพสิทธิ์ ฐิติพัฒนธราวุฒิ เบอร์ 1นครสวรรค์ เขต 5 | 11,900 |
| 203 | ![]() รุ่งวิกรัย ครุฑธิยัง เบอร์ 2พะเยา เขต 3 | 11,442 |
| 204 | ![]() ธนายุทธ ยืนยั่ง เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 1 | 11,436 |
| 205 | ![]() ศาสตรา นากระโทก เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 8 | 11,397 |
| 206 | ![]() นราธิป ภูมิถาวร เบอร์ 4สุโขทัย เขต 3 | 11,257 |
| 207 | ![]() ธีรศักดิ์ วีระจินตวงศ์ เบอร์ 6อุบลราชธานี เขต 11 | 11,256 |
| 208 | ![]() วรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล เบอร์ 2บุรีรัมย์ เขต 4 | 11,225 |
| 209 | ![]() พร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์ เบอร์ 1อุบลราชธานี เขต 5 | 11,155 |
| 210 | ![]() ณัฏฐนันท์ ปอพานิชกรณ์ เบอร์ 5นครสวรรค์ เขต 4 | 11,113 |
| 211 | ![]() สุชาดา บัวพันธ์ เบอร์ 3อุทัยธานี เขต 2 | 10,529 |
| 212 | ![]() ธนกร นานวน เบอร์ 5สุรินทร์ เขต 6 | 10,432 |
| 213 | ![]() สนิท กล้าหาญ เบอร์ 1ร้อยเอ็ด เขต 5 | 10,238 |
| 214 | ![]() สิริวุฒิ ศุภวุฒิ เบอร์ 3สกลนคร เขต 3 | 10,191 |
| 215 | ![]() ธนากร สัมมาสาโก เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 5 | 10,178 |
| 216 | ![]() พรหมธาดา วิเศษสิงห์ เบอร์ 1เพชรบูรณ์ เขต 4 | 9,439 |
| 217 | ![]() จำลอง บุญชม เบอร์ 7ศรีสะเกษ เขต 3 | 8,930 |
| 218 | ![]() นันทภพ ทองนุ่น เบอร์ 2บุรีรัมย์ เขต 6 | 8,372 |
| 219 | ![]() ณัฐพงค์ เรืองชาย เบอร์ 6บุรีรัมย์ เขต 3 | 7,391 |
| 220 | ![]() สิโรตม์ แสนทวีสุข เบอร์ 5อุบลราชธานี เขต 10 | 7,065 |
| 221 | ![]() ณัฐพงศ์ แสนโคตร เบอร์ 7บุรีรัมย์ เขต 10 | 6,224 |
| 222 | ![]() เสกสรร สุริยา เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 9 | 5,665 |
| 223 | ![]() นัฏฐิกา โล่ห์วีระ เบอร์ 1ชัยภูมิ เขต 1 | 3,678 |
| 224 | ![]() พุทธชาด จินตะเวช เบอร์ 3อุบลราชธานี เขต 4 | 25,960 |
| 225 | ![]() นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เบอร์ 1สงขลา เขต 3 | 23,800 |
| 226 | ![]() จิโรจ เวชชลานนท์ เบอร์ 4สระบุรี เขต 2 | 21,654 |
| 227 | ![]() ฐากูร ยะแสง เบอร์ 5เชียงราย เขต 3 | 21,003 |
| 228 | ![]() สุทัศน์ ยาละ เบอร์ 2เชียงราย เขต 7 | 20,823 |
| 229 | ![]() ธรรมวัตร พรมเสน เบอร์ 2เชียงราย เขต 4 | 20,370 |
| 230 | ![]() ไพโรจน์ บัวเผื่อน เบอร์ 1จันทบุรี เขต 3 | 19,604 |
| 231 | ![]() ศุกติชา ตันเจริญ เบอร์ 5ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 19,493 |
| 232 | ![]() ภิญญาพัชญ์ เสน่ห์สังคม เบอร์ 4พระนครศรีอยุธยา เขต 5 | 18,764 |
| 233 | ![]() สักกพันธุ์ อนันต์พงค์ เบอร์ 1สงขลา เขต 1 | 18,289 |
| 234 | ![]() ตวงสิทธิ์ พงษ์พิศ เบอร์ 4สกลนคร เขต 1 | 17,844 |
| 235 | ![]() ธนทร แก้วอนุรักษ์ เบอร์ 1สงขลา เขต 9 | 17,735 |
| 236 | ![]() ชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ เบอร์ 2มุกดาหาร เขต 1 | 17,650 |
| 237 | ![]() ปุณณเมธ อ้นอารี เบอร์ 1พิษณุโลก เขต 3 | 17,498 |
| 238 | ![]() ปกรณ์ อารีกุล เบอร์ 4นครศรีธรรมราช เขต 1 | 17,377 |
| 239 | ![]() สงกรานต์ แรงกลาง เบอร์ 8ลพบุรี เขต 4 | 17,319 |
| 240 | ![]() ยอดเพชร อุดเมืองเพีย เบอร์ 1ขอนแก่น เขต 8 | 17,255 |
| 241 | ![]() กริช กีฬา เบอร์ 2อำนาจเจริญ เขต 2 | 16,618 |
| 242 | ![]() ธนากร จำปาหอม เบอร์ 6อุดรธานี เขต 2 | 16,497 |
| 243 | ![]() ศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ เบอร์ 1พิษณุโลก เขต 5 | 16,088 |
