รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคประชาธิปัตย์
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() กาญจน์ ตั้งปอง เบอร์ 2ตรัง เขต 4 | 48,284 |
| 2 | ![]() ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง เบอร์ 2สงขลา เขต 9 | 46,357 |
| 3 | ![]() พิทักษ์เดช เดชเดโช เบอร์ 1นครศรีธรรมราช เขต 3 | 44,848 |
| 4 | ![]() กฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ เบอร์ 5ตรัง เขต 3 | 42,376 |
| 5 | ![]() กนกพร เดชเดโช เบอร์ 5นครศรีธรรมราช เขต 4 | 41,929 |
| 6 | ![]() จอมไกร สวัสดิวงศ์ เบอร์ 3นครศรีธรรมราช เขต 6 | 41,070 |
| 7 | ![]() สมชาติ ประดิษฐพร เบอร์ 5สุราษฎร์ธานี เขต 4 | 40,589 |
| 8 | ![]() ทรงศักดิ์ มุสิกอง เบอร์ 2นครศรีธรรมราช เขต 1 | 37,124 |
| 9 | ![]() จูรี นุ่มแก้ว เบอร์ 1สงขลา เขต 2 | 30,686 |
| 10 | ![]() พศิน ปิตุเตชะ เบอร์ 5ระยอง เขต 3 | 25,516 |
| 11 | ![]() ดวงฤทัย บัวแก้ว เบอร์ 1ตรัง เขต 2 | 34,765 |
| 12 | ![]() ธโนภาส สินไชย เบอร์ 6ตรัง เขต 1 | 32,523 |
| 13 | ![]() สุรชัย แดงละอุ่น เบอร์ 6ชุมพร เขต 1 | 32,047 |
| 14 | ![]() ชาญวัฒนา อิสระวัฒนา เบอร์ 3นครศรีธรรมราช เขต 9 | 27,856 |
| 15 | ![]() นิติศักดิ์ มีขวด เบอร์ 1นครศรีธรรมราช เขต 7 | 27,461 |
| 16 | ![]() มีศักดิ์ ภักดีคง เบอร์ 5ชุมพร เขต 3 | 26,755 |
| 17 | ![]() วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ เบอร์ 3ระยอง เขต 2 | 25,516 |
| 18 | ![]() ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา เบอร์ 2สงขลา เขต 3 | 25,514 |
| 19 | ![]() ปรีชา สุขเกษม เบอร์ 2สงขลา เขต 5 | 23,322 |
| 20 | ![]() พงศกร ขวัญเมือง เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 21,776 |
| 21 | ![]() ปฏิวัติ ยุติธรรม เบอร์ 6นครศรีธรรมราช เขต 8 | 21,524 |
| 22 | ![]() ภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์ เบอร์ 2สมุทรสาคร เขต 1 | 21,200 |
| 23 | ![]() พิเชฏฐ พัฒนโชติ เบอร์ 4สงขลา เขต 1 | 19,851 |
| 24 | ![]() กิตพล เชิดชูกิจกุล เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 21 | 19,685 |
| 25 | ![]() กฤตพร บุษย์เพชร เบอร์ 4กระบี่ เขต 2 | 19,674 |
| 26 | ![]() เชาวน์วัศ เสนพงศ์ เบอร์ 3นครศรีธรรมราช เขต 2 | 19,272 |
| 27 | ![]() อภิมุข ฉันทวานิช เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 3 | 18,263 |
| 28 | ![]() สุกิติ พรหมทอง เบอร์ 1กระบี่ เขต 3 | 14,920 |
| 29 | ![]() สรรเพชร ทิพย์มณเฑียร เบอร์ 4พังงา เขต 1 | 14,816 |
| 30 | ![]() เจตน์สฤษฎิ์ เลิศธนสาร เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 33 | 14,177 |
| 31 | ![]() พีรวุฒิ พิมพ์สมฤดี เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 14,018 |
| 32 | ![]() ศิริภา อินทวิเชียร เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 6 | 12,395 |
| 33 | ![]() สรชา วีรชาติวัฒนา เบอร์ 8สมุทรปราการ เขต 3 | 12,234 |
| 34 | ![]() ศิริโชค โสภา เบอร์ 4สงขลา เขต 7 | 18,099 |
| 35 | ![]() สิทธิพัฒน์ เสนเนียม เบอร์ 1สงขลา เขต 4 | 17,690 |
| 36 | ![]() วัชระ เพชรทอง เบอร์ 4สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 17,208 |
| 37 | ![]() สุเมตตา ชัยสิทธิ์ เบอร์ 4สุราษฎร์ธานี เขต 5 | 17,002 |
| 38 | ![]() ชนภัทร รัตนพันธ์ เบอร์ 4นครศรีธรรมราช เขต 5 | 16,079 |
| 39 | ![]() สราวุธ อ่อนละมัย เบอร์ 5ชุมพร เขต 2 | 15,368 |
| 40 | ![]() สุนัย คงแก้ว เบอร์ 2พัทลุง เขต 3 | 15,023 |
| 41 | ![]() ศิริพรรณ ประจง เบอร์ 4สุราษฎร์ธานี เขต 6 | 14,793 |
| 42 | ![]() ไพศาล เรืองฤทธิ์ เบอร์ 4ระยอง เขต 1 | 14,653 |
| 43 | ![]() วศิน สิริเกียรติกุล เบอร์ 4กระบี่ เขต 1 | 14,591 |
| 44 | ![]() ฉัตรธิษณ์ชา เหตุทอง เบอร์ 2พัทลุง เขต 1 | 14,389 |
| 45 | ![]() โรจน์พิศาล อินทรักษ์ เบอร์ 3สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 14,151 |
| 46 | ![]() เจษฎา เลิศธนสาร เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 13,620 |
| 47 | ![]() จองชัย วงศ์ทรายทอง เบอร์ 5ชลบุรี เขต 2 | 13,447 |
| 48 | ![]() ปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล เบอร์ 6สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 13,047 |
| 49 | ![]() เศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เบอร์ 3สมุทรสงคราม เขต 1 | 13,019 |
| 50 | ![]() พัฒ ตั้งเบญจผล เบอร์ 1สุโขทัย เขต 2 | 13,006 |
| 51 | ![]() มารีญา ฤกษ์ดี เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 24 | 12,580 |
| 52 | ![]() สมชาติ สมนาม เบอร์ 5ภูเก็ต เขต 2 | 12,446 |
| 53 | ![]() นิติ ปลั่งศรีสกุล เบอร์ 5ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 | 12,275 |
| 54 | ![]() กุศล ทนังผล เบอร์ 4พังงา เขต 2 | 12,012 |
| 55 | ![]() สราวุธ หาญเมืองใจ เบอร์ 5ตาก เขต 2 | 11,676 |
| 56 | ![]() ภพเอกอัคร อินทรโม เบอร์ 5พัทลุง เขต 2 | 11,239 |
| 57 | ![]() วิสวัส ทองธีรภาพ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 32 | 10,940 |
| 58 | ![]() สัญญา จงจิตร เบอร์ 3สตูล เขต 2 | 10,714 |
| 59 | ![]() วิเวียน จุลมนต์ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 9 | 10,691 |
| 60 | ![]() วีร์ ศรีวราธนบูลย์ เบอร์ 17กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 10,222 |
| 61 | ![]() ภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 10,173 |
| 62 | ![]() ฐิติมา รักษ์จินดา เบอร์ 4สุราษฎร์ธานี เขต 7 | 9,798 |
| 63 | ![]() นนธนัตถ์ บุนนาค เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 9,578 |
| 64 | ![]() ปรินต์ ทองปุสสะ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 8,843 |
| 65 | ![]() ธนพร สมศรี เบอร์ 7อุบลราชธานี เขต 1 | 8,242 |
| 66 | ![]() ชาญกิจ จำรัสศรี เบอร์ 2สุโขทัย เขต 1 | 7,944 |
| 67 | ![]() นารากร ติยายน เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 1 | 7,584 |
| 68 | ![]() มลฑาทิพย์ ทิพยธนาพัฒน์ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 27 | 7,007 |
| 69 | ![]() ปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา เบอร์ 6ตราด เขต 1 | 7,006 |
| 70 | ![]() วิรัช ร่มเย็น เบอร์ 2ระนอง เขต 1 | 6,995 |
| 71 | ![]() ธนบดี คุ้มชนะ เบอร์ 4ชัยนาท เขต 1 | 6,768 |
| 72 | ![]() อารยะ โรจนวณิชชากร เบอร์ 6ชลบุรี เขต 4 | 6,108 |
| 73 | ![]() มานิฏฐ์ เล็กโล่ง เบอร์ 3ระยอง เขต 5 | 5,918 |
| 74 | ![]() ฐานันดร์ ขันธ์แก้ว เบอร์ 1เพชรบุรี เขต 1 | 5,245 |
| 75 | ![]() นันทิตา โต๊ะดอนทอง เบอร์ 1กำแพงเพชร เขต 1 | 4,008 |
| 76 | ![]() สรัลชา ศรีชลวัฒนา เบอร์ 6ชลบุรี เขต 1 | 2,791 |
| 77 | ![]() ศราวุธ หลำเจริญ เบอร์ 6ระยอง เขต 4 | 2,787 |
| 78 | ![]() ทศพล โชติคุตร์ เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 12,410 |
| 79 | ![]() บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ เบอร์ 6ภูเก็ต เขต 1 | 10,556 |
| 80 | ![]() ระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 10,205 |
| 81 | ![]() กานต์ วนาดรวรวิศาล เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 9,287 |
| 82 | ![]() พิมชนก เก่าเจริญ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 8,672 |
| 83 | ![]() ศิริขวัญ นิลกรรณ์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 8,272 |
| 84 | ![]() สิริเกศ ฉั่วสกุล เบอร์ 5ภูเก็ต เขต 3 | 7,954 |
| 85 | ![]() คณพล พงศ์พิทยา เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 7,779 |
| 86 | ![]() สาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 7,771 |
| 87 | ![]() สุนันท์ มีนมณี เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 7,651 |
| 88 | ![]() ฐิตยากร พรโรจนากูร เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 7,526 |
| 89 | ![]() พงศ์พล เตมีย์ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 7 | 7,509 |
| 90 | ![]() พิชาญศักดิ์ บุญมาศ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 7,269 |
| 91 | ![]() ชยิน พึ่งสาย เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 6,459 |
| 92 | ![]() พงศกร นกทรัพย์ เบอร์ 1นนทบุรี เขต 6 | 6,338 |
| 93 | ![]() สิรวิชญ์ กิตติวงศา เบอร์ 1จันทบุรี เขต 2 | 6,198 |
| 94 | ![]() พัชราภรณ์ เอื้องฟ้า เบอร์ 4ลำพูน เขต 1 | 6,163 |
| 95 | ![]() เชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 6,125 |
| 96 | ![]() ชนิสรา ขว้างทา เบอร์ 7ลำพูน เขต 2 | 6,007 |
| 97 | ![]() อิทธิพล จังสิริมงคล เบอร์ 5จันทบุรี เขต 1 | 5,948 |
| 98 | ![]() พร้อมพล ธรรมจินดา เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 28 | 5,914 |
| 99 | ![]() ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ เบอร์ 6เชียงใหม่ เขต 9 | 5,844 |
| 100 | ![]() วัชรพงศ์ เกษา เบอร์ 4สตูล เขต 1 | 5,827 |
| 101 | ![]() เอิบ พงบุหงอ เบอร์ 9นนทบุรี เขต 3 | 5,701 |
| 102 | ![]() วริศ มีไชโย เบอร์ 8ตาก เขต 1 | 5,684 |
| 103 | ![]() ธนินท์ธร ภูมราช เบอร์ 6นนทบุรี เขต 5 | 5,551 |
| 104 | ![]() อรกฤติย์ แววคล้ายหงษ์ เบอร์ 5ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 5,417 |
| 105 | ![]() สุพรรษา เย็นเพ็ชร เบอร์ 6นนทบุรี เขต 2 | 5,393 |
| 106 | ![]() ภูมเรศ จุลโสด เบอร์ 4สมุทรปราการ เขต 4 | 5,319 |
| 107 | ![]() ธีรพงศ์ ดนสวี เบอร์ 5สงขลา เขต 8 | 5,312 |
| 108 | ![]() ฐิติวัชร์ ดีประเสริฐวงศ์ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 5,263 |
| 109 | ![]() ศักดิ์สุบรรณ คันธา เบอร์ 9เชียงใหม่ เขต 3 | 4,943 |
| 110 | ![]() อมลยา เจนตวนิชย์ เบอร์ 7ลำปาง เขต 1 | 4,522 |
| 111 | ![]() ธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ เบอร์ 10สมุทรปราการ เขต 5 | 4,169 |
| 112 | ![]() ธนกร ภักดีโต เบอร์ 4พิษณุโลก เขต 2 | 4,097 |
| 113 | ![]() อนุคม ศักดิ์อิสระพงศ์ เบอร์ 4ราชบุรี เขต 3 | 3,779 |
| 114 | ![]() รัฐศักดิ์ สุขยิ่ง เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 3,712 |
| 115 | ![]() ณฤทธิ์ นาควงษม์ เบอร์ 1ปทุมธานี เขต 3 | 3,662 |
| 116 | ![]() รมิดา อินทะแพทย์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 3,652 |
| 117 | ![]() ณัฐวรีย์ ทรัพย์มณีโภคิน เบอร์ 1เลย เขต 4 | 3,645 |
| 118 | ![]() ธนบดี จุติโสภณชัย เบอร์ 8นครปฐม เขต 6 | 3,523 |
| 119 | ![]() ปรีชา กาญจนบัตร เบอร์ 9ชลบุรี เขต 5 | 3,423 |
| 120 | ![]() อรุณี ไพรสิงห์ เบอร์ 2นครสวรรค์ เขต 1 | 3,382 |
| 121 | ![]() ธิติธร เลิศเกียรติมงคล เบอร์ 8นนทบุรี เขต 4 | 3,305 |
| 122 | ![]() วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ เบอร์ 7พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 3,303 |
| 123 | ![]() พจนารถ แก้วผลึก เบอร์ 2ชลบุรี เขต 8 | 3,136 |
| 124 | ![]() พิพัฌย์ เจือละออง เบอร์ 5สงขลา เขต 6 | 3,135 |
| 125 | ![]() วิชุดา ว่องวัฒนวิโรจน์ เบอร์ 1ลำปาง เขต 2 | 3,108 |
| 126 | ![]() อนันตชัย ชาครานุวัฒนพงศ์ เบอร์ 2เพชรบุรี เขต 2 | 3,034 |
| 127 | ![]() ราเชน ศิริวงค์นาค เบอร์ 5สมุทรปราการ เขต 1 | 3,006 |
| 128 | ![]() ธรนินทร์ ยะมาแล เบอร์ 1ยะลา เขต 2 | 3,001 |
| 129 | ![]() ธนกร รักวงศ์อาชีพ เบอร์ 5ชลบุรี เขต 6 | 2,913 |
| 130 | ![]() ชัยวัฒน์ จันทรการ เบอร์ 4นราธิวาส เขต 2 | 2,855 |
| 131 | ![]() รัชพล หนูกูล เบอร์ 4ชลบุรี เขต 3 | 2,787 |
| 132 | ![]() นัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา เบอร์ 1นครสวรรค์ เขต 2 | 2,770 |
| 133 | ![]() อรกัญญา ดีมาก เบอร์ 3อุตรดิตถ์ เขต 3 | 2,729 |
| 134 | ![]() ธงชัย จ้อยชู เบอร์ 3ชัยนาท เขต 2 | 2,709 |
| 135 | ![]() ดุสิต พันธุ์เสือ เบอร์ 5สมุทรปราการ เขต 2 | 2,689 |
| 136 | ![]() มารุต โมราสุข เบอร์ 4นครสวรรค์ เขต 3 | 2,645 |
| 137 | ![]() ธรรมรัตน์ จันท่าจีน เบอร์ 1ขอนแก่น เขต 1 | 2,585 |
| 138 | ![]() เอนก พรมที เบอร์ 4ปราจีนบุรี เขต 3 | 2,464 |
| 139 | ![]() สุขสันต์ มิสสาจันทร์ เบอร์ 7ชลบุรี เขต 7 | 2,463 |
| 140 | ![]() วิรัฐ จันทวิโรจน์ เบอร์ 2เพชรบุรี เขต 3 | 2,449 |
| 141 | ![]() นิรัญ ดอนสุวรรณ เบอร์ 6พิษณุโลก เขต 1 | 2,445 |
| 142 | ![]() พีระชัย ชวรัตน์โชติวงศ์ เบอร์ 3ชลบุรี เขต 9 | 2,413 |
| 143 | ![]() อาทิตย์ ว่องวสุสมวงศ์ เบอร์ 2นครปฐม เขต 3 | 2,342 |
| 144 | ![]() วิทยา จันทร์สม เบอร์ 4อุทัยธานี เขต 1 | 2,284 |
| 145 | ![]() กัญญาพัชร ณัฐสุรางค์ เบอร์ 7สมุทรสาคร เขต 2 | 2,169 |
| 146 | ![]() พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ เบอร์ 5กาญจนบุรี เขต 4 | 2,153 |
| 147 | ![]() อุทัย เสน่หา เบอร์ 6สมุทรปราการ เขต 6 | 2,151 |
| 148 | ![]() ไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ เบอร์ 1ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 2,129 |
| 149 | ![]() วิมล สารมะโน เบอร์ 3พิษณุโลก เขต 3 | 2,101 |
| 150 | ![]() กิตติพันธ์ ปฐมชัยเกียรติ เบอร์ 5เลย เขต 3 | 2,101 |
| 151 | ![]() สุรพล ต๊ะวิชัย เบอร์ 1แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 2,062 |
| 152 | ![]() สุรพล อนันตโสภณ เบอร์ 6อุดรธานี เขต 1 | 1,946 |
| 153 | ![]() สุรเวศม์ รินแก้ว เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 5 | 1,918 |
| 154 | ![]() ณัฐพงศ์ บุญทวี เบอร์ 5อุบลราชธานี เขต 4 | 1,859 |
| 155 | ![]() ศึกษา ฟุ้งเฟื่อง เบอร์ 4อุทัยธานี เขต 2 | 1,769 |
| 156 | ![]() ทนงศักดิ์ ศิรรัตน์ประภา เบอร์ 3ราชบุรี เขต 1 | 1,753 |
| 157 | ![]() พนพ เกษามา เบอร์ 8ปทุมธานี เขต 8 | 1,725 |
| 158 | ![]() ธนเดช หินวิเศษ เบอร์ 2เพชรบูรณ์ เขต 1 | 1,622 |
| 159 | ![]() ปราโมทย์ อัศวมานะศักดิ์ เบอร์ 5ปทุมธานี เขต 2 | 1,600 |
| 160 | ![]() กิตติศักดิ์ ชมจันทร์ เบอร์ 9นครพนม เขต 3 | 1,599 |
| 161 | ![]() สมศักดิ์ ชุ่มกลัด เบอร์ 2พิษณุโลก เขต 5 | 1,532 |
| 162 | ![]() อัครดิฏฐ์ คุณดิลกจิรายุ เบอร์ 5นครปฐม เขต 1 | 1,521 |
| 163 | ![]() พีรพัฒน์ เกิดเอี่ยม เบอร์ 6ลพบุรี เขต 2 | 1,459 |
| 164 | ![]() วันเฉลิม แสงสว่าง เบอร์ 2สิงห์บุรี เขต 1 | 1,454 |
| 165 | ![]() คณิฎฐ์ษา ทองวงศ์พิทักษ์ เบอร์ 3นครสวรรค์ เขต 5 | 1,418 |
| 166 | ![]() พรทิพย์พา ฤทธิ์ประเสริฐ เบอร์ 1ปราจีนบุรี เขต 2 | 1,344 |
| 167 | ![]() ธนานุพงษ์ มีมา เบอร์ 3นครนายก เขต 2 | 1,311 |
| 168 | ![]() กฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์ เบอร์ 6เชียงราย เขต 6 | 1,295 |
| 169 | ![]() ภูมิสิทธิ์ มาประจง เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 10 | 1,253 |
| 170 | ![]() เนรมิต จันทร์ทอง เบอร์ 1ยโสธร เขต 1 | 1,213 |
| 171 | ![]() สถิตย์ สีสวาท เบอร์ 3หนองคาย เขต 3 | 1,197 |
| 172 | ![]() อนุรักษ์ อมรเมตตาจิต เบอร์ 4อ่างทอง เขต 2 | 1,112 |
| 173 | ![]() พิรุณวัลย์ บ้านพลูหลวง เบอร์ 2สุพรรณบุรี เขต 1 | 1,069 |
| 174 | ![]() พงษ์นรินทร์ ลิ้มโฆษิต เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 6 | 1,051 |
| 175 | ![]() สมศักดิ์ เฟื่องฟูลอย เบอร์ 2สุพรรณบุรี เขต 5 | 1,033 |
| 176 | ![]() เอกธำรง ธนะเมธีวิทย์ เบอร์ 1พระนครศรีอยุธยา เขต 5 | 911 |
| 177 | ![]() เสถียรพงศ์ เที่ยงตรง เบอร์ 1ชัยภูมิ เขต 6 | 898 |
| 178 | ![]() ภาคภูมิ โภคทรัพย์ เบอร์ 1บุรีรัมย์ เขต 1 | 827 |
| 179 | ![]() ธีรวุฒิ ทับทิมหิน เบอร์ 1บุรีรัมย์ เขต 4 | 819 |
| 180 | ![]() พันศักดิ์ คงแสง เบอร์ 4ขอนแก่น เขต 11 | 817 |
| 181 | ![]() ภัทรสุดา บุษรานันท์ เบอร์ 5อ่างทอง เขต 1 | 749 |
| 182 | ![]() อาณัติ วงค์สถาน เบอร์ 5อุตรดิตถ์ เขต 1 | 747 |
| 183 | ![]() เฉลา บดีรัฐ เบอร์ 5พิษณุโลก เขต 4 | 692 |
| 184 | ![]() สุดารัตน์ วรรณพัฒน์ เบอร์ 2ร้อยเอ็ด เขต 1 | 669 |
| 185 | ![]() ชุติมันต์ ปานเพชร เบอร์ 2อุบลราชธานี เขต 7 | 594 |
| 186 | ![]() เกียรติศักดิ์ คงเขียว เบอร์ 6ปทุมธานี เขต 6 | 6,295 |
| 187 | ![]() นันทิน พานิชกุล เบอร์ 10นนทบุรี เขต 1 | 6,012 |
| 188 | ![]() ชัยพร แก้ววาตะ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 5,864 |
| 189 | ![]() อับดุลการิม เด็งระกีนา เบอร์ 6ยะลา เขต 1 | 4,558 |
| 190 | ![]() พิศิษฐ์ ทิมดี เบอร์ 4นนทบุรี เขต 7 | 4,538 |
| 191 | ![]() เอกธิปป์ ตนประเสริฐ เบอร์ 9ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 4,373 |
| 192 | ![]() เดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ เบอร์ 5นนทบุรี เขต 8 | 4,301 |
| 193 | ![]() ถปนัท ชาติไทย เบอร์ 5ราชบุรี เขต 2 | 4,261 |
| 194 | ![]() บดินทร์ กาโฮง เบอร์ 5ยะลา เขต 3 | 3,981 |
| 195 | ![]() พันธุ์เทพ พัฒนณรงค์กรณ์ เบอร์ 5ปทุมธานี เขต 5 | 3,886 |
| 196 | ![]() หงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์ เบอร์ 2ปทุมธานี เขต 4 | 3,508 |
| 197 | ![]() คิว อรุโณรส เบอร์ 1ปทุมธานี เขต 1 | 3,214 |
| 198 | ![]() ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ เบอร์ 2เชียงใหม่ เขต 2 | 3,185 |
| 199 | ![]() ทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร เบอร์ 10สมุทรปราการ เขต 8 | 2,880 |
| 200 | ![]() อภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร เบอร์ 6ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 2,726 |
| 201 | ![]() จิรวัฒน์ อริยคงพันธุ์ เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 4 | 2,663 |
| 202 | ![]() แพญาริณธ์ เจียอัครเตชานน เบอร์ 6สมุทรสาคร เขต 3 | 2,651 |
| 203 | ![]() อภิวัฒน์ จันแปรน เบอร์ 7สระแก้ว เขต 1 | 2,603 |
| 204 | ![]() กฤช ธนธรรมเจริญ เบอร์ 3สระบุรี เขต 1 | 2,560 |
| 205 | ![]() อนุกูล แพรไพศาล เบอร์ 4กาญจนบุรี เขต 1 | 2,450 |
| 206 | ![]() อริยา บุญณัชญาณวุฒิ เบอร์ 7ฉะเชิงเทรา เขต 4 | 2,444 |
| 207 | ![]() ชารีฟุดดีน สารีมิง เบอร์ 2ปัตตานี เขต 1 | 2,327 |
| 208 | ![]() สมบูรณ์ มีนาค เบอร์ 1สระบุรี เขต 4 | 2,316 |
| 209 | ![]() วิทิต เปี่ยมคล้า เบอร์ 7นครปฐม เขต 4 | 2,114 |
| 210 | ![]() นุกูล สิริสุวรรณ์ เบอร์ 6นครปฐม เขต 2 | 2,040 |
| 211 | ![]() สุวรรณ เกษมทะเล เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 14 | 2,033 |
| 212 | ![]() เจะนิ สะนิ เบอร์ 5ปัตตานี เขต 2 | 1,828 |
| 213 | ![]() สมภพ จันทร์ทอง เบอร์ 5นครปฐม เขต 5 | 1,760 |
| 214 | ![]() นพดล บงกชกาญจน์ เบอร์ 9ชลบุรี เขต 10 | 1,745 |
| 215 | ![]() กาญจนา เสือจู เบอร์ 4กำแพงเพชร เขต 2 | 1,698 |
| 216 | ![]() พลชัย โสภากันต์ เบอร์ 4อำนาจเจริญ เขต 1 | 1,672 |
| 217 | ![]() ธนกฤต ณ นคร เบอร์ 5สมุทรปราการ เขต 7 | 1,669 |
| 218 | ![]() ทศพล พรหมเกตุ เบอร์ 3เลย เขต 1 | 1,635 |
| 219 | ![]() เตชินท์ชัย ผาริบุตร เบอร์ 4อำนาจเจริญ เขต 2 | 1,621 |
| 220 | ![]() อัคลีมา คลังเพชร เบอร์ 1สระแก้ว เขต 2 | 1,600 |
| 221 | ![]() อภินันท์ หวันประวัติ เบอร์ 8สมุทรสาคร เขต 4 | 1,588 |
| 222 | ![]() พรจรัส สงวนศิลป เบอร์ 6ปราจีนบุรี เขต 1 | 1,568 |
| 223 | ![]() ทศพล แก้วทิมา เบอร์ 2ราชบุรี เขต 5 | 1,545 |
| 224 | ![]() โมฮามัดยาสรี ยูซง เบอร์ 3ปัตตานี เขต 4 | 1,429 |
| 225 | ![]() ดวงดารา นภาคเวช เบอร์ 5ปทุมธานี เขต 7 | 1,420 |
| 226 | ![]() ธนาดร หลิมเจริญ เบอร์ 4เพชรบูรณ์ เขต 3 | 1,399 |
| 227 | ![]() ชาลิสา กันเพ็ง เบอร์ 7สุโขทัย เขต 3 | 1,353 |
| 228 | ![]() เอกราช ใกล้สว่าง เบอร์ 6พระนครศรีอยุธยา เขต 3 | 1,339 |
| 229 | ![]() ไผทเทพ ถาวรชาติ เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 4 | 1,336 |
| 230 | ![]() เทวฤทธิ์ เชี่ยวชาญคีรี เบอร์ 8ตาก เขต 3 | 1,319 |
| 231 | ![]() รุสลัน โต๊ะปาเก เบอร์ 1นราธิวาส เขต 1 | 1,317 |
| 232 | ![]() อุทิศ สายดวงแก้ว เบอร์ 4เชียงใหม่ เขต 6 | 1,296 |
| 233 | ![]() สายัณห์ เกตุประยูร เบอร์ 6ฉะเชิงเทรา เขต 3 | 1,292 |
| 234 | ![]() พรรณี บัวรักษา เบอร์ 6ลพบุรี เขต 4 | 1,279 |
| 235 | ![]() นพพล ศรีแปงวงค์ เบอร์ 7กำแพงเพชร เขต 3 | 1,250 |
| 236 | ![]() ซาตา อาแวกือจิ เบอร์ 2ปัตตานี เขต 3 | 1,247 |
| 237 | ![]() มุกตา สาและ เบอร์ 1ปัตตานี เขต 5 | 1,236 |
| 238 | ![]() สหการ เขื่อนแปด เบอร์ 3เชียงราย เขต 4 | 1,186 |
| 239 | ![]() ประสิทธิ์ คลังสีดา เบอร์ 3อุตรดิตถ์ เขต 2 | 1,124 |
| 240 | ![]() เชวงศักดิ์ พลลาภ เบอร์ 5มหาสารคาม เขต 1 | 1,123 |
| 241 | ![]() ศุภกิตติ์ คำดี เบอร์ 2เพชรบูรณ์ เขต 6 | 1,076 |
| 242 | ![]() พลเดช ศรีแปงวงค์ เบอร์ 6กำแพงเพชร เขต 4 | 1,030 |
| 243 | ![]() ศราวุธ พิมละมาศ เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 8 | 1,002 |
| 244 | ![]() พชรพรรณ ลิ้มโฆษิต เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 5 | 1,002 |
| 245 | ![]() บัวลอย โพธิ์หลาย เบอร์ 4พิจิตร เขต 2 | 935 |
| 246 | ![]() ชาตรี หล้าพระบาง เบอร์ 3เชียงใหม่ เขต 10 | 921 |
