รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคปวงชนไทย
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() สมพงษ์ มณีรัตน์ เบอร์ 9นครพนม เขต 2 | 3,465 |
| 2 | ![]() ฉวี ปิ่นหอม เบอร์ 9ศรีสะเกษ เขต 1 | 732 |
| 3 | ![]() กานดาพร พิเลิศ เบอร์ 9สุรินทร์ เขต 3 | 891 |
| 4 | ![]() พิทักษ์ สุระพร เบอร์ 2บึงกาฬ เขต 3 | 749 |
| 5 | ![]() นิล เชื้อทอง เบอร์ 6กาญจนบุรี เขต 4 | 669 |
| 6 | ![]() กัญญ์พิดา เพียรกสิโภคิน เบอร์ 8ศรีสะเกษ เขต 8 | 335 |
| 7 | ![]() กิตติศักดิ์ ศีลภูษิต เบอร์ 3สมุทรปราการ เขต 6 | 1,280 |
| 8 | ![]() วิรัตน์ เนียรมงคล เบอร์ 4ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 1,086 |
| 9 | ![]() ชาลี เจริญสุข เบอร์ 1ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 981 |
| 10 | ![]() ลอง ไผ่ล้อม เบอร์ 3ฉะเชิงเทรา เขต 3 | 892 |
| 11 | ![]() ธงชัย พานิชดี เบอร์ 3นครพนม เขต 3 | 840 |
| 12 | ![]() ณัฐพล ขวัญแจ่ม เบอร์ 6เพชรบูรณ์ เขต 1 | 631 |
| 13 | ![]() มนัส ทองคันทา เบอร์ 6เพชรบูรณ์ เขต 6 | 544 |
| 14 | ![]() สอน สุริยันต์ เบอร์ 1สระบุรี เขต 3 | 468 |
| 15 | ![]() พลวิวัฒน์ แก้วพลงาม เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 9 | 372 |
| 16 | ![]() ไพบูลย์ มาตยาคุณ เบอร์ 1สกลนคร เขต 4 | 1,290 |
| 17 | ![]() ธวัช จูอินทร์ เบอร์ 9กาญจนบุรี เขต 1 | 1,076 |
| 18 | ![]() อรสา ชุมเกษียร เบอร์ 3ฉะเชิงเทรา เขต 4 | 772 |
| 19 | ![]() กัญญาภัค กอกัน เบอร์ 1ลพบุรี เขต 3 | 768 |
| 20 | ![]() ธนกร ศรีโกตะเพ็ชร เบอร์ 9สุรินทร์ เขต 6 | 706 |
| 21 | ![]() ธัญญา เกษาวงศ์ เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 6 | 691 |
| 22 | ![]() กิตติคุณ เตชะพกาพงษ์ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 27 | 668 |
| 23 | ![]() มนัสชัย โพธิ์แก้ว เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 2 | 605 |
| 24 | ![]() ภูวนัย บุญแท่น เบอร์ 6อุตรดิตถ์ เขต 2 | 477 |
| 25 | ![]() มะลิวัลย์ โกสุมภ์ เบอร์ 3ชลบุรี เขต 7 | 475 |
| 26 | ![]() วิลัย ยศสุริยะชัย เบอร์ 4นครพนม เขต 4 | 434 |
| 27 | ![]() ชาญ จารัตน์ เบอร์ 7สุรินทร์ เขต 7 | 416 |
| 28 | ![]() ธัญญ์รวี ศรีกวินรุ่งเรือง เบอร์ 7ชลบุรี เขต 4 | 369 |
| 29 | ![]() นธพร ตันติบูล เบอร์ 3เพชรบูรณ์ เขต 2 | 278 |
| 30 | ![]() สนิธ สังขะพงษ์ เบอร์ 11สุรินทร์ เขต 5 | 255 |
| 31 | ![]() ธงทิพย์ชลิต แห่สถิตย์ เบอร์ 6นครพนม เขต 1 | 211 |
| 32 | ![]() สุเทพ บุพศิริ เบอร์ 4บึงกาฬ เขต 1 | 163 |
| 33 | ![]() นิมิต ไมตรีวงศ์ เบอร์ 8ชลบุรี เขต 8 | 961 |
| 34 | ![]() ธัญญะ เมษประสาท เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 958 |
| 35 | ![]() สิริไพศาล แสงประจักษ์ เบอร์ 2น่าน เขต 2 | 883 |
| 36 | ![]() สุเทพ สีมาลา เบอร์ 7สระบุรี เขต 2 | 748 |
| 37 | ![]() วชิราภรณ์ สุระหิรัญพล เบอร์ 1สมุทรปราการ เขต 1 | 731 |
| 38 | ![]() มานิตย์ พรหมการีย์กุล เบอร์ 11สมุทรปราการ เขต 2 | 681 |
| 39 | ![]() ทัศนีย์ ศรีถาพร เบอร์ 6สกลนคร เขต 7 | 622 |
| 40 | ![]() ชาติชาย เทือกเทียน เบอร์ 9กาญจนบุรี เขต 2 | 405 |
| 41 | ![]() บุญเพ็ง สุรักษ์ เบอร์ 6บุรีรัมย์ เขต 7 | 297 |
| 42 | ![]() สุจินต์ หนองใหญ่ เบอร์ 2ชลบุรี เขต 9 | 287 |
| 43 | ![]() บรรณวัฒน์ บุพพัณหสมัย เบอร์ 7ชลบุรี เขต 2 | 263 |
| 44 | ![]() ปังทอง สีม่วง เบอร์ 4บึงกาฬ เขต 2 | 216 |
| 45 | ![]() พลวรรธน์ คำพันธ์ เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 3 | 200 |
| 46 | ![]() สมรส มั่นยืน เบอร์ 8สุรินทร์ เขต 8 | 168 |
| 47 | ![]() ณัฏฐนันท์ ถาวรีย์สีแดด เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 10 | 154 |
| 48 | ![]() อดิกานต์ วิทยศักดิ์ เบอร์ 8เพชรบูรณ์ เขต 3 | 107 |
| 49 | ![]() เสมอ ทองหยวก เบอร์ 4ชลบุรี เขต 5 | 614 |
| 50 | ![]() เชิงชาย รัตน์พลแสนย์ เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 4 | 603 |
| 51 | ![]() บุญเฮียง ชัยสิทธิ์ เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 8 | 456 |
| 52 | ![]() ธานัท บัวศรีคำ เบอร์ 4สมุทรปราการ เขต 7 | 358 |
| 53 | ![]() สุวารี ยืนยง เบอร์ 11สุรินทร์ เขต 4 | 343 |
| 54 | ![]() สมพงษ์ พันธุ์ศรี เบอร์ 5บุรีรัมย์ เขต 6 | 341 |
| 55 | ![]() ธนกฤต หงษ์ยนต์ เบอร์ 7ลพบุรี เขต 2 | 291 |
| 56 | ![]() ชวลิต สุขเกษม เบอร์ 8จันทบุรี เขต 1 | 253 |
| 57 | ![]() ธัญกาญจน์ อัครเดชเดชา เบอร์ 8จันทบุรี เขต 3 | 235 |
| 58 | ![]() ธนัยรัชต์ ศรีโชติ เบอร์ 8เชียงราย เขต 1 | 202 |
| 59 | ![]() สันติ ถนอมเนื้อ เบอร์ 8ชลบุรี เขต 1 | 169 |
| 60 | ![]() นภาพร บุตรสอน เบอร์ 8ศรีสะเกษ เขต 5 | 83 |
| 61 | ![]() สงกรานต์ แสงสุข เบอร์ 6สมุทรปราการ เขต 5 | 880 |
| 62 | ![]() ธเนศ พุ่มโพธิ์ เบอร์ 1สมุทรปราการ เขต 3 | 660 |
| 63 | ![]() หัสวรรษ เผือกบางนา เบอร์ 2สมุทรปราการ เขต 8 | 643 |
| 64 | ![]() ศรศักดิ์ สวนแก้ว เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 497 |
| 65 | ![]() สดใส โอมหานนท์ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 438 |
| 66 | ![]() ธนะพัฒน์ มธุรส เบอร์ 4ชลบุรี เขต 10 | 312 |
| 67 | ![]() เกศรา แซ่จิว เบอร์ 7ศรีสะเกษ เขต 9 | 125 |
| 68 | ![]() นาวา ชิดชอบ เบอร์ 10สุรินทร์ เขต 2 | 118 |
| 69 | ![]() วาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ เบอร์ 8ศรีสะเกษ เขต 4 | 77 |
| 70 | ![]() ภัทรฤทัย วรปัญญา เบอร์ 5ลพบุรี เขต 1 | 537 |
| 71 | ![]() เฌอมินทร์ สถิตโอฬารโรจน์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 398 |
| 72 | ![]() ไพรัตน์ สำเภาทอง เบอร์ 8สมุทรปราการ เขต 4 | 352 |
| 73 | ![]() อธิป เพศยนาวิน เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 339 |
| 74 | ![]() จักรกฤช ปิ่นกร เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 24 | 271 |
| 75 | ![]() นิธิพจน์ สามงามนุ เบอร์ 3ชลบุรี เขต 6 | 237 |
| 76 | ![]() นัฐธันยพร ภวิตรารัตนศิริ เบอร์ 10เพชรบูรณ์ เขต 4 | 85 |
| 77 | ![]() สมยศ อำไพ เบอร์ 8ศรีสะเกษ เขต 2 | 43 |
| 78 | ![]() กิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 465 |
| 79 | ![]() วรสิริ สุพานิชวรภาชน์ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 386 |
| 80 | ![]() ชนิดาภา สนิมทอง เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 323 |
| 81 | ![]() เขมจิรา พชรจรวยพร เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 258 |
| 82 | ![]() อิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 245 |
| 83 | ![]() กรกฤชอรรถ ภูกิตติวรโชติ เบอร์ 12นครราชสีมา เขต 1 | 243 |
| 84 | ![]() ไพฑูรย์ ลิขิตบรรจง เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 28 | 229 |
| 85 | ![]() ธนพล ศรีสุด เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 286 |
| 86 | ![]() กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 250 |
| 87 | ![]() วีรยุทธ ประกอบการ เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 164 |
| 88 | ![]() ภัทรพรรณ เหล่าสถิรวงค์ เบอร์ 13เชียงใหม่ เขต 4 | 158 |
| 89 | ![]() สุวโรจน์ กิจสมศักดิ์ เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 232 |
| 90 | ![]() ณรงค์ชัย อิสริยไชย เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 217 |
| 91 | ![]() เกรียงไกร สาลีผล เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 21 | 197 |
| 92 | ![]() วีริสรา ช่วงยรรยง เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 193 |
| 93 | ![]() จงชนก พัชรประภากร เบอร์ 16กรุงเทพมหานคร เขต 6 | 177 |
| 94 | ![]() รัชภูมิ ใบเรือ เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 132 |
| 95 | ![]() พุฒิพัฒน์ ธีรสกุลสิทธิ์ เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 246 |
| 96 | ![]() พนิต นะวิโรจน์ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 193 |


































































































