รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคพลวัต
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() พันธวัช ภูผาพันธกานต์ เบอร์ 4เชียงราย เขต 5 | 2,070 |
| 2 | ![]() อัศวิน นันทะแสง เบอร์ 9อุดรธานี เขต 4 | 1,468 |
| 3 | ![]() วัยวัฒน์ อินทร์ณรงค์ เบอร์ 3นครปฐม เขต 3 | 1,309 |
| 4 | ![]() เอกนิสิต ศรีแก้ว เบอร์ 9เชียงราย เขต 1 | 1,224 |
| 5 | ![]() โฉมพิไล เพิ่มพูลธนทรัพย์ เบอร์ 1พัทลุง เขต 3 | 766 |
| 6 | ![]() นุชวรา ยังนึก เบอร์ 1สุพรรณบุรี เขต 5 | 711 |
| 7 | ![]() สุชาติ หลำเบ็นหมุด เบอร์ 5สงขลา เขต 9 | 629 |
| 8 | ![]() มานิตา ทิมหอม เบอร์ 3กาญจนบุรี เขต 4 | 540 |
| 9 | ![]() สุรภี สถิตสวรรยา เบอร์ 6สุพรรณบุรี เขต 1 | 456 |
| 10 | ![]() ไซนุดิง ยูโซะ เบอร์ 4ปัตตานี เขต 4 | 400 |
| 11 | ![]() สุมณฑา แก่นอาสา เบอร์ 3กาญจนบุรี เขต 3 | 392 |
| 12 | ![]() จาภัส พรมมา เบอร์ 2สุพรรณบุรี เขต 3 | 257 |
| 13 | ![]() สุรัสวดี ดวงสมศรี เบอร์ 6ร้อยเอ็ด เขต 2 | 214 |
| 14 | ![]() ยุทธ เสือบางพระ เบอร์ 6นครปฐม เขต 4 | 990 |
| 15 | ![]() พิษณุ อธิคมศาสตร์ เบอร์ 6อุบลราชธานี เขต 1 | 958 |
| 16 | ![]() ญาตาวี เซ็นเชาวนิช เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 924 |
| 17 | ![]() ธีรวัจน์ ดารามาศ เบอร์ 3นนทบุรี เขต 6 | 840 |
| 18 | ![]() ปุญชรัสมิ์ บุญมา เบอร์ 4นนทบุรี เขต 4 | 731 |
| 19 | ![]() นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ เบอร์ 2สุพรรณบุรี เขต 2 | 533 |
| 20 | ![]() สมบูรณ์ หัตถประดิษฐ์ เบอร์ 7นครศรีธรรมราช เขต 8 | 458 |
| 21 | ![]() ธีระชัย โสนาเรือ เบอร์ 1สกลนคร เขต 5 | 290 |
| 22 | ![]() สมเสริม ชูรักษ์ เบอร์ 6พัทลุง เขต 2 | 285 |
| 23 | ![]() วาสนา ชาหอม เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 32 | 829 |
| 24 | ![]() ธนาวุฒิ รัศมีฉาย เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 827 |
| 25 | ![]() ชยพล จำปาโชติ เบอร์ 3นครปฐม เขต 1 | 387 |
| 26 | ![]() อุสมาน ดาโอะ เบอร์ 8นราธิวาส เขต 2 | 347 |
| 27 | ![]() ชาติบัญชา จำปาเจียม เบอร์ 5เชียงราย เขต 4 | 280 |
| 28 | ![]() ภัทรวัลย์ ผลไพบูลย์ เบอร์ 5เชียงราย เขต 6 | 264 |
| 29 | ![]() ปัญโน หวานนุรักษ์ เบอร์ 7นครศรีธรรมราช เขต 2 | 252 |
| 30 | ![]() พัฒนพงศ์ แก้วแสงใส เบอร์ 5ร้อยเอ็ด เขต 8 | 235 |
| 31 | ![]() สุรพันธ์ ไวยากรณ์ เบอร์ 3นนทบุรี เขต 1 | 713 |
| 32 | ![]() สินีนาถ พิณประไพวงศ์ เบอร์ 1นนทบุรี เขต 3 | 623 |
| 33 | ![]() ธนัท สุขเกษม เบอร์ 2นนทบุรี เขต 7 | 422 |
| 34 | ![]() กิตติศักดิ์ อัศวสุขี เบอร์ 16กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 399 |
| 35 | ![]() พล อิสระลักษณ์ เบอร์ 6นครศรีธรรมราช เขต 5 | 169 |
| 36 | ![]() ณัฐวัฒน์ กาฬหว้า เบอร์ 5กาฬสินธุ์ เขต 6 | 105 |
| 37 | ![]() วันปิติ สิงหโกวินท์ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 651 |
| 38 | ![]() ชัยวัฒน์ โพธิจันทร์ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 9 | 424 |
| 39 | ![]() ปรนัยน์ นพการุญ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 403 |
| 40 | ![]() วรชัย สมบัติเจริญกิจ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 384 |
| 41 | ![]() เสรี วังแง่ เบอร์ 5เชียงราย เขต 7 | 371 |
| 42 | ![]() เกียรติศักดิ์ วรรณพาด เบอร์ 10ร้อยเอ็ด เขต 4 | 61 |
| 43 | ![]() กิตติ เพ็ญภาคกุล เบอร์ 2นนทบุรี เขต 2 | 369 |
| 44 | ![]() นิศาชล ชาหอม เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 366 |
| 45 | ![]() ธนะสิทธิ์ ล้อสุวรรณทีปต์ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 334 |
| 46 | ![]() เอนก มนัสซง เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 311 |
| 47 | ![]() กชพล จิตต์มั่นการ เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 6 | 303 |
| 48 | ![]() ปราณิสา สุดวิเศษ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 390 |
| 49 | ![]() สุริยะ เรืองพุ่ม เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 33 | 372 |
| 50 | ![]() อนุศักดิ์ กาญจนี เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 292 |
| 51 | ![]() ณัทพัช อัคฮาด เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 21 | 265 |
| 52 | ![]() ทนัฏฐ์ ปานโสภณ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 232 |
| 53 | ![]() ภัทราวดี นาคงาม เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 389 |
| 54 | ![]() กิติมา สิงห์ลา เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 7 | 276 |
| 55 | ![]() ดวงกมล อดุลย์เศรณี เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 3 | 179 |
| 56 | ![]() อรุณ โปธิตา เบอร์ 10เชียงใหม่ เขต 3 | 184 |
| 57 | ![]() ภูชิตา แก้วมโนรมย์ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 402 |
| 58 | ![]() กิตติธัช อยู่ดี เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 276 |
| 59 | ![]() กิตติศักดิ์ บุญพิทักษ์วุฒิ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 175 |
| 60 | ![]() ไชยยศ ศรีสกุล เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 179 |
| 61 | ![]() นที คชทิน เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 179 |
| 62 | ![]() ปฏิพัทธ์ เมืองสุวรรณ์ เบอร์ 9นครศรีธรรมราช เขต 3 | 0 |
| 63 | ![]() หร้าหมาน คลเรียน เบอร์ 6พังงา เขต 1 | 0 |

































































