รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคพลังประชารัฐ
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ตรีนุช เทียนทอง เบอร์ 6สระแก้ว เขต 2 | 56,364 |
| 2 | ![]() บดี เทียนทอง เบอร์ 5สระแก้ว เขต 1 | 53,324 |
| 3 | ![]() กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ เบอร์ 4หนองคาย เขต 1 | 28,866 |
| 4 | ![]() ยุทธนา ศรีตะบุตร เบอร์ 3หนองคาย เขต 2 | 28,739 |
| 5 | ![]() พราหมณ์ มุกดาสนิท เบอร์ 6จันทบุรี เขต 3 | 25,697 |
| 6 | ![]() ประภา เฮงไพบูลย์ เบอร์ 8กาฬสินธุ์ เขต 4 | 24,218 |
| 7 | ![]() ณฐอร ชมภูรัตน์ เบอร์ 5ลำปาง เขต 4 | 15,209 |
| 8 | ![]() ปภัทร เฮงไพบูลย์ เบอร์ 7กาฬสินธุ์ เขต 1 | 14,506 |
| 9 | ![]() ศุภสิทธิ์ เฮงไพบูลย์ เบอร์ 6กาฬสินธุ์ เขต 3 | 13,478 |
| 10 | ![]() จีระศักดิ์ น้อยก่ำ เบอร์ 5เลย เขต 2 | 12,725 |
| 11 | ![]() บรรพต ยาฟอง เบอร์ 6เลย เขต 4 | 6,766 |
| 12 | ![]() ไกร ดาบธรรม เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 7 | 13,270 |
| 13 | ![]() ขวัญอิสรา ศรีสังข์ เบอร์ 1มหาสารคาม เขต 2 | 6,771 |
| 14 | ![]() วิรัตน์ วิริยะพงษ์ เบอร์ 4สุโขทัย เขต 1 | 5,111 |
| 15 | ![]() คารม พลพรกลาง เบอร์ 6ร้อยเอ็ด เขต 6 | 5,093 |
| 16 | ![]() โกศล คาดพันโน เบอร์ 3มหาสารคาม เขต 5 | 4,323 |
| 17 | ![]() เธียรทัศน์ เอี่ยมตระกูล เบอร์ 5สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 3,267 |
| 18 | ![]() ปัณณวิชญ์ โหตระไวศยะ เบอร์ 2ศรีสะเกษ เขต 3 | 2,818 |
| 19 | ![]() สุชาติ ลายน้ำเงิน เบอร์ 5ลพบุรี เขต 3 | 2,374 |
| 20 | ![]() ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล เบอร์ 6น่าน เขต 2 | 2,205 |
| 21 | ![]() อนุชิต พรหมจันทร์ เบอร์ 5นครศรีธรรมราช เขต 8 | 1,578 |
| 22 | ![]() สำราญ ศรีภา เบอร์ 6ขอนแก่น เขต 6 | 1,552 |
| 23 | ![]() สาคร ปราบพาล เบอร์ 9อุดรธานี เขต 3 | 1,413 |
| 24 | ![]() จุฬา ศรีบุตตะ เบอร์ 9กาฬสินธุ์ เขต 6 | 1,122 |
| 25 | ![]() ชวลิต อาจหาญ เบอร์ 1ชุมพร เขต 1 | 1,075 |
| 26 | ![]() กวิน เตียวเจริญโสภา เบอร์ 3สุรินทร์ เขต 3 | 933 |
| 27 | ![]() ปัญชลีย์ วัฒนชัยศาสตร์ เบอร์ 5ชัยภูมิ เขต 7 | 772 |
| 28 | ![]() วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เบอร์ 4ศรีสะเกษ เขต 7 | 386 |
| 29 | ![]() ฉัตรชัย จิตตรง เบอร์ 8น่าน เขต 3 | 5,051 |
| 30 | ![]() นพวรรณ หัวใจมั่น เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 3,856 |
| 31 | ![]() ปภาสิริ ประทุมลี เบอร์ 2มุกดาหาร เขต 2 | 3,595 |
| 32 | ![]() ณัฏฐศศิ ประทีปะวณิช เบอร์ 9ขอนแก่น เขต 2 | 3,115 |
| 33 | ![]() ศิริลักษณ์ ตันงามตรง เบอร์ 6ราชบุรี เขต 3 | 3,048 |
| 34 | ![]() มณฑล โพธิ์คาย เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 2,778 |
| 35 | ![]() ธนภรณ์ บุญประเสริฐ เบอร์ 3สมุทรปราการ เขต 5 | 2,263 |
| 36 | ![]() อรัญญา ใจมั่น เบอร์ 9อุดรธานี เขต 7 | 2,123 |
| 37 | ![]() อรทัย พลวิเศษ เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 6 | 2,000 |
| 38 | ![]() สุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล เบอร์ 4นครราชสีมา เขต 13 | 1,809 |
| 39 | ![]() ชูชาติ คำมา เบอร์ 6แพร่ เขต 3 | 1,445 |
| 40 | ![]() วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ เบอร์ 6หนองบัวลำภู เขต 1 | 1,329 |
| 41 | ![]() วิชากร บุญฤทธิ์ เบอร์ 6กระบี่ เขต 2 | 1,196 |
| 42 | ![]() พิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลูกลาง เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 5 | 1,118 |
| 43 | ![]() สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เบอร์ 8นครราชสีมา เขต 16 | 1,010 |
| 44 | ![]() สุรสาล ผาสุข เบอร์ 6สิงห์บุรี เขต 1 | 983 |
| 45 | ![]() พงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ เบอร์ 8ศรีสะเกษ เขต 9 | 980 |
| 46 | ![]() ศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ เบอร์ 1ชลบุรี เขต 4 | 930 |
| 47 | ![]() สมชาย หวังสวัสดิ์ เบอร์ 5นครนายก เขต 2 | 923 |
| 48 | ![]() ปุณยวัฒน์ สนใจ เบอร์ 4สุรินทร์ เขต 4 | 847 |
| 49 | ![]() ปัญญา ไทยรัตนกุล เบอร์ 6ชัยนาท เขต 2 | 708 |
| 50 | ![]() ชุพวัล สำราญพงษ์ เบอร์ 6อุบลราชธานี เขต 7 | 170 |
| 51 | ![]() ทินวัฒน์ เจียมอุย เบอร์ 3ตราด เขต 1 | 3,632 |
| 52 | ![]() เลอยศ พุทธชิโนรสสกุล เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 2 | 2,938 |
| 53 | ![]() สันทัด ภัทรกิตตินนท์ เบอร์ 7ลำปาง เขต 2 | 2,044 |
| 54 | ![]() กัญจน์พร วงศ์เวไนย เบอร์ 7ร้อยเอ็ด เขต 4 | 1,926 |
| 55 | ![]() สันติภาพ อินทรพัฒน์ เบอร์ 4น่าน เขต 1 | 1,779 |
| 56 | ![]() วัฒนา เซ่งไพเราะ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 1,555 |
| 57 | ![]() สหรัฐ กุลศรี เบอร์ 8สุพรรณบุรี เขต 4 | 1,526 |
| 58 | ![]() จรัญ อิสระบัณฑิตกุล เบอร์ 9กำแพงเพชร เขต 3 | 1,161 |
| 59 | ![]() เรวัตร์ อินทพงษ์ เบอร์ 7กำแพงเพชร เขต 2 | 1,135 |
| 60 | ![]() สนธยา ภูษิต เบอร์ 6ชัยนาท เขต 1 | 1,067 |
| 61 | ![]() สุภาพ ขุนศรี เบอร์ 6นครศรีธรรมราช เขต 1 | 1,044 |
| 62 | ![]() สมลักษณ์ ควรสงวน เบอร์ 2สมุทรปราการ เขต 1 | 1,010 |
| 63 | ![]() นคเรศ ฤทธิรอน เบอร์ 6พิษณุโลก เขต 2 | 985 |
| 64 | ![]() ชัยสิทธิ์ ภความนตรี เบอร์ 9มหาสารคาม เขต 1 | 831 |
| 65 | ![]() ทรงศักดิ์ ศิริสถิตย์ เบอร์ 6หนองบัวลำภู เขต 2 | 792 |
| 66 | ![]() ธวัชชัย แสงสว่าง เบอร์ 5เชียงใหม่ เขต 10 | 753 |
| 67 | ![]() วันชัย สินประเสริฐ เบอร์ 7กาญจนบุรี เขต 5 | 694 |
| 68 | ![]() รฎาศิริ ศิริคช เบอร์ 2ระยอง เขต 1 | 601 |
| 69 | ![]() วิยดา พรหมทอง เบอร์ 6อุบลราชธานี เขต 5 | 592 |
| 70 | ![]() ธนกร ไชยกุล เบอร์ 8ยโสธร เขต 3 | 590 |
| 71 | ![]() ปรีชา ชื่นชนกพิบูล เบอร์ 1ปทุมธานี เขต 8 | 582 |
| 72 | ![]() มิลิณ กำเนิดสิงห์ เบอร์ 4อุบลราชธานี เขต 10 | 499 |
| 73 | ![]() วัฒนชัย ติธรรม เบอร์ 11บึงกาฬ เขต 2 | 493 |
| 74 | ![]() เทวกฤต อินทวงค์ เบอร์ 6นครศรีธรรมราช เขต 9 | 476 |
| 75 | ![]() พจน์ เจริญสันเทียะ เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 15 | 472 |
| 76 | ![]() อนันต์ แพทยานนท์ เบอร์ 3เชียงราย เขต 6 | 463 |
| 77 | ![]() พงไพร บุตรเลี่ยม เบอร์ 6กระบี่ เขต 1 | 374 |
| 78 | ![]() พิทักษ์ ทิพมาศ เบอร์ 6อ่างทอง เขต 1 | 294 |
| 79 | ![]() อนุชา มุสิกะ เบอร์ 6พะเยา เขต 2 | 252 |
| 80 | ![]() ประนอม แซ่ลี้ เบอร์ 6สมุทรปราการ เขต 8 | 2,087 |
| 81 | ![]() สุรพล เกียรติไชยากร เบอร์ 2เชียงใหม่ เขต 8 | 1,784 |
| 82 | ![]() พลวัตร บรรดาศักดิ์ เบอร์ 2นนทบุรี เขต 5 | 1,426 |
| 83 | ![]() พิชัย เกียรติวินัยสกุล เบอร์ 3ลพบุรี เขต 1 | 1,424 |
| 84 | ![]() วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 7 | 1,324 |
| 85 | ![]() อิทธิกร อุ่นประกอ เบอร์ 9ขอนแก่น เขต 1 | 1,300 |
| 86 | ![]() ชิตพล เชี่ยวอุดมทรัพย์ เบอร์ 9สมุทรปราการ เขต 3 | 1,256 |
| 87 | ![]() เข็มทอง แก้วเนตร เบอร์ 2อุบลราชธานี เขต 4 | 1,119 |
| 88 | ![]() เจ๊ะซู ตาเหย็บ เบอร์ 5นราธิวาส เขต 2 | 1,021 |
| 89 | ![]() เบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล เบอร์ 11สมุทรปราการ เขต 4 | 1,018 |
| 90 | ![]() กำพล ตั้งเอกชัย เบอร์ 6ชลบุรี เขต 8 | 1,014 |
| 91 | ![]() วรพงศ์ ยูระหมาน เบอร์ 7ภูเก็ต เขต 1 | 1,002 |
| 92 | ![]() ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา เบอร์ 9สมุทรปราการ เขต 6 | 844 |
| 93 | ![]() ศักดิ์ดา จันเทวา เบอร์ 1อำนาจเจริญ เขต 1 | 828 |
| 94 | ![]() พรชัย วงศ์ล้อมนิล เบอร์ 1ชลบุรี เขต 5 | 815 |
| 95 | ![]() สมชาติ ขวัญชัย เบอร์ 7เชียงราย เขต 3 | 812 |
| 96 | ![]() กิติ์พิเชษฐ์ สุวดิษฐ์ เบอร์ 6ชลบุรี เขต 3 | 729 |
| 97 | ![]() พจนาถ ธานะราช เบอร์ 7สกลนคร เขต 7 | 673 |
| 98 | ![]() ชยพล พอเพียงนฤกุล เบอร์ 6สมุทรปราการ เขต 7 | 664 |
| 99 | ![]() ถาวร เกียรติไชยากร เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 9 | 646 |
| 100 | ![]() ปัญญา สงทะเล เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 2 | 574 |
| 101 | ![]() ศักดิ์ชัย ณรงค์หนู เบอร์ 5ฉะเชิงเทรา เขต 3 | 541 |
| 102 | ![]() ร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม เบอร์ 4ร้อยเอ็ด เขต 3 | 504 |
| 103 | ![]() ทองสุข บำรุงนอก เบอร์ 8เพชรบูรณ์ เขต 5 | 443 |
| 104 | ![]() สุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เบอร์ 7แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 427 |
| 105 | ![]() สกลชัย เจริญรุจิจินต์ เบอร์ 1ชลบุรี เขต 9 | 347 |
| 106 | ![]() องอาจ วิเศษ เบอร์ 5อุดรธานี เขต 5 | 281 |
| 107 | ![]() ปุญชรัสมิ์ ศิริสวัสดิ์ เบอร์ 7พิษณุโลก เขต 3 | 275 |
| 108 | ![]() อรุณทิพย์ สุวรรณนันท์ เบอร์ 3ร้อยเอ็ด เขต 8 | 272 |
| 109 | ![]() ชัยชนะ อาจวารินทร์ เบอร์ 4ชลบุรี เขต 2 | 265 |
| 110 | ![]() อูกูอัลฮาดีด อาแด เบอร์ 7ปัตตานี เขต 5 | 192 |
| 111 | ![]() สุทัศน์ อินทชาติ เบอร์ 7สุราษฎร์ธานี เขต 4 | 178 |
| 112 | ![]() ธีระ พุฒพิพักตร์ เบอร์ 7อุบลราชธานี เขต 9 | 85 |
| 113 | ![]() ใซดี เจ๊ะหามะ เบอร์ 7นราธิวาส เขต 4 | 58 |
| 114 | ![]() ชินชัย แก้วเรือน เบอร์ 9ลำพูน เขต 2 | 2,573 |
| 115 | ![]() ประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย เบอร์ 9ปทุมธานี เขต 4 | 1,054 |
| 116 | ![]() อนุสรณ์ อัตพุฒ เบอร์ 6ปทุมธานี เขต 3 | 946 |
| 117 | ![]() สมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย เบอร์ 9นนทบุรี เขต 2 | 864 |
| 118 | ![]() ศิริศักดิ์ อัตดาวีย์ เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 814 |
| 119 | ![]() อนุชาญ กวางทอง เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 783 |
| 120 | ![]() ปัณณทัต มากผล เบอร์ 9ลพบุรี เขต 2 | 776 |
| 121 | ![]() กิตติศักดิ์ จรัญคมสันคุณา เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 3 | 772 |
| 122 | ![]() ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว เบอร์ 5นครปฐม เขต 6 | 742 |
| 123 | ![]() พิชิต เคหะสุวรรณ์ เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 1 | 720 |
| 124 | ![]() ธรรมนูญ เหียบขุนทด เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 622 |
| 125 | ![]() วิรัช นิลวดี เบอร์ 11ชลบุรี เขต 6 | 619 |
| 126 | ![]() อนุรัตน์ ศรีสุรินทร์ เบอร์ 6สุรินทร์ เขต 1 | 599 |
| 127 | ![]() ศรายุทธ ศรีนิเวศน์ เบอร์ 9สมุทรสาคร เขต 4 | 595 |
| 128 | จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ เบอร์ 6มุกดาหาร เขต 1 | 558 |
| 129 | ![]() นพดล อมรเวช เบอร์ 6พระนครศรีอยุธยา เขต 4 | 523 |
| 130 | ![]() วีระ กองสิงห์ เบอร์ 2เลย เขต 1 | 509 |
| 131 | ![]() มีชัย ศรีคูณ เบอร์ 3อุบลราชธานี เขต 1 | 499 |
| 132 | ![]() ชัยทัศน์ อัดโดดดร เบอร์ 10กาฬสินธุ์ เขต 2 | 480 |
| 133 | ![]() สุนิดษา เวฎสุวัณ เบอร์ 7ร้อยเอ็ด เขต 5 | 390 |
| 134 | ![]() เกรียงศักดิ์ ศรีวงษ์ราช เบอร์ 11เพชรบูรณ์ เขต 4 | 389 |
| 135 | ![]() ปภิณวิช ศิริณายกุล เบอร์ 3ชลบุรี เขต 1 | 311 |
| 136 | ![]() ปรีชา เพ็งภู่ เบอร์ 8กำแพงเพชร เขต 4 | 306 |
| 137 | ![]() เทพพิทักษ์ กุลมงคลชัยศรี เบอร์ 8ปทุมธานี เขต 1 | 284 |
| 138 | ![]() ประจวบ ทรัพย์สะอาด เบอร์ 7อุบลราชธานี เขต 2 | 268 |
| 139 | ![]() สนธิญา สวัสดี เบอร์ 8สมุทรสาคร เขต 2 | 257 |
| 140 | ![]() อาดิษฐ์ กัลยาณมิตร เบอร์ 8พิจิตร เขต 1 | 255 |
| 141 | ![]() สนั่น พรหมสุข เบอร์ 7ลพบุรี เขต 4 | 211 |
| 142 | ![]() นิธิศ ประกอบใส เบอร์ 7อุดรธานี เขต 9 | 208 |
| 143 | ![]() วงศ์วิศว์ ผลลอย เบอร์ 9เพชรบูรณ์ เขต 2 | 193 |
| 144 | ![]() ณัฐพล ชวนกระโทก เบอร์ 8นครราชสีมา เขต 10 | 188 |
| 145 | ![]() รุ่งเรืองชัย โสภา เบอร์ 7สกลนคร เขต 6 | 179 |
| 146 | ![]() อับดุลลาเตะ ยากัด เบอร์ 8ยะลา เขต 1 | 175 |
| 147 | ![]() ประสงค์ กันพล เบอร์ 8มหาสารคาม เขต 4 | 129 |
| 148 | ![]() ธนโชติ ติณพันธุ์ เบอร์ 8สุราษฎร์ธานี เขต 5 | 105 |
| 149 | ![]() สิทธิชัย ทองมูล เบอร์ 8ยโสธร เขต 2 | 98 |
| 150 | ![]() ขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เบอร์ 7ขอนแก่น เขต 9 | 74 |
| 151 | ![]() สนองเดช เดชวัชรนนท์ เบอร์ 8นครสวรรค์ เขต 6 | 56 |
| 152 | ![]() ชาญณรงค์ มาเรียน เบอร์ 3ลำปาง เขต 3 | 1,126 |
| 153 | ![]() บุญมี สรรพคุณ เบอร์ 6สระบุรี เขต 1 | 1,008 |
| 154 | ![]() อรธิยา สวัสดี เบอร์ 9สมุทรสาคร เขต 1 | 898 |
| 155 | ![]() มนูญ พรหมลักษณ์ เบอร์ 6นนทบุรี เขต 8 | 881 |
| 156 | ![]() ผดุง หน่องพงษ์ เบอร์ 11ปทุมธานี เขต 5 | 843 |
| 157 | ![]() ธนชาติ ยังประภากร เบอร์ 1สมุทรปราการ เขต 2 | 596 |
| 158 | ![]() ภรภัทร มานิตเมธากิจ เบอร์ 2ปทุมธานี เขต 6 | 490 |
| 159 | ![]() ณรงค์ มุตตะโสภา เบอร์ 4สุรินทร์ เขต 2 | 433 |
| 160 | ![]() สมัย รามัญอุดม เบอร์ 3ปทุมธานี เขต 2 | 426 |
| 161 | ![]() สิริกัญญา เสาะแสวง เบอร์ 2ปทุมธานี เขต 7 | 397 |
| 162 | ![]() ภพ สมศรีโหน่ง เบอร์ 2อุดรธานี เขต 8 | 379 |
| 163 | ![]() ศุภกิจ กลิ่นหอม เบอร์ 3สุพรรณบุรี เขต 1 | 344 |
| 164 | ![]() โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน เบอร์ 1ชลบุรี เขต 10 | 321 |
| 165 | ![]() อนันต์ ศรีพันธุ์ เบอร์ 8อุดรธานี เขต 2 | 311 |
| 166 | ![]() พินทุรัตน์ เสนาไชย เบอร์ 8อุดรธานี เขต 1 | 273 |
| 167 | ![]() จิตรกร ว่องประเสริฐ เบอร์ 8กาญจนบุรี เขต 2 | 267 |
| 168 | ![]() ธนภรณ์ ผลยาม เบอร์ 8พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 229 |
| 169 | ![]() ภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ เบอร์ 4อุดรธานี เขต 4 | 227 |
| 170 | ![]() อุทัย อุทธาธรณ์ เบอร์ 10ศรีสะเกษ เขต 4 | 84 |
| 171 | ![]() กิตติพงศ์ ท่าพิกุล เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 434 |
| 172 | ![]() ปณิฐาณ์ อัครมหาฐีร เบอร์ 4ชลบุรี เขต 7 | 336 |
| 173 | ![]() พชรพรรณ ตุ่มระสินปิน เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 325 |
| 174 | ![]() ศรคม ฦาชา เบอร์ 7ชัยภูมิ เขต 5 | 164 |
| 175 | ![]() อภิวัฒน์ มีชัย เบอร์ 8สกลนคร เขต 1 | 86 |
| 176 | ![]() ธาราดร พรหมสุทธิ์ เบอร์ 8สงขลา เขต 2 | 81 |
| 177 | ![]() ธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 3 | 353 |
| 178 | ![]() ศรราม ภูมิไชย เบอร์ 2นนทบุรี เขต 1 | 342 |
| 179 | ![]() อิทธิพล คงพสิษฐ์พร เบอร์ 10นนทบุรี เขต 3 | 327 |
| 180 | ![]() เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 288 |
| 181 | ![]() ณัฐพร ฝาระมี เบอร์ 10นครพนม เขต 4 | 110 |
| 182 | ![]() กิติภูมิ นีละไพจิตร์ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 408 |
| 183 | ![]() ประเสริฐ ทรงคำ เบอร์ 5เชียงใหม่ เขต 4 | 289 |
| 184 | ![]() รัชฏะ สมรทินกร เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 286 |
| 185 | ![]() บุณยนุช ปทิตหิรัณยา เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 227 |
| 186 | ![]() สมบัติ มหาโคตร เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 224 |
| 187 | ![]() นิกม์ แสงศิรินาวิน เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 292 |
| 188 | ![]() ธีรวุฒิ แก้วพยศ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 280 |
| 189 | ![]() วันชัย รัตนขจรไชย เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 183 |
| 190 | ![]() รัชชานนท์ พูนรัตน์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 388 |
| 191 | ![]() นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 32 | 331 |
| 192 | ![]() พัฒนภาส ลิ่วมโนคุณ เบอร์ 16กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 130 |
| 193 | ![]() กิตติคุณ ชื่นแย้ม เบอร์ 18กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 80 |
| 194 | ![]() วัลลภ ถนัดเดินข่าว เบอร์ 9นนทบุรี เขต 4 | 0 |
| 195 | ![]() พิเชษฐ สุขแก้ว เบอร์ 8พัทลุง เขต 2 | 0 |
| 196 | ![]() วันใหม่ ทรงศิลสอาด เบอร์ 4ระยอง เขต 4 | 0 |
| 197 | ![]() รุจิกร จันทร เบอร์ 6สงขลา เขต 9 | 0 |
| 198 | ![]() สิทธิ โสพสิงห์ เบอร์ 1อำนาจเจริญ เขต 2 | 0 |
| 199 | ![]() กิตติพัทธ์ แก้วใส เบอร์ 7อุตรดิตถ์ เขต 1 | 0 |









































































































































































































