รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคเพื่อไทย
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ชนะวุธ อุทโท เบอร์ 3กาฬสินธุ์ เขต 6 | 54,428 |
| 2 | ![]() เชิงชาย ชาลีรินทร์ เบอร์ 3ชัยภูมิ เขต 2 | 52,437 |
| 3 | ![]() อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 11 | 49,937 |
| 4 | ![]() มนพร เจริญศรี เบอร์ 1นครพนม เขต 2 | 48,579 |
| 5 | ![]() นิกร โสมกลาง เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 8 | 48,178 |
| 6 | ![]() วรวงศ์ วรปัญญา เบอร์ 5ลพบุรี เขต 4 | 47,865 |
| 7 | ![]() จิรัชยา สัพโส เบอร์ 4สกลนคร เขต 3 | 44,745 |
| 8 | ![]() นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 12 | 44,512 |
| 9 | ![]() ประภาพร ทองปากน้ำ เบอร์ 1สุโขทัย เขต 3 | 44,192 |
| 10 | ![]() พลากร พิมพะนิตย์ เบอร์ 5กาฬสินธุ์ เขต 2 | 43,248 |
| 11 | ![]() เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เบอร์ 7เลย เขต 1 | 40,796 |
| 12 | ![]() ธนรัช จงสุทธานามณี เบอร์ 7เชียงราย เขต 1 | 40,692 |
| 13 | ![]() ณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง เบอร์ 2ขอนแก่น เขต 9 | 40,153 |
| 14 | ![]() จิราพร สินธุไพร เบอร์ 6ร้อยเอ็ด เขต 5 | 39,346 |
| 15 | ![]() ชาญชัย คำจำปา เบอร์ 1นครพนม เขต 4 | 38,829 |
| 16 | ![]() รุ่งโรจน์ เย็นสบาย เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 4 | 38,701 |
| 17 | ![]() นพพล เหลืองทองนารา เบอร์ 1พิษณุโลก เขต 2 | 38,287 |
| 18 | ![]() รวี เล็กอุทัย เบอร์ 1อุตรดิตถ์ เขต 3 | 38,074 |
| 19 | ![]() วัชรพล โตมรศักดิ์ เบอร์ 8นครราชสีมา เขต 2 | 37,543 |
| 20 | ![]() ปิยะนุช ยินดีสุข เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 7 | 37,355 |
| 21 | ![]() สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 5 | 37,213 |
| 22 | ![]() พนม โพธิ์แก้ว เบอร์ 2กาญจนบุรี เขต 5 | 37,019 |
| 23 | ![]() ฐิติมา ฉายแสง เบอร์ 2ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 36,976 |
| 24 | ![]() กิตติ์ธัญญา วาจาดี เบอร์ 1อุบลราชธานี เขต 4 | 35,628 |
| 25 | ![]() สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ เบอร์ 7กำแพงเพชร เขต 4 | 35,163 |
| 26 | ![]() รุ่งเพชร ศรีกาญจนา เบอร์ 3หนองบัวลำภู เขต 2 | 34,756 |
| 27 | ![]() ศุภชัย นพขำ เบอร์ 1ปทุมธานี เขต 2 | 34,695 |
| 28 | ![]() รชตะ ด่านกุล เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 15 | 34,252 |
| 29 | ![]() ณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ เบอร์ 4กาฬสินธุ์ เขต 4 | 34,051 |
| 30 | ![]() อนุชา นาคาศัย เบอร์ 3ชัยนาท เขต 1 | 33,605 |
| 31 | ![]() อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ เบอร์ 5กาญจนบุรี เขต 1 | 33,177 |
| 32 | ![]() จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เบอร์ 1มหาสารคาม เขต 5 | 32,999 |
| 33 | ![]() ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช เบอร์ 2เชียงราย เขต 2 | 32,754 |
| 34 | ![]() สุรพจน์ เตาะเจริญสุข เบอร์ 4ขอนแก่น เขต 7 | 32,378 |
| 35 | ![]() ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เบอร์ 3อุบลราชธานี เขต 6 | 31,887 |
| 36 | ![]() วิลดา อินฉัตร เบอร์ 6ศรีสะเกษ เขต 7 | 31,868 |
| 37 | ![]() ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง เบอร์ 2สุโขทัย เขต 2 | 31,272 |
| 38 | ![]() ทองลี มีหินกอง เบอร์ 4ร้อยเอ็ด เขต 6 | 30,715 |
| 39 | ![]() นพพล ผลอำนวย เบอร์ 4กำแพงเพชร เขต 3 | 30,571 |
| 40 | ![]() วิรัช พิมพะนิตย์ เบอร์ 6กาฬสินธุ์ เขต 1 | 29,962 |
| 41 | ![]() วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เบอร์ 2อุบลราชธานี เขต 1 | 29,779 |
| 42 | ![]() ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ เบอร์ 4นครราชสีมา เขต 4 | 29,438 |
| 43 | ![]() เทียบจุฑา ขาวขำ เบอร์ 5อุดรธานี เขต 10 | 29,422 |
| 44 | ![]() ณัคนางค์ กุลนาถศิริ เบอร์ 5สุโขทัย เขต 1 | 28,967 |
| 45 | ![]() สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ เบอร์ 4เลย เขต 4 | 28,118 |
| 46 | ![]() ไตรภพ คำเพชร เบอร์ 3อุดรธานี เขต 4 | 27,927 |
| 47 | ![]() วัชระพล ขาวขำ เบอร์ 6อุดรธานี เขต 9 | 27,505 |
| 48 | ![]() พัฒนา สัพโส เบอร์ 6สกลนคร เขต 4 | 27,273 |
| 49 | ![]() พัชราวรรณ ภิญโญ เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 6 | 26,753 |
| 50 | ![]() ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ เบอร์ 5ชัยภูมิ เขต 5 | 26,551 |
| 51 | ![]() พชร จันทรรวงทอง เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 13 | 26,258 |
| 52 | ![]() ศรัณย์ ทิมสุวรรณ เบอร์ 2เลย เขต 2 | 26,033 |
| 53 | ![]() ธีระชัย แสนแก้ว เบอร์ 6อุดรธานี เขต 7 | 24,883 |
| 54 | ![]() ชญาภา สินธุไพร เบอร์ 6ร้อยเอ็ด เขต 8 | 24,500 |
| 55 | ![]() หทัยรัตน์ เพชรพนมพร เบอร์ 1อุดรธานี เขต 2 | 23,226 |
| 56 | ![]() อิสรพงษ์ อุประ เบอร์ 3สกลนคร เขต 7 | 23,035 |
| 57 | ![]() ศุภศิษย์ กอเจริญยศ เบอร์ 4ร้อยเอ็ด เขต 4 | 21,382 |
| 58 | ![]() โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เบอร์ 2ชัยภูมิ เขต 1 | 7,812 |
| 59 | ![]() พลอย ธนิกุล เบอร์ 4กาญจนบุรี เขต 3 | 37,533 |
| 60 | ![]() อภิชา เลิศพชรกมล เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 10 | 35,460 |
| 61 | ![]() สมบัติ กาญจนวัฒนา เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 3 | 35,380 |
| 62 | ![]() วีระศักดิ์ โคตรสมบัติ เบอร์ 4ยโสธร เขต 1 | 34,668 |
| 63 | ![]() นิติศักดิ์ ธรรมเพชร เบอร์ 7พัทลุง เขต 2 | 34,079 |
| 64 | ![]() ธนากรณ์ ปราณีนิตย์ เบอร์ 6นครพนม เขต 3 | 33,223 |
| 65 | ![]() เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ เบอร์ 5อุบลราชธานี เขต 7 | 33,189 |
| 66 | ![]() รังสรรค์ มณีรัตน์ เบอร์ 6ลำพูน เขต 2 | 33,089 |
| 67 | ![]() ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เบอร์ 5มหาสารคาม เขต 3 | 31,887 |
| 68 | ![]() จเด็ศ จันทรา เบอร์ 4พิษณุโลก เขต 1 | 31,628 |
| 69 | ![]() สรวงศ์ เทียนทอง เบอร์ 1สระแก้ว เขต 3 | 31,397 |
| 70 | ![]() ธนากร รัตนากร เบอร์ 1กำแพงเพชร เขต 2 | 31,308 |
| 71 | ![]() พันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ เบอร์ 3ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 30,804 |
| 72 | ![]() อัจฉรารัตน์ นันทะเสน เบอร์ 1เชียงใหม่ เขต 5 | 30,329 |
| 73 | ![]() ภาควัต ศรีสุรพล เบอร์ 4ขอนแก่น เขต 5 | 30,322 |
| 74 | ![]() ศรีโสภา โกฏคำลือ เบอร์ 1เชียงใหม่ เขต 10 | 29,980 |
| 75 | ![]() วันนิวัติ สมบูรณ์ เบอร์ 1ขอนแก่น เขต 10 | 29,951 |
| 76 | ![]() พรเทพ ศิริโรจนกุล เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 16 | 28,972 |
| 77 | ![]() รัฐ คลังแสง เบอร์ 4มหาสารคาม เขต 6 | 28,872 |
| 78 | ![]() พิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ เบอร์ 1ยโสธร เขต 3 | 28,272 |
| 79 | ![]() โกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ เบอร์ 2อุดรธานี เขต 1 | 28,071 |
| 80 | ![]() เอกพงษ์ กุลเจริญ เบอร์ 3พิษณุโลก เขต 5 | 28,058 |
| 81 | ![]() พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ เบอร์ 1พิษณุโลก เขต 4 | 27,898 |
| 82 | ![]() ยงยุทธ สุวรรณบุตร เบอร์ 8สมุทรปราการ เขต 2 | 27,817 |
| 83 | ![]() แทนรัฐ สุจารี เบอร์ 5ร้อยเอ็ด เขต 3 | 27,564 |
| 84 | ![]() นวรัตน์ พาโคกทม เบอร์ 3ร้อยเอ็ด เขต 7 | 27,265 |
| 85 | ![]() สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เบอร์ 2ศรีสะเกษ เขต 2 | 27,264 |
| 86 | ![]() ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เบอร์ 5นครสวรรค์ เขต 2 | 27,012 |
| 87 | ![]() วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ เบอร์ 4เชียงราย เขต 4 | 26,992 |
| 88 | ![]() ณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท เบอร์ 3เชียงใหม่ เขต 8 | 26,586 |
| 89 | ![]() วัชรากร เลิศด้วยลาภ เบอร์ 4นครราชสีมา เขต 14 | 26,528 |
| 90 | ![]() วิภาณี ภูคำวงศ์ เบอร์ 6ขอนแก่น เขต 8 | 26,379 |
| 91 | ![]() จักรพล ตั้งสุทธิธรรม เบอร์ 8เชียงใหม่ เขต 3 | 26,221 |
| 92 | ![]() สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เบอร์ 7สมุทรปราการ เขต 8 | 26,213 |
| 93 | ![]() สมบัติ อำนาคะ เบอร์ 8สระบุรี เขต 2 | 26,004 |
| 94 | ![]() วีระพล จิตสัมฤทธิ์ เบอร์ 4ศรีสะเกษ เขต 6 | 25,995 |
| 95 | ![]() บุญแก้ว สมวงศ์ เบอร์ 1ยโสธร เขต 2 | 25,938 |
| 96 | ![]() พหล วรปัญญา เบอร์ 2ลพบุรี เขต 3 | 25,894 |
| 97 | ![]() สากล ม่วงศิริ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 27 | 25,765 |
| 98 | ![]() จิรทัศ ไกรเดชา เบอร์ 6พระนครศรีอยุธยา เขต 5 | 25,654 |
| 99 | ![]() ชูศักดิ์ แม้นทิม เบอร์ 4กาญจนบุรี เขต 2 | 25,590 |
| 100 | ![]() สมัคร บุญปก เบอร์ 2อุดรธานี เขต 3 | 25,549 |
| 101 | ![]() ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 25,374 |
| 102 | ![]() ภูริกา สมหมาย เบอร์ 5ศรีสะเกษ เขต 5 | 24,402 |
| 103 | ![]() ชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ เบอร์ 8ลำพูน เขต 1 | 24,334 |
| 104 | ![]() เพทาย เตโชฬาร เบอร์ 1เชียงใหม่ เขต 2 | 24,147 |
| 105 | ![]() สง่า พรมเมือง เบอร์ 8เชียงราย เขต 7 | 23,694 |
| 106 | ![]() รัตติกาล แก้วเกิดมี เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 23,498 |
| 107 | ![]() สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เบอร์ 3ปทุมธานี เขต 1 | 23,490 |
| 108 | ![]() วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เบอร์ 6เชียงราย เขต 3 | 23,401 |
| 109 | ![]() อธิศวิชญ์ เลิศชวัลรัชต์ เบอร์ 3สุรินทร์ เขต 7 | 23,348 |
| 110 | ![]() อัครวัฒน์ อัศวเหม เบอร์ 3สมุทรปราการ เขต 1 | 22,508 |
| 111 | ![]() กิตติกร โล่ห์สุนทร เบอร์ 4ลำปาง เขต 1 | 22,423 |
| 112 | ![]() จอมจักรภพ วัชระจินดาวัฒนะ เบอร์ 6ชัยภูมิ เขต 7 | 22,123 |
| 113 | ![]() ประเสริฐ บุญชัยสุข เบอร์ 11นครราชสีมา เขต 1 | 21,898 |
| 114 | ![]() ปิยธิดา บุตรกาล เบอร์ 4มุกดาหาร เขต 2 | 21,700 |
| 115 | ![]() ฉลาด ขามช่วง เบอร์ 4ร้อยเอ็ด เขต 2 | 21,685 |
| 116 | ![]() นนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ เบอร์ 3มุกดาหาร เขต 1 | 21,666 |
| 117 | ![]() สกุณา สาระนันท์ เบอร์ 4สกลนคร เขต 6 | 21,434 |
| 118 | ![]() วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เบอร์ 2แพร่ เขต 3 | 21,142 |
| 119 | ![]() ธเนศ เครือรัตน์ เบอร์ 3ศรีสะเกษ เขต 1 | 21,119 |
| 120 | ![]() เจนวิทย์ จันทรา เบอร์ 4พิษณุโลก เขต 3 | 21,078 |
| 121 | ![]() ณัฐนันท์ รัตโน เบอร์ 2อุบลราชธานี เขต 3 | 20,959 |
| 122 | ![]() ทินพล ศรีธเรศ เบอร์ 1กาฬสินธุ์ เขต 5 | 20,906 |
| 123 | ![]() พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 20,601 |
| 124 | ![]() กิตติพล รวยฟูพันธ์ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 20,596 |
| 125 | ![]() ภานุ เจริญสุข เบอร์ 4เชียงใหม่ เขต 4 | 20,501 |
| 126 | ![]() ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ เบอร์ 3นครพนม เขต 1 | 19,699 |
| 127 | ![]() อัญชิสา ศุภรักษ์จินดา เบอร์ 3อุตรดิตถ์ เขต 1 | 19,435 |
| 128 | ![]() พลอยไพลิน เกียรติสุรนนท์ เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 6 | 19,305 |
| 129 | ![]() พิมพ์วิภา บัวบุตร เบอร์ 3อำนาจเจริญ เขต 1 | 19,263 |
| 130 | ![]() ศิริพงษ์ รัสมี เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 19,113 |
| 131 | ![]() จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล เบอร์ 2สุโขทัย เขต 4 | 18,844 |
| 132 | ![]() กรวีร์ สาราคำ เบอร์ 2อุดรธานี เขต 5 | 18,769 |
| 133 | ![]() ไชยวัฒนา ติณรัตน์ เบอร์ 4มหาสารคาม เขต 2 | 18,760 |
| 134 | ![]() เอกธนัช อินทร์รอด เบอร์ 4หนองคาย เขต 3 | 18,589 |
| 135 | ![]() ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล เบอร์ 6เชียงใหม่ เขต 1 | 18,570 |
| 136 | ![]() สถาพร ว่องสัธนพงษ์ เบอร์ 4ร้อยเอ็ด เขต 1 | 18,102 |
| 137 | ![]() วรัดดา ประเสริฐศรี เบอร์ 3อำนาจเจริญ เขต 2 | 18,076 |
| 138 | ![]() วราทิต ไชยนันทน์ เบอร์ 3ตาก เขต 2 | 17,990 |
| 139 | ![]() ภูมิพัฒน์ โหสกุล เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 17,889 |
| 140 | ![]() นฤชิต จารุรัชกุล เบอร์ 10ศรีสะเกษ เขต 9 | 17,859 |
| 141 | ![]() วารุจ ศิริวัฒน์ เบอร์ 5อุตรดิตถ์ เขต 2 | 17,270 |
| 142 | ![]() สุทิน นพขำ เบอร์ 4ปทุมธานี เขต 4 | 16,662 |
| 143 | ![]() ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น เบอร์ 2บึงกาฬ เขต 1 | 16,310 |
| 144 | ![]() วิเมลือง แก้วศิริ เบอร์ 6ชัยภูมิ เขต 6 | 16,078 |
| 145 | ![]() ชูชัย มุ่งเจริญพร เบอร์ 5สุรินทร์ เขต 2 | 16,027 |
| 146 | ![]() กฤชนนท์ อัยยปัญญา เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 15,968 |
| 147 | ![]() ศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 15,641 |
| 148 | ![]() เทอดชาติ ชัยพงษ์ เบอร์ 1เชียงราย เขต 5 | 15,314 |
| 149 | ![]() สุรชาติ เทียนทอง เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 14,919 |
| 150 | ![]() สนั่น พัชรเตชโสภณ เบอร์ 5ชัยภูมิ เขต 3 | 14,531 |
| 151 | ![]() ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เบอร์ 9น่าน เขต 3 | 14,516 |
| 152 | ![]() กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ เบอร์ 7สมุทรปราการ เขต 4 | 14,169 |
| 153 | ![]() จิรายุ ห่วงทรัพย์ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 14,124 |
| 154 | ![]() ศิรินันท์ ภูมิเหล่าแจ้ง เบอร์ 2กาฬสินธุ์ เขต 3 | 13,884 |
| 155 | ![]() อรชพร คงวุฒิปัญญา เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 13,620 |
| 156 | ![]() จิรายุ โชติศิลากุล เบอร์ 2ขอนแก่น เขต 11 | 13,467 |
| 157 | ![]() นิพนธ์ คนขยัน เบอร์ 5บึงกาฬ เขต 3 | 13,397 |
| 158 | ![]() พรเทพ พูนศรีธนากูล เบอร์ 1สุรินทร์ เขต 4 | 13,037 |
| 159 | ![]() พรรณธนู วรรณกางซ้าย เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 7 | 12,811 |
| 160 | ![]() ดาราวรรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ เบอร์ 2นนทบุรี เขต 3 | 12,683 |
| 161 | ![]() นิยม วิวรรธนดิฐกุล เบอร์ 2แพร่ เขต 2 | 11,658 |
| 162 | ![]() อธิวัฒน์ สอนเนย เบอร์ 3ปทุมธานี เขต 6 | 9,439 |
| 163 | ![]() มานพ จรัสดำรงนิตย์ เบอร์ 4ศรีสะเกษ เขต 8 | 8,786 |
| 164 | ![]() เฉลิมพล ศักดิ์คำ เบอร์ 3จันทบุรี เขต 1 | 22,510 |
| 165 | ![]() ประศาสตร์ แน่นอุดร เบอร์ 3ขอนแก่น เขต 3 | 19,801 |
| 166 | ![]() สิทธิชัย หล่อประสงค์สุข เบอร์ 5ลพบุรี เขต 2 | 19,690 |
| 167 | ![]() พิทักษ์ จารุสมบัติ เบอร์ 5ฉะเชิงเทรา เขต 4 | 19,442 |
| 168 | ![]() สมเกียรติ คำดำ เบอร์ 5ปราจีนบุรี เขต 2 | 18,807 |
| 169 | ![]() ธนาธร โล่ห์สุนทร เบอร์ 6ลำปาง เขต 2 | 18,384 |
| 170 | ![]() ชัยยนต์ ศรีสมุทร เบอร์ 4เชียงราย เขต 6 | 18,028 |
| 171 | ![]() อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เบอร์ 1สกลนคร เขต 2 | 17,847 |
| 172 | ![]() ประถมการ อ่วมอ่อง เบอร์ 5นนทบุรี เขต 6 | 17,153 |
| 173 | ![]() ชัยณรงค์ มะเดชะ เบอร์ 2ตาก เขต 3 | 15,948 |
| 174 | ![]() โกเมศ ทีฆธนานนท์ เบอร์ 1ขอนแก่น เขต 2 | 15,546 |
| 175 | ![]() พิษณุ พลบุตร เบอร์ 3ตาก เขต 1 | 15,427 |
| 176 | ![]() บุญเลิศ แสนเทพ เบอร์ 7ลำปาง เขต 3 | 15,343 |
| 177 | ![]() นิธิกร วุฒินันชัย เบอร์ 6เชียงใหม่ เขต 7 | 15,160 |
| 178 | ![]() บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ เบอร์ 8เชียงใหม่ เขต 6 | 14,880 |
| 179 | ![]() ประชา ประสพดี เบอร์ 7สมุทรปราการ เขต 7 | 14,778 |
| 180 | ![]() ณณท์พัชธี กันตวธีระณัต เบอร์ 7ขอนแก่น เขต 1 | 14,718 |
| 181 | ![]() สรรพภัญญู ศิริไปล์ เบอร์ 1มหาสารคาม เขต 4 | 14,628 |
| 182 | ![]() ยงยุทธ์ ยาวิชัย เบอร์ 2เชียงใหม่ เขต 9 | 14,617 |
| 183 | ![]() นงลักษณ์ ทุงจันทร์ เบอร์ 7มหาสารคาม เขต 1 | 14,435 |
| 184 | ![]() มลฤดี จันทร์แดง เบอร์ 2บึงกาฬ เขต 2 | 14,356 |
| 185 | ![]() ภูร์ผา ไทยแท้ เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 14,118 |
| 186 | ![]() อภิญญา พันทะสา เบอร์ 4สกลนคร เขต 5 | 13,849 |
| 187 | ![]() ชลน่าน ศรีแก้ว เบอร์ 5น่าน เขต 2 | 13,573 |
| 188 | ![]() ศักดิ์ชาย ตันเจริญ เบอร์ 1ฉะเชิงเทรา เขต 3 | 13,532 |
| 189 | ![]() ประเวช แสวงสุข เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 13,443 |
| 190 | ![]() ทวีจิตร พัฒน์ชนะ เบอร์ 9สระบุรี เขต 1 | 13,317 |
| 191 | ![]() ชนก จันทาทอง เบอร์ 1หนองคาย เขต 2 | 13,188 |
| 192 | ![]() นัฐยุทธ ภู่สุวรรณ เบอร์ 3สิงห์บุรี เขต 1 | 12,980 |
| 193 | ![]() มนตรี ตั้งเจริญถาวร เบอร์ 5นนทบุรี เขต 4 | 12,579 |
| 194 | ![]() ขวัญจิรา มีนชัยนันท์ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 12,333 |
| 195 | ![]() ภูดิท อินสุวรรณ์ เบอร์ 1พิจิตร เขต 2 | 12,112 |
| 196 | ![]() เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม เบอร์ 8อุดรธานี เขต 8 | 11,944 |
| 197 | ![]() ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 11,793 |
| 198 | ![]() ประชาชาติ แสนแก้ว เบอร์ 2อุดรธานี เขต 6 | 11,735 |
| 199 | ![]() ภานุวัฒน์ ณ ระนอง เบอร์ 2ปทุมธานี เขต 5 | 11,079 |
| 200 | ![]() ปิยะพงษ์ เหมะ เบอร์ 9สมุทรปราการ เขต 5 | 10,783 |
| 201 | ![]() เกษียร ศรีจันทร์ เบอร์ 3พะเยา เขต 2 | 10,498 |
| 202 | ![]() ประภูศักดิ์ จินตะเวช เบอร์ 1อุบลราชธานี เขต 9 | 10,381 |
| 203 | ![]() ภานรินทร์ อินสกุล เบอร์ 3สุพรรณบุรี เขต 5 | 10,244 |
| 204 | ![]() ภาณุพงศ์ ทรงวัชราภรณ์ เบอร์ 5นนทบุรี เขต 2 | 10,142 |
| 205 | ![]() พงศกร รัตนเรืองวัฒนา เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 10,136 |
| 206 | ![]() อำนาจ วิชัย เบอร์ 3พะเยา เขต 3 | 9,947 |
| 207 | ![]() คงกฤช หงษ์วิไล เบอร์ 1ปราจีนบุรี เขต 3 | 9,651 |
| 208 | ![]() สุวัฒน์ ม่วงศิริ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 28 | 9,574 |
| 209 | ![]() จารึก ศรีอ่อน เบอร์ 2จันทบุรี เขต 2 | 9,401 |
| 210 | ![]() ชินวัฒน์ แม้นเดช เบอร์ 2กาญจนบุรี เขต 4 | 9,389 |
| 211 | ![]() ยงยุทธ มั่นบุปผชาติ เบอร์ 4ปทุมธานี เขต 8 | 9,355 |
| 212 | ![]() คุณากร ปรีชาชนะชัย เบอร์ 7สุรินทร์ เขต 3 | 9,328 |
| 213 | ![]() จำลอง ขำสา เบอร์ 2นนทบุรี เขต 8 | 9,023 |
| 214 | ![]() วิรัตน์ เกียรติสันติกุล เบอร์ 4นนทบุรี เขต 1 | 8,975 |
| 215 | ![]() อนันต์ ปาลีคุปต์ เบอร์ 1สุรินทร์ เขต 1 | 8,952 |
| 216 | ![]() สมบัติ ศรีสุรินทร์ เบอร์ 2สุรินทร์ เขต 6 | 8,778 |
| 217 | ![]() วุฒิพงษ์ พวงทอง เบอร์ 6พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 8,589 |
| 218 | ![]() วิฑูร ลี้ธีระนานนท์ เบอร์ 4ชัยนาท เขต 2 | 8,472 |
| 219 | ![]() วัชธนันท์ อัศวนิโครธร เบอร์ 7นนทบุรี เขต 5 | 8,334 |
| 220 | ![]() ภัทรพล ฐิติภวัตสกุล เบอร์ 8ปทุมธานี เขต 3 | 8,125 |
| 221 | ![]() ภีรวุฒิ บุญสุข เบอร์ 5ศรีสะเกษ เขต 3 | 7,885 |
| 222 | ![]() นฤมล ธารดำรงค์ เบอร์ 8สมุทรปราการ เขต 6 | 7,557 |
| 223 | ![]() อรรถพล โต๋วสัจจา เบอร์ 1อุทัยธานี เขต 2 | 7,436 |
| 224 | ![]() ใหม่ สุขะเดชะ เบอร์ 1บุรีรัมย์ เขต 5 | 7,429 |
| 225 | ![]() อัชฌิมา แสงสุวรรณ เบอร์ 2เลย เขต 3 | 7,403 |
| 226 | ![]() ประมวล เอมเปีย เบอร์ 7ชลบุรี เขต 5 | 7,235 |
| 227 | ![]() นพพล ภู่แย้ม เบอร์ 2ราชบุรี เขต 1 | 7,233 |
| 228 | ![]() วัชรพล เชื้อคง เบอร์ 3อุบลราชธานี เขต 10 | 6,708 |
| 229 | ![]() ทรงพล ชูศิลป์กุล เบอร์ 1นครปฐม เขต 3 | 6,415 |
| 230 | ![]() สัญชัย วงษ์สุนทร เบอร์ 1นครสวรรค์ เขต 3 | 6,239 |
| 231 | ![]() วรฉัตร พงศ์ธีระดุลย์ เบอร์ 1ชัยภูมิ เขต 4 | 6,232 |
| 232 | ![]() พงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร เบอร์ 7พิจิตร เขต 1 | 6,055 |
| 233 | ![]() จิตร์จา สังข์สี เบอร์ 4ปราจีนบุรี เขต 1 | 5,794 |
| 234 | ![]() สุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ เบอร์ 5เพชรบูรณ์ เขต 5 | 5,793 |
| 235 | ![]() รุ่งโรจน์ แสงศิริ เบอร์ 6นครสวรรค์ เขต 4 | 5,667 |
| 236 | ![]() อัณณพ อารีย์วงศ์สกุล เบอร์ 1พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 5,536 |
| 237 | ![]() นุกูล แสงศิริ เบอร์ 5นครสวรรค์ เขต 5 | 5,472 |
| 238 | ![]() จรูญ จุดาบุตร เบอร์ 4สุรินทร์ เขต 8 | 5,380 |
| 239 | ![]() ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เบอร์ 5เพชรบูรณ์ เขต 4 | 5,355 |
| 240 | ![]() ธนภร โสมทองแดง เบอร์ 3พระนครศรีอยุธยา เขต 3 | 5,348 |
| 241 | ![]() รัฐกิจ เฮงตระกูล เบอร์ 6ชลบุรี เขต 9 | 5,187 |
| 242 | ![]() บุญเริ่ม อรชุน เบอร์ 6ปทุมธานี เขต 7 | 4,960 |
| 243 | ![]() วิรธิดา โกยชัย เบอร์ 3สุพรรณบุรี เขต 4 | 4,938 |
| 244 | ![]() ประยูร เพ็งจันทร์ เบอร์ 1บุรีรัมย์ เขต 6 | 4,760 |
| 245 | ![]() ริญญภัสร์ สิริตุลยพงศ์ เบอร์ 2สมุทรสาคร เขต 2 | 4,610 |
