รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคภูมิใจไทย
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() อภิชาติ แก้วโกศล เบอร์ 5เพชรบุรี เขต 3 | 67,129 |
| 2 | ![]() ฤกษ์ อยู่ดี เบอร์ 5เพชรบุรี เขต 2 | 63,365 |
| 3 | ![]() พิชานนท์ อิงประสาร เบอร์ 1ตราด เขต 1 | 62,391 |
| 4 | ![]() โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เบอร์ 5สิงห์บุรี เขต 1 | 61,861 |
| 5 | ![]() สรชัด สุจิตต์ เบอร์ 1สุพรรณบุรี เขต 1 | 59,148 |
| 6 | ![]() ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ เบอร์ 3เพชรบุรี เขต 1 | 58,584 |
| 7 | ![]() อัคร ทองใจสด เบอร์ 3เพชรบูรณ์ เขต 6 | 58,578 |
| 8 | ![]() กรวีร์ ปริศนานันทกุล เบอร์ 2อ่างทอง เขต 2 | 57,385 |
| 9 | ![]() ศุภพานี โพธิ์สุ เบอร์ 1นครพนม เขต 1 | 57,294 |
| 10 | ![]() ประภัตร โพธสุธน เบอร์ 5สุพรรณบุรี เขต 5 | 57,191 |
| 11 | ![]() คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เบอร์ 4ระนอง เขต 1 | 56,553 |
| 12 | ![]() พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ เบอร์ 4นครสวรรค์ เขต 5 | 56,499 |
| 13 | ![]() วรท เทอดวีระพงศ์ เบอร์ 1พัทลุง เขต 2 | 55,709 |
| 14 | ![]() มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เบอร์ 3ลพบุรี เขต 2 | 55,191 |
| 15 | ![]() พิมพฤดา ตันจรารักษ์ เบอร์ 5พระนครศรีอยุธยา เขต 3 | 54,931 |
| 16 | ![]() ณัฐธิดา เล็กอุดากร เบอร์ 5บุรีรัมย์ เขต 2 | 54,410 |
| 17 | ![]() ตวงทิพย์ จินตะเวช เบอร์ 3อุบลราชธานี เขต 11 | 54,260 |
| 18 | ![]() กุลวลี นพอมรบดี เบอร์ 4ราชบุรี เขต 1 | 53,723 |
| 19 | ![]() สนอง เทพอักษรณรงค์ เบอร์ 5บุรีรัมย์ เขต 1 | 53,235 |
| 20 | ![]() อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เบอร์ 2ศรีสะเกษ เขต 8 | 53,218 |
| 21 | ![]() เสมอกัน เที่ยงธรรม เบอร์ 5สุพรรณบุรี เขต 4 | 52,830 |
| 22 | ![]() อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เบอร์ 3ราชบุรี เขต 4 | 52,731 |
| 23 | ![]() ภราดร ปริศนานันทกุล เบอร์ 4อ่างทอง เขต 1 | 52,703 |
| 24 | ![]() มณเฑียร สงฆ์ประชา เบอร์ 1ชัยนาท เขต 2 | 52,108 |
| 25 | ![]() อดิพงษ์ ฐิติพิทยา เบอร์ 1บุรีรัมย์ เขต 3 | 51,914 |
| 26 | ![]() วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เบอร์ 4สตูล เขต 2 | 51,667 |
| 27 | ![]() ศุภโชค ศรีสุขจร เบอร์ 8นครปฐม เขต 1 | 51,585 |
| 28 | ![]() มารุต ศรีผึ้ง เบอร์ 2นครสวรรค์ เขต 4 | 51,575 |
| 29 | ![]() นพ ชีวานันท์ เบอร์ 7พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 51,200 |
| 30 | ![]() ชาดา ไทยเศรษฐ์ เบอร์ 2อุทัยธานี เขต 2 | 50,967 |
| 31 | ![]() โสภณ ซารัมย์ เบอร์ 6บุรีรัมย์ เขต 5 | 50,853 |
| 32 | ![]() เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เบอร์ 2อุทัยธานี เขต 1 | 50,705 |
| 33 | ![]() ชนาธิป ศุภศิริ เบอร์ 1แพร่ เขต 2 | 50,300 |
| 34 | ![]() ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ เบอร์ 7สุรินทร์ เขต 2 | 50,102 |
| 35 | ![]() รุ่งโรจน์ ทองศรี เบอร์ 5บุรีรัมย์ เขต 9 | 50,073 |
| 36 | ![]() ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ เบอร์ 6พิจิตร เขต 1 | 50,052 |
| 37 | ![]() อนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ เบอร์ 3ชลบุรี เขต 5 | 49,881 |
| 38 | ![]() ไตรเทพ งามกมล เบอร์ 5บุรีรัมย์ เขต 8 | 49,860 |
| 39 | ![]() ธนา กิจไพบูลย์ชัย เบอร์ 4ศรีสะเกษ เขต 3 | 49,781 |
| 40 | ![]() วิสุดา วิเชียรศิลป์ เบอร์ 1กาญจนบุรี เขต 4 | 49,369 |
| 41 | ![]() รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เบอร์ 2เชียงราย เขต 5 | 49,323 |
| 42 | ![]() ปทิดา ตันติรัตนานนท์ เบอร์ 2สุรินทร์ เขต 8 | 49,285 |
| 43 | ![]() ชนกันต์ ทิมาตฤกะ เบอร์ 3บุรีรัมย์ เขต 4 | 49,024 |
| 44 | ![]() พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เบอร์ 1เพชรบูรณ์ เขต 1 | 48,580 |
| 45 | ![]() ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ เบอร์ 4สุรินทร์ เขต 6 | 48,468 |
| 46 | ![]() กิตติ กิตติธรกุล เบอร์ 2กระบี่ เขต 1 | 47,972 |
| 47 | ![]() อวยพรศรี เชาวลิต เบอร์ 1นครศรีธรรมราช เขต 8 | 47,916 |
| 48 | ![]() เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ เบอร์ 5ชัยภูมิ เขต 6 | 47,868 |
| 49 | ![]() ธนยศ ทิมสุวรรณ เบอร์ 3เลย เขต 3 | 47,786 |
| 50 | ![]() องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ เบอร์ 6ขอนแก่น เขต 11 | 47,777 |
| 51 | ![]() จักรกฤษณ์ ทองศรี เบอร์ 2บุรีรัมย์ เขต 10 | 47,751 |
| 52 | ![]() สุขชาต สะสมทรัพย์ เบอร์ 8นครปฐม เขต 4 | 47,660 |
| 53 | ![]() สังคม แดงโชติ เบอร์ 3ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 47,612 |
| 54 | ![]() ศักดิ์ ซารัมย์ เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 6 | 47,010 |
| 55 | ![]() คงกฤช รามศักดิ์ เบอร์ 4พระนครศรีอยุธยา เขต 4 | 47,001 |
| 56 | ![]() ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน เบอร์ 5กาญจนบุรี เขต 3 | 46,896 |
| 57 | ![]() สุทธิชัย จรูญเนตร เบอร์ 2อุบลราชธานี เขต 5 | 46,827 |
| 58 | ![]() สุภาพร สลับศรี เบอร์ 2ยโสธร เขต 1 | 46,760 |
| 59 | ![]() วรายุทธ จงอักษร เบอร์ 3ยโสธร เขต 2 | 46,438 |
| 60 | ![]() กาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช เบอร์ 6ลพบุรี เขต 3 | 46,398 |
| 61 | ![]() อนุรักษ์ จุรีมาศ เบอร์ 5ร้อยเอ็ด เขต 1 | 46,309 |
| 62 | ![]() พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ เบอร์ 6นครปฐม เขต 3 | 46,059 |
| 63 | ![]() กิตติชัย เอ่งฉ้วน เบอร์ 5กระบี่ เขต 3 | 45,246 |
| 64 | ![]() วรโชติ สุคนธ์ขจร เบอร์ 7เพชรบูรณ์ เขต 4 | 44,994 |
| 65 | ![]() สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ เบอร์ 5สุโขทัย เขต 4 | 44,904 |
| 66 | ![]() ภัทราวดี นิโรจน์ เบอร์ 3นครสวรรค์ เขต 1 | 44,878 |
| 67 | ![]() ชานนท์ ไทยเศรษฐ์ เบอร์ 3นครสวรรค์ เขต 2 | 44,634 |
| 68 | ![]() พิษณุ พลธี เบอร์ 4ปทุมธานี เขต 7 | 44,519 |
| 69 | ![]() สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ เบอร์ 1ชัยภูมิ เขต 3 | 44,269 |
| 70 | ![]() วินัย ภัทรประสิทธิ์ เบอร์ 2พิจิตร เขต 2 | 44,182 |
| 71 | ![]() ผกามาศ เจริญพันธ์ เบอร์ 4สุรินทร์ เขต 3 | 44,112 |
| 72 | ![]() สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เบอร์ 5ศรีสะเกษ เขต 1 | 44,088 |
| 73 | ![]() ปะดิธ สังขจาย เบอร์ 7พระนครศรีอยุธยา เขต 5 | 44,041 |
| 74 | ![]() อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ เบอร์ 3สงขลา เขต 6 | 43,976 |
| 75 | ![]() สุชาติ ชมกลิ่น เบอร์ 1ชลบุรี เขต 1 | 43,703 |
| 76 | ![]() บุญญาภา นาชัยเวียง ปุณณนิฏฐา เบอร์ 5กาฬสินธุ์ เขต 5 | 43,680 |
| 77 | ![]() เบญญา มุ่งเจริญพร เบอร์ 5สุรินทร์ เขต 1 | 43,547 |
| 78 | ![]() ทรงพล สุขสมบูรณ์ เบอร์ 6พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 43,361 |
| 79 | ![]() วิชัย สุดสวาสดิ์ เบอร์ 4ชุมพร เขต 1 | 43,318 |
| 80 | ![]() วิศรุต ปู่เพ็ง เบอร์ 4ขอนแก่น เขต 6 | 43,245 |
| 81 | ![]() จิรวุฒิ สิงห์โตทอง เบอร์ 5ชลบุรี เขต 4 | 43,072 |
| 82 | ![]() สฤษดิ์ บุตรเนียร เบอร์ 2ปราจีนบุรี เขต 3 | 42,918 |
| 83 | ![]() สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ เบอร์ 1อุบลราชธานี เขต 7 | 42,705 |
| 84 | ![]() ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เบอร์ 5สุพรรณบุรี เขต 2 | 42,523 |
| 85 | ![]() วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เบอร์ 2เพชรบูรณ์ เขต 5 | 42,489 |
| 86 | ![]() พรชัย ศรีสุริยันโยธิน เบอร์ 5บุรีรัมย์ เขต 7 | 42,445 |
| 87 | ![]() นันทวัน วิเชียร เบอร์ 1นครศรีธรรมราช เขต 2 | 42,139 |
| 88 | ![]() บุญลือ ประเสริฐโสภา เบอร์ 4ราชบุรี เขต 5 | 41,923 |
| 89 | ![]() ธนพัฒน์ ศรีชนะ เบอร์ 2ยโสธร เขต 3 | 41,851 |
| 90 | ![]() ชยุต ภุมมะกาญจนะ เบอร์ 3ปราจีนบุรี เขต 2 | 41,694 |
| 91 | ![]() สรรเพชญ บุญญามณี เบอร์ 2สงขลา เขต 1 | 41,498 |
| 92 | ![]() เรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ เบอร์ 4สุรินทร์ เขต 7 | 40,998 |
| 93 | ![]() นิยม ช่างพินิจ เบอร์ 3พิษณุโลก เขต 4 | 40,713 |
| 94 | ![]() พงษ์มนู ทองหนัก เบอร์ 6พิษณุโลก เขต 3 | 40,704 |
| 95 | ![]() ญาณีนาถ เข็มนาค เบอร์ 5อำนาจเจริญ เขต 2 | 40,690 |
| 96 | ![]() บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 10 | 40,401 |
| 97 | ![]() อธิคุณ คงมี เบอร์ 4พัทลุง เขต 1 | 40,279 |
| 98 | ![]() สุขสมรวย วันทนียกุล เบอร์ 5อำนาจเจริญ เขต 1 | 40,261 |
| 99 | ![]() ปัญญา ชวนบุญ เบอร์ 1สมุทรสาคร เขต 4 | 40,131 |
| 100 | ![]() อำนาจ วิลาวัลย์ เบอร์ 1ปราจีนบุรี เขต 1 | 40,077 |
| 101 | ![]() สุรีย์ ธัมมาตร เบอร์ 7สุรินทร์ เขต 4 | 40,070 |
| 102 | ![]() สิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ เบอร์ 2ชลบุรี เขต 3 | 39,906 |
| 103 | ![]() สุพล จุลใส เบอร์ 4ชุมพร เขต 3 | 39,753 |
| 104 | ![]() ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ เบอร์ 2กระบี่ เขต 2 | 39,705 |
| 105 | ![]() ซาการียา สะอิ เบอร์ 5นราธิวาส เขต 4 | 39,681 |
| 106 | ![]() ทวี สุระบาล เบอร์ 4ตรัง เขต 2 | 39,583 |
| 107 | ![]() อนุชา สะสมทรัพย์ เบอร์ 7นครปฐม เขต 5 | 39,070 |
| 108 | ![]() ชิตพล ไตรสรณกุล เบอร์ 4ศรีสะเกษ เขต 4 | 38,705 |
| 109 | ![]() ยุพราช บัวอินทร์ เบอร์ 4เพชรบูรณ์ เขต 2 | 38,334 |
| 110 | ![]() พลพีร์ สุวรรณฉวี เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 9 | 37,991 |
| 111 | ![]() ชูเกียรติ จีนาภักดิ์ เบอร์ 2กาญจนบุรี เขต 2 | 37,773 |
| 112 | ![]() บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เบอร์ 2เพชรบูรณ์ เขต 3 | 37,503 |
| 113 | ![]() ภุชงค์ สุภัควรางกูร เบอร์ 4สุรินทร์ เขต 5 | 37,432 |
| 114 | ![]() คัมภีร์ ชื่นบาน เบอร์ 3จันทบุรี เขต 2 | 37,377 |
| 115 | ![]() จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล เบอร์ 4ศรีสะเกษ เขต 5 | 37,079 |
| 116 | ![]() วิทวัส ไตรสรณกุล เบอร์ 2ศรีสะเกษ เขต 9 | 37,040 |
| 117 | ![]() อภินันท์ สโมสร เบอร์ 7นครศรีธรรมราช เขต 7 | 36,880 |
| 118 | ![]() พรพิมล ธรรมสาร เบอร์ 3ปทุมธานี เขต 8 | 36,814 |
| 119 | ![]() คมคาย อุดรพิมพ์ เบอร์ 1มหาสารคาม เขต 6 | 36,685 |
| 120 | ![]() พชรกร อรรณนพพร เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 10 | 36,642 |
| 121 | ![]() พีรพัฒน์ รัชกิจประการ เบอร์ 3สตูล เขต 1 | 36,435 |
| 122 | ![]() คอซีย์ มามุ เบอร์ 2ปัตตานี เขต 2 | 36,360 |
| 123 | ![]() ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เบอร์ 2พิจิตร เขต 3 | 36,214 |
| 124 | ![]() สุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ เบอร์ 6อุดรธานี เขต 8 | 36,105 |
| 125 | ![]() นรินทร์ คลังผา เบอร์ 8ลพบุรี เขต 1 | 35,960 |
| 126 | ![]() วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เบอร์ 5สระบุรี เขต 3 | 35,796 |
| 127 | ![]() พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เบอร์ 7นครศรีธรรมราช เขต 9 | 35,278 |
| 128 | ![]() ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร เบอร์ 6มหาสารคาม เขต 3 | 35,150 |
| 129 | ![]() อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ เบอร์ 5อุดรธานี เขต 6 | 35,147 |
| 130 | ![]() สมยศ พลายด้วง เบอร์ 5สงขลา เขต 3 | 35,127 |
| 131 | ![]() เชาวลิตร แสงอุทัย เบอร์ 5ชลบุรี เขต 8 | 35,060 |
| 132 | ![]() อลงกต มณีกาศ เบอร์ 4นครพนม เขต 3 | 34,970 |
| 133 | ![]() ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ เบอร์ 1ตาก เขต 1 | 34,932 |
| 134 | ![]() พิชญุตม์ พอจิต เบอร์ 2อุตรดิตถ์ เขต 1 | 34,929 |
| 135 | ![]() อรรถพล วงษ์ประยูร เบอร์ 5สระบุรี เขต 2 | 34,896 |
| 136 | ![]() อรรถพล ไตรศรี เบอร์ 5พังงา เขต 1 | 34,785 |
| 137 | ![]() สยาม เพ็งทอง เบอร์ 6บึงกาฬ เขต 1 | 34,556 |
| 138 | ![]() ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เบอร์ 2สงขลา เขต 7 | 34,425 |
| 139 | ![]() ชนกนันท์ ศุภศิริ เบอร์ 1แพร่ เขต 1 | 34,337 |
| 140 | ![]() ศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ เบอร์ 2หนองคาย เขต 3 | 34,208 |
| 141 | ![]() เอกพล ณ พัทลุง เบอร์ 1ตรัง เขต 1 | 33,921 |
| 142 | ![]() ฐาปกรณ์ กุลเจริญ เบอร์ 4สมุทรปราการ เขต 6 | 33,686 |
| 143 | ![]() กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ เบอร์ 4ชุมพร เขต 2 | 33,428 |
| 144 | ![]() ประสาท ตันประเสริฐ เบอร์ 2นครสวรรค์ เขต 6 | 33,389 |
| 145 | ![]() บรม เอ่งฉ้วน เบอร์ 5สกลนคร เขต 6 | 32,790 |
| 146 | ![]() แนน บุณย์ธิดา สมชัย เบอร์ 3อุบลราชธานี เขต 8 | 32,711 |
| 147 | ![]() เกรียงไกร กิตติธเนศวร เบอร์ 6นครนายก เขต 2 | 32,672 |
| 148 | ![]() อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ เบอร์ 1สมุทรสาคร เขต 2 | 32,629 |
| 149 | ![]() วิโรจน์ สาระวงศ์ เบอร์ 1บึงกาฬ เขต 3 | 32,501 |
| 150 | ![]() ฉัตรชัย ปิตุเตชะ เบอร์ 2ระยอง เขต 4 | 32,408 |
| 151 | ![]() ศุภกิจ สีหาภาค เบอร์ 4ศรีสะเกษ เขต 2 | 32,241 |
| 152 | ![]() สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส เบอร์ 4ปัตตานี เขต 5 | 32,162 |
| 153 | ![]() จุติ ไกรฤกษ์ เบอร์ 5พิษณุโลก เขต 5 | 31,777 |
| 154 | ![]() สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ เบอร์ 1จันทบุรี เขต 1 | 31,182 |
| 155 | ![]() พงษ์พันธ์ เผ่าประทาน เบอร์ 7ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 | 31,101 |
| 156 | ![]() ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ เบอร์ 6มหาสารคาม เขต 1 | 30,711 |
| 157 | ![]() หรั่ง ธุระพล เบอร์ 1อุดรธานี เขต 3 | 30,573 |
| 158 | ![]() ชรัตน์ เนรัญชร เบอร์ 3จันทบุรี เขต 3 | 30,286 |
| 159 | ![]() ประวัติ ทองสมบูรณ์ เบอร์ 5มหาสารคาม เขต 2 | 30,045 |
| 160 | ![]() ขุนทอง แสนวิเศษ เบอร์ 5สระบุรี เขต 1 | 29,968 |
| 161 | ![]() ตติรัฐ รัตนเศรษฐ เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 16 | 29,821 |
| 162 | ![]() พิชัย ชมภูพล เบอร์ 6สุราษฎร์ธานี เขต 6 | 29,721 |
| 163 | ![]() วิเชียร จงชูวณิชย์ เบอร์ 3มหาสารคาม เขต 4 | 29,448 |
| 164 | ![]() วิริยะ ทองผา เบอร์ 4มุกดาหาร เขต 1 | 29,345 |
| 165 | ![]() บูรฮันธ์ สะเม๊าะ เบอร์ 4ปัตตานี เขต 3 | 28,280 |
| 166 | ![]() สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เบอร์ 5ชัยภูมิ เขต 4 | 27,557 |
| 167 | ![]() บัวเงิน รอดขันเมือง เบอร์ 3อุดรธานี เขต 5 | 26,690 |
| 168 | ![]() คชศักดิ์ ศิริรัตน์มานะวงศ์ เบอร์ 2ศรีสะเกษ เขต 6 | 26,211 |
| 169 | ![]() กานสินี โอภาสรังสรรค์ เบอร์ 3สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 26,079 |
| 170 | ![]() สุริยา แป้นสุขา เบอร์ 3บึงกาฬ เขต 2 | 25,911 |
| 171 | ![]() พิพิธ รัตนรักษ์ เบอร์ 5สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 25,384 |
| 172 | ![]() ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ เบอร์ 3พังงา เขต 2 | 25,124 |
| 173 | ![]() สมบัติ ยะสินธุ์ เบอร์ 5แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 23,410 |
| 174 | ![]() บาฮารุดดีน ยูโซะ เบอร์ 5ปัตตานี เขต 1 | 22,538 |
| 175 | ![]() นพดล มาตรศรี เบอร์ 4สุพรรณบุรี เขต 3 | 38,182 |
| 176 | ![]() แวรุสลัน มะสาและ เบอร์ 1นราธิวาส เขต 3 | 35,940 |
| 177 | ![]() พเยาว์ เนียะแก้ว เบอร์ 9นครปฐม เขต 6 | 35,035 |
| 178 | ![]() มานะ ยวงทอง เบอร์ 8นครศรีธรรมราช เขต 3 | 33,535 |
| 179 | ![]() ชูกัน กุลวงษา เบอร์ 3นครพนม เขต 4 | 33,139 |
| 180 | ![]() สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เบอร์ 8ชลบุรี เขต 6 | 33,008 |
| 181 | ![]() ฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ เบอร์ 1สงขลา เขต 8 | 32,781 |
| 182 | ![]() วัชระ ยาวอหะซัน เบอร์ 3นราธิวาส เขต 1 | 32,308 |
| 183 | ![]() สงกรานต์ ภาชนะ เบอร์ 6ชลบุรี เขต 7 | 30,427 |
| 184 | ![]() ประยูร อรัญญิก เบอร์ 5นนทบุรี เขต 5 | 30,248 |
| 185 | ![]() ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 5 | 29,409 |
| 186 | ![]() สุธรรม จริตงาม เบอร์ 2นครศรีธรรมราช เขต 5 | 29,194 |
| 187 | ![]() เขมพล อุ้ยตยะกุล เบอร์ 3พัทลุง เขต 3 | 28,907 |
| 188 | ![]() วิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ เบอร์ 1ศรีสะเกษ เขต 7 | 28,597 |
| 189 | ![]() สมพงษ์ โสภณ เบอร์ 5ระยอง เขต 5 | 28,154 |
| 190 | ![]() ราชิต สุดพุ่ม เบอร์ 5นครศรีธรรมราช เขต 1 | 28,132 |
| 191 | ![]() พิทักษ์ พุทธวิโร เบอร์ 3สงขลา เขต 9 | 28,040 |
| 192 | ![]() ธานินท์ นวลวัฒน์ เบอร์ 2สุราษฎร์ธานี เขต 7 | 27,876 |
| 193 | ![]() พิชัย เจริญศิริสุนทร เบอร์ 1ตรัง เขต 4 | 27,805 |
| 194 | ![]() อดุล จันทร์แก้ว เบอร์ 7นนทบุรี เขต 8 | 27,663 |
| 195 | ![]() ไพลิน เทียนสุวรรณ เบอร์ 1สมุทรปราการ เขต 7 | 27,420 |
| 196 | ![]() สุรพล บุญมา เบอร์ 1นครนายก เขต 1 | 27,289 |
| 197 | ![]() ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ เบอร์ 3ชลบุรี เขต 2 | 27,060 |
| 198 | ![]() สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เบอร์ 2ตรัง เขต 3 | 26,574 |
| 199 | ![]() พันธ์ศักดิ์ บุญแทน เบอร์ 4สุราษฎร์ธานี เขต 4 | 26,407 |
| 200 | ![]() กฤษฎา เอกกำลังกุล เบอร์ 5ระยอง เขต 1 | 26,002 |
| 201 | ![]() ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เบอร์ 3กาญจนบุรี เขต 5 | 25,773 |
| 202 | ![]() จิดาภา สุนทรธนากุล เบอร์ 2หนองคาย เขต 2 | 25,116 |
| 203 | ![]() เจษฎา พิทยาภรณ์ เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 15 | 25,057 |
| 204 | ![]() อริญชัย ซูสารอ เบอร์ 7ปัตตานี เขต 4 | 24,367 |
| 205 | ![]() ศศิประภา ดีรอด เบอร์ 2นนทบุรี เขต 6 | 24,213 |
| 206 | ![]() โยธิน ทองเนื้อแข็ง เบอร์ 4สงขลา เขต 4 | 23,288 |
| 207 | ![]() ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 23,065 |
| 208 | ![]() สุกรี มะเต๊ะ เบอร์ 3ยะลา เขต 2 | 23,060 |
| 209 | ![]() ไพศาล ลือสมบูรณ์ เบอร์ 5หนองคาย เขต 1 | 22,701 |
| 210 | ![]() อาณัติ ชินทะวัน เบอร์ 1หนองบัวลำภู เขต 3 | 22,639 |
| 211 | ![]() ภาณุพงศ์ บรรดาศักดิ์ เบอร์ 7นนทบุรี เขต 4 | 22,506 |
| 212 | ![]() ธนชัย สินธุไพร เบอร์ 9ร้อยเอ็ด เขต 8 | 22,137 |
| 213 | ![]() วิทิต ทองโสภิต เบอร์ 4ขอนแก่น เขต 1 | 22,129 |
| 214 | ![]() พนธกร ใคร่ครวญ เบอร์ 2ชลบุรี เขต 10 | 22,072 |
| 215 | ![]() แมน อินทร์พิทักษ์ เบอร์ 8ชลบุรี เขต 9 | 21,976 |
| 216 | ![]() คุณานนท์ ชูประเสริฐ เบอร์ 3ปทุมธานี เขต 3 | 21,803 |
| 217 | ![]() พินิตเมธ ทีฆธนานนท์ เบอร์ 1สกลนคร เขต 1 | 21,567 |
| 218 | ![]() ธนกฤต จรรย์โกมล เบอร์ 2ชัยภูมิ เขต 5 | 21,560 |
| 219 | ![]() สุวัฒน์ มนตรี เบอร์ 1หนองบัวลำภู เขต 1 | 21,285 |
| 220 | ![]() ภาณุ พรวัฒนา เบอร์ 7อุดรธานี เขต 4 | 21,119 |
| 221 | ![]() ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 21,113 |
| 222 | ![]() ณภัชชา ศิลปะรายะ เบอร์ 5สกลนคร เขต 2 | 20,045 |
| 223 | ![]() ชัยมงคล ไชยรบ เบอร์ 5สกลนคร เขต 5 | 20,000 |
| 224 | ![]() สรัสนันท์ อรรณนพพร เบอร์ 4ขอนแก่น เขต 9 | 19,215 |
| 225 | ![]() อัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ เบอร์ 4นครราชสีมา เขต 7 | 19,170 |
| 226 | ![]() พิชฎาภา อายุวัฒน์ เบอร์ 7อุดรธานี เขต 2 | 18,973 |
| 227 | ![]() ษณกร กี่สิ้น เบอร์ 3ภูเก็ต เขต 2 | 18,945 |
| 228 | ![]() กิตติ สมทรัพย์ เบอร์ 2ร้อยเอ็ด เขต 6 | 18,930 |
| 229 | ![]() เฉลิมพล นิยมสินธุ์ เบอร์ 3นนทบุรี เขต 2 | 18,844 |
| 230 | ![]() ทัชภูมิ ทองทิพย์ เบอร์ 3อุดรธานี เขต 10 | 18,489 |
| 231 | ![]() กัญญาพร แก้วทิพย์ เบอร์ 1นนทบุรี เขต 1 | 18,285 |
| 232 | ![]() โกศล ปัทมะ เบอร์ 4นครราชสีมา เขต 6 | 18,142 |
| 233 | ![]() อรรถสิทธิ์ ต๊ะทองคำ เบอร์ 5ตาก เขต 3 | 17,467 |
| 234 | ![]() พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 16,643 |
| 235 | ![]() สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 16,632 |
| 236 | ![]() กาญจนา ภวัครานนท์ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 16,377 |
| 237 | ![]() ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 9 | 16,267 |
| 238 | ![]() พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ เบอร์ 4ภูเก็ต เขต 1 | 16,221 |
| 239 | ![]() จิรภัทร พันธ์เกษม เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 12 | 15,296 |
| 240 | ![]() สุขสันต์ แสงศรี เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 15,271 |
| 241 | ![]() พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 15,002 |
| 242 | ![]() ศลิษา สิงหเสนี เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 14,631 |
| 243 | ![]() เจณิสตา เตชะโสภณมณี เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 24 | 14,391 |
| 244 | ![]() ธนพล ชื่นพาณิชยกุล เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 14,350 |
| 245 | ![]() ประเสริฐ บุญเรือง เบอร์ 6กาฬสินธุ์ เขต 6 | 13,867 |
