รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรครวมไทยสร้างชาติ
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() อครเดช ยังแสนภูม เบอร์ 5สกลนคร เขต 4 | 16,206 |
| 2 | ![]() บัญญัติ เจตนจันทร์ เบอร์ 3ระยอง เขต 3 | 14,850 |
| 3 | ![]() ชื่นชอบ คงอุดม เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 7 | 10,678 |
| 4 | ![]() กำธร สร้อยพรรณา เบอร์ 8กาญจนบุรี เขต 1 | 2,582 |
| 5 | ![]() สุภณัฏฐ์ ชุมภูทอง เบอร์ 3สงขลา เขต 3 | 2,322 |
| 6 | ![]() โสโชค สู้โนนตาด เบอร์ 6ชัยภูมิ เขต 2 | 1,817 |
| 7 | ![]() พัฒน์พงษ์ คงผลาญ เบอร์ 2ตรัง เขต 1 | 1,460 |
| 8 | ![]() อมร แก้วสุข เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 4 | 1,345 |
| 9 | ![]() วัชรินทร์ แทนจำรัส เบอร์ 5พิจิตร เขต 2 | 1,154 |
| 10 | ![]() วีรากร ประกอบ เบอร์ 5นครนายก เขต 1 | 1,096 |
| 11 | ![]() ณัฐพล ศรีบุญจันทร์ เบอร์ 3สระบุรี เขต 3 | 894 |
| 12 | ![]() สงขลา พอกันที เบอร์ 7สงขลา เขต 9 | 807 |
| 13 | ![]() สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข เบอร์ 2บุรีรัมย์ เขต 3 | 584 |
| 14 | ![]() นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ เบอร์ 2นครศรีธรรมราช เขต 2 | 3,639 |
| 15 | ![]() ก้องเกียรติ มาทา เบอร์ 9ลำปาง เขต 1 | 3,265 |
| 16 | ![]() ณรงค์ชัย ธารณา เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 3,198 |
| 17 | ![]() วัทธิกร หรุ่นศิริ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 9 | 3,150 |
| 18 | ![]() ฮาซัน วันนุ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 3,017 |
| 19 | ![]() กัญญาวีร์ จารุสัมพันธ์กนก เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 32 | 2,847 |
| 20 | ![]() นิธิวิทย์ เกียรติสยมภู เบอร์ 9เชียงใหม่ เขต 1 | 2,794 |
| 21 | ![]() กวิน ชาตะวนิช เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 2,462 |
| 22 | ![]() สรัณณรัตน์ ศุภอัครโภคิน เบอร์ 9สมุทรปราการ เขต 2 | 2,341 |
| 23 | ![]() ปราณี ธรรมนิยม เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 2,285 |
| 24 | ![]() สุวิศิษฏ์ พงศ์ภรณ์ปภาณ เบอร์ 9นนทบุรี เขต 5 | 2,282 |
| 25 | ![]() ธนกร คงอุดม เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 33 | 2,261 |
| 26 | ![]() ภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 2,202 |
| 27 | ![]() ทรงยศ บุญบำรุงชัย เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 27 | 2,082 |
| 28 | ![]() อรัญญา มณีแจ่ม เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 2,077 |
| 29 | ![]() ศักดา ศรีพรหม เบอร์ 7นครราชสีมา เขต 3 | 2,046 |
| 30 | ![]() พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 1,983 |
| 31 | ![]() สถาพร โคตบุตร เบอร์ 7อุดรธานี เขต 1 | 1,876 |
| 32 | ![]() ชนาวีร์ ชีววัฒนรัตน์ เบอร์ 10สมุทรปราการ เขต 6 | 1,837 |
| 33 | ![]() อัยรดา บำรุงรักษ์ เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 1,793 |
| 34 | ![]() ศุภิกา ศุภรมย์ เบอร์ 6ขอนแก่น เขต 1 | 1,779 |
| 35 | ![]() อนันท์ อาบสุวรรณ เบอร์ 10นครราชสีมา เขต 1 | 1,749 |
| 36 | ![]() กฤษฎ์ เครือเจริญพร เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 1,690 |
| 37 | ![]() สุภกฤตา ธงไชย เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 1,664 |
| 38 | ![]() ชัญญาพัชญ์ ธนโชติสวัสดิพร เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 1,607 |
| 39 | ![]() สุรยุทธ์ มาลากุล เบอร์ 4ระยอง เขต 5 | 1,579 |
| 40 | ![]() วนัส ฮ้อแสงชัย เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1,577 |
| 41 | ![]() อาคม จันต๊ะมา เบอร์ 1เชียงราย เขต 3 | 1,457 |
| 42 | ![]() กันต์ณกฤต ยูนิพันธ์ เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 3 | 1,361 |
| 43 | ![]() ทรงศักดิ์ อยู่ยืน เบอร์ 1พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 1,298 |
| 44 | ![]() จำลอง รุ่งเรือง เบอร์ 4แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 1,263 |
| 45 | ![]() กฤษ อัครวงษ์สกุล เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 2 | 1,260 |
| 46 | ![]() ประเวช ราชชมภู เบอร์ 7เชียงราย เขต 2 | 1,244 |
| 47 | ![]() อนุสรณ์ ชายเหตุ เบอร์ 5สตูล เขต 2 | 1,226 |
| 48 | ![]() ปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 1,191 |
| 49 | ![]() ธวัชชัย อภิวงค์ เบอร์ 2เชียงราย เขต 6 | 1,166 |
| 50 | ![]() ทรงพล ทวีค้ำคูณ เบอร์ 6เพชรบูรณ์ เขต 5 | 1,122 |
| 51 | ![]() ปิยพล อัครกิติพัฒน์ เบอร์ 2ปทุมธานี เขต 8 | 1,112 |
| 52 | ![]() เขษมศักดิ์ แก้วมา เบอร์ 6อุตรดิตถ์ เขต 3 | 1,077 |
| 53 | ![]() กวินนาถ ตาคีย์ เบอร์ 4ชลบุรี เขต 9 | 1,055 |
| 54 | ![]() ฉัตรชัย เล็กบุญแถม เบอร์ 6ระยอง เขต 1 | 1,026 |
| 55 | ![]() สติ ทรัพย์ทวีพันธ์ เบอร์ 3แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 1,017 |
| 56 | ![]() เรืองศรี ตรีราช เบอร์ 1อุบลราชธานี เขต 11 | 990 |
| 57 | ![]() พิเชษฐ์ ภูแก้ว เบอร์ 9สุรินทร์ เขต 2 | 989 |
| 58 | ![]() สกลภัทร ประยูรรัตน์ เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 955 |
| 59 | ![]() วราโชติ มณีอ่อน เบอร์ 1นครศรีธรรมราช เขต 6 | 916 |
| 60 | ![]() จิรารักษ์ ห้องจำปา เบอร์ 9บึงกาฬ เขต 2 | 907 |
| 61 | ![]() จุฑามาศ รักพินิจ เบอร์ 6บุรีรัมย์ เขต 6 | 906 |
| 62 | ![]() นิรมล เพ็งจันทร์ เบอร์ 1นครศรีธรรมราช เขต 9 | 868 |
| 63 | ![]() ภูมิพงศ์ สุนทรเนติวงศ์ เบอร์ 6แพร่ เขต 1 | 796 |
| 64 | ![]() ฐิติฉัตร รูปสว่างกุลพงศ์ เบอร์ 2พระนครศรีอยุธยา เขต 5 | 795 |
| 65 | ![]() ทัศนีย์ สมธิ เบอร์ 1พะเยา เขต 1 | 782 |
| 66 | ![]() สุพรรณ์ ศรีบุญเรือง เบอร์ 2ขอนแก่น เขต 7 | 775 |
| 67 | ![]() รุ่งโรจน์ ภูศักดิ์ เบอร์ 4ชัยภูมิ เขต 6 | 731 |
| 68 | ![]() ธัญญ์ลภัสส์ โสรินทร์ เบอร์ 2สกลนคร เขต 6 | 712 |
| 69 | ![]() วีระ ถนอมธรรม เบอร์ 2ชัยภูมิ เขต 3 | 711 |
| 70 | ![]() สันติ พุทธศรี เบอร์ 3สุราษฎร์ธานี เขต 7 | 701 |
| 71 | ![]() แสวง สีหามาตย์ เบอร์ 9บุรีรัมย์ เขต 9 | 673 |
| 72 | ![]() ณัฏฐปีญา แครบทรี เบอร์ 6พิษณุโลก เขต 4 | 671 |
| 73 | ![]() วิรัช วิชัยวงศ์ เบอร์ 4ตรัง เขต 4 | 670 |
| 74 | ![]() กฤษฎา ชูตาลัด เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 4 | 665 |
| 75 | ![]() ภูมิพิพัฒน์ ไชยทองศรี เบอร์ 2กาฬสินธุ์ เขต 6 | 656 |
| 76 | ![]() ดวงใจ มงคลแสงสุรีย์ เบอร์ 4อุตรดิตถ์ เขต 1 | 626 |
| 77 | ![]() พิชิต วงศา เบอร์ 5ระยอง เขต 4 | 604 |
| 78 | ![]() ณรากาญจน์ บุญนวล เบอร์ 6พัทลุง เขต 1 | 570 |
| 79 | ![]() สุพจน์ บานเย็น เบอร์ 1สุราษฎร์ธานี เขต 4 | 494 |
| 80 | ![]() เกตุวรินทร์ ไฮเนกเคอ เบอร์ 3ร้อยเอ็ด เขต 1 | 488 |
| 81 | ![]() อภิวัฒน์ โรมเมือง เบอร์ 4อุดรธานี เขต 10 | 480 |
| 82 | ![]() บุญยรัตน์ อาษาศึก เบอร์ 5ร้อยเอ็ด เขต 2 | 448 |
| 83 | ![]() ณรงฤทธิ์ มอบสันเทียะ เบอร์ 4ชัยภูมิ เขต 4 | 409 |
| 84 | ![]() เกษม สิงพร เบอร์ 5มหาสารคาม เขต 4 | 308 |
| 85 | ![]() ภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ เบอร์ 3ราชบุรี เขต 3 | 2,762 |
| 86 | ![]() อภิชาติ เนตรผาบ เบอร์ 8ลำพูน เขต 2 | 2,750 |
| 87 | ![]() ศุภชัย พงษ์ทวี เบอร์ 6ราชบุรี เขต 2 | 2,568 |
| 88 | ![]() ปรีชา ฉอสุวรรณชาติ เบอร์ 9นนทบุรี เขต 7 | 2,484 |
| 89 | ![]() ชณทัต ปัทะมะภูวดล เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 6 | 2,357 |
| 90 | ![]() กังวาน สุจินต์ เบอร์ 7จันทบุรี เขต 1 | 2,033 |
| 91 | ![]() พิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 14 | 2,029 |
| 92 | ![]() วาสนา แต้มพุดซา เบอร์ 1สมุทรปราการ เขต 5 | 1,985 |
| 93 | ![]() ภูพิพัฒน์ สาวพัฒนะธาดา เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 1,835 |
| 94 | ![]() สรวิศ วัฒนะโชติ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 1,820 |
| 95 | ![]() รัชชานนท์ สมบัติลาภตระกูล เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 24 | 1,659 |
| 96 | ![]() ธนกฤต ธนิศราพงศ์ เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 1,636 |
| 97 | ![]() พงศ์ไพศาล มะลูลีม เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 1,596 |
| 98 | ![]() ปรัชญา สมบูรณ์ เบอร์ 5สมุทรปราการ เขต 4 | 1,589 |
| 99 | ![]() ทรงวุฒิ สารจันทึก เบอร์ 2สระบุรี เขต 2 | 1,582 |
| 100 | ![]() กรัณ ดรัลพงศ์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 1,523 |
| 101 | ![]() สาวิตรี กองรัตน์ เบอร์ 6ปทุมธานี เขต 1 | 1,497 |
| 102 | ![]() อัฏฐพล สิทธิชัยอารีกิจ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 1,494 |
| 103 | ![]() เกรียงไกร เดชอุปการ เบอร์ 3พิจิตร เขต 1 | 1,450 |
| 104 | ![]() ประชา มีเหม็ง เบอร์ 4นนทบุรี เขต 3 | 1,438 |
| 105 | ![]() ชัยพร จันทนา เบอร์ 5ปทุมธานี เขต 3 | 1,431 |
| 106 | ![]() ชัยณรงค์ ธีรการุณวงศ์ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 1,428 |
| 107 | ![]() ชำนาญ โตวงษ์ เบอร์ 2พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1,408 |
| 108 | ![]() ภัสพร พรประเสริฐ เบอร์ 8ชลบุรี เขต 7 | 1,353 |
| 109 | ![]() ชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ เบอร์ 3กาญจนบุรี เขต 2 | 1,345 |
| 110 | ![]() สุธรรม เข็มแข็งปรีชานนท์ เบอร์ 2นครปฐม เขต 1 | 1,325 |
| 111 | ![]() ยุวดี นิติธารากุล เบอร์ 5ราชบุรี เขต 1 | 1,280 |
| 112 | ![]() สมสรรค์ อธิเวสส์ เบอร์ 2ชลบุรี เขต 1 | 1,252 |
| 113 | ![]() พบพล แสงสกุล เบอร์ 1ลพบุรี เขต 4 | 1,216 |
| 114 | ![]() สมนึก ใจจักร์ เบอร์ 4เชียงราย เขต 1 | 1,175 |
| 115 | ![]() ปราโมทย์ พันธุเกตุ เบอร์ 10นนทบุรี เขต 2 | 1,147 |
| 116 | ![]() วีรภัทร์ พันธุ์หาญ เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 1,131 |
| 117 | ![]() ณัฐปัณฑ์ ดาวเรือง เบอร์ 10นนทบุรี เขต 4 | 1,058 |
| 118 | ![]() ปารมี พิมานแมน เบอร์ 5นราธิวาส เขต 1 | 992 |
| 119 | ![]() ธีวฤทธิ์ ธนากรรฐ์ เบอร์ 2นครศรีธรรมราช เขต 7 | 969 |
| 120 | ![]() ปวริศฐ์ ปิยศรีขจรศิริ เบอร์ 5พระนครศรีอยุธยา เขต 4 | 952 |
| 121 | ![]() วิชัย แก้วทอง เบอร์ 4ปทุมธานี เขต 2 | 948 |
| 122 | ![]() ปัญจรัศม์ ภคภณธนวัจน์ เบอร์ 3ปทุมธานี เขต 7 | 931 |
| 123 | ![]() รุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง เบอร์ 8ลพบุรี เขต 2 | 878 |
| 124 | ![]() ปารเมษฐ์ อัศวพงศ์วาณิช เบอร์ 1ราชบุรี เขต 5 | 872 |
| 125 | ![]() ทรงศักดิ์ แซ่ลี้ เบอร์ 8ชลบุรี เขต 5 | 863 |
| 126 | ![]() ครองโชค เฟือยงาราช เบอร์ 5สกลนคร เขต 3 | 852 |
| 127 | ![]() วิเชษฐ์ รุญเจริญ เบอร์ 2พระนครศรีอยุธยา เขต 3 | 816 |
| 128 | ![]() สกลโชค เจริญโยธากุล เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 6 | 813 |
| 129 | ![]() ชัยอนันต์ มานะกุล เบอร์ 7ลพบุรี เขต 3 | 811 |
| 130 | ![]() ธีรพงศ์ สิทธา เบอร์ 3นครศรีธรรมราช เขต 8 | 776 |
| 131 | ![]() เสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง เบอร์ 3สกลนคร เขต 1 | 733 |
| 132 | ![]() สมร ศรีวิพันธ์ เบอร์ 4อุดรธานี เขต 9 | 643 |
| 133 | ![]() เผด็จ สลักศิลป์ เบอร์ 8ร้อยเอ็ด เขต 5 | 641 |
| 134 | ![]() สุทธิลักษณ์ ยายิรัมย์ เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 1 | 611 |
| 135 | ![]() พรปนัดดา ทวีดี เบอร์ 6อุบลราชธานี เขต 3 | 588 |
| 136 | ![]() ชยางกูร ชูมณี เบอร์ 7ตรัง เขต 2 | 580 |
| 137 | ![]() ทศภณ ศรีสุขช่วย เบอร์ 2นครศรีธรรมราช เขต 3 | 549 |
| 138 | ![]() สหธัญ กรุณา เบอร์ 7นครศรีธรรมราช เขต 5 | 540 |
| 139 | ![]() สังคม สอนบุญ เบอร์ 1อุดรธานี เขต 4 | 534 |
| 140 | ![]() กันตภณ โชคกลางเดือน เบอร์ 1ร้อยเอ็ด เขต 6 | 532 |
| 141 | ![]() พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล เบอร์ 2ขอนแก่น เขต 6 | 514 |
| 142 | ![]() อำนวย การค้า เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 9 | 505 |
| 143 | ![]() อำนวย นวลทอง เบอร์ 6ตรัง เขต 3 | 474 |
| 144 | ![]() เนติศิลป์ พฤกษศรี เบอร์ 6สงขลา เขต 4 | 467 |
| 145 | ![]() บรรพต จิกจักร์ เบอร์ 6อุดรธานี เขต 6 | 467 |
| 146 | ![]() กิติศักดิ์ พ้นภัย เบอร์ 3ศรีสะเกษ เขต 4 | 452 |
| 147 | ![]() บัณฑิต ศิลาอ่อน เบอร์ 6สุรินทร์ เขต 8 | 416 |
| 148 | ![]() สนิท วัฒนสุข เบอร์ 7สงขลา เขต 7 | 401 |
| 149 | ![]() มานต์ เบ็ญนา เบอร์ 4ปัตตานี เขต 1 | 391 |
| 150 | ![]() ฐิติพงศ์ พันธุ์พาณิชย์ เบอร์ 2ร้อยเอ็ด เขต 8 | 359 |
| 151 | ![]() ภัทรวดี ศรีศักดา เบอร์ 4สงขลา เขต 6 | 340 |
| 152 | ![]() นิกร จันทร์หอม เบอร์ 5เชียงราย เขต 5 | 305 |
| 153 | ![]() ประยงค์ ไชยพร เบอร์ 6สกลนคร เขต 5 | 299 |
| 154 | ![]() วรวุฒิ วรสาร เบอร์ 4อุดรธานี เขต 3 | 299 |
| 155 | ![]() รชนิศ นามวงค์ เบอร์ 8บึงกาฬ เขต 1 | 177 |
| 156 | ![]() จิระณัฏฐ์ ไชยวารี เบอร์ 5ร้อยเอ็ด เขต 7 | 127 |
| 157 | ![]() สุธี ทองสวัสดิ์ เบอร์ 1นนทบุรี เขต 8 | 2,161 |
| 158 | ![]() ภาคย์ธณิศ นุชน้อย เบอร์ 7นนทบุรี เขต 1 | 1,850 |
| 159 | ![]() บุญเลิศ สงบจิตร์ เบอร์ 1ปทุมธานี เขต 6 | 1,850 |
| 160 | ![]() ศุภกร สวรรค์ภัณฑากร เบอร์ 2ขอนแก่น เขต 2 | 1,759 |
| 161 | ![]() จักรทิพย์ วงษ์งามสวย เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 28 | 1,411 |
| 162 | ![]() สุรเดช กองรัตน์ เบอร์ 7ปทุมธานี เขต 5 | 1,392 |
| 163 | ![]() จำเริญ ปิ่นภู่ เบอร์ 3ปทุมธานี เขต 4 | 1,355 |
| 164 | ![]() ไพศาล ใจแก้ว เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 3 | 1,276 |
| 165 | ![]() ศิริกุล อนุตรพงศ์ เบอร์ 2ตาก เขต 1 | 1,204 |
| 166 | ![]() วิเนตร จานพิมพ์ เบอร์ 8สระบุรี เขต 1 | 1,072 |
| 167 | ![]() ชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ เบอร์ 9ร้อยเอ็ด เขต 4 | 1,064 |
| 168 | ![]() ภาณุวิชญ์ อิสลาม เบอร์ 6ชลบุรี เขต 10 | 1,054 |
| 169 | ![]() สุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ เบอร์ 2นครปฐม เขต 5 | 1,048 |
| 170 | ![]() สุภาวดี บางใหญ่ เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 21 | 1,041 |
| 171 | ![]() วิโรจน์ มากมูล เบอร์ 6สุโขทัย เขต 3 | 966 |
| 172 | ![]() โกศล ตาลทอง เบอร์ 8สมุทรสาคร เขต 1 | 926 |
| 173 | ![]() กร สิงห์ธีร์ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 910 |
| 174 | ![]() ดำรงค์ ครึ่งมี เบอร์ 7สุรินทร์ เขต 1 | 909 |
| 175 | ![]() นิติกรณ์ เกียวประเสริฐ เบอร์ 4เลย เขต 1 | 833 |
| 176 | ![]() ชาติพงศ์ กุลรัตน์ เบอร์ 7สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 767 |
| 177 | ![]() อินตา เมืองมูล เบอร์ 6เชียงราย เขต 4 | 762 |
| 178 | ![]() พิพัฒชัย แก้วสีเขียว เบอร์ 3ตาก เขต 3 | 758 |
| 179 | ![]() ศุภเศรษฐ์ ศรีชัยรุ่งโรจน์ เบอร์ 3อุดรธานี เขต 2 | 735 |
| 180 | ![]() ลำพูน มูลสุวรรณ เบอร์ 6เลย เขต 3 | 718 |
| 181 | ![]() ประนอม อุทัยแสน เบอร์ 2บุรีรัมย์ เขต 5 | 687 |
| 182 | ![]() อรุณ ธนะหมี เบอร์ 7เชียงใหม่ เขต 6 | 681 |
| 183 | ![]() ธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา เบอร์ 2บุรีรัมย์ เขต 8 | 606 |
| 184 | ![]() กฤชจ์พนธ์ อัฏฐาธนมงคล เบอร์ 1ราชบุรี เขต 4 | 605 |
| 185 | ![]() สุดใจ ผดาเวช เบอร์ 8บึงกาฬ เขต 3 | 587 |
| 186 | ![]() สุระชัย ไชยทองศรี เบอร์ 1กาฬสินธุ์ เขต 4 | 585 |
| 187 | ![]() เพชรา อัคราชศรี เบอร์ 3สกลนคร เขต 2 | 564 |
| 188 | ![]() อนันต์ เข็มทองคำ เบอร์ 7สุโขทัย เขต 2 | 491 |
| 189 | ![]() นิเวศ จักร์นารายณ์ เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 3 | 464 |
| 190 | ![]() นาวี พรหมทรัพย์ เบอร์ 6สตูล เขต 1 | 431 |
| 191 | ![]() ประกอบ อ่ำปลอด เบอร์ 9สงขลา เขต 2 | 428 |
| 192 | ![]() คำก่าย กองพร เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 7 | 398 |
| 193 | ![]() ศราวุธ ปลอดภัย เบอร์ 4พิจิตร เขต 3 | 355 |
| 194 | ![]() ชูชัย พลวัน เบอร์ 5บุรีรัมย์ เขต 10 | 354 |
| 195 | ![]() วรเวช ศิริประเสริฐศรี เบอร์ 7มหาสารคาม เขต 6 | 271 |
| 196 | ![]() ประวิทย์ แก้วใส เบอร์ 6อุบลราชธานี เขต 8 | 248 |
| 197 | ![]() เกษม ขวัญแก้ว เบอร์ 7สงขลา เขต 8 | 213 |
| 198 | ![]() อรุณรัตน พลอยจันทร์กูล เบอร์ 6ลำปาง เขต 3 | 1,477 |
| 199 | ![]() อานนท์ สิงห์ตาแก้ว เบอร์ 4เชียงใหม่ เขต 2 | 1,391 |
| 200 | ![]() ชวิน คำบุญเรือง เบอร์ 7ลำพูน เขต 1 | 1,281 |
| 201 | ![]() วิทยา สิงห์มณี เบอร์ 8เชียงใหม่ เขต 5 | 784 |
| 202 | ![]() อุทัย หานนท์ เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 8 | 713 |
| 203 | ![]() จารุนันท์ วรรณวงค์ เบอร์ 6นครพนม เขต 2 | 675 |
| 204 | ![]() จักรินทร์ พิมรินทร์ เบอร์ 2กาฬสินธุ์ เขต 1 | 589 |
| 205 | ![]() ตี๋ แก้วสีจันทร์ เบอร์ 7บุรีรัมย์ เขต 2 | 559 |
| 206 | ![]() ปัญญา ประทุมชัย เบอร์ 3มหาสารคาม เขต 1 | 508 |
| 207 | ![]() นนท์ มาทหมาย เบอร์ 8สุโขทัย เขต 1 | 507 |
| 208 | ![]() บงกช ผิวคำ เบอร์ 5กาฬสินธุ์ เขต 3 | 498 |
| 209 | ![]() ปัญญา ธาตุวิสัย เบอร์ 2หนองบัวลำภู เขต 1 | 481 |
| 210 | ![]() พัสกร สิงห์ทอง เบอร์ 7สุรินทร์ เขต 6 | 465 |
| 211 | ![]() เอนก ธรรมใจ เบอร์ 7อุตรดิตถ์ เขต 2 | 462 |
| 212 | ![]() ภูรวิช บูลยะธนิน เบอร์ 9สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 420 |
| 213 | ![]() ธรรศ คำพันธุ์ เบอร์ 7ศรีสะเกษ เขต 5 | 374 |
| 214 | ![]() ปิ่น นันทะเสน เบอร์ 7ศรีสะเกษ เขต 6 | 358 |
| 215 | ![]() นิติภัส สุภาพงษ์นันทกุล เบอร์ 3ชัยภูมิ เขต 5 | 342 |
| 216 | ![]() อภิชาติ ศิริบุญญกาล เบอร์ 4ศรีสะเกษ เขต 9 | 335 |
| 217 | ![]() ทองหลอม ถิตย์สิทธิ์ เบอร์ 6กาฬสินธุ์ เขต 5 | 312 |
| 218 | ![]() ศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข เบอร์ 7นครพนม เขต 3 | 312 |
| 219 | ![]() ทันสมัย สุขบรรเทิง เบอร์ 8สุรินทร์ เขต 3 | 289 |
| 220 | ![]() กิติพร เศรษฐภูมิภักดี เบอร์ 2ชัยภูมิ เขต 7 | 284 |
| 221 | ![]() หนูพิศ สีดามาตย์ เบอร์ 8อุดรธานี เขต 5 | 249 |
| 222 | ![]() อานนท์ ทองนาม เบอร์ 7หนองบัวลำภู เขต 3 | 217 |
| 223 | ![]() สบาย ธรรมเขต เบอร์ 7ขอนแก่น เขต 5 | 191 |
| 224 | ![]() สนัฎฐา ขัติยนนท์ เบอร์ 8ร้อยเอ็ด เขต 3 | 181 |
| 225 | ![]() บังอร มุมกลาง เบอร์ 3มหาสารคาม เขต 3 | 142 |
| 226 | ![]() อาวุธ ปะเมโท เบอร์ 6ชัยภูมิ เขต 1 | 139 |
| 227 | ![]() เจตน์สฤษฎิ์ ปัญญาอัศวนิรัญ เบอร์ 4ลพบุรี เขต 1 | 1,231 |
| 228 | ![]() ปรีชาพล ยะราช เบอร์ 2น่าน เขต 1 | 1,122 |
| 229 | ![]() ศรัณย์ แสนพรหม เบอร์ 10เชียงใหม่ เขต 4 | 1,021 |
| 230 | ![]() ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง เบอร์ 11เชียงใหม่ เขต 8 | 985 |
| 231 | ![]() อดิเรก กองแก้ว เบอร์ 7น่าน เขต 2 | 642 |
| 232 | ![]() ทรงกิตติ สุวรรณทอง เบอร์ 4อุดรธานี เขต 7 | 624 |
| 233 | ![]() บุญเกิด ร่องแก้ว เบอร์ 4เชียงราย เขต 7 | 582 |
| 234 | ![]() จีรศักดิ์ ภูโคกหิน เบอร์ 7กาฬสินธุ์ เขต 2 | 459 |
| 235 | ![]() กุลธวัช สาลี เบอร์ 8ศรีสะเกษ เขต 1 | 175 |
| 236 | ![]() สุกัญญา ชาลีวงษ์ เบอร์ 10นครพนม เขต 1 | 103 |
| 237 | ![]() สัมฤทธิ์ คำรังษี เบอร์ 10น่าน เขต 3 | 1,126 |
| 238 | ![]() ชัยนิวัฒน์ ไชยสา เบอร์ 11ขอนแก่น เขต 4 | 517 |
| 239 | ![]() ณัฐพล พรมวิชา เบอร์ 11มุกดาหาร เขต 1 | 393 |
| 240 | ![]() สุมาลี เครือผือ เบอร์ 10สุรินทร์ เขต 4 | 319 |
| 241 | ![]() สมพร คุ้มพงษ์พันธ์ เบอร์ 2มหาสารคาม เขต 2 | 298 |
| 242 | ![]() ชัยวัฒน์ มูลแก้ว เบอร์ 5หนองบัวลำภู เขต 2 | 237 |
| 243 | ![]() นพดล สุวรรณชมภู เบอร์ 10อุดรธานี เขต 8 | 224 |
| 244 | ![]() กฐสักกษัษฐี โคตุทา เบอร์ 8นครพนม เขต 4 | 220 |
| 245 | ![]() รังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์ เบอร์ 8สุรินทร์ เขต 5 | 96 |
| 246 | ![]() ทวีวัชร ปิติปภาดา เบอร์ 6กำแพงเพชร เขต 1 | 0 |
| 247 | ![]() สุวิทย์ บุศศรีเจริญ เบอร์ 5กำแพงเพชร เขต 2 | 0 |
| 248 | ![]() อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน เบอร์ 8ภูเก็ต เขต 1 | 0 |
| 249 | ![]() พัชรีนิษฐ์ สุขเสถียร เบอร์ 7เพชรบูรณ์ เขต 1 | 0 |





























































































































































































































































