รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคเศรษฐกิจ
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() พัชราศิณี ศิริโกมุท เบอร์ 2มหาสารคาม เขต 5 | 5,450 |
| 2 | ![]() ศิริพงศ์ ทวีวงศ์ เบอร์ 9สระแก้ว เขต 2 | 3,010 |
| 3 | ![]() พราหมณ์อิศรา อินทร์ยา เบอร์ 6ขอนแก่น เขต 2 | 3,579 |
| 4 | ![]() ตะวัน ตุ้มวอน เบอร์ 9เชียงใหม่ เขต 2 | 3,521 |
| 5 | ![]() ชินวัตร ปัญญาปิติโสภณ เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 3 | 2,996 |
| 6 | ![]() พัฒนวุธ อังคะนาวิน เบอร์ 2สงขลา เขต 2 | 2,970 |
| 7 | ![]() ธนทรัพย์ อำพันธ์ทอง เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 1 | 2,940 |
| 8 | ![]() นิธิกาน พงทองถวิล เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 11 | 2,907 |
| 9 | ![]() อัคคชา พรหมสูตร เบอร์ 1นครราชสีมา เขต 13 | 2,817 |
| 10 | ![]() อุดม พรมยกบัตร์ เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 2 | 2,766 |
| 11 | ![]() นริศร์ชา ชัยสุกัญญาสันต์ เบอร์ 1นครสวรรค์ เขต 4 | 2,759 |
| 12 | ![]() ศรีวรพงษ์ ฤาชา เบอร์ 4สระบุรี เขต 1 | 2,713 |
| 13 | ![]() ปลายฟ้า ปานทอง เบอร์ 3สุรินทร์ เขต 8 | 2,488 |
| 14 | ![]() อลงกต สงพัฒน์แก้ว เบอร์ 9สมุทรปราการ เขต 7 | 2,479 |
| 15 | ![]() ปัญญา ชัยรัตนพานิช เบอร์ 8ปทุมธานี เขต 7 | 2,344 |
| 16 | ![]() ศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก เบอร์ 4สระแก้ว เขต 3 | 2,215 |
| 17 | ![]() สิริพรชัย ฐิติเจริญวงศ์ เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 14 | 2,059 |
| 18 | ![]() บุญร่วม แสงมี เบอร์ 4เพชรบูรณ์ เขต 5 | 2,059 |
| 19 | ![]() กิตติพัทธ์ ปราบพาล เบอร์ 1อุดรธานี เขต 10 | 2,045 |
| 20 | ![]() นำโชค งามสง่า เบอร์ 9อุดรธานี เขต 5 | 2,020 |
| 21 | ![]() ภาคภูมิสุข พวงกูลสมบัติ เบอร์ 1พระนครศรีอยุธยา เขต 3 | 1,946 |
| 22 | ![]() ปฐมรัตน์ ขวนขวายทรัพย์ เบอร์ 9พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 1,870 |
| 23 | ![]() ยศรินทร์ ทองเดือน เบอร์ 2กาฬสินธุ์ เขต 2 | 1,798 |
| 24 | ![]() ทศพร คุ้มผล เบอร์ 8อำนาจเจริญ เขต 1 | 1,758 |
| 25 | ![]() พิภพ จันทเขต เบอร์ 6สุรินทร์ เขต 7 | 1,755 |
| 26 | ![]() ภาสกร สิทธิหาโคตร เบอร์ 9มหาสารคาม เขต 6 | 1,521 |
| 27 | ![]() วีระพงษ์ แดนพิมาย เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 5 | 1,441 |
| 28 | ![]() ประเสริฐศักดิ์ ศรีไชย เบอร์ 9ศรีสะเกษ เขต 6 | 1,407 |
| 29 | ![]() สมปอง เกตุดอน เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 12 | 1,347 |
| 30 | ![]() สุหลี ศรีแสง เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 7 | 1,309 |
| 31 | ![]() สรธร โฉมงาม เบอร์ 7เพชรบูรณ์ เขต 6 | 1,280 |
| 32 | ![]() สุระ เฉาะกระโทก เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 8 | 1,269 |
| 33 | ![]() พัสกร หัสดิน เบอร์ 4บุรีรัมย์ เขต 8 | 1,243 |
| 34 | ![]() ดาบชัย ทัดสา เบอร์ 9นครพนม เขต 1 | 1,233 |
| 35 | ![]() กุลธร แก้ววิเศษ เบอร์ 9มหาสารคาม เขต 3 | 1,187 |
| 36 | ![]() ธนาภัทร แก้วอรุณ เบอร์ 9ร้อยเอ็ด เขต 3 | 1,174 |
| 37 | ![]() นก รักพินิจ เบอร์ 9บุรีรัมย์ เขต 5 | 1,169 |
| 38 | ![]() จันทร์ สมัญญา เบอร์ 3สุรินทร์ เขต 6 | 1,146 |
| 39 | ![]() กาจ ทุมสิทธิ์ เบอร์ 9บุรีรัมย์ เขต 2 | 1,109 |
| 40 | ![]() วราพร เตชาวัฒนวิศาล เบอร์ 6กาญจนบุรี เขต 3 | 1,108 |
| 41 | ![]() ชุมนุม ยงสืบชาติ เบอร์ 1บุรีรัมย์ เขต 9 | 1,097 |
| 42 | ![]() ปัญญา ศรีปัญญา เบอร์ 6ขอนแก่น เขต 3 | 1,077 |
| 43 | ![]() วิโรจน์ ดีใจ เบอร์ 2สุรินทร์ เขต 2 | 1,043 |
| 44 | ![]() ภูมินันท์ กัญญาบุตร เบอร์ 6ศรีสะเกษ เขต 5 | 1,035 |
| 45 | ![]() สุเทพ บุญทะเล เบอร์ 6ชัยภูมิ เขต 3 | 1,006 |
| 46 | ![]() ธนภาค บุ้งจันทร์ เบอร์ 9เพชรบูรณ์ เขต 4 | 970 |
| 47 | ![]() สิงห์มณี กุบแก้ว เบอร์ 9ยโสธร เขต 2 | 841 |
| 48 | ![]() ธีรยุทธ อินทรกำแหง เบอร์ 8บุรีรัมย์ เขต 7 | 766 |
| 49 | ![]() ธนัฐ จันทร์มาลา เบอร์ 8สกลนคร เขต 6 | 763 |
| 50 | ![]() กิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์ เบอร์ 4กาญจนบุรี เขต 5 | 762 |
| 51 | ![]() ทิตยาภรณ์ สิริวัฒนาบุญทวี เบอร์ 7ศรีสะเกษ เขต 8 | 384 |
| 52 | ![]() สีดา บุตรนาแพง เบอร์ 6ร้อยเอ็ด เขต 7 | 280 |
| 53 | ![]() ณัฐพงศ์ คชเสนี เบอร์ 4ลำพูน เขต 2 | 4,931 |
| 54 | ![]() จตุพร นิยมพฤกษ์ เบอร์ 6จันทบุรี เขต 2 | 4,303 |
| 55 | ![]() อธิวัฒน์ อำนาจสกุลเกียรติ เบอร์ 9จันทบุรี เขต 1 | 3,286 |
| 56 | ![]() ชัยวัน ราชชมภู เบอร์ 9สกลนคร เขต 4 | 3,058 |
| 57 | ![]() ศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ เบอร์ 9ปทุมธานี เขต 3 | 2,902 |
| 58 | ![]() สาธิต หงษ์ทอง เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 2,765 |
| 59 | ![]() สุพจน์ นาคู เบอร์ 5ชลบุรี เขต 5 | 2,653 |
| 60 | ![]() กฤษติศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 24 | 2,393 |
| 61 | ![]() จักรพงศ์ อินทลบ เบอร์ 9สกลนคร เขต 7 | 2,291 |
| 62 | ![]() นิธินันท์ อินทรโฆษิต เบอร์ 6เลย เขต 2 | 2,208 |
| 63 | ![]() จักรพรรดิ์ กาญจนธนานนท์ เบอร์ 3พิษณุโลก เขต 1 | 2,079 |
| 64 | ![]() ประยูร แก้วเดียว เบอร์ 2ลำปาง เขต 3 | 2,050 |
| 65 | ![]() พีธพงศ์ เสนียุติธรรม เบอร์ 9ชลบุรี เขต 7 | 2,008 |
| 66 | ![]() อินทร์ เพชรหิน เบอร์ 2ภูเก็ต เขต 2 | 1,984 |
| 67 | ![]() ธนาวรรณ รุ่งเรือง เบอร์ 8สมุทรปราการ เขต 1 | 1,959 |
| 68 | ![]() ณัฐวุฒิ สุกคร เบอร์ 5พิษณุโลก เขต 2 | 1,942 |
| 69 | ![]() อาคม พละสุ เบอร์ 7ชลบุรี เขต 3 | 1,934 |
| 70 | ![]() ประทวน สุทธิอำนวยเดช เบอร์ 7ลพบุรี เขต 1 | 1,880 |
| 71 | ![]() รณเทพ อนุวัฒน์ เบอร์ 1ชลบุรี เขต 8 | 1,863 |
| 72 | ![]() เอกชัย แสงวิจิตร เบอร์ 3นนทบุรี เขต 3 | 1,728 |
| 73 | ![]() เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต เบอร์ 1เพชรบุรี เขต 2 | 1,724 |
| 74 | ![]() ณัฐนันท์ พรมนิล เบอร์ 9หนองบัวลำภู เขต 2 | 1,718 |
| 75 | ![]() ธัญญ์ภรณ์ สุจารีรัตน์ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 28 | 1,717 |
| 76 | ![]() เอนก สนามทอง เบอร์ 9ลพบุรี เขต 3 | 1,717 |
| 77 | ![]() ลลิต กิจสมัคร เบอร์ 2นครปฐม เขต 6 | 1,712 |
| 78 | ![]() สถาพร วัยวัฒนะ เบอร์ 1กาญจนบุรี เขต 2 | 1,698 |
| 79 | ![]() กฤษณุชัย บุญทรัพย์ทวีชัย เบอร์ 9สระบุรี เขต 2 | 1,695 |
| 80 | ![]() ขุนเดช มงคลสิรินทร์ เบอร์ 4สุรินทร์ เขต 1 | 1,658 |
| 81 | ![]() นวคม เสมา เบอร์ 5อุดรธานี เขต 8 | 1,656 |
| 82 | ![]() เกริกหิรัญ แปลกประเสริฐ เบอร์ 8นนทบุรี เขต 6 | 1,646 |
| 83 | ![]() ถวัลย์ หงษ์ไทย เบอร์ 8ชัยภูมิ เขต 2 | 1,629 |
| 84 | ![]() เดชาวัตร อุ่นสอน เบอร์ 6ภูเก็ต เขต 3 | 1,608 |
| 85 | ![]() เพ็ญแข คงเพชรศักดิ์ เบอร์ 6นครสวรรค์ เขต 1 | 1,577 |
| 86 | ![]() กาญจนา ยงเสมอ เบอร์ 1นนทบุรี เขต 2 | 1,564 |
| 87 | ![]() สมจิตร ช่วยพันธ์ เบอร์ 9ศรีสะเกษ เขต 3 | 1,547 |
| 88 | ![]() เสรี รูปิยะเวช เบอร์ 6เพชรบุรี เขต 3 | 1,530 |
| 89 | ![]() ปิยชาติ โชติช่วง เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 1,511 |
| 90 | ![]() กฤษณพงศ์ สอนน้อย เบอร์ 8เพชรบูรณ์ เขต 1 | 1,510 |
| 91 | ![]() โกศล สิงห์ทอง เบอร์ 4นครปฐม เขต 1 | 1,505 |
| 92 | ![]() สารสิทธิ์ นวมมณีรัตน์ เบอร์ 6ราชบุรี เขต 1 | 1,501 |
| 93 | ![]() ธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ เบอร์ 1หนองคาย เขต 1 | 1,490 |
| 94 | ![]() ศิวกรณ์ ลำจวน เบอร์ 7ตาก เขต 2 | 1,458 |
| 95 | ![]() กมลพิชญ์ เหลียวสุวรรณ เบอร์ 4พิจิตร เขต 1 | 1,452 |
| 96 | ![]() ชยพัทธ์ รัตนกสิกร เบอร์ 5พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 1,432 |
| 97 | ![]() ประกาศิต ปัญญาใส เบอร์ 9อุดรธานี เขต 6 | 1,399 |
| 98 | ![]() สฤษดิ์ เอี่ยมศิริ เบอร์ 7พระนครศรีอยุธยา เขต 4 | 1,361 |
| 99 | ![]() อัศพงษ์ บูรณวงศ์ เบอร์ 5ชลบุรี เขต 1 | 1,333 |
| 100 | ![]() กฤตภาส จึงเติบโต เบอร์ 5อุดรธานี เขต 2 | 1,297 |
| 101 | ![]() นนทพันธ์ อัครเจริญรัตน์ เบอร์ 1นนทบุรี เขต 4 | 1,293 |
| 102 | ![]() เสกสรรค์ กอคูณ เบอร์ 5อุบลราชธานี เขต 8 | 1,287 |
| 103 | ![]() ชัย คูสกุลรัตน์ เบอร์ 8กาฬสินธุ์ เขต 1 | 1,275 |
| 104 | ![]() ศุภชัย ศรีสวัสดิ์ เบอร์ 2ภูเก็ต เขต 1 | 1,209 |
| 105 | ![]() สุรเชษฐ์ สีงาม เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 21 | 1,157 |
| 106 | ![]() ธนยศ โปร่งกระโทก เบอร์ 3นครราชสีมา เขต 10 | 1,154 |
| 107 | ![]() ณฐพงศ์ นรสิงห์ เบอร์ 4ลพบุรี เขต 2 | 1,145 |
| 108 | ![]() ชมภู โสมกูล เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 15 | 1,137 |
| 109 | ![]() เกศราพร พูลสวัสดิ์ เบอร์ 1นครพนม เขต 3 | 1,084 |
| 110 | ![]() ภักดี โพธิ์แก้ว เบอร์ 9ชลบุรี เขต 2 | 1,077 |
| 111 | ![]() วิชิต แก้วกัญญา เบอร์ 7สกลนคร เขต 1 | 1,016 |
| 112 | ![]() เกษา พลข้อ เบอร์ 9สกลนคร เขต 5 | 1,002 |
| 113 | ![]() นิวัฒน์ บุปผามาโล เบอร์ 8ปทุมธานี เขต 2 | 991 |
| 114 | ![]() ณัฎฐณิชา เหลือกาฬ เบอร์ 6นครสวรรค์ เขต 2 | 989 |
| 115 | ![]() สัมพันธ์ ศรีสังข์งาม เบอร์ 6สุพรรณบุรี เขต 2 | 986 |
| 116 | ![]() จอน องกระโทก เบอร์ 9นครราชสีมา เขต 9 | 951 |
| 117 | ![]() เทพมณตรี พรมเมือง เบอร์ 6สงขลา เขต 1 | 858 |
| 118 | ![]() ศรีประไพ ประสงค์ใด เบอร์ 7สกลนคร เขต 3 | 856 |
| 119 | ![]() ณัฐสิทธิ์ เหลือกาฬ เบอร์ 6นครสวรรค์ เขต 5 | 855 |
| 120 | ![]() อนุบาล ขันทอง เบอร์ 7ศรีสะเกษ เขต 4 | 832 |
| 121 | ![]() พิทักษ์ ภารา เบอร์ 5กระบี่ เขต 1 | 815 |
| 122 | ![]() รัศมี โพธะศรี เบอร์ 8กาฬสินธุ์ เขต 5 | 701 |
| 123 | ![]() ปรมะ เรืองสูงเนิน เบอร์ 6บุรีรัมย์ เขต 10 | 676 |
| 124 | ![]() สุพล พละสุ เบอร์ 4ร้อยเอ็ด เขต 8 | 636 |
| 125 | ![]() อิทธิพัทธ์ ภักดีเนติพันธุ์ เบอร์ 8บุรีรัมย์ เขต 1 | 631 |
| 126 | ![]() เสาวภาคย์ อินทนนท์ เบอร์ 7ยโสธร เขต 3 | 623 |
| 127 | ![]() ปิยชัย โชติมาวณิช เบอร์ 10ชัยภูมิ เขต 5 | 620 |
| 128 | ![]() จำเนียร โฉมงาม เบอร์ 10เพชรบูรณ์ เขต 2 | 583 |
| 129 | ![]() ศราวุฒิ ปรีดากัญญารัตน์ เบอร์ 3สุโขทัย เขต 4 | 575 |
| 130 | ![]() สตราลิน จอมประมาณ เบอร์ 8อุดรธานี เขต 3 | 536 |
| 131 | ![]() หวาง วงษ์ศรีแก้ว เบอร์ 7ยโสธร เขต 1 | 405 |
| 132 | ![]() วันชัย ลือมงคล เบอร์ 10ชัยภูมิ เขต 1 | 185 |
| 133 | ![]() สรวีย์ ศุภปณิตา เบอร์ 9ปทุมธานี เขต 6 | 2,603 |
| 134 | ![]() ชวลิต ทองเพียร เบอร์ 5สมุทรปราการ เขต 8 | 2,315 |
| 135 | ![]() ประเสริฐ พ่วงสุด เบอร์ 8นนทบุรี เขต 8 | 2,180 |
| 136 | ![]() ธรรมราช อาษาสุวรรณ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 2,061 |
| 137 | ![]() สหภาพ พ่อค้าทอง เบอร์ 5นนทบุรี เขต 1 | 2,030 |
| 138 | ![]() มานัส อรุณวิราม เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 33 | 2,017 |
| 139 | ![]() นิมิตร จันทเวทย์ศิริ เบอร์ 8อุบลราชธานี เขต 1 | 2,014 |
| 140 | ![]() เธียรสิน จิตพงค์ศรี เบอร์ 10สมุทรปราการ เขต 2 | 1,972 |
| 141 | ![]() มนัส แถบทอง เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 7 | 1,968 |
| 142 | ![]() นิรุด เรืองงาม เบอร์ 2นครสวรรค์ เขต 3 | 1,968 |
| 143 | ![]() เฉลิมเกียรติ ครูประเสริฐ เบอร์ 7สระบุรี เขต 4 | 1,868 |
| 144 | ![]() ชาญชัย ฉายบุ เบอร์ 6ปทุมธานี เขต 5 | 1,839 |
| 145 | ![]() ศศิรัตน์ สุขแก้วฟ้า เบอร์ 1นครปฐม เขต 4 | 1,816 |
| 146 | ![]() พิชิต ผ่องเกษร เบอร์ 1เชียงใหม่ เขต 8 | 1,812 |
| 147 | ![]() เพชรสยาม เจนหัตถ์นามเสนา เบอร์ 3อุดรธานี เขต 1 | 1,801 |
| 148 | ![]() ณรงค์ฤทธิ์ ปักเข็ม เบอร์ 3สมุทรสาคร เขต 2 | 1,793 |
| 149 | ![]() สดใส โรจนวิชัย เบอร์ 8ปทุมธานี เขต 4 | 1,734 |
| 150 | ![]() สรวีย์ เขื่อนวงค์วิน เบอร์ 6เชียงใหม่ เขต 3 | 1,726 |
| 151 | ![]() ประสงค์ เต็งทอง เบอร์ 1นนทบุรี เขต 5 | 1,586 |
| 152 | ![]() พิบูลย์ ทรายทองวัฒนา เบอร์ 3กำแพงเพชร เขต 1 | 1,578 |
| 153 | ![]() ปราการ อุตส่าห์ เบอร์ 8กาฬสินธุ์ เขต 3 | 1,502 |
| 154 | ![]() สมนึก เตชมหามงคล เบอร์ 4สมุทรสาคร เขต 1 | 1,465 |
| 155 | ![]() นิยม ทรัพย์สิรินาวิน เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 1,461 |
| 156 | ![]() นัฏทีธร จักรแก้ว เบอร์ 5สมุทรปราการ เขต 3 | 1,461 |
| 157 | ![]() กฤษฎา ศรีสุชาติ เบอร์ 10อุดรธานี เขต 7 | 1,460 |
| 158 | ![]() แดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ เบอร์ 7กาญจนบุรี เขต 1 | 1,439 |
| 159 | ![]() สุดใจ จันทะบุรม เบอร์ 2ขอนแก่น เขต 1 | 1,437 |
| 160 | ![]() วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ เบอร์ 8นครปฐม เขต 2 | 1,437 |
| 161 | ![]() ชยางกูร ธรรมภรณ์ เบอร์ 13ชลบุรี เขต 6 | 1,411 |
| 162 | ![]() วีร์ธนากฤต โพธิ์สุวรรณ เบอร์ 5สมุทรสาคร เขต 3 | 1,405 |
| 163 | ![]() ณัฐพงศ์ โตอดิเทพย์ เบอร์ 1นครปฐม เขต 5 | 1,404 |
| 164 | ![]() ปองภพ วณิชศิริ เบอร์ 6ตาก เขต 1 | 1,397 |
| 165 | ![]() สปัณธ์หยก วีรบุญย์กฤช เบอร์ 2พิษณุโลก เขต 3 | 1,368 |
| 166 | ![]() วงศธร โชคภัทรชัยกิจ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 32 | 1,363 |
| 167 | ![]() กัณน์พัฒศ์ ศักดิ์ธนบดี เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 27 | 1,337 |
| 168 | ![]() ขวัญหทัย ชุมแวงวาปี เบอร์ 9หนองบัวลำภู เขต 3 | 1,312 |
| 169 | ![]() อภิรักษ์ อินดี เบอร์ 6สุโขทัย เขต 1 | 1,284 |
| 170 | ![]() โสภา พลดงนอก เบอร์ 10นครราชสีมา เขต 4 | 1,277 |
| 171 | ![]() ภานุวัฒน์ ผาสุข เบอร์ 10ชลบุรี เขต 10 | 1,250 |
| 172 | ![]() รุ่งนภา ทองประคำ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 1,240 |
| 173 | ![]() ชูชาติ ชาญเชิงศิลปกุล เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 3 | 1,238 |
| 174 | ![]() เวสารัตน์ เลิศสิริโชคสกุล เบอร์ 1ตาก เขต 3 | 1,222 |
| 175 | ![]() สุประเสริฐ ชาวบ้านเกาะ เบอร์ 5สมุทรสาคร เขต 4 | 1,205 |
| 176 | ![]() วันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ เบอร์ 6สงขลา เขต 5 | 1,200 |
| 177 | ![]() ทัสนันทน์ สิริเลิศเมฆาสกุล เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 1,185 |
| 178 | ![]() ปกร มหาโยธา เบอร์ 8นครปฐม เขต 3 | 1,176 |
| 179 | ![]() วิเชียร แสงบุดดา เบอร์ 3หนองบัวลำภู เขต 1 | 1,134 |
| 180 | ![]() ไมตรี วาที เบอร์ 8เลย เขต 1 | 1,130 |
| 181 | ![]() จำปา พลอยกระจ่าง เบอร์ 3สุโขทัย เขต 3 | 1,118 |
| 182 | ![]() อเนก ก้อนมณี เบอร์ 6เพชรบูรณ์ เขต 3 | 1,043 |
| 183 | ![]() ทศพร แซ่ซิ้น เบอร์ 8นครศรีธรรมราช เขต 2 | 1,010 |
| 184 | ![]() นรชัย ไชยสังข์ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 969 |
| 185 | ![]() ธนธรรม เจิดรังษี เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 928 |
| 186 | ![]() ขุนณรงค์ นวลแก้ว เบอร์ 10นครราชสีมา เขต 16 | 918 |
| 187 | ![]() ประยงค์ สดมุ้ย เบอร์ 5นครพนม เขต 2 | 906 |
| 188 | ![]() ธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ เบอร์ 6เชียงใหม่ เขต 6 | 883 |
| 189 | ![]() บุญโฮม ดวงคำจันทร์ เบอร์ 7เลย เขต 3 | 883 |
| 190 | ![]() ไพรยวน พันธ์สีดา เบอร์ 2สุรินทร์ เขต 3 | 876 |
| 191 | ![]() นิทัศน์ จันทเดช เบอร์ 7พิจิตร เขต 2 | 871 |
| 192 | ![]() สรร ชัยภัทรธัญกร เบอร์ 6กระบี่ เขต 3 | 853 |
| 193 | ![]() สมบัติ ทองหัตถา เบอร์ 6ชุมพร เขต 3 | 846 |
| 194 | ![]() หอม เอี่ยมสนิท เบอร์ 5สุโขทัย เขต 2 | 830 |
| 195 | ![]() ศิธา วงศ์วรพรรณ เบอร์ 9สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 821 |
| 196 | ![]() เจริญชัย คำแฝง เบอร์ 9อุบลราชธานี เขต 2 | 776 |
| 197 | ![]() สีหเดช แสงจันทร์ เบอร์ 7กระบี่ เขต 2 | 768 |
| 198 | ![]() บุญเกียรติ วิศาลโกศล เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 767 |
| 199 | ![]() ชัยชนะ กิ่งหว้ากลาง เบอร์ 10บุรีรัมย์ เขต 6 | 750 |
| 200 | ![]() ทองพูล พลพุทธา เบอร์ 7กาฬสินธุ์ เขต 4 | 732 |
| 201 | ![]() สนธิ แสงชมภู เบอร์ 8สุรินทร์ เขต 4 | 731 |
| 202 | ![]() มนู ชูจิตร เบอร์ 5พิจิตร เขต 3 | 728 |
| 203 | ![]() ธนฤกษ์ โคตรประทุม เบอร์ 8พระนครศรีอยุธยา เขต 5 | 727 |
| 204 | ![]() พิสมัย กุลบุตร เบอร์ 6ศรีสะเกษ เขต 2 | 709 |
| 205 | ![]() สมชาย สุเรรัมย์ เบอร์ 7บุรีรัมย์ เขต 4 | 653 |
| 206 | ![]() เอกพัฒน์ ถ้ำสุวรรณ เบอร์ 5ราชบุรี เขต 4 | 610 |
| 207 | ![]() รัตติภรณ์ ทุมเที่ยง เบอร์ 6นครพนม เขต 4 | 604 |
| 208 | ![]() วิชิต ม่อมพะเนาว์ เบอร์ 8สกลนคร เขต 2 | 599 |
| 209 | ![]() บุญเหลือ แก่งสันเทียะ เบอร์ 5ขอนแก่น เขต 5 | 598 |
| 210 | ![]() สากล มาชัยภูมิ เบอร์ 7ชัยภูมิ เขต 6 | 558 |
| 211 | ![]() คัมภีรพจน์ สายเพ็ชร เบอร์ 3ศรีสะเกษ เขต 9 | 519 |
| 212 | ![]() เตือนใจ หงษ์เวียงจันทร์ เบอร์ 6นครสวรรค์ เขต 6 | 470 |
| 213 | ![]() ณัฏฐพงศ์ โพธะศรี เบอร์ 8กาฬสินธุ์ เขต 6 | 380 |
| 214 | ![]() คณิศร คำโสภา เบอร์ 7ศรีสะเกษ เขต 1 | 348 |
| 215 | ![]() วัน หยิบล้ำ เบอร์ 7สุรินทร์ เขต 5 | 343 |
| 216 | ![]() ชาติชาย อาจสนาม เบอร์ 8ชัยภูมิ เขต 4 | 269 |
| 217 | ![]() ประสิทธิ์ ทิวงศ์ษา เบอร์ 6ลำปาง เขต 1 | 2,779 |
| 218 | ![]() พิชิตชัย พาชาติ เบอร์ 9สระแก้ว เขต 1 | 2,357 |
| 219 | ![]() สุวสันต์ จันทร์ตาธรรม เบอร์ 5ลำพูน เขต 1 | 2,198 |
| 220 | ![]() กรกมล บุญเฉย เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 1,595 |
| 221 | ![]() ธีร์วัฒน์ เตชะบุญ เบอร์ 9น่าน เขต 2 | 1,592 |
| 222 | ![]() อัศวิน อัศวินวิจิตร เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 6 | 1,589 |
| 223 | ![]() มาณัษฐ์ จตุระบุล เบอร์ 8นนทบุรี เขต 7 | 1,511 |
| 224 | ![]() พิริยะ อุไรวงค์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 1,431 |
| 225 | ![]() วิชายุทธ์ พึ่งสายธนโชติ เบอร์ 5ปทุมธานี เขต 1 | 1,388 |
| 226 | ![]() สุชิน บุญญานันต์ เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 1,314 |
| 227 | ![]() บวรลักษณ์ จงจามรีสีทอง เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 1,313 |
| 228 | ![]() ชณธัศน์ เหลืองวัฒนะวุฒิ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 1,288 |
| 229 | ![]() มนัญชยา นิลประยูร เบอร์ 3เชียงใหม่ เขต 1 | 1,245 |
| 230 | ![]() วิษณุ วราโชติเศรษฐ์ เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 1,231 |
| 231 | ![]() วรพงษ์ วณิชอุชโชติ เบอร์ 18กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 1,226 |
| 232 | ![]() ปรีชาพล รัตนมณี เบอร์ 3เชียงใหม่ เขต 5 | 1,175 |
| 233 | ![]() จตุพล ยอดวงค์พะเนา เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 1,127 |
| 234 | ![]() ธีระยุทธ อรุณพูลทรัพย์ เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 1,076 |
| 235 | ![]() สมบุญ ยะมุลณี เบอร์ 7ขอนแก่น เขต 8 | 1,034 |
| 236 | ![]() ศิริทิพย์ ผกามาศ เบอร์ 3ลพบุรี เขต 4 | 1,008 |
| 237 | ![]() มานิตย์ ทองประชาญ เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 952 |
| 238 | ![]() กิตติธัช สาสนะ เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 893 |
| 239 | ![]() มาลิณี กลางชาติ เบอร์ 3กำแพงเพชร เขต 3 | 875 |
| 240 | ![]() พลวรรฒน์ ธรรมโสภณ เบอร์ 8นครศรีธรรมราช เขต 7 | 776 |
| 241 | ![]() กิจอนันต์ วิริยะสุข เบอร์ 8มหาสารคาม เขต 1 | 652 |
| 242 | ![]() ชลชญา ชุ่มมงคล เบอร์ 8ราชบุรี เขต 5 | 562 |
| 243 | ![]() อรุณณี งามจิตสุวรรณ เบอร์ 11ชัยภูมิ เขต 7 | 514 |
| 244 | ![]() โอฬาร วังบุญคง เบอร์ 8นครศรีธรรมราช เขต 4 | 499 |
| 245 | ![]() มนัส พรหมเพศ เบอร์ 9นครศรีธรรมราช เขต 5 | 326 |
| 246 | ![]() ชนาเมธ อักโขสุวรรณ เบอร์ 7สงขลา เขต 4 | 326 |
| 247 | ![]() แสงเดือน ศรีบุรินทร์ เบอร์ 8เลย เขต 4 | 1,906 |
| 248 | ![]() สุนทร ชัยศรีอ้าย เบอร์ 3เชียงใหม่ เขต 4 | 1,197 |
