รายชื่อผู้สมัคร สส.
ลำดับรายชื่อผู้สมัครของ พรรคโอกาสใหม่
| ลำดับ | ผู้สมัคร | ผลคะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ![]() รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ เบอร์ 4อุตรดิตถ์ เขต 2 | 29,747 |
| 2 | ![]() สิทธิชัย คัตตะพันธ์ เบอร์ 10ลพบุรี เขต 1 | 14,022 |
| 3 | ![]() วีระชัย นาคมาศ เบอร์ 3พระนครศรีอยุธยา เขต 4 | 12,310 |
| 4 | ![]() สันต์ ฉิมหาด เบอร์ 1ชุมพร เขต 3 | 9,972 |
| 5 | ![]() กนกนุช กลิ่นสังข์ เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 10 | 8,696 |
| 6 | ![]() สมมิตร ทองเหลือ เบอร์ 7ชุมพร เขต 2 | 14,202 |
| 7 | ![]() อรพินทร์ เพชรทัต เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 6 | 9,900 |
| 8 | ![]() ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ เบอร์ 2ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 4,965 |
| 9 | ![]() ชูพงศ์ คำจวง เบอร์ 2สกลนคร เขต 3 | 4,494 |
| 10 | ![]() เสกสกล อัตถาวงศ์ เบอร์ 5นครราชสีมา เขต 10 | 4,462 |
| 11 | ![]() วิไลพร นิพัฒน์ เบอร์ 4กาฬสินธุ์ เขต 5 | 3,637 |
| 12 | ![]() ไสว เลื่องสีนิล เบอร์ 4นครศรีธรรมราช เขต 7 | 3,016 |
| 13 | ![]() มิรันตี บุญแก้ว เบอร์ 7เชียงราย เขต 7 | 2,432 |
| 14 | ![]() สัณหพจน์ สุขศรีเมือง เบอร์ 5นครศรีธรรมราช เขต 3 | 1,646 |
| 15 | ![]() สุทธิกานต์ สิทธิ์ประภากูล เบอร์ 2ร้อยเอ็ด เขต 4 | 4,695 |
| 16 | ![]() วันชัย บุษบา เบอร์ 2เลย เขต 4 | 3,335 |
| 17 | ![]() ฌาญาณนันท์ สุริยา เบอร์ 9เชียงใหม่ เขต 8 | 3,168 |
| 18 | ![]() สิทธิรัก ทิพย์อักษร เบอร์ 4นครศรีธรรมราช เขต 4 | 2,391 |
| 19 | ![]() กฤศอนันต์ วัฒนะ เบอร์ 4เชียงใหม่ เขต 5 | 1,866 |
| 20 | ![]() ธนากร ผดาศรี เบอร์ 1สมุทรปราการ เขต 4 | 1,727 |
| 21 | ![]() วัฒนา ยั่งยืน เบอร์ 7สุพรรณบุรี เขต 4 | 1,571 |
| 22 | ![]() หวังจันทร์ ยิ้มวิไล เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 20 | 1,360 |
| 23 | ![]() นิยม เวชกามา เบอร์ 6สกลนคร เขต 2 | 1,251 |
| 24 | ![]() ภาณุ ยนต์สุข เบอร์ 6นครราชสีมา เขต 12 | 1,165 |
| 25 | ![]() ทองมา ทองอ่ำ เบอร์ 4เพชรบูรณ์ เขต 4 | 539 |
| 26 | ![]() บุญเชิด พรมศร เบอร์ 2ลำปาง เขต 1 | 2,787 |
| 27 | ![]() ศาสตรา ชูศักดิ์ เบอร์ 1สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 1,545 |
| 28 | ![]() สมศักดิ์ นารอด เบอร์ 3ปราจีนบุรี เขต 1 | 1,343 |
| 29 | ![]() แทนคุณ จิตต์อิสระ เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 1,076 |
| 30 | ![]() วัชรพงศ์ ปิโย เบอร์ 8เชียงราย เขต 4 | 763 |
| 31 | ![]() ธานันท์ หล่าวเจริญ เบอร์ 3กำแพงเพชร เขต 4 | 698 |
| 32 | ![]() สมบูรณ์ รูปสะอาด เบอร์ 4ลำปาง เขต 2 | 1,533 |
| 33 | ![]() วสันต์ ภู่รัสมี เบอร์ 9กรุงเทพมหานคร เขต 16 | 1,209 |
| 34 | ![]() ฐิตารีย์ ภรณ์ปรียากูล เบอร์ 7นครปฐม เขต 3 | 737 |
| 35 | ![]() ภาณุวิทย์ เอี้ยวโพธิเงิน เบอร์ 7นครปฐม เขต 2 | 346 |
| 36 | ![]() พนม ศรีเผือด เบอร์ 3เชียงใหม่ เขต 3 | 1,126 |
| 37 | ![]() พจนารถ ศรียารัณย เบอร์ 8เชียงใหม่ เขต 1 | 872 |
| 38 | ![]() กรณิศ บัวจันทร์ เบอร์ 6กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 802 |
| 39 | ![]() ธเนตร ติ๊บโท๊ะ เบอร์ 3เชียงราย เขต 1 | 471 |
| 40 | ![]() อรุโณทัย ชุมเสน เบอร์ 1กำแพงเพชร เขต 3 | 418 |
| 41 | ![]() อดิศร แก้วเล็ก เบอร์ 5ลำพูน เขต 2 | 1,490 |
| 42 | ![]() ณัฐพงษ์ ไชยศิลป์ เบอร์ 6น่าน เขต 3 | 1,189 |
| 43 | ![]() รังรอง เข็มทอง เบอร์ 8สมุทรปราการ เขต 5 | 1,143 |
| 44 | ![]() ณัฐภัทร์ จุลสวัสดิ์ เบอร์ 3สมุทรสาคร เขต 4 | 469 |
| 45 | ![]() ลาวัลย์ สิงห์สถิต เบอร์ 8นครปฐม เขต 5 | 264 |
| 46 | ![]() จักร์ บุนนาค เบอร์ 17กรุงเทพมหานคร เขต 11 | 556 |
| 47 | ![]() บัญญัติ ทุมมี เบอร์ 2นครราชสีมา เขต 1 | 495 |
| 48 | ![]() ปภาดา ถาวรเศรษฐ เบอร์ 1กรุงเทพมหานคร เขต 24 | 470 |
| 49 | ![]() อนันตชาติ บัวสุวรรณ์ เบอร์ 7กรุงเทพมหานคร เขต 8 | 532 |
| 50 | ![]() รวินท์ ชอบใช้ เบอร์ 11กรุงเทพมหานคร เขต 28 | 529 |
| 51 | ![]() ศุรุท เกษมณีภูรเดช เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 13 | 400 |
| 52 | ![]() อัศวิน คูร์พิพัฒน์ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 27 | 293 |
| 53 | ![]() ชูชาติ ยิ้มงาม เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 31 | 539 |
| 54 | ![]() วุฒิภัทร คำประกอบ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 17 | 402 |
| 55 | ![]() ยุทธนา โตอาจ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 29 | 332 |
| 56 | ![]() ณพวุฒิ จุลไสย เบอร์ 12กรุงเทพมหานคร เขต 7 | 307 |
| 57 | ![]() ปิยะชาติ อำนวยเวช เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 19 | 299 |
| 58 | ![]() สงกรานต์ พงษ์พันนา เบอร์ 15กรุงเทพมหานคร เขต 15 | 261 |
| 59 | ![]() ณพมิตร อภิษฎารัตน์ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 33 | 256 |
| 60 | ![]() ปัฐน์ชนนท์ คูณธนานุวัฒน์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 9 | 242 |
| 61 | ![]() บุญรุ่ง เต๋งจงดี เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 25 | 165 |
| 62 | ![]() ณัฐกร มั่นจิตต์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 26 | 113 |
| 63 | ![]() พรพิมล ฉิมสวัสดิ์ เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 4 | 106 |
| 64 | ![]() ขวัญญดาภรณ์ เชี่ยววิทย์ เบอร์ 5กรุงเทพมหานคร เขต 32 | 479 |
| 65 | ![]() พิเชฐ เดชอรัญ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 12 | 342 |
| 66 | ![]() ไชยอนันต์ ตรีไพบูลย์ เบอร์ 4กรุงเทพมหานคร เขต 14 | 256 |
| 67 | ![]() ถวิล รัตตะมณี เบอร์ 10กรุงเทพมหานคร เขต 5 | 214 |
| 68 | ![]() ปรีชา เอี่ยมอ่อน เบอร์ 13กรุงเทพมหานคร เขต 22 | 176 |
| 69 | ![]() ปัณณรัตน์ พนิตสิรินันท์ เบอร์ 14กรุงเทพมหานคร เขต 3 | 146 |
| 70 | ![]() วรวุธ ลีลานภาศักดิ์ เบอร์ 2กรุงเทพมหานคร เขต 21 | 164 |
| 71 | ![]() วรัญญา แอนดาริส เบอร์ 18กรุงเทพมหานคร เขต 18 | 180 |
| 72 | ![]() ไพบูลย์ เกิดโสภา เบอร์ 8กรุงเทพมหานคร เขต 30 | 283 |
| 73 | ![]() สมัย โกกเจริญพงศ์ เบอร์ 3กรุงเทพมหานคร เขต 23 | 176 |













































































