Top-GoldPrice Top-GoldPrice

แนวโน้มราคาทองคำ

อัปเดตล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2569 09:09 น.
ถึงวันที่
เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ GOLD SPOT THB การเปลี่ยนแปลง
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
22 พฤศจิกายน 2569
09:09 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,537.00 33.99 0
21 พฤศจิกายน 2569
09:11 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,536.00 33.99 -450
20 พฤศจิกายน 2569
17:29 57,400.00 57,600.00 56,258.76 58,400.00 3,580.00 33.94 +50
17:15 57,350.00 57,550.00 56,198.12 58,350.00 3,577.00 33.94 +50
17:04 57,300.00 57,500.00 56,152.64 58,300.00 3,575.00 33.94 -50
16:44 57,350.00 57,550.00 56,198.12 58,350.00 3,577.00 33.95 +50
16:30 57,300.00 57,500.00 56,152.64 58,300.00 3,574.00 33.95 -50
16:27 57,350.00 57,550.00 56,198.12 58,350.00 3,577.00 33.95 -100
16:10 57,450.00 57,650.00 56,304.24 58,450.00 3,583.00 33.95 +100
16:08 57,350.00 57,550.00 56,198.12 58,350.00 3,577.00 33.95 -50
16:02 57,400.00 57,600.00 56,258.76 58,400.00 3,584.00 33.93 -50
15:48 57,450.00 57,650.00 56,304.24 58,450.00 3,587.00 33.93 -50
15:40 57,500.00 57,700.00 56,349.72 58,500.00 3,590.00 33.93 +50
15:30 57,450.00 57,650.00 56,304.24 58,450.00 3,587.00 33.92 +50
15:27 57,400.00 57,600.00 56,258.76 58,400.00 3,583.00 33.93 +100
15:21 57,300.00 57,500.00 56,152.64 58,300.00 3,575.00 33.94 +50
15:13 57,250.00 57,450.00 56,107.16 58,250.00 3,573.00 33.93 -50
15:03 57,300.00 57,500.00 56,152.64 58,300.00 3,576.00 33.93 +100
14:53 57,200.00 57,400.00 56,061.68 58,200.00 3,570.00 33.93 +100
14:49 57,100.00 57,300.00 55,955.56 58,100.00 3,564.00 33.93 +150
14:42 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,554.00 33.94 +50
14:25 56,900.00 57,100.00 55,758.48 57,900.00 3,550.00 33.95 -50
14:22 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,552.00 33.96 -50
14:05 57,000.00 57,200.00 55,864.60 58,000.00 3,555.00 33.96 -50
13:47 57,050.00 57,250.00 55,910.08 58,050.00 3,558.00 33.96 +100
13:41 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,552.00 33.96 -50
13:35 57,000.00 57,200.00 55,864.60 58,000.00 3,555.00 33.96 -50
13:29 57,050.00 57,250.00 55,910.08 58,050.00 3,558.00 33.96 -50
13:25 57,100.00 57,300.00 55,955.56 58,100.00 3,561.00 33.96 +50
13:24 57,050.00 57,250.00 55,910.08 58,050.00 3,558.00 33.96 -50
13:16 57,100.00 57,300.00 55,955.56 58,100.00 3,561.00 33.96 0
13:11 57,100.00 57,300.00 55,955.56 58,100.00 3,561.00 33.96 +100
13:07 57,000.00 57,200.00 55,864.60 58,000.00 3,553.00 33.97 +100
12:58 56,900.00 57,100.00 55,758.48 57,900.00 3,547.00 33.97 +250
12:47 56,650.00 56,850.00 55,515.92 57,650.00 3,530.00 33.98 +100
12:31 56,550.00 56,750.00 55,424.96 57,550.00 3,524.00 33.98 -100
12:26 56,650.00 56,850.00 55,515.92 57,650.00 3,530.00 33.98 +100
12:17 56,550.00 56,750.00 55,424.96 57,550.00 3,524.00 33.98 -100
12:04 56,650.00 56,850.00 55,515.92 57,650.00 3,530.00 33.98 -100
11:56 56,750.00 56,950.00 55,622.04 57,750.00 3,536.00 33.98 +50
11:43 56,700.00 56,900.00 55,561.40 57,700.00 3,533.00 33.98 +100
11:39 56,600.00 56,800.00 55,470.44 57,600.00 3,529.00 33.97 -150
11:28 56,750.00 56,950.00 55,622.04 57,750.00 3,538.00 33.97 -50
11:23 56,800.00 57,000.00 55,667.52 57,800.00 3,542.00 33.97 -100
11:18 56,900.00 57,100.00 55,758.48 57,900.00 3,548.00 33.97 -50
11:13 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,551.00 33.97 0
11:04 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,551.00 33.97 -50
10:45 57,000.00 57,200.00 55,864.60 58,000.00 3,556.00 33.96 +150
10:41 56,850.00 57,050.00 55,713.00 57,850.00 3,540.00 33.96 +100
10:34 56,750.00 56,950.00 55,622.04 57,750.00 3,534.00 33.96 +100
10:31 56,650.00 56,850.00 55,515.92 57,650.00 3,528.00 33.96 +50
10:27 56,600.00 56,800.00 55,470.44 57,600.00 3,525.00 33.96 -50
10:22 56,650.00 56,850.00 55,515.92 57,650.00 3,528.00 33.96 0
10:13 56,650.00 56,850.00 55,515.92 57,650.00 3,528.00 33.96 -100
10:09 56,750.00 56,950.00 55,622.04 57,750.00 3,532.00 33.96 -150
10:03 56,900.00 57,100.00 55,758.48 57,900.00 3,542.00 33.94 -50
09:52 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,550.00 33.93 -50
09:45 57,000.00 57,200.00 55,864.60 58,000.00 3,548.00 33.95 +50
09:41 56,950.00 57,150.00 55,803.96 57,950.00 3,544.00 33.96 +50
09:37 56,900.00 57,100.00 55,758.48 57,900.00 3,540.00 33.96 0
09:32 56,900.00 57,100.00 55,758.48 57,900.00 3,539.00 33.97 -100
09:13 57,000.00 57,200.00 55,864.60 58,000.00 3,545.00 33.98 -200
09:06 57,200.00 57,400.00 56,061.68 58,200.00 3,557.00 33.98 -2,500
19 พฤศจิกายน 2569
17:01 59,700.00 59,900.00 58,502.44 60,700.00 3,729.00 33.90 -50
16:41 59,750.00 59,950.00 58,547.92 60,750.00 3,735.00 33.87 +50
16:27 59,700.00 59,900.00 58,502.44 60,700.00 3,730.00 33.89 -50
16:16 59,750.00 59,950.00 58,547.92 60,750.00 3,733.00 33.89 -50
15:42 59,800.00 60,000.00 58,608.56 60,800.00 3,735.00 33.90 -50
15:19 59,850.00 60,050.00 58,654.04 60,850.00 3,738.00 33.91 0
14:57 59,850.00 60,050.00 58,654.04 60,850.00 3,738.00 33.91 +50
14:40 59,800.00 60,000.00 58,608.56 60,800.00 3,734.00 33.92 -50
14:29 59,850.00 60,050.00 58,654.04 60,850.00 3,738.00 33.91 -50
14:03 59,900.00 60,100.00 58,699.52 60,900.00 3,734.00 33.97 0
13:39 59,900.00 60,100.00 58,699.52 60,900.00 3,731.00 34.00 -50
13:38 59,950.00 60,150.00 58,745.00 60,950.00 3,734.00 34.00 -50
12:55 60,000.00 60,200.00 58,805.64 61,000.00 3,737.00 34.00 +50
12:51 59,950.00 60,150.00 58,745.00 60,950.00 3,734.00 34.00 -50
12:36 60,000.00 60,200.00 58,805.64 61,000.00 3,737.00 34.00 +50
12:10 59,950.00 60,150.00 58,745.00 60,950.00 3,732.00 34.01 +50
12:08 59,900.00 60,100.00 58,699.52 60,900.00 3,729.00 34.01 +100
11:47 59,800.00 60,000.00 58,608.56 60,800.00 3,723.00 34.01 0
11:40 59,800.00 60,000.00 58,608.56 60,800.00 3,723.00 34.01 -50
11:05 59,850.00 60,050.00 58,654.04 60,850.00 3,726.00 34.01 +50
11:01 59,800.00 60,000.00 58,608.56 60,800.00 3,724.00 34.01 +100
10:50 59,700.00 59,900.00 58,502.44 60,700.00 3,717.00 34.01 +50
10:26 59,650.00 59,850.00 58,456.96 60,650.00 3,712.00 34.02 +50
10:19 59,600.00 59,800.00 58,411.48 60,600.00 3,709.00 34.02 -50
10:08 59,650.00 59,850.00 58,456.96 60,650.00 3,715.00 34.00 -100
10:00 59,750.00 59,950.00 58,547.92 60,750.00 3,723.00 33.99 -200
09:50 59,950.00 60,150.00 58,745.00 60,950.00 3,737.00 33.98 -100
09:37 60,050.00 60,250.00 58,851.12 61,050.00 3,744.00 33.97 -50
09:33 60,100.00 60,300.00 58,896.60 61,100.00 3,747.00 33.97 -50
09:04 60,150.00 60,350.00 58,942.08 61,150.00 3,750.00 33.97 -400
18 พฤศจิกายน 2569
17:23 60,550.00 60,750.00 59,336.24 61,550.00 3,776.00 33.97 -50
17:05 60,600.00 60,800.00 59,381.72 61,600.00 3,779.00 33.97 -50
16:46 60,650.00 60,850.00 59,442.36 61,650.00 3,782.00 33.97 -50
16:42 60,700.00 60,900.00 59,487.84 61,700.00 3,785.00 33.97 +50
16:32 60,650.00 60,850.00 59,442.36 61,650.00 3,782.00 33.97 +50
16:27 60,600.00 60,800.00 59,381.72 61,600.00 3,779.00 33.97 +50
16:04 60,550.00 60,750.00 59,336.24 61,550.00 3,776.00 33.97 +50
15:32 60,500.00 60,700.00 59,290.76 61,500.00 3,775.00 33.96 +50
15:25 60,450.00 60,650.00 59,245.28 61,450.00 3,775.00 33.88 +50
15:16 60,400.00 60,600.00 59,184.64 61,400.00 3,772.00 33.88 -100
14:09 60,500.00 60,700.00 59,290.76 61,500.00 3,778.00 33.88 -50
13:51 60,550.00 60,750.00 59,336.24 61,550.00 3,782.00 33.88 -50
13:27 60,600.00 60,800.00 59,381.72 61,600.00 3,785.00 33.88 -150
12:24 60,750.00 60,950.00 59,533.32 61,750.00 3,795.00 33.88 +100
11:08 60,650.00 60,850.00 59,442.36 61,650.00 3,787.00 33.88 -50
11:01 60,700.00 60,900.00 59,487.84 61,700.00 3,791.00 33.88 -50
10:27 60,750.00 60,950.00 59,533.32 61,750.00 3,795.00 33.88 -100
10:19 60,850.00 61,050.00 59,639.44 61,850.00 3,801.00 33.88 0
10:18 60,850.00 61,050.00 59,639.44 61,850.00 3,801.00 33.88 -50
09:38 60,900.00 61,100.00 59,684.92 61,900.00 3,805.00 33.88 -50
09:32 60,950.00 61,150.00 59,730.40 61,950.00 3,809.00 33.88 +100
09:28 60,850.00 61,050.00 59,639.44 61,850.00 3,802.00 33.88 -50
09:05 60,900.00 61,100.00 59,684.92 61,900.00 3,805.00 33.88 -750
17 พฤศจิกายน 2569
17:17 61,650.00 61,850.00 60,412.60 62,650.00 3,859.00 33.83 -50
17:13 61,700.00 61,900.00 60,473.24 62,700.00 3,862.00 33.83 -50
16:45 61,750.00 61,950.00 60,518.72 62,750.00 3,868.00 33.80 +50
16:17 61,700.00 61,900.00 60,473.24 62,700.00 3,867.00 33.79 -100
16:11 61,800.00 62,000.00 60,564.20 62,800.00 3,873.00 33.79 -50
15:14 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,869.00 33.85 -50
15:01 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,872.00 33.85 -50
14:02 61,950.00 62,150.00 60,715.80 62,950.00 3,879.00 33.83 +50
13:48 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,875.00 33.83 -50
13:29 61,950.00 62,150.00 60,715.80 62,950.00 3,876.00 33.85 +50
13:04 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,874.00 33.83 -100
12:31 62,000.00 62,200.00 60,761.28 63,000.00 3,883.00 33.81 +50
12:24 61,950.00 62,150.00 60,715.80 62,950.00 3,879.00 33.82 +50
12:00 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,875.00 33.83 +50
11:40 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,872.00 33.83 +50
11:36 61,800.00 62,000.00 60,564.20 62,800.00 3,869.00 33.83 +50
11:32 61,750.00 61,950.00 60,518.72 62,750.00 3,867.00 33.82 -50
11:05 61,800.00 62,000.00 60,564.20 62,800.00 3,870.00 33.82 -50
11:02 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,873.00 33.82 -50
10:21 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,875.00 33.83 +50
10:06 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,870.00 33.84 +50
09:30 61,800.00 62,000.00 60,564.20 62,800.00 3,866.00 33.85 -50
09:23 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,869.00 33.85 +50
09:01 61,800.00 62,000.00 60,564.20 62,800.00 3,864.00 33.87 -50
16 พฤศจิกายน 2569
17:03 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,860.00 33.93 0
15:18 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,861.00 33.92 +50
15:10 61,800.00 62,000.00 60,564.20 62,800.00 3,858.00 33.92 +50
14:34 61,750.00 61,950.00 60,518.72 62,750.00 3,858.00 33.89 +50
14:28 61,700.00 61,900.00 60,473.24 62,700.00 3,855.00 33.89 +50
14:00 61,650.00 61,850.00 60,412.60 62,650.00 3,852.00 33.89 +100
13:38 61,550.00 61,750.00 60,321.64 62,550.00 3,845.00 33.89 -50
13:33 61,600.00 61,800.00 60,367.12 62,600.00 3,850.00 33.87 -50
13:27 61,650.00 61,850.00 60,412.60 62,650.00 3,853.00 33.87 -100
13:20 61,750.00 61,950.00 60,518.72 62,750.00 3,859.00 33.87 +50
13:17 61,700.00 61,900.00 60,473.24 62,700.00 3,856.00 33.87 +50
13:05 61,650.00 61,850.00 60,412.60 62,650.00 3,853.00 33.87 +150
12:57 61,500.00 61,700.00 60,276.16 62,500.00 3,844.00 33.87 -100
12:52 61,600.00 61,800.00 60,367.12 62,600.00 3,850.00 33.87 -150
12:47 61,750.00 61,950.00 60,518.72 62,750.00 3,862.00 33.85 -100
12:36 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,868.00 33.85 -50
12:33 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,872.00 33.85 -50
12:25 61,950.00 62,150.00 60,715.80 62,950.00 3,875.00 33.85 +50
12:21 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,872.00 33.85 +50
12:03 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,867.00 33.86 -100
11:35 61,950.00 62,150.00 60,715.80 62,950.00 3,875.00 33.85 +50
11:13 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,872.00 33.85 -50
11:01 61,950.00 62,150.00 60,715.80 62,950.00 3,875.00 33.85 +50
10:47 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,872.00 33.85 +50
10:35 61,850.00 62,050.00 60,609.68 62,850.00 3,869.00 33.85 -50
10:20 61,900.00 62,100.00 60,655.16 62,900.00 3,872.00 33.85 -50
09:53 61,950.00 62,150.00 60,715.80 62,950.00 3,875.00 33.85 -150
09:11 62,100.00 62,300.00 60,852.24 63,100.00 3,885.00 33.85 +100
09:05 62,000.00 62,200.00 60,761.28 63,000.00 3,878.00 33.85 0
เวลา รับซื้อ ขายออก เปลี่ยน
22 พฤศจิกายน 2569
09:09 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 0 0
21 พฤศจิกายน 2569
09:11 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 -450 -450
20 พฤศจิกายน 2569
17:29 57,400.00 56,258.76 57,600.00 58,400.00 +50 +50
17:15 57,350.00 56,198.12 57,550.00 58,350.00 +50 +50
17:04 57,300.00 56,152.64 57,500.00 58,300.00 -50 -50
16:44 57,350.00 56,198.12 57,550.00 58,350.00 +50 +50
16:30 57,300.00 56,152.64 57,500.00 58,300.00 -50 -50
16:27 57,350.00 56,198.12 57,550.00 58,350.00 -100 -100
16:10 57,450.00 56,304.24 57,650.00 58,450.00 +100 +100
16:08 57,350.00 56,198.12 57,550.00 58,350.00 -50 -50
16:02 57,400.00 56,258.76 57,600.00 58,400.00 -50 -50
15:48 57,450.00 56,304.24 57,650.00 58,450.00 -50 -50
15:40 57,500.00 56,349.72 57,700.00 58,500.00 +50 +50
15:30 57,450.00 56,304.24 57,650.00 58,450.00 +50 +50
15:27 57,400.00 56,258.76 57,600.00 58,400.00 +100 +100
15:21 57,300.00 56,152.64 57,500.00 58,300.00 +50 +50
15:13 57,250.00 56,107.16 57,450.00 58,250.00 -50 -50
15:03 57,300.00 56,152.64 57,500.00 58,300.00 +100 +100
14:53 57,200.00 56,061.68 57,400.00 58,200.00 +100 +100
14:49 57,100.00 55,955.56 57,300.00 58,100.00 +150 +150
14:42 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 +50 +50
14:25 56,900.00 55,758.48 57,100.00 57,900.00 -50 -50
14:22 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 -50 -50
14:05 57,000.00 55,864.60 57,200.00 58,000.00 -50 -50
13:47 57,050.00 55,910.08 57,250.00 58,050.00 +100 +100
13:41 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 -50 -50
13:35 57,000.00 55,864.60 57,200.00 58,000.00 -50 -50
13:29 57,050.00 55,910.08 57,250.00 58,050.00 -50 -50
13:25 57,100.00 55,955.56 57,300.00 58,100.00 +50 +50
13:24 57,050.00 55,910.08 57,250.00 58,050.00 -50 -50
13:16 57,100.00 55,955.56 57,300.00 58,100.00 0 0
13:11 57,100.00 55,955.56 57,300.00 58,100.00 +100 +100
13:07 57,000.00 55,864.60 57,200.00 58,000.00 +100 +100
12:58 56,900.00 55,758.48 57,100.00 57,900.00 +250 +250
12:47 56,650.00 55,515.92 56,850.00 57,650.00 +100 +100
12:31 56,550.00 55,424.96 56,750.00 57,550.00 -100 -100
12:26 56,650.00 55,515.92 56,850.00 57,650.00 +100 +100
12:17 56,550.00 55,424.96 56,750.00 57,550.00 -100 -100
12:04 56,650.00 55,515.92 56,850.00 57,650.00 -100 -100
11:56 56,750.00 55,622.04 56,950.00 57,750.00 +50 +50
11:43 56,700.00 55,561.40 56,900.00 57,700.00 +100 +100
11:39 56,600.00 55,470.44 56,800.00 57,600.00 -150 -150
11:28 56,750.00 55,622.04 56,950.00 57,750.00 -50 -50
11:23 56,800.00 55,667.52 57,000.00 57,800.00 -100 -100
11:18 56,900.00 55,758.48 57,100.00 57,900.00 -50 -50
11:13 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 0 0
11:04 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 -50 -50
10:45 57,000.00 55,864.60 57,200.00 58,000.00 +150 +150
10:41 56,850.00 55,713.00 57,050.00 57,850.00 +100 +100
10:34 56,750.00 55,622.04 56,950.00 57,750.00 +100 +100
10:31 56,650.00 55,515.92 56,850.00 57,650.00 +50 +50
10:27 56,600.00 55,470.44 56,800.00 57,600.00 -50 -50
10:22 56,650.00 55,515.92 56,850.00 57,650.00 0 0
10:13 56,650.00 55,515.92 56,850.00 57,650.00 -100 -100
10:09 56,750.00 55,622.04 56,950.00 57,750.00 -150 -150
10:03 56,900.00 55,758.48 57,100.00 57,900.00 -50 -50
09:52 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 -50 -50
09:45 57,000.00 55,864.60 57,200.00 58,000.00 +50 +50
09:41 56,950.00 55,803.96 57,150.00 57,950.00 +50 +50
09:37 56,900.00 55,758.48 57,100.00 57,900.00 0 0
09:32 56,900.00 55,758.48 57,100.00 57,900.00 -100 -100
09:13 57,000.00 55,864.60 57,200.00 58,000.00 -200 -200
09:06 57,200.00 56,061.68 57,400.00 58,200.00 -2,500 -2,500
19 พฤศจิกายน 2569
17:01 59,700.00 58,502.44 59,900.00 60,700.00 -50 -50
16:41 59,750.00 58,547.92 59,950.00 60,750.00 +50 +50
16:27 59,700.00 58,502.44 59,900.00 60,700.00 -50 -50
16:16 59,750.00 58,547.92 59,950.00 60,750.00 -50 -50
15:42 59,800.00 58,608.56 60,000.00 60,800.00 -50 -50
15:19 59,850.00 58,654.04 60,050.00 60,850.00 0 0
14:57 59,850.00 58,654.04 60,050.00 60,850.00 +50 +50
14:40 59,800.00 58,608.56 60,000.00 60,800.00 -50 -50
14:29 59,850.00 58,654.04 60,050.00 60,850.00 -50 -50
14:03 59,900.00 58,699.52 60,100.00 60,900.00 0 0
13:39 59,900.00 58,699.52 60,100.00 60,900.00 -50 -50
13:38 59,950.00 58,745.00 60,150.00 60,950.00 -50 -50
12:55 60,000.00 58,805.64 60,200.00 61,000.00 +50 +50
12:51 59,950.00 58,745.00 60,150.00 60,950.00 -50 -50
12:36 60,000.00 58,805.64 60,200.00 61,000.00 +50 +50
12:10 59,950.00 58,745.00 60,150.00 60,950.00 +50 +50
12:08 59,900.00 58,699.52 60,100.00 60,900.00 +100 +100
11:47 59,800.00 58,608.56 60,000.00 60,800.00 0 0
11:40 59,800.00 58,608.56 60,000.00 60,800.00 -50 -50
11:05 59,850.00 58,654.04 60,050.00 60,850.00 +50 +50
11:01 59,800.00 58,608.56 60,000.00 60,800.00 +100 +100
10:50 59,700.00 58,502.44 59,900.00 60,700.00 +50 +50
10:26 59,650.00 58,456.96 59,850.00 60,650.00 +50 +50
10:19 59,600.00 58,411.48 59,800.00 60,600.00 -50 -50
10:08 59,650.00 58,456.96 59,850.00 60,650.00 -100 -100
10:00 59,750.00 58,547.92 59,950.00 60,750.00 -200 -200
09:50 59,950.00 58,745.00 60,150.00 60,950.00 -100 -100
09:37 60,050.00 58,851.12 60,250.00 61,050.00 -50 -50
09:33 60,100.00 58,896.60 60,300.00 61,100.00 -50 -50
09:04 60,150.00 58,942.08 60,350.00 61,150.00 -400 -400
18 พฤศจิกายน 2569
17:23 60,550.00 59,336.24 60,750.00 61,550.00 -50 -50
17:05 60,600.00 59,381.72 60,800.00 61,600.00 -50 -50
16:46 60,650.00 59,442.36 60,850.00 61,650.00 -50 -50
16:42 60,700.00 59,487.84 60,900.00 61,700.00 +50 +50
16:32 60,650.00 59,442.36 60,850.00 61,650.00 +50 +50
16:27 60,600.00 59,381.72 60,800.00 61,600.00 +50 +50
16:04 60,550.00 59,336.24 60,750.00 61,550.00 +50 +50
15:32 60,500.00 59,290.76 60,700.00 61,500.00 +50 +50
15:25 60,450.00 59,245.28 60,650.00 61,450.00 +50 +50
15:16 60,400.00 59,184.64 60,600.00 61,400.00 -100 -100
14:09 60,500.00 59,290.76 60,700.00 61,500.00 -50 -50
13:51 60,550.00 59,336.24 60,750.00 61,550.00 -50 -50
13:27 60,600.00 59,381.72 60,800.00 61,600.00 -150 -150
12:24 60,750.00 59,533.32 60,950.00 61,750.00 +100 +100
11:08 60,650.00 59,442.36 60,850.00 61,650.00 -50 -50
11:01 60,700.00 59,487.84 60,900.00 61,700.00 -50 -50
10:27 60,750.00 59,533.32 60,950.00 61,750.00 -100 -100
10:19 60,850.00 59,639.44 61,050.00 61,850.00 0 0
10:18 60,850.00 59,639.44 61,050.00 61,850.00 -50 -50
09:38 60,900.00 59,684.92 61,100.00 61,900.00 -50 -50
09:32 60,950.00 59,730.40 61,150.00 61,950.00 +100 +100
09:28 60,850.00 59,639.44 61,050.00 61,850.00 -50 -50
09:05 60,900.00 59,684.92 61,100.00 61,900.00 -750 -750
17 พฤศจิกายน 2569
17:17 61,650.00 60,412.60 61,850.00 62,650.00 -50 -50
17:13 61,700.00 60,473.24 61,900.00 62,700.00 -50 -50
16:45 61,750.00 60,518.72 61,950.00 62,750.00 +50 +50
16:17 61,700.00 60,473.24 61,900.00 62,700.00 -100 -100
16:11 61,800.00 60,564.20 62,000.00 62,800.00 -50 -50
15:14 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 -50 -50
15:01 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 -50 -50
14:02 61,950.00 60,715.80 62,150.00 62,950.00 +50 +50
13:48 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 -50 -50
13:29 61,950.00 60,715.80 62,150.00 62,950.00 +50 +50
13:04 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 -100 -100
12:31 62,000.00 60,761.28 62,200.00 63,000.00 +50 +50
12:24 61,950.00 60,715.80 62,150.00 62,950.00 +50 +50
12:00 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 +50 +50
11:40 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 +50 +50
11:36 61,800.00 60,564.20 62,000.00 62,800.00 +50 +50
11:32 61,750.00 60,518.72 61,950.00 62,750.00 -50 -50
11:05 61,800.00 60,564.20 62,000.00 62,800.00 -50 -50
11:02 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 -50 -50
10:21 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 +50 +50
10:06 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 +50 +50
09:30 61,800.00 60,564.20 62,000.00 62,800.00 -50 -50
09:23 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 +50 +50
09:01 61,800.00 60,564.20 62,000.00 62,800.00 -50 -50
16 พฤศจิกายน 2569
17:03 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 0 0
15:18 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 +50 +50
15:10 61,800.00 60,564.20 62,000.00 62,800.00 +50 +50
14:34 61,750.00 60,518.72 61,950.00 62,750.00 +50 +50
14:28 61,700.00 60,473.24 61,900.00 62,700.00 +50 +50
14:00 61,650.00 60,412.60 61,850.00 62,650.00 +100 +100
13:38 61,550.00 60,321.64 61,750.00 62,550.00 -50 -50
13:33 61,600.00 60,367.12 61,800.00 62,600.00 -50 -50
13:27 61,650.00 60,412.60 61,850.00 62,650.00 -100 -100
13:20 61,750.00 60,518.72 61,950.00 62,750.00 +50 +50
13:17 61,700.00 60,473.24 61,900.00 62,700.00 +50 +50
13:05 61,650.00 60,412.60 61,850.00 62,650.00 +150 +150
12:57 61,500.00 60,276.16 61,700.00 62,500.00 -100 -100
12:52 61,600.00 60,367.12 61,800.00 62,600.00 -150 -150
12:47 61,750.00 60,518.72 61,950.00 62,750.00 -100 -100
12:36 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 -50 -50
12:33 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 -50 -50
12:25 61,950.00 60,715.80 62,150.00 62,950.00 +50 +50
12:21 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 +50 +50
12:03 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 -100 -100
11:35 61,950.00 60,715.80 62,150.00 62,950.00 +50 +50
11:13 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 -50 -50
11:01 61,950.00 60,715.80 62,150.00 62,950.00 +50 +50
10:47 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 +50 +50
10:35 61,850.00 60,609.68 62,050.00 62,850.00 -50 -50
10:20 61,900.00 60,655.16 62,100.00 62,900.00 -50 -50
09:53 61,950.00 60,715.80 62,150.00 62,950.00 -150 -150
09:11 62,100.00 60,852.24 62,300.00 63,100.00 +100 +100
09:05 62,000.00 60,761.28 62,200.00 63,000.00 0 0

อ้างอิงราคาจากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) goldtraders.or.th

PPTVHD36

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ