Top-GoldPrice Top-GoldPrice

แนวโน้มราคาทองคำ

อัปเดตล่าสุด 8 ตุลาคม 2569 16:18 น.
ถึงวันที่
เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ GOLD SPOT THB การเปลี่ยนแปลง
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
8 ตุลาคม 2569
16:18 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,125.00 33.67 -50
16:03 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,130.00 33.66 +50
15:18 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,129.00 33.64 +50
14:45 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 4,123.00 33.66 -50
14:38 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,126.00 33.66 -50
14:24 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,129.00 33.66 +50
14:10 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,124.00 33.68 +50
13:44 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 4,124.00 33.65 +50
12:55 65,450.00 65,650.00 64,141.96 66,450.00 4,121.00 33.65 -100
12:46 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,129.00 33.64 -50
11:42 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,132.00 33.64 -50
11:35 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,135.00 33.64 -50
11:10 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,140.00 33.63 +50
09:57 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,136.00 33.63 -50
09:47 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,141.00 33.62 +50
09:05 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,138.00 33.61 +100
7 ตุลาคม 2569
17:08 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,119.00 33.70 -50
16:43 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,122.00 33.70 -50
15:53 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,128.00 33.68 -50
15:26 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,131.00 33.68 -50
14:59 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,134.00 33.68 -50
14:34 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,137.00 33.68 +50
13:11 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,134.00 33.68 +50
13:04 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,131.00 33.68 -50
12:21 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,135.00 33.71 -100
10:04 65,850.00 66,050.00 64,536.12 66,850.00 4,142.50 33.70 -50
09:06 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,146.00 33.66 0
6 ตุลาคม 2569
15:57 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,153.00 33.61 +50
15:45 65,850.00 66,050.00 64,536.12 66,850.00 4,150.00 33.61 +100
15:17 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,141.00 33.63 +50
13:29 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,132.00 33.67 +100
13:17 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,126.00 33.67 +100
13:11 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 4,120.00 33.67 +50
13:05 65,450.00 65,650.00 64,141.96 66,450.00 4,117.00 33.67 -100
11:50 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,124.00 33.68 -50
11:43 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,127.00 33.68 -50
10:21 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,130.00 33.68 -50
10:15 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,133.00 33.68 -50
09:52 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,137.00 33.68 +150
09:40 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,125.00 33.68 -100
09:07 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,129.50 33.68 -450
5 ตุลาคม 2569
16:47 66,150.00 66,350.00 64,824.16 67,150.00 4,158.00 33.73 -50
15:51 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 4,168.00 33.68 +50
15:47 66,150.00 66,350.00 64,824.16 67,150.00 4,162.00 33.70 -50
15:19 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 4,168.00 33.68 +50
15:07 66,150.00 66,350.00 64,824.16 67,150.00 4,165.50 33.67 +50
14:55 66,100.00 66,300.00 64,778.68 67,100.00 4,162.50 33.68 +50
13:24 66,050.00 66,250.00 64,733.20 67,050.00 4,153.50 33.72 +50
13:16 66,000.00 66,200.00 64,672.56 67,000.00 4,153.50 33.70 +100
13:04 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,142.50 33.73 +50
12:24 65,850.00 66,050.00 64,536.12 66,850.00 4,139.00 33.73 +50
12:09 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,136.00 33.72 +50
11:34 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,130.00 33.75 -100
10:50 65,850.00 66,050.00 64,536.12 66,850.00 4,145.00 33.68 +50
10:09 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,137.00 33.72 -100
09:49 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,153.50 33.63 -50
09:16 65,950.00 66,150.00 64,627.08 66,950.00 4,160.50 33.61 +200
4 ตุลาคม 2569
09:02 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,143.00 33.60 +50
3 ตุลาคม 2569
09:02 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,140.00 33.60 -500
2 ตุลาคม 2569
17:16 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 4,175.00 33.60 -100
16:32 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,186.00 33.56 +50
15:44 66,250.00 66,450.00 64,930.28 67,250.00 4,183.00 33.56 -50
13:54 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,184.00 33.59 -50
13:37 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,187.00 33.59 -100
13:06 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,195.00 33.60 +50
12:13 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,191.00 33.60 +50
11:54 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,182.00 33.63 -50
11:33 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,190.00 33.60 +50
11:14 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,185.00 33.61 +50
11:07 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,185.00 33.59 +50
11:02 66,250.00 66,450.00 64,930.28 67,250.00 4,180.00 33.61 +50
10:01 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 4,167.00 33.68 +100
09:35 66,100.00 66,300.00 64,778.68 67,100.00 4,160.00 33.65 +50
09:09 66,050.00 66,250.00 64,733.20 67,050.00 4,156.00 33.66 +50
09:02 66,000.00 66,200.00 64,672.56 67,000.00 4,150.00 33.68 0
เวลา รับซื้อ ขายออก เปลี่ยน
8 ตุลาคม 2569
16:18 65,550.00 64,232.92 65,750.00 66,550.00 -50 -50
16:03 65,600.00 64,293.56 65,800.00 66,600.00 +50 +50
15:18 65,550.00 64,232.92 65,750.00 66,550.00 +50 +50
14:45 65,500.00 64,187.44 65,700.00 66,500.00 -50 -50
14:38 65,550.00 64,232.92 65,750.00 66,550.00 -50 -50
14:24 65,600.00 64,293.56 65,800.00 66,600.00 +50 +50
14:10 65,550.00 64,232.92 65,750.00 66,550.00 +50 +50
13:44 65,500.00 64,187.44 65,700.00 66,500.00 +50 +50
12:55 65,450.00 64,141.96 65,650.00 66,450.00 -100 -100
12:46 65,550.00 64,232.92 65,750.00 66,550.00 -50 -50
11:42 65,600.00 64,293.56 65,800.00 66,600.00 -50 -50
11:35 65,650.00 64,339.04 65,850.00 66,650.00 -50 -50
11:10 65,700.00 64,384.52 65,900.00 66,700.00 +50 +50
09:57 65,650.00 64,339.04 65,850.00 66,650.00 -50 -50
09:47 65,700.00 64,384.52 65,900.00 66,700.00 +50 +50
09:05 65,650.00 64,339.04 65,850.00 66,650.00 +100 +100
7 ตุลาคม 2569
17:08 65,550.00 64,232.92 65,750.00 66,550.00 -50 -50
16:43 65,600.00 64,293.56 65,800.00 66,600.00 -50 -50
15:53 65,650.00 64,339.04 65,850.00 66,650.00 -50 -50
15:26 65,700.00 64,384.52 65,900.00 66,700.00 -50 -50
14:59 65,750.00 64,430.00 65,950.00 66,750.00 -50 -50
14:34 65,800.00 64,490.64 66,000.00 66,800.00 +50 +50
13:11 65,750.00 64,430.00 65,950.00 66,750.00 +50 +50
13:04 65,700.00 64,384.52 65,900.00 66,700.00 -50 -50
12:21 65,750.00 64,430.00 65,950.00 66,750.00 -100 -100
10:04 65,850.00 64,536.12 66,050.00 66,850.00 -50 -50
09:06 65,900.00 64,581.60 66,100.00 66,900.00 0 0
6 ตุลาคม 2569
15:57 65,900.00 64,581.60 66,100.00 66,900.00 +50 +50
15:45 65,850.00 64,536.12 66,050.00 66,850.00 +100 +100
15:17 65,750.00 64,430.00 65,950.00 66,750.00 +50 +50
13:29 65,700.00 64,384.52 65,900.00 66,700.00 +100 +100
13:17 65,600.00 64,293.56 65,800.00 66,600.00 +100 +100
13:11 65,500.00 64,187.44 65,700.00 66,500.00 +50 +50
13:05 65,450.00 64,141.96 65,650.00 66,450.00 -100 -100
11:50 65,550.00 64,232.92 65,750.00 66,550.00 -50 -50
11:43 65,600.00 64,293.56 65,800.00 66,600.00 -50 -50
10:21 65,650.00 64,339.04 65,850.00 66,650.00 -50 -50
10:15 65,700.00 64,384.52 65,900.00 66,700.00 -50 -50
09:52 65,750.00 64,430.00 65,950.00 66,750.00 +150 +150
09:40 65,600.00 64,293.56 65,800.00 66,600.00 -100 -100
09:07 65,700.00 64,384.52 65,900.00 66,700.00 -450 -450
5 ตุลาคม 2569
16:47 66,150.00 64,824.16 66,350.00 67,150.00 -50 -50
15:51 66,200.00 64,869.64 66,400.00 67,200.00 +50 +50
15:47 66,150.00 64,824.16 66,350.00 67,150.00 -50 -50
15:19 66,200.00 64,869.64 66,400.00 67,200.00 +50 +50
15:07 66,150.00 64,824.16 66,350.00 67,150.00 +50 +50
14:55 66,100.00 64,778.68 66,300.00 67,100.00 +50 +50
13:24 66,050.00 64,733.20 66,250.00 67,050.00 +50 +50
13:16 66,000.00 64,672.56 66,200.00 67,000.00 +100 +100
13:04 65,900.00 64,581.60 66,100.00 66,900.00 +50 +50
12:24 65,850.00 64,536.12 66,050.00 66,850.00 +50 +50
12:09 65,800.00 64,490.64 66,000.00 66,800.00 +50 +50
11:34 65,750.00 64,430.00 65,950.00 66,750.00 -100 -100
10:50 65,850.00 64,536.12 66,050.00 66,850.00 +50 +50
10:09 65,800.00 64,490.64 66,000.00 66,800.00 -100 -100
09:49 65,900.00 64,581.60 66,100.00 66,900.00 -50 -50
09:16 65,950.00 64,627.08 66,150.00 66,950.00 +200 +200
4 ตุลาคม 2569
09:02 65,750.00 64,430.00 65,950.00 66,750.00 +50 +50
3 ตุลาคม 2569
09:02 65,700.00 64,384.52 65,900.00 66,700.00 -500 -500
2 ตุลาคม 2569
17:16 66,200.00 64,869.64 66,400.00 67,200.00 -100 -100
16:32 66,300.00 64,975.76 66,500.00 67,300.00 +50 +50
15:44 66,250.00 64,930.28 66,450.00 67,250.00 -50 -50
13:54 66,300.00 64,975.76 66,500.00 67,300.00 -50 -50
13:37 66,350.00 65,021.24 66,550.00 67,350.00 -100 -100
13:06 66,450.00 65,127.36 66,650.00 67,450.00 +50 +50
12:13 66,400.00 65,066.72 66,600.00 67,400.00 +50 +50
11:54 66,350.00 65,021.24 66,550.00 67,350.00 -50 -50
11:33 66,400.00 65,066.72 66,600.00 67,400.00 +50 +50
11:14 66,350.00 65,021.24 66,550.00 67,350.00 +50 +50
11:07 66,300.00 64,975.76 66,500.00 67,300.00 +50 +50
11:02 66,250.00 64,930.28 66,450.00 67,250.00 +50 +50
10:01 66,200.00 64,869.64 66,400.00 67,200.00 +100 +100
09:35 66,100.00 64,778.68 66,300.00 67,100.00 +50 +50
09:09 66,050.00 64,733.20 66,250.00 67,050.00 +50 +50
09:02 66,000.00 64,672.56 66,200.00 67,000.00 0 0

อ้างอิงราคาจากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) goldtraders.or.th

PPTVHD36

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ