คริปโต เอ็กซ์เชนจ์
อัปเดตเมื่อ 10 สิงหาคม 2569 08:30น.
| เหรียญ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคาล่าสุด | % เปลี่ยนแปลง | ขายต่ำที่สุด | ซื้อสูงที่สุด | |
BTC | 2,146,895.87 | -0.23% | 2,147,474.14 | 2,147,296.52 |
ETH | 63,268.36 | -0.37% | 63,249.54 | 63,229.12 |
DOGE | 2.30 | -0.93% | 2.30 | 2.30 |
ADA | 6.48 | -1.82% | 6.47 | 6.46 |
BNB | 19,960.90 | -0.05% | 19,972.87 | 19,960.69 |
KUB | 19.80 | -1.93% | 19.89 | 19.80 |
| 1INCH | 2.77 | -1.42% | 2.80 | 2.78 |
| 2Z | 1.81 | -1.63% | 1.86 | 1.81 |
| AAVE | 3,002.03 | -0.12% | 3,075.30 | 2,990.18 |
| ABT | 6.16 | 3.18% | 6.14 | 5.99 |
| ACX | 1.25 | 0.00% | 1.37 | 1.12 |
| AERO | 13.81 | -3.02% | 13.98 | 13.82 |
| AEVO | 0.71 | 0.89% | 0.70 | 0.69 |
| ALGO | 2.71 | -5.57% | 2.74 | 2.71 |
| ALPACA | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| ALPHA | 0.01 | -9.77% | 0.00 | 0.00 |
BTC
ETH
DOGE
ADA
BNB
KUB