การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับพรรคเพื่อไทย มีว่าที่ สส.เขต 58 คน และ ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ 16 คน รวมมีว่าที่ สส. 74 คน
สรุปรายชื่อว่าที่ สส.แบบแบ่งเขต พรรคเพื่อไทย รวม 58 คน ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 9 ก.พ. 2569 เวลา 14.00 น. โดย กกต.นับคะแนนแล้ว 94%
| จังหวัด | เขต | ชื่อ - นามสกุล |
| กาญจนบุรี | 1 | นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ |
| กาญจนบุรี | 5 | นายพนม โพธิ์แก้ว |
| กาฬสินธุ์ | 1 | นายวิรัช พิมพะนิตย์ |
| กาฬสินธุ์ | 2 | นายพลากร พิมพะนิตย์ |
| กาฬสินธุ์ | 4 | นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ |
| กาฬสินธุ์ | 6 | นายชนะวุธ อุทโท |
| กำแพงเพชร | 3 | นายนพพล ผลอำนวย |
| กำแพงเพชร | 4 | นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ |
| ขอนแก่น | 4 | นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย |
| ขอนแก่น | 7 | นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข |
| ขอนแก่น | 9 | นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง |
| ฉะเชิงเทรา | 1 | นางฐิติมา ฉายแสง |
| ชัยนาท | 1 | นายอนุชา นาคาศัย |
| ชัยภูมิ | 1 | นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย |
| ชัยภูมิ | 2 | นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ |
| ชัยภูมิ | 5 | นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ |
| นครพนม | 2 | นางมนพร เจริญศรี |
| นครพนม | 4 | นายชาญชัย คำจำปา |
| นครราชสีมา | 2 | นายวัชรพล โตมรศักดิ์ |
| นครราชสีมา | 4 | นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ |
| นครราชสีมา | 5 | นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล |
| นครราชสีมา | 6 | นางพัชราวรรณ ภิญโญ |
| นครราชสีมา | 7 | นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข |
| นครราชสีมา | 8 | นายนิกร โสมกลาง |
| นครราชสีมา | 11 | นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล |
| นครราชสีมา | 12 | นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล |
| นครราชสีมา | 13 | นายพชร จันทรรวงทอง |
| นครราชสีมา | 15 | นายรชตะ ด่านกุล |
| ปทุมธานี | 2 | นายศุภชัย นพขำ |
| พิษณุโลก | 2 | นายนพพล เหลืองทองนารา |
| มหาสารคาม | 5 | นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ |
| ร้อยเอ็ด | 4 | นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ |
| ร้อยเอ็ด | 5 | นางสาวจิราพร สินธุไพร |
| ร้อยเอ็ด | 6 | นายทองลี มีหินกอง |
| ร้อยเอ็ด | 8 | นางสาวชญาภา สินธุไพร |
| ลพบุรี | 4 | นายวรวงศ์ วรปัญญา |
| ศรีสะเกษ | 7 | นางสาววิลดา อินฉัตร |
| สกลนคร | 3 | นางสาวจิรัชยา สัพโส |
| สกลนคร | 4 | นายพัฒนา สัพโส |
| สกลนคร | 7 | นายอิสรพงษ์ อุประ |
| สุโขทัย | 1 | นางสาวณัคนางค์ กุลนาถศิริ |
| สุโขทัย | 2 | นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง |
| สุโขทัย | 3 | นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ |
| หนองบัวลำภู | 2 | นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา |
| อุดรธานี | 2 | นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร |
| อุดรธานี | 4 | นายไตรภพ คำเพชร |
| อุดรธานี | 7 | นายธีระชัย แสนแก้ว |
| อุดรธานี | 9 | นายวัชระพล ขาวขำ |
| อุดรธานี | 10 | นางเทียบจุฑา ขาวขำ |
| อุตรดิตถ์ | 3 | นายรวี เล็กอุทัย |
| อุบลราชธานี | 1 | นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ |
| อุบลราชธานี | 4 | นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี |
| อุบลราชธานี | 6 | นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ |
| เชียงราย | 1 | นายธนรัช จงสุทธานามณี |
| เชียงราย | 2 | นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช |
| เลย | 1 | นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล |
| เลย | 2 | นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ |
| เลย | 4 | นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ |
สรุปรายชื่อว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย รวม 16 คน ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 9 ก.พ. 2569 เวลา 14.00 น. โดย กกต.นับคะแนนแล้ว 94%
| พรรค | ชื่อ - นามสกุล |
| 1 | นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ |
| 2 | นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ |
| 3 | นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ |
| 4 | นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร |
| 5 | นายประเสริฐ จันทรรวงทอง |
| 6 | นายจาตุรนต์ ฉายแสง |
| 7 | นายชูศักดิ์ ศิรินิล |
| 8 | นายสุทิน คลังแสง |
| 9 | นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ |
| 10 | นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช |
| 11 | นายสุชาติ ตันเจริญ |
| 12 | นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล |
| 13 | นายธงธรรม เวชยชัย |
| 14 | นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน |
| 15 | นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ |
| 16 | นายอดิศร เพียงเกษ |