การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 กรุงเทพมหานคร อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ | 35,964 |
| 2 | 9 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพีรวุฒิ พิมพ์สมฤดี | 15,028 |
| 3 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา | 14,694 |
| 4 | 8 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ | 6,157 |
| 5 | 6 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ | 2,112 |
| 6 | 12 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายแทนคุณ จิตต์อิสระ | 1,175 |
| 7 | 7 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายภัทรพล หมดมลทิน | 1,060 |
| 8 | 2 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางแสนสุข อุทยานินทร์ | 1,019 |
| 9 | 11 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายพิเชษฐ์ ไทยนิยม | 654 |
| 10 | 16 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายกานต์ กิตติอำพน | 498 |
| 11 | 4 | พรรคพลวัต (MOV) | นายธนะสิทธิ์ ล้อสุวรรณทีปต์ | 362 |
| 12 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายอัครพล คฤหเดชรัตนา | 262 |
| 13 | 10 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายวีรยุทธ ประกอบการ | 177 |
| 14 | 15 | พรรครักชาติ (RKC) | นายอดัม ชินรัตนพิสิทธิ์ | 169 |
| 15 | 17 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นายประสงค์ ประสพโชค | 155 |
| 16 | 13 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายเลิศชาย สุจริตกุล | 118 |
| 17 | 14 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายมงคล เสมอภาพ | 103 |
| 18 | 18 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม | 82 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ | 39,237 |
| 2 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ | 15,819 |
| 3 | 11 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายเจษฎา เลิศธนสาร | 14,456 |
| 4 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายเดวิด มกรพงศ์ | 5,622 |
| 5 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายวนัส ฮ้อแสงชัย | 1,675 |
| 6 | 9 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นางกุลธิภัสร์ ธนวีรชุติวัฒน์ | 1,353 |
| 7 | 13 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายกิตติธัช สาสนะ | 924 |
| 8 | 6 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายกรณิศ บัวจันทร์ | 840 |
| 9 | 14 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นางอิสราพร นรินทร์ | 797 |
| 10 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาววิลาสินี แป๊ะสมัน | 733 |
| 11 | 8 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายภูเชษฐ์ เผดิมปราชญ์ | 587 |
| 12 | 1 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางสาววรสิริ สุพานิชวรภาชน์ | 402 |
| 13 | 10 | พรรครักชาติ (RKC) | นายชุติ ปลื้มรุ่งเรือง | 385 |
| 14 | 12 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายนิกม์ แสงศิรินาวิน | 306 |
| 15 | 15 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายเลิศสุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ | 114 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 9 | พรรคประชาชน (PPC) | นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ | 34,423 |
| 2 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายอภิมุข ฉันทวานิช | 19,052 |
| 3 | 12 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสาโรช ต่อเทียนชัย | 10,250 |
| 4 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ | 6,618 |
| 5 | 11 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายกันต์ณกฤต ยูนิพันธ์ | 1,413 |
| 6 | 6 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายชูชาติ ชาญเชิงศิลปกุล | 1,299 |
| 7 | 1 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายสุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์ | 660 |
| 8 | 4 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายปรีชา บุดดีจีน | 562 |
| 9 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายนรุตม์ชัย บุนนาค | 541 |
| 10 | 7 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายณัฐฏ์ รุ่งเรือง | 488 |
| 11 | 8 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา | 370 |
| 12 | 13 | พรรครักชาติ (RKC) | นายกิตติพศ ถนอมวรารักษ์ | 231 |
| 13 | 10 | พรรคพลวัต (MOV) | นางสาวดวงกมล อดุลย์เศรณี | 184 |
| 14 | 14 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นางสาวปัณณรัตน์ พนิตสิรินันท์ | 153 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายภัณฑิล น่วมเจิม | 34,069 |
| 2 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพงศกร ขวัญเมือง | 23,397 |
| 3 | 6 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ | 10,695 |
| 4 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวบุณยกร ดำรงรัตน์ | 4,283 |
| 5 | 12 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายสกลภัทร ประยูรรัตน์ | 1,046 |
| 6 | 10 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายบุญเกียรติ วิศาลโกศล | 850 |
| 7 | 9 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | ว่าที่ร้อยตรีหญิงปภัสราวรรณ ม่วงไหม | 735 |
| 8 | 3 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายชยพงศ์ สายฟ้า | 704 |
| 9 | 8 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายรุจิระ อัคราพิริยพงศ์ | 414 |
| 10 | 11 | พรรครักชาติ (RKC) | นายสรยุทธ ลิขิตอาภากุล | 359 |
| 11 | 5 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ | 333 |
| 12 | 7 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายอิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ | 265 |
| 13 | 13 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นางสาวพรพิมล ฉิมสวัสดิ์ | 123 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นายปิติกรณ์ บรรณเภสัช | 45,022 |
| 2 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ | 22,157 |
| 3 | 12 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายนนธนัตถ์ บุนนาค | 9,984 |
| 4 | 13 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน | 6,428 |
| 5 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวสุภกฤตา ธงไชย | 1,731 |
| 6 | 9 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช | 1,051 |
| 7 | 11 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายมานิตย์ ทองประชาญ | 985 |
| 8 | 5 | พรรครักชาติ (RKC) | นายปณิธิ บวรวนิชยกูร | 565 |
| 9 | 3 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายประสพ โกมลมาศ | 526 |
| 10 | 1 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายปฎิวัติ ตรองจิตต์ | 505 |
| 11 | 14 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางสาวเฌอมินทร์ สถิตโอฬารโรจน์ | 408 |
| 12 | 8 | พรรคพลวัต (MOV) | นายทนัฏฐ์ ปานโสภณ | 241 |
| 13 | 2 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาวบุณยนุช ปทิตหิรัณยา | 231 |
| 14 | 10 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายถวิล รัตตะมณี | 220 |
| 15 | 16 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายวศิน รัตตะรังสี | 158 |
| 16 | 15 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา | 111 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นายกัณตภณ ดวงอัมพร | 41,866 |
| 2 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาวศิริภา อินทวิเชียร | 12,491 |
| 3 | 13 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ | 11,801 |
| 4 | 11 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต | 9,988 |
| 5 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายสหัสวรรษ วีระมงคลกุล | 6,085 |
| 6 | 3 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายชณทัต ปัทะมะภูวดล | 2,387 |
| 7 | 14 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายอัศวิน อัศวินวิจิตร | 1,606 |
| 8 | 6 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายอิง อิงคตานุวัฒน์ | 1,328 |
| 9 | 9 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | พลตรีดนัย ดิษาภิรมย์ | 1,255 |
| 10 | 1 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายโชติพงศ์ สรรเสริญ | 744 |
| 11 | 10 | พรรคพลวัต (MOV) | นายกชพล จิตต์มั่นการ | 303 |
| 12 | 8 | พรรครักชาติ (RKC) | นายวรวิช กมลโชติรส | 289 |
| 13 | 2 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายณรงค์ชัย เมืองครอง | 237 |
| 14 | 12 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายเจนวิทย์ สิริญาณสรณ์ | 188 |
| 15 | 16 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางสาวจงชนก พัชรประภากร | 178 |
| 16 | 15 | พรรคฟิวชัน (FUS) | นายสมชาย คงศิริวงค์ | 122 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 8 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวภัสริน รามวงศ์ | 39,714 |
| 2 | 6 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางลลิตา ฤกษ์สำราญ | 11,631 |
| 3 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายชื่นชอบ คงอุดม | 10,819 |
| 4 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพงศ์พล เตมีย์ | 7,699 |
| 5 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายพุฒิพงศ์ อินทรสุวรรณ | 6,024 |
| 6 | 13 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | พลโทมนัส แถบทอง | 2,000 |
| 7 | 9 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | ร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช | 1,356 |
| 8 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย | 838 |
| 9 | 5 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางสาวชลิดา สุวรรณโชติ | 681 |
| 10 | 10 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายเรวัตร คงชาติ | 580 |
| 11 | 11 | พรรคฟิวชัน (FUS) | ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ ชัยทร | 511 |
| 12 | 12 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายณพวุฒิ จุลไสย | 316 |
| 13 | 2 | พรรคพลวัต (MOV) | นางกิติมา สิงห์ลา | 278 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายชยพล สท้อนดี | 44,500 |
| 2 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายสุรชาติ เทียนทอง | 15,760 |
| 3 | 13 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายฤกษ์อารี นานา | 14,379 |
| 4 | 14 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา | 11,176 |
| 5 | 15 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวอรัญญา มณีแจ่ม | 2,219 |
| 6 | 9 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายจักร์กวินทร์ ภู่สวาสดิ์ | 1,461 |
| 7 | 11 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายวิษณุ วราโชติเศรษฐ์ | 1,347 |
| 8 | 3 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี | 853 |
| 9 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายอนุชาญ กวางทอง | 851 |
| 10 | 8 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายชญาพัฒน์ โปร่งปรีชา | 843 |
| 11 | 7 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ | 594 |
| 12 | 10 | พรรครักชาติ (RKC) | นางสาวสุวีรา เติมรุ่งเรืองเลิศ | 457 |
| 13 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวพิมพ์ณดา ธีระประจักษ์ชาติ | 379 |
| 14 | 2 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางสาววีริสรา ช่วงยรรยง | 223 |
| 15 | 16 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายวสันต์ ทองคำ | 207 |
| 16 | 12 | พรรคพลวัต (MOV) | นายไชยยศ ศรีสกุล | 204 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 9 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ | 48,890 |
| 2 | 6 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ | 16,886 |
| 3 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาววิเวียน จุลมนต์ | 11,160 |
| 4 | 8 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก | 9,730 |
| 5 | 9 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายวัทธิกร หรุ่นศิริ | 3,283 |
| 6 | 2 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางสาววรินทร์ลดา วงศ์ศรีรัฐ | 898 |
| 7 | 11 | พรรครวมพลังประชาชน (RPP) | พันโทพีรพงศ์ บัวเทศ | 663 |
| 8 | 7 | พรรครักชาติ (RKC) | นางสาวพัชรวณัน เบ็ญจวิทย์วิไล | 611 |
| 9 | 3 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายธราธพ ชาตรี | 581 |
| 10 | 4 | พรรคพลวัต (MOV) | นายชัยวัฒน์ โพธิจันทร์ | 437 |
| 11 | 10 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ | 333 |
| 12 | 13 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายสุชาติ ตามประกอบ | 279 |
| 13 | 14 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายปัฐน์ชนนท์ คูณธนานุวัฒน์ | 248 |
| 14 | 12 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายนพพล ปุรณะชัยคีรี | 189 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 9 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 10 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นายเอกราช อุดมอำนวย | 41,210 |
| 2 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายภูมิพัฒน์ โหสกุล | 18,769 |
| 3 | 9 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นางกนกนุช กลิ่นสังข์ | 9,276 |
| 4 | 13 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายรณกร เชียรวิชัย | 7,861 |
| 5 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชัยพร แก้ววาตะ | 6,326 |
| 6 | 1 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายภูพิพัฒน์ สาวพัฒนะธาดา | 1,998 |
| 7 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายชณธัศน์ เหลืองวัฒนะวุฒิ | 1,421 |
| 8 | 14 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายไกรศักดิ์ เสาเวียง | 622 |
| 9 | 12 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายรนภัทร นิธิโชติการ | 579 |
| 10 | 11 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายดิษยะฤทธิ์ รู้ดี | 533 |
| 11 | 4 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายอนุวัตร เผือกเกษม | 490 |
| 12 | 7 | พรรครักชาติ (RKC) | นายวรัชณ์กิตต์ วิศาลมนัส | 488 |
| 13 | 10 | พรรคพลวัต (MOV) | ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี นาคงาม | 439 |
| 14 | 3 | พรรคประชากรไทย (PKT) | พลตำรวจตรีทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง | 277 |
| 15 | 15 | พรรคความหวังใหม่ (KWM) | พลอากาศตรีธงชัย เพ็งเดือน | 195 |
| 16 | 16 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายสาธิต นีระวงศ์ | 167 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 10 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 11 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 15 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ | 38,652 |
| 2 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี | 24,619 |
| 3 | 13 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ | 20,403 |
| 4 | 14 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาวรมิดา อินทะแพทย์ | 3,828 |
| 5 | 9 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นางสาวธนาภา อัครมะหะเวทน์ | 1,103 |
| 6 | 12 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายธนธรรม เจิดรังษี | 984 |
| 7 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายกร สิงห์ธีร์ | 961 |
| 8 | 6 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายพงศกร ตันติพรหม | 684 |
| 9 | 11 | พรรคอนาคตไทย (TFP) | ว่าที่ร้อยตรีเทวิน พิมพ์พันธุ์ | 616 |
| 10 | 17 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | ว่าที่ร้อยโทจักร์ บุนนาค | 583 |
| 11 | 5 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางวันเพ็ญ รัตน์นิธิพงศ์ | 411 |
| 12 | 16 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายชนะ ยาดี | 368 |
| 13 | 2 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล | 330 |
| 14 | 1 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายธีรวุฒิ แก้วพยศ | 294 |
| 15 | 8 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายธีระเดช นาซีก | 202 |
| 16 | 10 | พรรคพลวัต (MOV) | นาวาอากาศเอก (พิเศษ)นที คชทิน | 183 |
| 17 | 3 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายวรัญชัย โชคชนะ | 178 |
| 18 | 18 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายภูริจิวัจน์ วชิรวณิชกิจ | 60 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 11 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 12 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 15 | พรรคประชาชน (PPC) | นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ | 47,459 |
| 2 | 13 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางศลิษา สิงหเสนี | 15,358 |
| 3 | 12 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายภูร์ผา ไทยแท้ | 14,685 |
| 4 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางพิมชนก เก่าเจริญ | 9,074 |
| 5 | 9 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น | 4,049 |
| 6 | 11 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายธนกฤต ธนิศราพงศ์ | 1,713 |
| 7 | 14 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสาวกรกมล บุญเฉย | 1,689 |
| 8 | 7 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางศิริวรรณ พงษ์พานิชย์ | 1,103 |
| 9 | 16 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายนนท์ปวิธ แก้วงาม | 918 |
| 10 | 2 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นางสาวจิดาภา วิไลวรางกูร | 664 |
| 11 | 8 | พรรคพลวัต (MOV) | นางสาวปราณิสา สุดวิเศษ | 409 |
| 12 | 1 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นางสาวณัฎฐามณี คณโชติพิพัฒน์ | 407 |
| 13 | 5 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นางสาวณัฐธยาน์ สิงห์คำนาราภูมิ | 400 |
| 14 | 3 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายพิเชฐ เดชอรัญ | 353 |
| 15 | 4 | พรรครักชาติ (RKC) | นางสาวอิสรีย์ อัศวรากาญจน์ | 276 |
| 16 | 10 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายพุฒิพัฒน์ ธีรสกุลสิทธิ์ | 258 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 12 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร เขต: 13 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | เรืออากาศโทธนเดช เพ็งสุข | 39,644 |
| 2 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายศุกล กุลสิงห์ | 13,459 |
| 3 | 8 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ | 10,173 |
| 4 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายแมน เจริญวัลย์ | 8,969 |
| 5 | 11 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร | 1,690 |
| 6 | 1 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสาวรุ่งนภา ทองประคำ | 1,240 |
| 7 | 9 | พรรครักชาติ (RKC) | นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว | 1,179 |
| 8 | 6 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายธัญญะ เมษประสาท | 958 |
| 9 | 14 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางสาวทิฆัมพร อัศวสิรินิมิต | 716 |
| 10 | 13 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายดนัย อินทรพยุง | 692 |
