การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 เชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู | 47,806 |
| 2 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล | 20,104 |
| 3 | 7 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาวนารากร ติยายน | 8,520 |
| 4 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา | 6,886 |
| 5 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ | 3,087 |
| 6 | 9 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายนิธิวิทย์ เกียรติสยมภู | 3,024 |
| 7 | 3 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสาวมนัญชยา นิลประยูร | 1,379 |
| 8 | 8 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายพจนารถ ศรียารัณย | 938 |
| 9 | 1 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายปราณกมล สุขวรวงษ์ | 767 |
| 10 | 11 | พรรครักชาติ (RKC) | นายอิสระพงศ์ เจริญวรายุทธ | 458 |
| 11 | 12 | พรรคเสรีรวมไทย (SRT) | ว่าที่ร้อยเอกจอห์นนพดล วศินสุนทร | 436 |
| 12 | 10 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายญาณพัฒน์ พันอ้น | 166 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 8 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวการณิก จันทดา | 98,736 |
| 2 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายเพทาย เตโชฬาร | 51,741 |
| 3 | 6 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายยุทธนา สุวรรณ | 13,993 |
| 4 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายตะวัน ตุ้มวอน | 7,538 |
| 5 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | พลตำรวจตรีปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ | 7,198 |
| 6 | 7 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล | 6,212 |
| 7 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | ร้อยตำรวจตรี ดร.เกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ | 4,617 |
| 8 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว | 3,050 |
| 9 | 5 | พรรคก้าวอิสระ (GIS) | นางศรีพรรณ์ เขียวทอง | 1,681 |
| 10 | 11 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายภาณุวิชญ์ สายหมอก | 1,126 |
| 11 | 12 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นางสาวศิวพร ตุลวรรธนะ | 462 |
| 12 | 10 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายประเสริฐ คเณสุข | 353 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล | 48,302 |
| 2 | 8 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม | 27,986 |
| 3 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร | 7,138 |
| 4 | 9 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายศักดิ์สุบรรณ คันธา | 5,350 |
| 5 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายธนากร สุภาษา | 2,279 |
| 6 | 6 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสรวีย์ เขื่อนวงค์วิน | 1,908 |
| 7 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายไพศาล ใจแก้ว | 1,395 |
| 8 | 3 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | พลตรีพนม ศรีเผือด | 1,247 |
| 9 | 11 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นางจิตรา สุจารี | 568 |
| 10 | 2 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายเตชสิทธิ์ สีแดง | 542 |
| 11 | 12 | พรรคก้าวอิสระ (GIS) | นายพรชัย อรรถปรียางกูร | 479 |
| 12 | 13 | พรรคเสรีรวมไทย (SRT) | นายสมหวัง อุทัศ | 368 |
| 13 | 14 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นางดรุณี นันทวิชัย | 238 |
| 14 | 10 | พรรคพลวัต (MOV) | นายอรุณ โปธิตา | 207 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ | 48,970 |
| 2 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายภานุ เจริญสุข | 22,066 |
| 3 | 8 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายโสภณ โกชุม | 16,819 |
| 4 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายศรัณญ์ ใจคำ | 6,678 |
| 5 | 7 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายจิรวัฒน์ อริยคงพันธุ์ | 2,983 |
| 6 | 9 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายธนกฤต การบูรณ์ | 1,901 |
| 7 | 2 | พรรคก้าวอิสระ (GIS) | นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ | 1,426 |
| 8 | 3 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายสุนทร ชัยศรีอ้าย | 1,339 |
| 9 | 10 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | พันเอกศรัณย์ แสนพรหม | 1,134 |
| 10 | 12 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายชาญชัย ชัยมงคล | 484 |
| 11 | 11 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายบุญฤทธิ์ มูลเฟย | 383 |
| 12 | 5 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายประเสริฐ ทรงคำ | 364 |
| 13 | 13 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางภัทรพรรณ เหล่าสถิรวงค์ | 176 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 9 | พรรคประชาชน (PPC) | นายสมชิด กันธะยา | 38,587 |
| 2 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวอัจฉรารัตน์ นันทะเสน | 32,094 |
| 3 | 6 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางวาสนา ทองสุข | 9,810 |
| 4 | 7 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายสุรเวศม์ รินแก้ว | 2,155 |
| 5 | 4 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายกฤศอนันต์ วัฒนะ | 1,990 |
| 6 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายธนภูมิ วงศ์บุณยกรชัย | 1,676 |
| 7 | 3 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | ร้อยตำรวจเอกปรีชาพล รัตนมณี | 1,289 |
| 8 | 8 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | ร้อยตำรวจโทวิทยา สิงห์มณี | 894 |
| 9 | 2 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นางณัฐสุรางค์ กิตติภัทเมธา | 863 |
| 10 | 11 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นางฉัฐฐ์คณากร ภักดี | 684 |
| 11 | 12 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นางสาวอรณิช ชัยขัน | 303 |
| 12 | 10 | พรรคก้าวอิสระ (GIS) | นางจินตนา ไชยชมภู | 246 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวสุภานันท์ ปัญญาทิพย์ | 32,057 |
| 2 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง | 26,059 |
| 3 | 8 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ | 15,675 |
| 4 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายวรโชติ จี้เรือน | 2,002 |
| 5 | 4 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายอุทิศ สายดวงแก้ว | 1,496 |
| 6 | 6 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ | 1,129 |
| 7 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายอรุณ ธนะหมี | 783 |
| 8 | 3 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายเอก ปุกมณี | 321 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายการุณย์ คูเจริญชัยกุล | 33,353 |
| 2 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายสมดุลย์ อุตเจริญ | 20,240 |
| 3 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายนิธิกร วุฒินันชัย | 15,724 |
| 4 | 7 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายไกร ดาบธรรม | 13,974 |
| 5 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายอดุลย์ บุญใส | 3,226 |
| 6 | 9 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว | 1,232 |
| 7 | 4 | พรรคก้าวอิสระ (GIS) | นายสันติ ตันสุหัช | 1,014 |
| 8 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายพิสัณห์ อุปนันท์ | 900 |
| 9 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายเกรียงกมล ศรีมา | 673 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ | 56,479 |
| 2 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท | 27,508 |
| 3 | 8 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสุริยนต์ ปันทะนะ | 5,415 |
| 4 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวกุสุมา บัวพันธ์ | 3,725 |
| 5 | 9 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นางสาวฌาญาณนันท์ สุริยา | 3,279 |
| 6 | 1 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายพิชิต ผ่องเกษร | 1,893 |
| 7 | 2 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายสุรพล เกียรติไชยากร | 1,837 |
| 8 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชัยวัฒน์ เชื้อสกุล | 1,632 |
| 9 | 11 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง | 1,035 |
| 10 | 6 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายภัทรพนธ์ ชาชุมพร | 632 |
| 11 | 10 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายพงศพัศ กันทา | 144 |
| 12 | 12 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายศานต์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ | 119 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 9 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ | 43,252 |
| 2 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายฉัตรณพัฒน์ สมศักดิ์เกตุกร | 23,205 |
| 3 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายยงยุทธ์ ยาวิชัย | 15,490 |
| 4 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ | 6,302 |
| 5 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวศรีนวล บุญลือ | 5,371 |
| 6 | 4 | พรรควิชชั่นใหม่ (VIM) | นายวารัชกรณ์ ชุณหบุญญทิพย์ | 817 |
| 7 | 7 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายถาวร เกียรติไชยากร | 718 |
| 8 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสาวกาญจนา อาวรณ์ | 553 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 9 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 10 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายนรพล ตันติมนตรี | 33,897 |
| 2 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ | 30,573 |
| 3 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นายอิทธิธัญกร ตาคำ | 13,062 |
| 4 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสุนทร มาลีการุณกิจ | 1,279 |
| 5 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชาตรี หล้าพระบาง | 958 |
| 6 | 5 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายธวัชชัย แสงสว่าง | 789 |
| 0 | 7 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายวัฒนกร แก้วภักดี | 0 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: เชียงใหม่ เขต: 10 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่