การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 สมุทรปราการ อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ | 43,099 |
| 2 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายอัครวัฒน์ อัศวเหม | 23,720 |
| 3 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวแพรวพรรณ พุกพิบูลย์ | 12,292 |
| 4 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายราเชน ศิริวงค์นาค | 3,142 |
| 5 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางธนาวรรณ รุ่งเรือง | 2,049 |
| 6 | 2 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายสมลักษณ์ ควรสงวน | 1,039 |
| 7 | 6 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ | 798 |
| 8 | 1 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางสาววชิราภรณ์ สุระหิรัญพล | 758 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ | 39,027 |
| 2 | 8 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายยงยุทธ สุวรรณบุตร | 28,906 |
| 3 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายนกเขา ท้วมกลัด | 7,670 |
| 4 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายดุสิต พันธุ์เสือ | 2,830 |
| 5 | 9 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวสรัณณรัตน์ ศุภอัครโภคิน | 2,436 |
| 6 | 10 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | ร้อยตำรวจเอกเธียรสิน จิตพงค์ศรี | 2,073 |
| 7 | 6 | พรรคแรงงานสร้างชาติ (RSC) | นายนภา วันดี | 778 |
| 8 | 11 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล | 704 |
| 9 | 1 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายธนชาติ ยังประภากร | 627 |
| 10 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายณัฐพงษ์ โพธิ์เดช | 518 |
| 11 | 2 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายกำพล สังขวดี | 424 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ | 41,590 |
| 2 | 8 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา | 12,373 |
| 3 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางอภัสนันท์ ภัคนราธนเศรษฐ์ | 10,821 |
| 4 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ | 10,572 |
| 5 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย | 1,576 |
| 6 | 5 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | ดร.นัฏทีธร จักรแก้ว | 1,465 |
| 7 | 9 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายชิตพล เชี่ยวอุดมทรัพย์ | 1,263 |
| 8 | 10 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นางสาวเปมิกา หงส์อาจ | 809 |
| 9 | 6 | พรรคแรงงานสร้างชาติ (RSC) | นายธนพัต ธนัตเจริญ | 769 |
| 10 | 1 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | ว่าที่ร้อยตรีธเนศ พุ่มโพธิ์ | 663 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายชนสิษฎ์ ยอดฉิม | 43,764 |
| 2 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | พันตำรวจเอกกรวัฒน์ หันประดิษฐ์ | 14,169 |
| 3 | 9 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวพิมพ์พรรณ พึ่งบุญ | 13,817 |
| 4 | 4 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายภูมเรศ จุลโสด | 5,319 |
| 5 | 1 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายธนากร ผดาศรี | 1,727 |
| 6 | 5 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายปรัชญา สมบูรณ์ | 1,589 |
| 7 | 11 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล | 1,018 |
| 8 | 3 | พรรคไทยก้าวหน้า (TKN) | นายฐาพล ณ น่าน | 652 |
| 9 | 6 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายอดุลย์ สุนทราวงศ์ | 628 |
| 10 | 10 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นายอภิชิต เสมศรี | 424 |
| 11 | 8 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายไพรัตน์ สำเภาทอง | 352 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 11 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวนิตยา มีศรี | 50,599 |
| 2 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางยุคลฉัตร หลำวรรณะ | 13,627 |
| 3 | 9 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายปิยะพงษ์ เหมะ | 10,783 |
| 4 | 10 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ | 4,169 |
| 5 | 3 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาวธนภรณ์ บุญประเสริฐ | 2,263 |
| 6 | 1 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายวาสนา แต้มพุดซา | 1,985 |
| 7 | 7 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายชวกร อุบลรัตน์ | 1,574 |
| 8 | 5 | พรรคเสรีรวมไทย (SRT) | นายมาโนช นุชนา | 1,199 |
| 9 | 8 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นางสาวรังรอง เข็มทอง | 1,143 |
| 10 | 6 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายสงกรานต์ แสงสุข | 880 |
| 11 | 2 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต | 726 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ | 35,606 |
| 2 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นายวีรภัทร คันธะ | 34,075 |
| 3 | 8 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางนฤมล ธารดำรงค์ | 8,111 |
| 4 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายอุทัย เสน่หา | 2,307 |
| 5 | 10 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายชนาวีร์ ชีววัฒนรัตน์ | 1,951 |
| 6 | 3 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต | 1,328 |
| 7 | 9 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายธวัชชวิน โกพัฒน์ตา | 914 |
| 8 | 1 | พรรคเสรีรวมไทย (SRT) | นายบุญธรรม มุกดาสนิท | 734 |
| 9 | 5 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายณัฐกานต์ อภิสิทธิ์วัฒนกุล | 592 |
| 10 | 2 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายศิววุฒิ ศรีอินทร์จันทร์ | 320 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 8 | พรรคประชาชน (PPC) | นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ | 46,261 |
| 2 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ | 28,862 |
| 3 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายประชา ประสพดี | 15,483 |
| 4 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายอลงกต สงพัฒน์แก้ว | 2,629 |
| 5 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายธนกฤต ณ นคร | 1,775 |
| 6 | 2 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายณัฐพล ช่อสกุล | 786 |
| 7 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายชยพล พอเพียงนฤกุล | 710 |
| 8 | 3 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายเสรี มะลิแย้ม | 493 |
| 9 | 4 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายธานัท บัวศรีคำ | 377 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 9 | พรรคประชาชน (PPC) | นายเทพฤทธิ์ ภาษี | 39,158 |
| 2 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ | 27,303 |
| 3 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก | 16,607 |
| 4 | 8 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ | 7,463 |
| 5 | 10 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร | 3,005 |
| 6 | 5 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายชวลิต ทองเพียร | 2,402 |
| 7 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางประนอม แซ่ลี้ | 2,224 |
| 8 | 4 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายพีรวิชย์ วงศ์วิชญะ | 1,084 |
| 9 | 1 | พรรคแรงงานสร้างชาติ (RSC) | นายอภิศักดิ์ แก้วหาญ | 744 |
| 10 | 2 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายหัสวรรษ เผือกบางนา | 665 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สมุทรปราการ เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่