การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 ชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสุชาติ ชมกลิ่น | 44,622 |
| 2 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นายวรท ศิริรักษ์ | 40,559 |
| 3 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา | 2,840 |
| 4 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ | 2,359 |
| 5 | 5 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายอัศพงษ์ บูรณวงศ์ | 1,363 |
| 6 | 2 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | ว่าที่ร้อยตรีสมสรรค์ อธิเวสส์ | 1,275 |
| 7 | 9 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางรชาภา อัศวธาวาทิน | 655 |
| 8 | 3 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายปภิณวิช ศิริณายกุล | 319 |
| 9 | 8 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายสันติ ถนอมเนื้อ | 173 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ | 29,708 |
| 2 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ | 28,576 |
| 3 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง | 14,191 |
| 4 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายคงพัชร ไขรัศมี | 3,062 |
| 5 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายภักดี โพธิ์แก้ว | 1,121 |
| 6 | 2 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายสวัสดิ์ชัย แจ่มจำรัส | 818 |
| 7 | 7 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายบรรณวัฒน์ บุพพัณหสมัย | 279 |
| 8 | 4 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายชัยชนะ อาจวารินทร์ | 277 |
| 0 | 8 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายณัฐนิพัท กองพัทธนันท์ | 0 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | ร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ | 42,501 |
| 2 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายชวาล พลเมืองดี | 37,164 |
| 3 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายพายุ เนื่องจำนงค์ | 3,641 |
| 4 | 4 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายรัชพล หนูกูล | 2,967 |
| 5 | 7 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายอาคม พละสุ | 2,055 |
| 6 | 3 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายกฤตมงคล ดำรงศุภกิจกุล | 1,199 |
| 7 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายกิติ์พิเชษฐ์ สุวดิษฐ์ | 774 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง | 45,517 |
| 2 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ | 24,082 |
| 3 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายอารยะ โรจนวณิชชากร | 6,401 |
| 4 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายลิขิต อัศวจารุวรรณ | 2,133 |
| 5 | 1 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ | 982 |
| 6 | 4 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายจักรพล วชิรเสวีกุล | 845 |
| 7 | 7 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางสาวธัญญ์รวี ศรีกวินรุ่งเรือง | 385 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ | 52,506 |
| 2 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นายณรงธร โพธิ์หมื่น | 24,735 |
| 3 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายประมวล เอมเปีย | 7,711 |
| 4 | 9 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายปรีชา กาญจนบัตร | 3,757 |
| 5 | 5 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายสุพจน์ นาคู | 2,816 |
| 6 | 8 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ | 913 |
| 7 | 1 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายพรชัย วงศ์ล้อมนิล | 854 |
| 8 | 2 | พรรคแรงงานสร้างชาติ (RSC) | นายสมุทร ธรรมมงคล | 801 |
| 9 | 4 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายเสมอ ทองหยวก | 658 |
| 10 | 10 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล | 368 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต | 40,174 |
| 2 | 8 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ | 34,345 |
| 3 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ | 3,812 |
| 4 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายธนกร รักวงศ์อาชีพ | 3,132 |
| 5 | 6 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ | 1,613 |
| 6 | 13 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายชยางกูร ธรรมภรณ์ | 1,496 |
| 7 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ | 888 |
| 8 | 9 | พรรคแรงงานสร้างชาติ (RSC) | นายนิติกร คงทอง | 666 |
| 9 | 11 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายวิรัช นิลวดี | 655 |
| 10 | 2 | พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (TSD) | นายสุพจน์ ทัพมงคล | 321 |
| 11 | 3 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายนิธิพจน์ สามงามนุ | 266 |
| 12 | 10 | พรรคคลองไทย (KLT) | นายสมพร โชคชัยชาญวุฒิ | 159 |
| 0 | 12 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางสาวณัฐธัญรดี ปรีณาภาชัยสิริ | 0 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายสหัสวัต คุ้มคง | 39,278 |
| 2 | 6 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสงกรานต์ ภาชนะ | 31,471 |
| 3 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายนฤพล นิยมทรัพย์ | 2,933 |
| 4 | 7 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ | 2,541 |
| 5 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายพีธพงศ์ เสนียุติธรรม | 2,060 |
| 6 | 8 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวภัสพร พรประเสริฐ | 1,381 |
| 7 | 3 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางสาวมะลิวัลย์ โกสุมภ์ | 487 |
| 8 | 2 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายประดิษฐ์ แพรกทอง | 440 |
| 9 | 10 | พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (TSD) | นายมงคล ไตรพาน | 367 |
| 10 | 4 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาวปณิฐาณ์ อัครมหาฐีร | 348 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายเชาวลิตร แสงอุทัย | 37,526 |
| 2 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวมนัสวิน จันทร์เจริญ | 34,536 |
| 3 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายชาญยุทธ เฮงตระกูล | 4,424 |
| 4 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางพจนารถ แก้วผลึก | 3,403 |
| 5 | 1 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายรณเทพ อนุวัฒน์ | 2,037 |
| 6 | 9 | พรรคเสรีรวมไทย (SRT) | นายชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร | 1,175 |
| 7 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายกำพล ตั้งเอกชัย | 1,077 |
| 8 | 8 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายนิมิต ไมตรีวงศ์ | 1,032 |
| 9 | 10 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางสาวสุธาพร บำรุงยา | 712 |
| 10 | 4 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายอมรฒิพัฒน์ ภูบาล | 689 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 9 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายยอดชาย พึ่งพร | 27,413 |
| 2 | 8 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายแมน อินทร์พิทักษ์ | 23,516 |
| 3 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายรัฐกิจ เฮงตระกูล | 5,570 |
| 4 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพีระชัย ชวรัตน์โชติวงศ์ | 2,649 |
| 5 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ | 1,136 |
| 6 | 7 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นายพงศนาถ จินดา | 931 |
| 7 | 1 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายสกลชัย เจริญรุจิจินต์ | 404 |
| 8 | 2 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายสุจินต์ หนองใหญ่ | 338 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 9 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ชลบุรี เขต: 10 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายธนาธาร ประมูลพงษ์ | 26,531 |
| 2 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายพนธกร ใคร่ครวญ | 23,046 |
| 3 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ | 22,537 |
| 4 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย | 3,276 |
| 5 | 9 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | พลเรือตรีนพดล บงกชกาญจน์ | 1,824 |
| 6 | 10 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายภานุวัฒน์ ผาสุข | 1,295 |
| 7 | 6 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายภาณุวิชญ์ อิสลาม | 1,093 |
| 8 | 8 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นางศศิมาภรณ์ ชมไพร | 415 |
| 9 | 1 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายโอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน | 330 |
| 10 | 4 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายธนะพัฒน์ มธุรส | 323 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ชลบุรี เขต: 10 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่