การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 บุรีรัมย์ อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสนอง เทพอักษรณรงค์ | 55,946 |
| 2 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายธนายุทธ ยืนยั่ง | 14,637 |
| 3 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายพีรภัทร ทองธีรสกุล | 3,258 |
| 4 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายภาคภูมิ โภคทรัพย์ | 1,021 |
| 5 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายอิทธิพัทธ์ ภักดีเนติพันธุ์ | 727 |
| 6 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสุทธิลักษณ์ ยายิรัมย์ | 711 |
| 7 | 6 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายวิเชียร ลานทอง | 485 |
| 8 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายนาท ฉัพพรรณธนกูร | 482 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวณัฐธิดา เล็กอุดากร | 54,410 |
| 2 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายวิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ | 13,625 |
| 3 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายปรัญชญา ตรีกาญจนา | 3,701 |
| 4 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายกาจ ทุมสิทธิ์ | 1,109 |
| 5 | 1 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายปัญจะ จำลองชาติ | 790 |
| 6 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายสัญชัย ทะนานทอง | 739 |
| 7 | 4 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายมนัสชัย โพธิ์แก้ว | 605 |
| 8 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายตี๋ แก้วสีจันทร์ | 559 |
| 9 | 8 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวรุ้งไพลิน ปิ่นอนันต์สกุล | 231 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา | 54,547 |
| 2 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นายณัฐพงค์ เรืองชาย | 10,455 |
| 3 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายทรงพล ทะรารัมย์ | 2,966 |
| 4 | 2 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข | 709 |
| 5 | 3 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นางสาวชุติมา นับถือสุข | 496 |
| 6 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายพิสุทธิ์ ยายิรัมย์ | 441 |
| 7 | 4 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายพลวรรธน์ คำพันธ์ | 288 |
| 8 | 8 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายวีระยุทธ พะโรงรัมย์ | 285 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ | 49,953 |
| 2 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายวรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล | 11,388 |
| 3 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายพรรษศรณ์ สาครเสถียร | 3,565 |
| 4 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายธีรวุฒิ ทับทิมหิน | 835 |
| 5 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายกฤษฎา ชูตาลัด | 669 |
| 6 | 7 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายสมชาย สุเรรัมย์ | 655 |
| 7 | 6 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวรุ่งฤดี จะโชนรัมย์ | 327 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 6 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายโสภณ ซารัมย์ | 53,102 |
| 2 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายธนากร สัมมาสาโก | 10,630 |
| 3 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายใหม่ สุขะเดชะ | 7,847 |
| 4 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสาวนก รักพินิจ | 1,228 |
| 5 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางพชรพรรณ ลิ้มโฆษิต | 1,046 |
| 6 | 5 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธุ์ | 805 |
| 7 | 2 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางประนอม อุทัยแสน | 713 |
| 8 | 7 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายณภัทร์ษธร กล้วยประโคน | 304 |
| 9 | 8 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสมคิด สินไธสง | 193 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายศักดิ์ ซารัมย์ | 50,296 |
| 2 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายนันทภพ ทองนุ่น | 11,369 |
| 3 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายประยูร เพ็งจันทร์ | 5,288 |
| 4 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพงษ์นรินทร์ ลิ้มโฆษิต | 1,220 |
| 5 | 6 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวจุฑามาศ รักพินิจ | 1,181 |
| 6 | 10 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายชัยชนะ กิ่งหว้ากลาง | 838 |
| 7 | 9 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายสนม อุ่นสำโรง | 671 |
| 8 | 5 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ พันธุ์ศรี | 449 |
| 9 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายภูวดล ศรีหามาตย์ | 425 |
| 10 | 8 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายอภิชัย สิริสุข | 231 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน | 45,493 |
| 2 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายพรรณธนู วรรณกางซ้าย | 13,816 |
| 3 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายณัฏฐชัย สวัสดี | 11,030 |
| 4 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายธีรยุทธ อินทรกำแหง | 879 |
| 5 | 9 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายสมพงษ์ แช่มรัมย์ | 723 |
| 6 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาวณโมรี ฉกรรจ์ศิลป์ | 618 |
| 7 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายคำก่าย กองพร | 520 |
| 8 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายวุฒิชัย สุขพรรณดอน | 404 |
| 9 | 6 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายบุญเพ็ง สุรักษ์ | 378 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายไตรเทพ งามกมล | 52,595 |
| 2 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายเพชร สุพพัตกุล | 15,234 |
| 3 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายวินัย จีนโน | 4,581 |
| 4 | 4 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายพัสกร หัสดิน | 1,394 |
| 5 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายบุญทรง ลึกลาภ | 1,043 |
| 6 | 9 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นางธนวันต์ ทองคำ | 732 |
| 7 | 2 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา | 642 |
| 8 | 8 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสุรศักดิ์ เพชรสว่าง | 581 |
| 9 | 3 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | ร้อยตำรวจเอกบุญเฮียง ชัยสิทธิ์ | 480 |
| 10 | 10 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายสุระ แก้วอนันต์ | 272 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 9 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายรุ่งโรจน์ ทองศรี | 50,073 |
| 2 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายเสกสรร สุริยา | 5,665 |
| 3 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายต่อพงษ์ จีนใจน้ำ | 3,463 |
| 4 | 1 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายชุมนุม ยงสืบชาติ | 1,097 |
| 5 | 9 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายแสวง สีหามาตย์ | 673 |
| 6 | 4 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายพลวิวัฒน์ แก้วพลงาม | 372 |
| 7 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายธีรวัฒน์ ลมุดกูล | 357 |
| 8 | 7 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายสมชาย พรมวัง | 200 |
| 9 | 8 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายพรศักดิ์ แดงทรัพย์ | 119 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 9 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 10 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายจักรกฤษณ์ ทองศรี | 51,850 |
| 2 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นายณัฐพงศ์ แสนโคตร | 9,191 |
| 3 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายจำรัส เวียงสงค์ | 4,203 |
| 4 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายภูมิสิทธิ์ มาประจง | 1,483 |
| 5 | 6 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | พ.อ.ปรมะ เรืองสูงเนิน | 850 |
| 6 | 5 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายชูชัย พลวัน | 484 |
| 7 | 9 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายวันทา สมร่าง | 464 |
| 8 | 4 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางณัฏฐนันท์ ถาวรีย์สีแดด | 224 |
| 9 | 8 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน | 114 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: บุรีรัมย์ เขต: 10 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่