การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 ปัตตานี อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ปัตตานี เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายบาฮารุดดีน ยูโซะ | 23,946 |
| 2 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา | 16,043 |
| 3 | 6 | พรรคประชาชาติ (PCC) | ผศ.วรวิทย์ บารู | 13,803 |
| 4 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายไวชิต อุดมวนิช | 10,660 |
| 5 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชารีฟุดดีน สารีมิง | 2,612 |
| 6 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายมานต์ เบ็ญนา | 463 |
| 7 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายสมบูรณ์ สีแก้ว | 364 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ปัตตานี เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ปัตตานี เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายคอซีย์ มามุ | 38,103 |
| 2 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายอับดุลบาซิม อาบู | 14,041 |
| 3 | 1 | พรรคประชาชาติ (PCC) | นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ | 13,876 |
| 4 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายอับดุลเราะมัน สายาดะ | 7,111 |
| 5 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายเจะนิ สะนิ | 1,967 |
| 6 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายอับดุลการิม ยูโซะ | 274 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ปัตตานี เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ปัตตานี เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ | 29,317 |
| 2 | 6 | พรรคประชาชาติ (PCC) | นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ | 23,684 |
| 3 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายพิมาน แม้นมินทร์ | 6,528 |
| 4 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายมะรูดิง ยาโงะ | 2,639 |
| 5 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายซาตา อาแวกือจิ | 1,361 |
| 6 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายมูฮำหมัดอามิน กอเดร์ | 733 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ปัตตานี เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ปัตตานี เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายยูนัยดี วาบา | 29,017 |
| 2 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายอริญชัย ซูสารอ | 25,073 |
| 3 | 2 | พรรคประชาชาติ (PCC) | นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ | 15,473 |
| 4 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายโมฮำมัดรอฮมัด มามุ | 4,156 |
| 5 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | ว่าที่ร้อยตรีโมฮามัดยาสรี ยูซง | 1,458 |
| 6 | 4 | พรรคพลวัต (MOV) | นายไซนุดิง ยูโซะ | 414 |
| 7 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายอาหมัดบูรฮัน ติพอง | 302 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ปัตตานี เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: ปัตตานี เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส | 33,530 |
| 2 | 3 | พรรคประชาชาติ (PCC) | นายบัณฑิต อับดุลบุตร | 23,338 |
| 3 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายมูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง | 8,045 |
| 4 | 6 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสนิท นาแว | 3,064 |
| 5 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายมุกตา สาและ | 1,370 |
| 6 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายมะอำรัม อีดูงอ | 591 |
| 7 | 7 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายอูกูอัลฮาดีด อาแด | 211 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: ปัตตานี เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่