การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 อุดรธานี อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายอานันท์ อมรินทร์ | 29,505 |
| 2 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ | 28,062 |
| 3 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายรัชพล พุทธรักษา | 7,842 |
| 4 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายสุรพล อนันตโสภณ | 1,944 |
| 5 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายสถาพร โคตบุตร | 1,873 |
| 6 | 3 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายเพชรสยาม เจนหัตถ์นามเสนา | 1,801 |
| 7 | 9 | พรรคประชากรไทย (PKT) | ร.ต.สง่า เหลืองอร่าม | 1,597 |
| 8 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายวิฑูรย์ นามคุณ | 844 |
| 9 | 8 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | พ.ต.อ.พินทุรัตน์ เสนาไชย | 273 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร | 23,226 |
| 2 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวพิชฎาภา อายุวัฒน์ | 18,973 |
| 3 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นายธนากร จำปาหอม | 16,497 |
| 4 | 9 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายชัยยงค์ ถียัง | 1,760 |
| 5 | 5 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายกฤตภาส จึงเติบโต | 1,297 |
| 6 | 2 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | พลตรีพิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ | 1,255 |
| 7 | 3 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | เรือตรีศุภเศรษฐ์ ศรีชัยรุ่งโรจน์ | 735 |
| 8 | 4 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชัยกาล กันตรง | 719 |
| 9 | 8 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายอนันต์ ศรีพันธุ์ | 311 |
| 10 | 10 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นางเยาวลักษณ์ คำศรี | 105 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายหรั่ง ธุระพล | 32,492 |
| 2 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายสมัคร บุญปก | 26,827 |
| 3 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายอริยะฤทธิ์ สุสุวรรณสิริ | 11,981 |
| 4 | 9 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายสาคร ปราบพาล | 1,551 |
| 5 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายสตราลิน จอมประมาณ | 620 |
| 6 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายวรวุฒิ วรสาร | 363 |
| 7 | 6 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายเกียรติศักดิ์ บัวเกตุ | 244 |
| 8 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชานนท์ นาคประวิต | 217 |
| 9 | 7 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายจารุวัธน์ เพ็ญสวัสดิ์ | 213 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายไตรภพ คำเพชร | 29,241 |
| 2 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายภาณุ พรวัฒนา | 22,158 |
| 3 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายศักดา เกตุแก้ว | 14,002 |
| 4 | 9 | พรรคพลวัต (MOV) | นายอัศวิน นันทะแสง | 1,573 |
| 5 | 1 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายสังคม สอนบุญ | 645 |
| 6 | 11 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายละออง วงค์ดวงตา | 598 |
| 7 | 6 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายไชยวัฒน์ธนา เวฬุวนารักษ์ | 349 |
| 8 | 4 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ | 346 |
| 9 | 12 | พรรคไทยพิทักษ์ธรรม (TPT) | นายอนุราช ไชยตะวงค์ | 274 |
| 10 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวอิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงค์ | 263 |
| 11 | 10 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางวรา เทพกิจ | 255 |
| 12 | 8 | พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (KTP) | นายกิตติพัฒน์ สีดามาตย์ | 178 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางบัวเงิน รอดขันเมือง | 28,257 |
| 2 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายกรวีร์ สาราคำ | 20,116 |
| 3 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง | 15,243 |
| 4 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสาวนำโชค งามสง่า | 2,216 |
| 5 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | พันโทศรีสวัสดิ์ ดวงพรม | 1,589 |
| 6 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางราณี นิวงศ์ษา | 560 |
| 7 | 5 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายองอาจ วิเศษ | 432 |
| 8 | 8 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายหนูพิศ สีดามาตย์ | 296 |
| 9 | 7 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายชนะพล อำนาจเจริญ | 195 |
| 10 | 10 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นางดารุณี วงศ์คำพระ | 161 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ | 36,109 |
| 2 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์ | 14,969 |
| 3 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายประชาชาติ แสนแก้ว | 12,116 |
| 4 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายสรวิชญ์ นาแพงสอน | 10,460 |
| 5 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายประกาศิต ปัญญาใส | 1,454 |
| 6 | 6 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายบรรพต จิกจักร์ | 480 |
| 7 | 4 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาวมลิวรรณ แก้วสุข | 338 |
| 8 | 7 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายสุริวรรณ คล้ายเพชร | 147 |
| 9 | 8 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายธนพล คำศรี | 64 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายธีระชัย แสนแก้ว | 24,883 |
| 2 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นายสุริยา วงศ์อารีย์ | 24,367 |
| 3 | 3 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น | 3,403 |
| 4 | 8 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายคำมอน แสงดี | 2,752 |
| 5 | 9 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาวอรัญญา ใจมั่น | 2,123 |
| 6 | 10 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายกฤษฎา ศรีสุชาติ | 1,460 |
| 7 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์ | 811 |
| 8 | 2 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายนรเศรษฐ แก้วมาตร | 714 |
| 9 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายทรงกิตติ สุวรรณทอง | 624 |
| 10 | 5 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายณัฐภณ ทาปุ๋ย | 493 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 6 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ | 36,105 |
| 2 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายอนุเทน สีดาอุบล | 13,396 |
| 3 | 8 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม | 11,944 |
| 4 | 9 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายภูชิต อุ่นเที่ยว | 1,780 |
| 5 | 5 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายนวคม เสมา | 1,656 |
| 6 | 7 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายอร่าม ศรีด้วง | 802 |
| 7 | 4 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นางชีวรัตน์ อุปนันท์ | 695 |
| 8 | 1 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นางศิริพร แสงจันทร์ | 606 |
| 9 | 2 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายภพ สมศรีโหน่ง | 379 |
| 10 | 10 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายนพดล สุวรรณชมภู | 224 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 9 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายวัชระพล ขาวขำ | 27,784 |
| 2 | 2 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ | 19,897 |
| 3 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายนภาดล ดวงสอนแสง | 14,535 |
| 4 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายเกษม เบ้าวรรณ | 3,179 |
| 5 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพงศกร กงพาน | 680 |
| 6 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายสมร ศรีวิพันธ์ | 651 |
| 7 | 8 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายนิธิศ รอดชมภู | 297 |
| 8 | 7 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายนิธิศ ประกอบใส | 212 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 9 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุดรธานี เขต: 10 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางเทียบจุฑา ขาวขำ | 31,134 |
| 2 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายทัชภูมิ ทองทิพย์ | 19,478 |
| 3 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวสุภาวดี วงษ์คำ | 17,727 |
| 4 | 1 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายกิตติพัทธ์ ปราบพาล | 2,251 |
| 5 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายอภิวัฒน์ โรมเมือง | 563 |
| 6 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายจักรภัทร ชื่นชมกุล | 265 |
| 0 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชาติชาย จันทร์สวย | 0 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุดรธานี เขต: 10 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่