การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 นครศรีธรรมราช อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายทรงศักดิ์ มุสิกอง | 39,225 |
| 2 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายราชิต สุดพุ่ม | 29,583 |
| 3 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายปกรณ์ อารีกุล | 18,768 |
| 4 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายมนตรี เฉียบแหลม | 1,617 |
| 5 | 3 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นางสาวสุวรรณี ว่องชล | 1,324 |
| 6 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสุภาพ ขุนศรี | 1,106 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวนันทวัน วิเชียร | 36,464 |
| 2 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ | 16,950 |
| 3 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายจรยุทธ มาศบำรุง | 7,295 |
| 4 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายเจริญ ชินวงศ์ | 5,630 |
| 5 | 2 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ | 3,183 |
| 6 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายทศพร แซ่ซิ้น | 930 |
| 7 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางวิไลลักษณ์ คชพันธ์ | 596 |
| 8 | 7 | พรรคพลวัต (MOV) | นายปัญโน หวานนุรักษ์ | 219 |
| 9 | 9 | พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (TSD) | นายสิทธิพงศ์ ชูวงค์ | 147 |
| 10 | 10 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายนพดล กาญจนรักษ์ | 82 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพิทักษ์เดช เดชเดโช | 46,200 |
| 2 | 8 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายมานะ ยวงทอง | 34,459 |
| 3 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นายชายประจักร์ ศิริพันธุ์ | 6,555 |
| 4 | 5 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง | 1,662 |
| 5 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายอัศนัย แท่นแก้ว | 615 |
| 6 | 2 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายทศภณ ศรีสุขช่วย | 568 |
| 7 | 7 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายเกียรติศักดิ์ ภักดีเดโชชัย | 291 |
| 0 | 9 | พรรคพลวัต (MOV) | นายปฏิพัทธ์ เมืองสุวรรณ์ | 0 |
| 0 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายกิตษณัฐ อินทร์พรหม | 0 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางกนกพร เดชเดโช | 42,207 |
| 2 | 2 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ | 34,830 |
| 3 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายวัชระ เกตุชู | 7,206 |
| 4 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | ว่าที่ร้อยโทสนั่น พิบูลย์ | 3,595 |
| 5 | 4 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายสิทธิรัก ทิพย์อักษร | 2,397 |
| 6 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ | 928 |
| 7 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายโอฬาร วังบุญคง | 499 |
| 8 | 7 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายนิคม หนูแสง | 280 |
| 0 | 9 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายบุญเสริม หัทยานนท์ | 0 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล | 36,070 |
| 2 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสุธรรม จริตงาม | 30,920 |
| 3 | 4 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชนภัทร รัตนพันธ์ | 17,347 |
| 4 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายสมโชติ มีชนะ | 11,838 |
| 5 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายสมพงศ์ เสียงดี | 827 |
| 6 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายสหธัญ กรุณา | 632 |
| 7 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายมนัส พรหมเพศ | 371 |
| 8 | 8 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | ว่าที่ร้อยตรีอภิรัฐ รัตนพันธุ์ | 262 |
| 9 | 6 | พรรคพลวัต (MOV) | นายพล อิสระลักษณ์ | 221 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ | 34,929 |
| 2 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายษฐา ขาวขำ | 16,536 |
| 3 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ | 15,948 |
| 4 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นายพุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว | 6,434 |
| 5 | 1 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายวราโชติ มณีอ่อน | 741 |
| 6 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายปกป้อง ราชรักษ์ | 434 |
| 7 | 6 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายเอกนิติ ภูมา | 414 |
| 8 | 9 | พรรคไทยภักดี (TPD) | ว่าที่ร้อยตำรวจเอกวิรัตน์ บุญเชิด | 400 |
| 9 | 8 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นางเกษศิรินทร์ ช่วยศรีทอง | 65 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายอภินันท์ สโมสร | 37,399 |
| 2 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายนิติศักดิ์ มีขวด | 28,163 |
| 3 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวฮาวา นุ้ยเจริญ | 8,798 |
| 4 | 4 | พรรคโอกาสใหม่ (OKM) | นายไสว เลื่องสีนิล | 3,031 |
| 5 | 6 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายปรีชานนท์ สรรพจิตต์ | 1,467 |
| 6 | 2 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายธีวฤทธิ์ ธนากรรฐ์ | 989 |
| 7 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายพลวรรฒน์ ธรรมโสภณ | 786 |
| 0 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ | 0 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางอวยพรศรี เชาวลิต | 47,916 |
| 2 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายปฏิวัติ ยุติธรรม | 21,524 |
| 3 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ | 11,558 |
| 4 | 5 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายอนุชิต พรหมจันทร์ | 1,578 |
| 5 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวรัตนาวดี ศรีนาคช | 825 |
| 6 | 3 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายธีรพงศ์ สิทธา | 776 |
| 7 | 7 | พรรคพลวัต (MOV) | นายสมบูรณ์ หัตถประดิษฐ์ | 458 |
| 8 | 8 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นาวาอากาศเอกสุรินทร์ เมฆาวรรณ | 284 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 9 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล | 35,278 |
| 2 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา | 27,856 |
| 3 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายนาถวัฒน์ ทองทรัพย์ | 7,910 |
| 4 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวปรมาภรณ์ บริบูรณ์ | 1,172 |
| 5 | 1 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวนิรมล เพ็งจันทร์ | 868 |
| 6 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายเทวกฤต อินทวงค์ | 476 |
| 7 | 5 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายภูริณัฐ ใจสนุก | 232 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นครศรีธรรมราช เขต: 9 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่