การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 นนทบุรี อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นนทบุรี เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 8 | พรรคประชาชน (PPC) | นายวุฒากร นุตยกุล | 39,385 |
| 2 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวกัญญาพร แก้วทิพย์ | 18,907 |
| 3 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายวิรัตน์ เกียรติสันติกุล | 9,230 |
| 4 | 6 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ | 8,331 |
| 5 | 10 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายนันทิน พานิชกุล | 6,253 |
| 6 | 5 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายสหภาพ พ่อค้าทอง | 2,095 |
| 7 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | ร้อยโทภาคย์ธณิศ นุชน้อย | 1,906 |
| 8 | 9 | พรรคเสรีรวมไทย (SRT) | นายธนบดี อินทวีโร | 1,136 |
| 9 | 3 | พรรคพลวัต (MOV) | นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ | 739 |
| 10 | 11 | พรรคฟิวชัน (FUS) | นายวิชยุตม์ รอดศิลป์ | 381 |
| 11 | 2 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายศรราม ภูมิไชย | 351 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นนทบุรี เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นนทบุรี เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ | 37,148 |
| 2 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ | 19,763 |
| 3 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายภาณุพงศ์ ทรงวัชราภรณ์ | 10,545 |
| 4 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาวสุพรรษา เย็นเพ็ชร | 5,641 |
| 5 | 1 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสาวกาญจนา ยงเสมอ | 1,627 |
| 6 | 10 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายปราโมทย์ พันธุเกตุ | 1,193 |
| 7 | 11 | พรรคไทยภักดี (TPD) | นางสาวพกาวรรณ ทิมดี | 1,028 |
| 8 | 9 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย | 884 |
| 9 | 8 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวภคววรรณ กุลปัญญาพินิจ | 555 |
| 10 | 4 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นายตฤณ สุวรรณศร | 505 |
| 11 | 2 | พรรคพลวัต (MOV) | นายกิตติ เพ็ญภาคกุล | 380 |
| 12 | 12 | พรรคฟิวชัน (FUS) | นายธนาชัย จิรัตถิติกุล | 200 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นนทบุรี เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นนทบุรี เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคประชาชน (PPC) | นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร | 35,655 |
| 2 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวดาราวรรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ | 12,683 |
| 3 | 8 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | ผศ.สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ | 12,216 |
| 4 | 9 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายเอิบ พงบุหงอ | 5,701 |
| 5 | 3 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายเอกชัย แสงวิจิตร | 1,728 |
| 6 | 4 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายประชา มีเหม็ง | 1,438 |
| 7 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายวุฒิบูรณ์ วิงวน | 1,036 |
| 8 | 6 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นายปัญญา สุขขจีธำรง | 742 |
| 9 | 1 | พรรคพลวัต (MOV) | นางสาวสินีนาถ พิณประไพวงศ์ | 623 |
| 10 | 11 | พรรคเสรีรวมไทย (SRT) | นายศุภวัฒน์ กุลสังคหะ | 563 |
| 11 | 10 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร | 327 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นนทบุรี เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นนทบุรี เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นายกรณ์ มีดี | 28,502 |
| 2 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ บรรดาศักดิ์ | 22,506 |
| 3 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร | 12,579 |
| 4 | 8 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายธิติธร เลิศเกียรติมงคล | 3,305 |
| 5 | 1 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายนนทพันธ์ อัครเจริญรัตน์ | 1,293 |
| 6 | 10 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวณัฐปัณฑ์ ดาวเรือง | 1,058 |
| 7 | 4 | พรรคพลวัต (MOV) | นางสาวปุญชรัสมิ์ บุญมา | 731 |
| 8 | 6 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นายติณณ์ ธณกรณ์ | 546 |
| 9 | 11 | พรรคไทยพิทักษ์ธรรม (TPT) | นางดุษฎี เจริญสุข | 298 |
| 10 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสุรเชษฐ ทองคำ | 296 |
| 0 | 9 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | พลโทวัลลภ ถนัดเดินข่าว | 0 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นนทบุรี เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นนทบุรี เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 8 | พรรคประชาชน (PPC) | นายปรีติ เจริญศิลป์ | 41,421 |
| 2 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายประยูร อรัญญิก | 31,841 |
| 3 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายวัชธนันท์ อัศวนิโครธร | 8,743 |
| 4 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายธนินท์ธร ภูมราช | 5,784 |
| 5 | 9 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายสุวิศิษฏ์ พงศ์ภรณ์ปภาณ | 2,408 |
| 6 | 1 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายประสงค์ เต็งทอง | 1,675 |
| 7 | 2 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ | 1,493 |
| 8 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายอภิษิต งามบุษบงโสภี | 1,227 |
| 9 | 3 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นางสาวสุจจาธินี ลักษมน์ศิริชาต | 513 |
| 10 | 10 | พรรคฟิวชัน (FUS) | นายทวีชัย พงศาทองโฉม | 200 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นนทบุรี เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นนทบุรี เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายสุทัศน์ มีศิริ | 43,318 |
| 2 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวศศิประภา ดีรอด | 24,680 |
| 3 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายประถมการ อ่วมอ่อง | 17,545 |
| 4 | 1 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพงศกร นกทรัพย์ | 6,457 |
| 5 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายเกริกหิรัญ แปลกประเสริฐ | 1,692 |
| 6 | 6 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นายชานนท์ พงษ์เจริญ | 1,352 |
| 7 | 3 | พรรคพลวัต (MOV) | นายธีรวัจน์ ดารามาศ | 865 |
| 8 | 7 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายคุณากร มั่นนทีรัย | 799 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นนทบุรี เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นนทบุรี เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายเกียรติคุณ ต้นยาง | 37,481 |
| 2 | 6 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ | 17,660 |
| 3 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายชุ้น กังสุกุล | 12,229 |
| 4 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ | 9,293 |
| 5 | 4 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพิศิษฐ์ ทิมดี | 4,538 |
| 6 | 9 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายปรีชา ฉอสุวรรณชาติ | 2,484 |
| 7 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายมาณัษฐ์ จตุระบุล | 1,511 |
| 8 | 7 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | สิบตำรวจโทสมชาย ศรีเย็น | 888 |
| 9 | 2 | พรรคพลวัต (MOV) | นายธนัท สุขเกษม | 422 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นนทบุรี เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: นนทบุรี เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ | 37,781 |
| 2 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายอดุล จันทร์แก้ว | 29,453 |
| 3 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายจำลอง ขำสา | 9,375 |
| 4 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายวัชรพล เจริญนนทสิทธิ์ | 5,656 |
| 5 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ | 4,371 |
| 6 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | พ.ต.อ.ประเสริฐ พ่วงสุด | 2,223 |
| 7 | 1 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายสุธี ทองสวัสดิ์ | 2,220 |
| 8 | 9 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายณัฐชโนดม แห่งวงศ์งาม | 996 |
| 9 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายมนูญ พรหมลักษณ์ | 919 |
| 10 | 11 | พรรคฟิวชัน (FUS) | นายธีร์วริศ ธรรมนารักษ์ | 474 |
| 11 | 10 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นางสาวสุธาพร จีนสุข | 349 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: นนทบุรี เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่