“เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. 2569” 28 มิถุนายน 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวกรุงเทพมหานคร กับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาในช่วง 4 ปีข้างหน้า ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและนโยบายหลากหลายที่ผู้สมัครนำเสนอเพื่อชิงตำแหน่ง โดย กกต. เปิดคูหาให้ใช้สิทธิตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
โดยมีการนับคะแนนไปแล้วกว่า 2,165,627 เสียง หรือคิดเป็น 95% ของประมาณการผู้มาใช้สิทธิ โดยคะแนนดังกล่าวยังถือเป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
เกาะติดผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.แบบเรียลไทม์
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 1 พระนคร (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:24น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | นายอดิเจษฎ์ ประยูรพฤกษ์ | พรรคประชาชน | 4,074 |
| 2 | 2 | นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 3,859 |
| 3 | 4 | นายธีรกร ไหวดี | กลุ่มคนทำงาน | 2,418 |
| 4 | 3 | นางสาวนัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 2,244 |
| 5 | 1 | นายอัครพล คฤหเดชรัตนา | พรรคเศรษฐกิจ | 383 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 1 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 2 ดุสิต (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:24น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | นายอัครชัย กันธมาลา | พรรคประชาชน | 6,841 |
| 2 | 3 | นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 5,543 |
| 3 | 2 | นายศรราม ภูมิไชย | พรรคประชาธิปัตย์ | 3,047 |
| 4 | 5 | นางสาวมนทิรา ลูกเสือ | อิสระ | 1,638 |
| 5 | 1 | นายวิชาญชัย บุญแสง | พรรคเศรษฐกิจ | 697 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 2 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 3 หนองจอก (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:24น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | นายหยกพรชัย อิสระเสรีพงษ์ | พรรคประชาชน | 26,597 |
| 2 | 4 | นายพีระพงษ์ รัสมี | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 17,536 |
| 3 | 3 | นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 5,477 |
| 4 | 2 | นายวรชัย สมบัติเจริญกิจ | พรรคเศรษฐกิจ | 1,145 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 3 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 4 บางรัก (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:24น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | นายวิพุธ ศรีวะอุไร | กลุ่มคนทำงาน | 6,644 |
| 2 | 3 | นางสาววนัสญาย์ สิริเหมะเวคิน | พรรคประชาชน | 3,914 |
| 3 | 1 | นายธนากร ลิ้มวาทะรส | พรรคประชาธิปัตย์ | 2,167 |
| 4 | 4 | นายสัญชัย สไพพงศ์ | อิสระ | 224 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 4 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 5 บางเขน (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:25น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | นายนริสสร แสงแก้ว | อิสระ | 41,592 |
| 2 | 1 | นายภาณุวัฒน์ ศรีวงษา | พรรคประชาชน | 18,788 |
| 3 | 2 | นายชัชชนะพงศ์ แก้วทอง | พรรคประชาธิปัตย์ | 3,445 |
| 4 | 5 | นางสาวกาญจนา อ่อนทิมวงษ์ | พรรคอนาคตไทย | 1,621 |
| 5 | 6 | นายกิตติศักดิ์ ทาทิพย์ | พรรคเศรษฐกิจ | 960 |
| 6 | 4 | นายณฐพล สุดดีพงษ์ | อิสระ | 878 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 5 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 6 บางกะปิ (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:24น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา | กลุ่มคนทำงาน | 17,882 |
| 2 | 4 | นายวีระชาติ เสประธานนท์ | พรรคประชาชน | 15,316 |
| 3 | 3 | นายปรัชญา ศรีสอาด | พรรคประชาธิปัตย์ | 10,531 |
| 4 | 1 | นายสมัครสุนทรเวทย์ ปรีชาชัยวัฒน์ | อิสระ | 813 |
| 5 | 2 | นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย | พรรคเศรษฐกิจ | 639 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 6 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 7 ปทุมวัน (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:22น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ | กลุ่ม Better Bangkok | 4,606 |
| 2 | 4 | นางสาวอัญชิสา โรจนยุกตานนท์ | พรรคประชาชน | 3,904 |
| 3 | 2 | นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 1,988 |
| 4 | 5 | นายกลวัชร พึ่งสุวรรณ | กลุ่มคนทำงาน | 757 |
| 5 | 1 | นายธีรนัย จอมมณี | พรรคเศรษฐกิจ | 202 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 7 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 8 ป้อมปราบศัตรูพ่าย (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:22น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ | พรรคประชาธิปัตย์ | 7,078 |
| 2 | 1 | นางสาวอัยรินทร์ กลางประพันธ์ | พรรคประชาชน | 4,148 |
| 3 | 3 | นายโดมม์ บำรุงศรี | พรรคเศรษฐกิจ | 778 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 8 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 9 พระโขนง (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:22น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | นายสราวุธ อนันต์ชล | พรรคประชาชน | 12,953 |
| 2 | 1 | นางสาวชญาภา ปรีดาพากย์ | กลุ่ม Better Bangkok | 7,541 |
| 3 | 4 | นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ | พรรคประชาธิปัตย์ | 7,273 |
| 4 | 3 | นายอานนต์ ชินเวโรจน์ | พรรคเศรษฐกิจ | 1,354 |
| 5 | 5 | นางสาวพรมาลา แก้วชนะ | พรรคอนาคตไทย | 790 |
| 6 | 6 | นางสาวพริบพา วาริมาศกวิณ | อิสระ | 551 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 9 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 10 มีนบุรี (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 17,908 |
| 2 | 4 | นายกิตติคุณ รุจิมงคล | พรรคประชาชน | 14,768 |
| 3 | 3 | นายสมเกียรติ์ ขุนบุญจันทร์ | กลุ่มมีนบุรีพึ่งได้ | 7,917 |
| 4 | 2 | นายจิรัฏฐ์ เชาว์อริยรัฐ | พรรคประชาธิปัตย์ | 5,555 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 10 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 11 ลาดกระบัง (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา | กลุ่ม Better Bangkok | 30,117 |
| 2 | 2 | นางสาวชวัลพัชร สำเร็จวาณิชย์ | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 14,758 |
| 3 | 1 | นายอานนท์ แม้นเพชร | พรรคประชาชน | 12,339 |
| 4 | 6 | นายอนัยต์ ฤกษ์ดี | พรรคประชาธิปัตย์ | 2,626 |
| 5 | 4 | นายเอกฤทธิ เจียกขจร | อิสระ | 1,119 |
| 6 | 3 | นายวันชัย รัตนขจรไชย | พรรคเศรษฐกิจ | 574 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 11 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 12 ยานนาวา (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | นายภัทรศักดิ์ ใหม่พระเนตร | พรรคประชาชน | 7,963 |
| 2 | 3 | นายสมเกียรติ ปัญญะธารา | พรรคประชาธิปัตย์ | 6,028 |
| 3 | 6 | นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ | กลุ่ม Better Bangkok | 4,135 |
| 4 | 2 | นางสาวหัทกร โกศลจิตร์ | กลุ่มคนทำงาน | 2,359 |
| 5 | 4 | นายวิทยา ดอกกลาง | อิสระ | 1,571 |
| 6 | 9 | นายกิตตน์ รุ่งณรงค์รักษ์ | อิสระ | 1,274 |
| 7 | 1 | นายพงษ์พิชัย เหมวันต์ | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 792 |
| 8 | 7 | นางสาวบุณยนุช ปทิตหิรัณยา | พรรคเศรษฐกิจ | 180 |
| 9 | 8 | นายชูชาติ ชาญเชิงศิลปกุล | อิสระ | 173 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 12 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 13 สัมพันธวงศ์ (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:24น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 4,485 |
| 2 | 1 | นายธนภัทร เทียนกระจ่าง | พรรคประชาชน | 2,094 |
| 3 | 3 | นายคมค์ปภัส ตั้งธนสิรินนท์ | พรรคเศรษฐกิจ | 130 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 13 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 14 พญาไท (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | นายวรวิทย์ ฉายสุวรรณ์ | พรรคประชาชน | 8,789 |
| 2 | 3 | นายนที ศิริธรรมวัฒน์ | กลุ่มคนทำงาน | 3,545 |
| 3 | 7 | นายอนุชาญ กวางทอง | พรรคประชาธิปัตย์ | 3,128 |
| 4 | 5 | นายกวี ณ ลำปาง | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 2,993 |
| 5 | 4 | นายณัฐกวีร์ รุ่งจิรดากานต์ | อิสระ | 730 |
| 6 | 1 | ว่าที่ ร้อยโทชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ | อิสระ | 554 |
| 7 | 6 | นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม | พรรคเศรษฐกิจ | 548 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 14 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 15 ธนบุรี (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล | กลุ่มคนทำงาน | 15,927 |
| 2 | 4 | นายสุวิจักขณ์ วิริยะธนการ | พรรคประชาชน | 10,583 |
| 3 | 2 | นายสามารถ คุ้มทรงธรรม | พรรคประชาธิปัตย์ | 2,739 |
| 4 | 1 | นายบัณฑัต ฤทธิบุตร | พรรคเศรษฐกิจ | 744 |
| 5 | 3 | นายวรวิทย์ จุฬาพรหมเดช | พรรคอนาคตไทย | 505 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 15 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 16 บางกอกใหญ่ (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | นายวิรัช คงคาเขตร | พรรคประชาธิปัตย์ | 11,713 |
| 2 | 1 | นายพลวริศ สุทธิคีรี | พรรคประชาชน | 7,633 |
| 3 | 2 | นายภูบฎิณณ์ วงศ์สง่าศรี | พรรคเศรษฐกิจ | 836 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 16 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 17 ห้วยขวาง (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | นายปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ | พรรคประชาชน | 11,960 |
| 2 | 3 | นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล | พรรคประชาธิปัตย์ | 11,858 |
| 3 | 2 | นายสุวงศ์ จินตรักษ์ | กลุ่มคนทำงาน | 2,649 |
| 4 | 5 | นายปัฐน์ชนนท์ คูณธนานุวัฒน์ | พรรคเศรษฐกิจ | 737 |
| 5 | 4 | พลโทกานต์ ทองอารีย์ | อิสระ | 556 |
| 6 | 6 | นายพีระพงษ์ เมืองพรหม | อิสระ | 499 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 17 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 18 คลองสาน (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:25น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล | พรรคประชาธิปัตย์ | 8,918 |
| 2 | 3 | นางสาวณัฐจิรา ศุภพันธ์ | พรรคประชาชน | 7,189 |
| 3 | 4 | นางสาวมาริสา บุนนาค | กลุ่มคนทำงาน | 2,074 |
| 4 | 5 | นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 1,889 |
| 5 | 1 | นายทรงวุฒิ จันทร์อำนวยโชค | พรรคเศรษฐกิจ | 515 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 18 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 19 ตลิ่งชัน (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | นายกันตพงศ์ ดีชัยยะ | พรรคประชาชน | 17,986 |
| 2 | 3 | นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา | อิสระ | 10,815 |
| 3 | 4 | นางลักขณา ภักดีนฤนาถ | พรรคประชาธิปัตย์ | 5,895 |
| 4 | 2 | นางสาวพรพิมล ฉิมสวัสดิ์ | พรรคเศรษฐกิจ | 896 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 19 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 20 บางกอกน้อย (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | นายนภาพล จีระกุล | พรรคประชาธิปัตย์ | 14,976 |
| 2 | 2 | นายอริย์ธัช ยอดไชยเกียรติ | พรรคประชาชน | 10,117 |
| 3 | 4 | นางสาวกัลยารัตน์ ป้อมสถิตย์ | อิสระ | 9,237 |
| 4 | 3 | นายลภกร หนกง | อิสระ | 409 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 20 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 21 บางขุนเทียน (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:24น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | นายสารัช ม่วงศิริ | กลุ่มคนทำงาน | 38,893 |
| 2 | 4 | นางสาวเอษณา จรัสสุริยพงศ์ | พรรคประชาชน | 20,617 |
| 3 | 1 | นางสาวเนตรสกาว ชาหอม | พรรคประชาธิปัตย์ | 3,002 |
| 4 | 3 | นายสุทิน พร้อมสระน้อย | พรรคเศรษฐกิจ | 811 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 21 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 22 ภาษีเจริญ (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา | กลุ่มคนทำงาน | 21,520 |
| 2 | 1 | นางสาวพัณณ์ชิตา รณบรรณ | พรรคประชาชน | 15,093 |
| 3 | 3 | นายวงศธรร์ พิสาลกาญจนกิจ | พรรคประชาธิปัตย์ | 4,065 |
| 4 | 4 | นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธิ์ | อิสระ | 3,159 |
| 5 | 2 | นายรัชชานนท์ พูนรัตน์ | พรรคเศรษฐกิจ | 551 |
| 6 | 5 | นายพิชิตชัย คิดประกอบกุล | อิสระ | 524 |
| 7 | 6 | นายกิตติชัย อินมา | อิสระ | 267 |
| 8 | 8 | นางสาวชาลิสา พ่วงนุช | อิสระ | 246 |
| 9 | 7 | นายสมศักดิ์ คันธุรส | อิสระ | 162 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 22 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 23 หนองแขม (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | นายนวรัตน์ อยู่บำรุง | อิสระ | 24,955 |
| 2 | 3 | นายกิตติคุณ กชกรจารุพงศ์ | พรรคประชาชน | 19,318 |
| 3 | 2 | นางสาวฐิติพร แต่งพลกรัง | อิสระ | 4,259 |
| 4 | 5 | นายฮารูน มูหมัดอารี | พรรคประชาธิปัตย์ | 3,945 |
| 5 | 4 | นางสาวนิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ | พรรคเศรษฐกิจ | 798 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 23 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 24 ราษฎร์บูรณะ (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | นายปิยวัช รังผึ้ง | พรรคประชาชน | 8,473 |
| 2 | 2 | นายไสว โชติกะสุภา | พรรคประชาธิปัตย์ | 7,770 |
| 3 | 4 | นางสาวพิมพ์เพ็ญ วีรกุลสุนทร | กลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว | 6,806 |
| 4 | 1 | นางสาวปราณี ธรรมนิยม | อิสระ | 828 |
| 5 | 3 | นายมณูเทพย์ ทองปน | พรรคเศรษฐกิจ | 303 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 24 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 25 บางพลัด (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | พันตำรวจเอกภิญโญ ป้อมสถิตย์ | อิสระ | 15,948 |
| 2 | 2 | นายเอกนรินทร์ พัชรประกาย | พรรคประชาชน | 11,632 |
| 3 | 1 | นางสาวภัทราพร ปาลวงษ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 3,883 |
| 4 | 3 | ว่าที่ ร้อยตรีณัฐภาคย์ ภัทรลีลา | อิสระ | 1,691 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 25 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 26 ดินแดง (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | นายอัมรินทร์ สวัสยานุภาพ | พรรคประชาชน | 12,259 |
| 2 | 1 | นางอนงค์ เพชรทัต | อิสระ | 11,811 |
| 3 | 4 | นางสาวจันทิมา สิทธิสุราษฎร์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 6,034 |
| 4 | 2 | นางสาวรุ่งรวิน พรประกาสิต | กลุ่มคนทำงาน | 5,593 |
| 5 | 5 | พลตรีดนัย ดิษาภิรมย์ | พรรคเศรษฐกิจ | 1,152 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 26 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 27 บึงกุ่ม (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย | กลุ่มคนทำงาน | 22,187 |
| 2 | 2 | นายอภิชาต ปรางทอง | พรรคประชาชน | 15,389 |
| 3 | 4 | นายอาคร ประมงค์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 5,734 |
| 4 | 1 | นายรัชธิวรรษ์ รุ่งธีรกุล | กลุ่ม Better Bangkok | 2,885 |
| 5 | 3 | นายกฤษฎ์ เครือเจริณพร | พรรคเศรษฐกิจ | 835 |
| 6 | 6 | นายรัฐพันธ์ นาคดี | พรรคอนาคตไทย | 430 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 27 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 28 สาทร (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ว่าที่ ร้อยตรีไซราม ประกายกิจ | พรรคประชาชน | 7,223 |
| 2 | 1 | นายมนตรี เปรมบุญ | พรรคประชาธิปัตย์ | 6,870 |
| 3 | 4 | นายธนากร พุ่มโพธิงาม | กลุ่มคนทำงาน | 5,892 |
| 4 | 5 | นายอานุภาพ ธารทอง | อิสระ | 2,959 |
| 5 | 2 | นายพิราพงศ์ ปริญานุภาพ | พรรคเศรษฐกิจ | 345 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 28 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 29 บางซื่อ (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:23น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย | พรรคประชาชน | 19,904 |
| 2 | 5 | นางสาวชามา คงอุดม | อิสระ | 13,650 |
| 3 | 3 | นายฐานวัฒน์ สถิตโอฬารโรจน์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 3,667 |
| 4 | 2 | นายพิสิษฐ์ เลิศศรีปัญญา | กลุ่มคนทำงาน | 2,897 |
| 5 | 1 | นายรวิภัทร ระวีเผ่าพงษ์ | พรรคเศรษฐกิจ | 587 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งส.ก. เขต: 29 เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน ส.ก. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต: 30 จตุจักร (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (22:24น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
