“เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. 2569” 28 มิถุนายน 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวกรุงเทพมหานคร กับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาในช่วง 4 ปีข้างหน้า ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและนโยบายหลากหลายที่ผู้สมัครนำเสนอเพื่อชิงตำแหน่ง โดย กกต. เปิดคูหาให้ใช้สิทธิตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
โดยมีการนับคะแนนไปแล้วกว่า 2,201,738 เสียง หรือคิดเป็น 95% ของประมาณการผู้มาใช้สิทธิ โดยคะแนนดังกล่าวยังถือเป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
เกาะติดผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.แบบเรียลไทม์
สรุปผลคะแนน ผู้ว่า กทม. แบบรวมทุกเขต (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2569 (21:15น.)
| อันดับ | เบอร์ | ชื่อ - นามสกุล | พรรค | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | อิสระ | 1,444,914 |
| 2 | 14 | มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข | อิสระ | 288,171 |
| 3 | 10 | ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร | พรรคประชาชน | 176,934 |
| 4 | 5 | อนุชา บูรพชัยศรี | พรรคประชาธิปัตย์ | 101,819 |
| 5 | 1 | กรกสิวัฒน์ เกษมศรี | อิสระ | 45,598 |
| 6 | 2 | สมัย ละเลิศ | อิสระ | 17,462 |
| 7 | 4 | ประทีป วัชรโชคเกษม | อิสระ | 14,415 |
| 8 | 3 | พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ | อิสระ | 11,880 |
| 9 | 12 | ชาญเทพ เสสะเวช | พรรคเศรษฐกิจ | 7,625 |
| 10 | 6 | พิศาล กิตติเยาวมาลย์ | อิสระ | 4,147 |
| 11 | 8 | วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล | อิสระ | 3,994 |
| 12 | 13 | คมสัน พันธุ์วิชาติกุล | อิสระ | 3,512 |
| 13 | 7 | ภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ | อิสระ | 3,422 |
| 14 | 11 | ประยูร ครองยศ | อิสระ | 2,089 |
| 15 | 15 | โอฬาร ตั้งตราตระกูล | อิสระ | 1,712 |
| 16 | 16 | ศรีรัฏน์ ช่างเพ็ชร์ | อิสระ | 1,507 |
| 17 | 18 | สมชัย เจริญวรเกียรติ | อิสระ | 1,217 |
| 18 | 17 | ลลนา มงคลหัสดินทร์ | อิสระ | 922 |
ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพ แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >