แม้จะถือเป็นเทศกาลสุดคึกคักของชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำหรับ "เทศกาลลอยกระทง" แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผลกระทบจากขยะกระทงจำนวนมากในแต่ละปี โดยล่าสุดกรุงเทพมหานคร ได้สรุปข้อมูลสถิติขยะกระทงปี 2560-66 ไว้อย่างน่าสนใจ
ปี 2560 จำนวนกระทง 811,945 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 760,019 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.6% กระทงโฟม 51,926 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.4%
ปี 2561 จำนวนกระทง 841,327 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 769,444 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.7% กระทงโฟม 44,883 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.3%
ปี 2562 จำนวนกระทง 502,024 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 483,264 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.3% กระทงโฟม 18,760 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.7%
ปี 2563 จำนวนกระทง 492,537 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 474,806 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.4% กระทงโฟม 17,731 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.6%
ปี 2564 จำนวนกระทง 403,235 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 388,954 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.5% กระทงโฟม 14,281 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.5%
ปี 2565 จำนวนกระทง 572,602 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 548,086 ใบ คิดเป็นร้อยละ 95.7% กระทงโฟม 24,516 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.3%
ปี 2566 จำนวนกระทง 639,828 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 618,951 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.7% กระทงโฟม 20,877 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.26%
อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2567 นี้ กทม. ตั้งเป้าชวนคนกรุงลดปริมาณขยะจากกระทง
เฟส 2! รัฐเตรียมแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้ "กลุ่มผู้สูงวัย"