มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งทวีปเอเชีย เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (ไอจิ-นาโกย่า 2026) ที่ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้าย มหาอำนาจกีฬาอย่าง จีน ยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่ง ด้วยการกวาดเหรียญทองนำโด่ง ขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่น ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้าน ทัพนักกีฬาไทย สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทอง ได้จาก กรีฑา, เทคบอล, ตะกร้อ, MMA,ศิลปะบังคับม้า, อีสปอร์ต
สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย.69 (อัปเดท 20:20:38)
สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ 2026
อัปเดตล่าสุด 30/9/2569 20:20:38
| อันดับ | ประเทศ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 150 | 66 | 59 | 275 |
| 2 | ญี่ปุ่น | 50 | 76 | 73 | 199 |
| 3 | เกาหลีใต้ | 24 | 30 | 48 | 102 |
| 4 | อุซเบกิสถาน | 16 | 19 | 19 | 54 |
| 5 | ไทย | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 6 | อิหร่าน | 11 | 16 | 12 | 39 |
| 7 | บาห์เรน | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 8 | อินเดีย | 10 | 21 | 29 | 60 |
| 9 | คาซัคสถาน | 9 | 16 | 31 | 56 |
| 10 | เกาหลีเหนือ | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 11 | มาเลเซีย | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 12 | ฮ่องกง | 5 | 12 | 18 | 35 |
| 13 | คูเวต | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 14 | ไชนีส ไทเป | 3 | 10 | 26 | 39 |
| 15 | อินโดนีเซีย | 3 | 7 | 20 | 30 |
| 16 | กาตาร์ | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 17 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 3 | 12 | 18 |
| 18 | สิงคโปร์ | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 19 | ทาจิกิสถาน | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 20 | เวียดนาม | 2 | 1 | 18 | 21 |
| 21 | มาเก๊า | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 22 | จอร์แดน | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | เมียนมา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | ศรีลังกา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | มองโกเลีย | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | คีร์กีซสถาน | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 28 | ซาอุดีอาระเบีย | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 29 | อิรัก | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | เติร์กเมนิสถาน | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | อัฟกานิสถาน | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | เลบานอน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | โอมาน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | ปากีสถาน | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 35 | กัมพูชา | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | เนปาล | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | ซีเรีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | บรูไน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | บังกลาเทศ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ลาว | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | ติมอร์-เลสเต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ปาเลสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ภูฏาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | มัลดีฟส์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | เยเมน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 339 | 338 | 457 | 1,134 | |
ติดตามข่าว โปรแกรม ผลการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 เพิ่มเติม >