มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (ไอจิ-นาโกย่า 2026) ที่ประเทศญี่ปุ่น เข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขัน มหาอำนาจกีฬาอย่าง จีน กวาดเหรียญทองนำโด่งและครองความการเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งนี้ ขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่น ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้าน และอันดับ 3 เกาหลีใต้ ส่วน ทัพนักกีฬาไทย ทำผลงานยอดเยี่ยม จบอันดับ 7 ของตารางเหรียญรางวัลรวม ด้วยผลงาน 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง รวม 52 เหรียญ จากทั้งหมด 23 ชนิดกีฬา และเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน
สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค.69 (อัปเดทล่าสุด 11:06:06)
สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ 2026
อัปเดตล่าสุด 4/10/2569 11:06:06
| อันดับ | ประเทศ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | ญี่ปุ่น | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | เกาหลีใต้ | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | อินเดีย | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | อุซเบกิสถาน | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | อิหร่าน | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | ไทย | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | คาซัคสถาน | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | ฮ่องกง | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | บาห์เรน | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | มาเลเซีย | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | เกาหลีเหนือ | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 14 | กาตาร์ | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | ไชนีส ไทเป | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 16 | อินโดนีเซีย | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 17 | ฟิลิปปินส์ | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | ซาอุดีอาระเบีย | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | คูเวต | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | เวียดนาม | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 21 | สิงคโปร์ | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 22 | ทาจิกิสถาน | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 23 | จอร์แดน | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | เมียนมา | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | มาเก๊า | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | คีร์กีซสถาน | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 27 | มองโกเลีย | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 28 | ศรีลังกา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | ปากีสถาน | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 30 | อิรัก | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | เติร์กเมนิสถาน | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | เลบานอน | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | อัฟกานิสถาน | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | โอมาน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | กัมพูชา | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | เนปาล | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | ซีเรีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | บรูไน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | บังกลาเทศ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ลาว | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | ติมอร์-เลสเต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ปาเลสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ภูฏาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | มัลดีฟส์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | เยเมน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 470 | 469 | 629 | 1,568 | |
ติดตามข่าว โปรแกรม ผลการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 เพิ่มเติม >