มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งทวีปเอเชีย เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (ไอจิ-นาโกย่า 2026) ที่ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้าย มหาอำนาจกีฬาอย่าง จีน ยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่ง ด้วยการกวาดเหรียญทองนำโด่ง ขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่น ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้าน ทัพนักกีฬาไทย สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทอง ได้จาก กรีฑา, เทคบอล, ตะกร้อ, MMA,ศิลปะบังคับม้า, อีสปอร์ต
สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 1 ต.ค.69 (อัปเดท 19:51:23)
สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ 2026
| อันดับ | ประเทศ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 154 | 71 | 63 | 288 |
| 2 | ญี่ปุ่น | 59 | 79 | 79 | 217 |
| 3 | เกาหลีใต้ | 30 | 30 | 53 | 113 |
| 4 | อุซเบกิสถาน | 16 | 21 | 19 | 56 |
| 5 | อิหร่าน | 12 | 17 | 13 | 42 |
| 6 | ไทย | 12 | 11 | 15 | 38 |
| 7 | บาห์เรน | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 8 | อินเดีย | 10 | 22 | 32 | 64 |
| 9 | คาซัคสถาน | 9 | 19 | 36 | 64 |
| 10 | เกาหลีเหนือ | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 11 | มาเลเซีย | 6 | 5 | 13 | 24 |
| 12 | ฮ่องกง | 5 | 14 | 19 | 38 |
| 13 | อินโดนีเซีย | 5 | 8 | 21 | 34 |
| 14 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | คูเวต | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 16 | ไชนีส ไทเป | 3 | 12 | 27 | 42 |
| 17 | กาตาร์ | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 18 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 5 | 14 | 22 |
| 19 | สิงคโปร์ | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 20 | ทาจิกิสถาน | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 21 | เวียดนาม | 2 | 1 | 19 | 22 |
| 22 | เมียนมา | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | มาเก๊า | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 24 | ซาอุดีอาระเบีย | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 25 | คีร์กีซสถาน | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 26 | มองโกเลีย | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 27 | จอร์แดน | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | ศรีลังกา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | อิรัก | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | เติร์กเมนิสถาน | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | อัฟกานิสถาน | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | เลบานอน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | โอมาน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | ปากีสถาน | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 35 | กัมพูชา | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | เนปาล | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | ซีเรีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | บรูไน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | บังกลาเทศ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ลาว | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | ติมอร์-เลสเต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ปาเลสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ภูฏาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | มัลดีฟส์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | เยเมน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 368 | 367 | 508 | 1,243 | |
ติดตามข่าว โปรแกรม ผลการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 เพิ่มเติม >