การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 อุบลราชธานี อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ | 31,539 |
| 2 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายธีระพล เพ็งจันทร์ | 23,116 |
| 3 | 7 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายธนพร สมศรี | 8,919 |
| 4 | 4 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายวิศรุต สวัสดิ์วร | 7,500 |
| 5 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายจเร ไขแสง | 6,892 |
| 6 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายนิมิตร จันทเวทย์ศิริ | 2,195 |
| 7 | 6 | พรรคพลวัต (MOV) | นายพิษณุ อธิคมศาสตร์ | 1,026 |
| 8 | 3 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายมีชัย ศรีคูณ | 534 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคไทรวมพลัง (TRP) | นายณรงค์ชัย วีระกุล | 35,844 |
| 2 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายวุฒิพงษ์ นามบุตร | 33,353 |
| 3 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายปรีชญา ฉ่ำมณี | 12,811 |
| 4 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายประสพ สารสมัคร | 3,558 |
| 5 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายประเสริฐ เผ่าพันธ์ | 2,174 |
| 6 | 9 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายเจริญชัย คำแฝง | 999 |
| 7 | 8 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นางสาวณฐพร บุญประสิทธิ์ | 675 |
| 8 | 7 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | เรืออากาศตรีประจวบ ทรัพย์สะอาด | 385 |
| 9 | 6 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายวิทยา ครองยุติ | 372 |
| 10 | 10 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายธัชชัย คมขำ | 166 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคไทรวมพลัง (TRP) | นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร | 43,632 |
| 2 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวณัฐนันท์ รัตโน | 22,798 |
| 3 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายปรเมธ ศรีหล้า | 13,634 |
| 4 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายจิรศักดิ์ ขันอาสา | 3,409 |
| 5 | 9 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นายมิตร อนุวรรณ | 745 |
| 6 | 6 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสาวพรปนัดดา ทวีดี | 625 |
| 7 | 8 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายตรัยรัตน์ สาละมุล | 554 |
| 8 | 4 | พรรคไทยก้าวหน้า (TKN) | นายอธิปไตย ศรีมงคล | 441 |
| 9 | 7 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นายลำชี มะโนรัตน์ | 259 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี | 37,400 |
| 2 | 6 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสุพล ฟองงาม | 28,449 |
| 3 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวพุทธชาด จินตะเวช | 27,280 |
| 4 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายณัฐพงศ์ บุญทวี | 2,000 |
| 5 | 4 | พรรคสัมมาธิปไตย () | นายรินไท มุ่งมาจน | 1,471 |
| 6 | 7 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายอภิชาติ วรโชติวิวรรธน์ | 1,250 |
| 7 | 2 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายเข็มทอง แก้วเนตร | 1,167 |
| 8 | 8 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นางสุพัฒน์ นามมุงคุณ | 413 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายสุทธิชัย จรูญเนตร | 51,980 |
| 2 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายพร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์ | 15,011 |
| 3 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ | 8,622 |
| 4 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายอธิปัตย์ สืบศิรินุกูล | 3,117 |
| 5 | 3 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายบุญสอน สามัคคี | 1,075 |
| 6 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาววิยดา พรหมทอง | 666 |
| 7 | 7 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นางสาวหนูดา มัฐผา | 290 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ | 32,777 |
| 2 | 2 | พรรคไทรวมพลัง (TRP) | นายกิตติกร เชิดชู | 31,206 |
| 3 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายศิระ พันธ์ทอง | 9,212 |
| 4 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน | 2,619 |
| 5 | 4 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชาญ การเพียร | 558 |
| 6 | 6 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายฐาปนัฐ แสงสุกวาว | 460 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ | 44,839 |
| 2 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ | 34,654 |
| 3 | 4 | พรรคประชาชน (PPC) | นายไพฑูรย์ จันทะยา | 5,971 |
| 4 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายชุติมันต์ ปานเพชร | 617 |
| 5 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาวชุพวัล สำราญพงษ์ | 174 |
| 6 | 3 | พรรคแผ่นดินธรรม (PDT) | นายมานะ แรงมูลพฤกษ์ | 143 |
| 7 | 7 | พรรคประชากรไทย (PKT) | นายก้องชายแดน พินธุรักษ์ | 137 |
| 8 | 8 | พรรคไทยก้าวใหม่ (TKM) | นายชาญณรงค์เดช อยู่สุข | 76 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวแนน สมชัย | 32,711 |
| 2 | 2 | พรรคไทรวมพลัง (TRP) | นายบรรหาร ศรีบุระ | 28,707 |
| 3 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายวชิรวิทย์ ธนวัฒน์กิจโภคิน | 8,631 |
| 4 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางสาวจิตภินันท์ วงษ์ขันธ์ | 2,134 |
| 5 | 5 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายเสกสรรค์ กอคูณ | 1,287 |
| 6 | 9 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายดลเดช แก้วใส | 476 |
| 7 | 6 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายประวิทย์ แก้วใส | 248 |
| 8 | 7 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นางใบแก้ว โคตรแสง | 99 |
| 9 | 10 | พรรคทางเลือกใหม่ (NAP) | นางสาวแจ่มใจ ประสมสัตว์ | 86 |
| 10 | 8 | พรรคเพื่อบ้านเมือง (PBM) | นางสาวณัฏฐณิชา วันดึก | 85 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 9 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคไทรวมพลัง (TRP) | นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล | 41,801 |
| 2 | 4 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ | 14,530 |
| 3 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายประภูศักดิ์ จินตะเวช | 10,872 |
| 4 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายกฤติน มักเรียน | 4,865 |
| 5 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาววิจิตรา สัตยากูล | 1,354 |
| 6 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายสุพจน์ วรรณสุข | 303 |
| 7 | 7 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายธีระ พุฒพิพักตร์ | 88 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 9 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 10 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคไทรวมพลัง (TRP) | นายสมศักดิ์ บุญประชม | 59,424 |
| 2 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายสิโรตม์ แสนทวีสุข | 7,065 |
| 3 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายวัชรพล เชื้อคง | 6,708 |
| 4 | 1 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายเกษม ฉิมพลี | 2,825 |
| 5 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายยิ่ง ภูผา | 583 |
| 6 | 4 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นางสาวมิลิณ กำเนิดสิงห์ | 499 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 10 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 11 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 3 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช | 58,379 |
| 2 | 6 | พรรคประชาชน (PPC) | นายธีรศักดิ์ วีระจินตวงศ์ | 11,868 |
| 3 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นางอุบล สิมมา | 4,521 |
| 4 | 7 | พรรคไทยสร้างไทย (TST2) | นายสุริยา ขันอาสา | 2,690 |
| 5 | 1 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายเรืองศรี ตรีราช | 1,047 |
| 6 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายอำไพ เฉลิมสุข | 781 |
| 7 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายสมมาตร มะลิลา | 746 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: อุบลราชธานี เขต: 11 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่