การเลือกตั้ง 2569 ซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
สำหรับการเลือกตั้ง 69 ประชาชนจะได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต , สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เช็กผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดล่าสุด แบบ Real-time ได้ที่นี่: https://pptv36.tv/1ML2
ทั้งนี้หลังจากปิดหีบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มนับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้ง 2569 สุรินทร์ อย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เวลา 13.40 น. วันที่ 9 ก.พ. 69 กกต. นับผลคะแนนแล้ว 94% มีดังนี้
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สุรินทร์ เขต: 1 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 5 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวเบญญา มุ่งเจริญพร | 45,714 |
| 2 | 8 | พรรคประชาชน (PPC) | นายเบญจมินทร์ ปันสน | 22,964 |
| 3 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายอนันต์ ปาลีคุปต์ | 9,333 |
| 4 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายวิภูษิต มีสิทธิ์ | 2,508 |
| 5 | 4 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายขุนเดช มงคลสิรินทร์ | 1,785 |
| 6 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายดำเกิง โถทอง | 1,305 |
| 7 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายดำรงค์ ครึ่งมี | 979 |
| 8 | 6 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายอนุรัตน์ ศรีสุรินทร์ | 646 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สุรินทร์ เขต: 1 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สุรินทร์ เขต: 2 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ | 52,161 |
| 2 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายชูชัย มุ่งเจริญพร | 16,707 |
| 3 | 3 | พรรคประชาชน (PPC) | นายพงศธร ลักขษร | 14,058 |
| 4 | 2 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายวิโรจน์ ดีใจ | 1,094 |
| 5 | 9 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายพิเชษฐ์ ภูแก้ว | 1,037 |
| 6 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายมานพ แสงดำ | 951 |
| 7 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายธุมากร แซ่โง้ว | 603 |
| 8 | 8 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ (NDP) | นายวิทยา แก้วเหลี่ยม | 468 |
| 9 | 4 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายณรงค์ มุตตะโสภา | 452 |
| 10 | 10 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายนาวา ชิดชอบ | 125 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สุรินทร์ เขต: 2 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สุรินทร์ เขต: 3 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ | 44,112 |
| 2 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายกันตภณ มิตรปราสาท | 13,062 |
| 3 | 7 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายคุณากร ปรีชาชนะชัย | 9,328 |
| 4 | 3 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายกวิน เตียวเจริญโสภา | 933 |
| 5 | 9 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางกานดาพร พิเลิศ | 891 |
| 6 | 2 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายไพรยวน พันธ์สีดา | 876 |
| 7 | 5 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายสุริยะ บัวบาน | 363 |
| 8 | 8 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายทันสมัย สุขบรรเทิง | 289 |
| 9 | 6 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายเกียรติภูมิ กำลังหาญ | 281 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สุรินทร์ เขต: 3 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สุรินทร์ เขต: 4 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 7 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางสาวสุรีย์ ธัมมาตร | 44,718 |
| 2 | 1 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายพรเทพ พูนศรีธนากูล | 14,644 |
| 3 | 9 | พรรคประชาชน (PPC) | นายโพธิธวัช พัฒนาพงษ์ไชย | 14,480 |
| 4 | 3 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางชนมณี บุตรวงษ์ | 1,841 |
| 5 | 4 | พรรคพลังประชารัฐ (PPR) | นายปุณยวัฒน์ สนใจ | 1,112 |
| 6 | 8 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายสนธิ แสงชมภู | 909 |
| 7 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายยรรยง ผิวอ่อน | 739 |
| 8 | 2 | พรรคแรงงานสร้างชาติ (RSC) | นายทองไท สิทธินาม | 587 |
| 9 | 11 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นางสุวารี ยืนยง | 407 |
| 10 | 10 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นางสุมาลี เครือผือ | 399 |
| 11 | 5 | พรรคพลังสังคมใหม่ (PSM) | นางสาวรำไพ เพิ่มทอง | 368 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สุรินทร์ เขต: 4 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สุรินทร์ เขต: 5 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายภุชงค์ สุภัควรางกูร | 41,134 |
| 2 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางฟาริดา สุไลมาน | 17,608 |
| 3 | 2 | พรรคประชาชน (PPC) | นางสาวทัตพิชา เข็มแก้ว | 11,210 |
| 4 | 5 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม | 6,042 |
| 5 | 9 | พรรคแรงงานสร้างชาติ (RSC) | นายกิติพงษ์ สิทธินาม | 824 |
| 6 | 7 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายวัน หยิบล้ำ | 470 |
| 7 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายภูมิสิน การะเวก | 301 |
| 8 | 3 | พรรคพลังสังคมใหม่ (PSM) | นายสมานมิตร จิตหนักแน่น | 286 |
| 9 | 11 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายสนิธ สังขะพงษ์ | 285 |
| 10 | 10 | พรรคสร้างอนาคตไทย (SAT) | นางสาวจินตนา กลั่นแก้ว | 246 |
| 11 | 8 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายรังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์ | 171 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สุรินทร์ เขต: 5 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สุรินทร์ เขต: 6 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ | 50,655 |
| 2 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายธนกร นานวน | 10,776 |
| 3 | 2 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ | 8,958 |
| 4 | 3 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายจันทร์ สมัญญา | 1,193 |
| 5 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นางสาวทักษิณา ทับครบุรี | 1,003 |
| 6 | 6 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายพัฑฒิณัฐ สุตวณิชย์ | 779 |
| 7 | 9 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายธนกร ศรีโกตะเพ็ชร | 721 |
| 8 | 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายพัสกร สิงห์ทอง | 477 |
| 9 | 8 | พรรคไทยทรัพย์ทวี (TST) | นายมานพ พุ่มทอง | 223 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สุรินทร์ เขต: 6 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สุรินทร์ เขต: 7 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 4 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ | 43,020 |
| 2 | 3 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายอธิศวิชญ์ เลิศชวัลรัชต์ | 24,216 |
| 3 | 1 | พรรคประชาชน (PPC) | นายเกรียงไกร คารศรี | 13,322 |
| 4 | 6 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นายพิภพ จันทเขต | 1,847 |
| 5 | 5 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายอริยะมรรค จันทนุภา | 766 |
| 6 | 2 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายทวีศักดิ์ ยงยิ่งยืน | 732 |
| 7 | 7 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายชาญ จารัตน์ | 423 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สุรินทร์ เขต: 7 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
สรุปผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด: สุรินทร์ เขต: 8 (คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
| อันดับ | เบอร์ | พรรค | ชื่อ - นามสกุล | คะแนน |
| 1 | 2 | พรรคภูมิใจไทย (BJT) | นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ | 51,275 |
| 2 | 5 | พรรคประชาชน (PPC) | นายกิตตินันท์ วังอมรมิตร | 12,719 |
| 3 | 4 | พรรคเพื่อไทย (PT) | นายจรูญ จุดาบุตร | 5,541 |
| 4 | 3 | พรรคเศรษฐกิจ (ECO) | นางสาวปลายฟ้า ปานทอง | 2,593 |
| 5 | 1 | พรรคกล้าธรรม (KLT2) | นายอำนวย แท่นดี | 853 |
| 6 | 6 | พรรครวมไทยสร้างชาติ (UTN) | นายบัณฑิต ศิลาอ่อน | 434 |
| 7 | 7 | พรรคประชาธิปัตย์ (DEM) | นายไพบูลย์ ศิริมา | 328 |
| 8 | 8 | พรรคปวงชนไทย (PTC) | นายสมรส มั่นยืน | 174 |
ตรวจสอบผลเลือกตั้ง ของจังหวัด: สุรินทร์ เขต: 8 แบบเรียลไทม์ เพิ่มเติม >
ตรวจสอบ คะแนนเลือกตั้ง 2569 ครบทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมวิเคราะห์ผลการนับคะแนนล่าสุดได้ที่: สรุปผลการเลือกตั้ง 2569 ทุกจังหวัดได้ที่นี่